Ficha
Nº de Disposición:
SCO/82/2008
BOE:
24/2008
Fecha Disposición:
08/01/2008
Órgano Emisor:
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden SCO/2646/2007, de 29 de agosto, por la que se convocaron las ayudas económicas en el año 2007, con cargo a la aplicación presupuestaria 26.14-231A-482, y de acuerdo con la disposición séptima de dicha Orden, procede la publicación en el Boletín Oficial del Estado de las subvenciones que se relacionan en Anexo y que fueron aprobadas con fecha 12 de diciembre de 2007.
Madrid, 8 de enero de 2008.-El Ministro de Sanidad y Consumo, P.D. (Orden SCO/2475/2004, de 8 de julio), la Delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Carmen Moya García.
ANEXO
Subvención ONF Fondo
Año 2007
Madrid, 8 de enero de 2008.-El Ministro de Sanidad y Consumo, P.D. (Orden SCO/2475/2004, de 8 de julio), la Delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Carmen Moya García.
ANEXO
Subvención ONF Fondo
Año 2007
| CIF | Nombre Entidad/Nombre Programa | Importe Concedido |
| G59435180 | Asociación Bienestar y Desarrollo | 35.000,00 |
| Alcohol y conducción. Intervención comunitaria para la prevención de accidentes de tráfico en espacios de ocio nocturno de jóvenes | 35.000,00 | |
| G80106438 | Asociación de Deportistas contra la Droga | 10.000,00 |
| Formación, asesoramiento y apoyo a familias en prevención e intervención de las drogodependencias | 10.000,00 | |
| G37413853 | Asociación de Entidades con Centros de Día de Dependencias | 28.000,00 |
| Género y drogodependencias | 8.000,00 | |
| Tratamiento de personas maltratadas en las relaciones de pareja en centros de día | 20.000,00 | |
| G82829078 | Asociación de Técnicos para el Desarrollo de Programas Sociales | 15.000,00 |
| Reparto del material «Rayas. Programa de prevención del consumo juvenil de cocaína» | 15.000,00 | |
| G79268785 | Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en España | 47.000,00 |
| Enróllate a la vida | 47.000,00 | |
| G28843647 | Asociación Dianova España | 15.000,00 |
| Sensibilización grupal. Trabajando en grupo. Seminarios de supervisión | 15.000,00 | |
| G78460268 | Asociación Epsilon | 8.000,00 |
| Capacitación para la intervención asistencial en drogodependencias | 8.000,00. | |
| G28197564 | Asociación Española contra el Cáncer | 10.000,00 |
| «Acaba con el piti». Campaña de sensibilización sobre el tabaquismo dirigida a adolescentes | 10.000,00 | |
| G84265180 | Asociacion Española de Patología Dual I Congreso Internacional de Patología Dual | 20.000,00 20.000,00 |
| G60009933 | Asociación Instituto Genus | 25.000,00 |
| La mirada adolescente hacia la cocaína | 25.000,00 | |
| G07809445 | Asociación Instituto y Red Europea para el Estudio de los Factores de Riesgo en la Infancia y en la Adolescencia | 10.000,00 |
| Factores de riesgo del consumo de drogas y violencia en el contexto recreativo | 10.000,00 | |
| G08680316 | Asociación Prensa Juvenil | 9.000,00 |
| 8 seminarios formativos: cine/prevención y sensibilización contra la drogadicción | 9.000,00 | |
| G79267936 | Asociación Proyecto Hombre | 35.000,00 |
| Estrategias comunes de atención en los programas de apoyo a la familia de usuarios e identificación y sistematización de las buenas prácticas | 15.000,00 | |
| X Jornadas menores y drogas: la mediación como instrumento para la gestión de conflictos en prevención e intervención | 20.000,00 | |
| G79027991 | Centro de Estudios sobre Promoción de la Salud. | 25.000,00 |
| Material formativo para profesionales que trabajan con menores en riesgo de exclusión social | 10.000,00 | |
| Seminario de formación e intercambio de experiencias dirigido a profesionales que intervienen con menores en riesgo de exclusión social: diseño y aplicación de planes de prevención en drogodependencias en centros residenciales | 15.000,00 | |
| G28564938 | Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos | 15.000,00 |
| Guía para familias: cocaína | 15.000,00 | |
| G46949376 | Confederación de Centros Juveniles don Bosco de España | 10.000,00 |
| Cuanta más información menos riesgos: puntos de información y actividades complementarias de prevención sobre riesgos y consecuencias del consumo de alcohol, cannabis y cocaína | 10.000,00 | |
| G82115320 | Confederación de Entidades Promotoras de Proyecto Hombre | 15.000,00 |
| Conphederación. Revista de sensibilización y difusión de mecanismos de prevención de las drogodependencias | 15.000,00 | |
| G28848505 | Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos | 20.000,00 |
| Edición de materiales de prevención en formato escrito y digital | 20.000,00 | |
| G28496131 | Confederación Sindical de Comisiones Obreras | 18.000,00 |
| Prevención del consumo de drogas en entornos prelaborales: escuelas taller, casas de oficios y programas de garantía social | 18.000,00 | |
| Q2866001G | Cruz Roja Española | 20.000,00 |
| Curso «El enfoque de género en la intervención en drogodependencias» | 20.000,00 | |
| G80667124 | Deporte y Vida | 50.000,00 |
| Reparto del material «la prevención de las drogodependencias en el tiempo libre. Manual de formación» | 50.000,00 | |
| Q2800244B | Federación Española de Religiosos de Enseñanza-Titulares de Centros Católicos | 15.000,00 |
| Formación de mediadores para implicar a las familias en la educación preventiva | 15.000,00 | |
| G28498954 | Federación de Asociaciones de Scouts de España-ASDE Exploradores de España | 20.000,00 |
| En marcha, hoy toca prevención. II fase | 20.000,00 | |
| G13330733 | Federación Española de Enfermos Alcohólicos y Familiares | 9.000,00 |
| Cartilla alcohólico | 3.000,00 | |
| Edición resto revista Andar n.º 6 | 6.000,00 | |
| G28701852 | Federación Nacional de Alcohólicos Rehabilitados de España | 35.000,00 |
| Cartilla de alcohólicos y familia/cartillas de jóvenes | 20.000,00 | |
| IV Seminario de jóvenes ante el alcohol | 15.000,00 | |
| G84392810 | Fundacion Atenea Grupo GID | 40.000,00 |
| Estudio descriptivo de los centros de internamiento no homologados para drogodependientes | 10.000,00 | |
| Materiales de sensibilización del tejido empresarial que faciliten la eliminación de barreras frente a la contratación de personas drogodependientes que se encuentran en proceso de integración sociolaboral | 20.000,00 | |
| Materiales para la prevención del uso de drogas dirigido a familias de origen inmigrante | 10.000,00 | |
| G82157926 | Fundacion CNSE para la Supresion de las Barreras de Comunicación | 15.000,00 |
| Campaña accesible sobre drogodependencias para el colectivo de personas sordas | 15.000,00 | |
| G78350980 | Fundación de Ayuda contra la Drogadicción | 30.000,00 |
| Formación para la gestión de programas de prevención de consumo de drogas y animación sociocultural entre el personal de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas | 10.000,00 | |
| Módulo virtual dirigido a padres y a madres: la educación afectiva | 20.000,00 | |
| G48974737 | Fundación EDEX | 50.000,00 |
| Cocaína. Una propuesta por el pensamiento crítico | 25.000,00 | |
| Retomemos. Una propuesta para tomar en serio | 25.000,00 | |
| G47084132 | Fundación Instituto Spiral | 20.000,00 |
| Seminario «Mujer, alcohol y cocaína» para profesionales y sanitarios sociales | 10.000,00 | |
| Trastornos psiquiátricos asociados al consumo de drogas en adolescentes | 10.000,00 | |
| G79207312 | Fundación Ramón Rubial - Españoles en el Mundo | 20.000,00 |
| Campaña publicitaria escrita | 20.000,00 | |
| G83207712 | Fundación Red de Apoyo a la Inserción Sociolaboral | 10.000,00 |
| Mil historias magazine: sobre drogas | 10.000,00 | |
| G61878831 | Fundación Salud y Comunidad | 60.000,00 |
| En plenas facultades | 30.000,00 | |
| Malva | 30.000,00 | |
| G08921892 | Grupo IGIA, Abordaje y Prevención de las Drogodependencias | 16.000,00 |
| Cultura de riesgo y jóvenes. Discursos y prácticas sobre riesgos relacionados con el uso de sustancias psicoactivas en jóvenes usuarios de drogas | 8.000,00 | |
| Edición y publicación del dossier «Modelos metodológicos para la implantación no conflictiva de recursos socio sanitarios de reducción de daños relacionados con los consumos de drogas» | 8.000,00 | |
| G95387858 | Hazkunde-Prevencion Asoc. para el Desarrollo de la Salud y Prevencion del Consumo de Drogas | 50.000,00 |
| Discosana: reducción de riesgos asociados al consumo de drogas en contexto de ocio nocturno | 50.000,00 | |
| G20707063 | Osasun Ekintza. Expertos para la Promoción de la Salud | 10.000,00 |
| Pensemos juntos. Juegos interactivos para la prevención del consumo de drogas entre jóvenes escolares | 10.000,00 | |
| G83230409 | Psicólogos sin Fronteras-Madrid- | 10.000,00 |
| Musik. Prevenir en otra onda | 10.000,00 | |
| G58579806 | Red Araña - Tejido de Asociación por el Empleo Juvenil | 18.000,00 |
| Jornada: Experiencias positivas de inserción: más allá de los estereotipos | 18.000,00 | |
| G82395542 | Red Iberoamericana de ONGs que trabajan en Drogodependencias | 35.000,00 |
| X Seminario iberoamericano sobre drogas y cooperación: nuevos retos en prevención, asistencia e incorporación | 35.000,00 | |
| G58333428 | Sociedad Científica Española para el Estudio del Alcohol, el Alcoholismo y Otras Toxicomanías (Socidrogalcohol) | 45.000,00 |
| Edición y difusión de la revista adicciones | 10.000,00 | |
| Guía clínica de intervención psicológica en adicciones | 10.000,00 | |
| XXXV Jornadas nacionales Socidrogalcohol | 25.000,00 | |
| G58848714 | Sociedad Española de Toxicomanías | 20.000,00 |
| Curso de metodología de la investigación en drogodependencias | 20.000,00 | |
| G78005386 | Unión Española de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente | 32.000,00 |
| Investigación sobre las dificultades en el acceso al tratamiento y carencias en la intervención con mujeres drogodependientes en los centros de UNAD | 10.000,00 | |
| XII Congreso de UNAD «drogodependencias» | 22.000,00 |

