Ficha
Nº de Disposición:
BOE:
174/2004
Fecha Disposición:
01/07/2004
Órgano Emisor:
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2004, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación de la revisión salarial del Convenio Colectivo Estatal para la Industria Fotográfica.
Visto el texto de la revisión salarial del Convenio Colectivo Estatal para la Industria Fotográfica (Código de Convenio n.o 9902235) que fue suscrito con fecha 27 de abril de 2004 por la Comisión Mixta de Vigilancia e Interpretación del Convenio de la que forman parte la Federación Española de Profesionales de la Fotografía y la Imagen (FEP), la Asociación Nacional de Empresas Fotográficas (ANEFOT), la Asociación Provincial de Fotógrafos Profesionales de Madrid (APPOFOT), Paisajes Españolas y Centro de Tratamiento de la Documentación (CTD) y las Organizaciones Sindicales FeS-UGT y FCT-CCOO en representación de las empresas y los trabajadores del sector y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartado 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo.
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Primero.—Ordenar la inscripción de la citada Revisión Salarial en el correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.—Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 1 de julio de 2004.—El Director General, Esteban Rodríguez Vera.
Salario base Antigüedad
Grupos salariales — —
Euros Euros
Grupo 1 1.038,25 48,08
Grupo 2 838,58 48,08
Grupo 3 829,40 48,08
Grupo 4 800,72 48,08
Grupo 5 782,67 48,08
Grupo 6 774,07 48,08
Grupo 7 723,30 48,08
Grupo 8 692,55 48,08
Grupo 9 662,87 48,08
Grupo 10 652,60 48,08
Limpiador/a por horas 10,73 —
Trabajador en formación 1.er año 522,09 —
Trabajador en formación 2.o año 554,71 —
Trabajador en formación 3.er año 619,97 —
Salario base Antigüedad
Grupos salariales — —
-
Euros Euros
Grupo 1 1.061,61 48,08
Grupo 2 857,45 48,08
Grupo 3 848,06 48,08
Grupo 4 818,74 48,08
Grupo 5 800,28 48,08
Grupo 6 791,49 48,08
Grupo 7 739,57 48,08
Grupo 8 708,13 48,08
Grupo 9 677,78 48,08
Grupo 10 667,28 48,08
Limpiador/a por horas 10,97 —
Trabajador en formación 1.er año 533,84 —
Trabajador en formación 2.o año 567,19 —
Trabajador en formación 3.er año 633,92 —
Grupos salariales Sn Un Dos TRes Cuatro
Grupo 1 15,83 16,56 17,29 18,02 18,76
Grupo 2 12,78 13,52 14,25 14,98 15,71
Grupo 3 12,64 13,38 14,11 14,84 15,57
Grupo 4 12,21 12,94 13,67 14,40 15,14
Grupo 5 11,93 12,66 13,40 14,13 14,86
Grupo 6 11,80 12,53 13,27 14,00 14,73
Grupo 7 11,03 11,76 12,49 13,22 13,96
Grupo 8 10,56 11,29 12,02 12,76 13,49
Grupo 9 10,10 10,84 11,57 12,30 13,04
Grupo 10 9,95 10,68 11,41 12,15 12,88
Grupos salariales Sn Un Dos Tres Cuatro
Grupo 1 16,18 16,92 17,65 18,38 19,11
Grupo 2 13,07 13,80 14,54 15,27 16,00
Grupo 3 12,93 13,66 14,39 15,13 15,86
Grupo 4 12,48 13,21 13,95 14,68 15,41
Grupo 5 12,20 12,93 13,66 14,40 15,13
Grupo 6 12,06 12,80 13,53 14,26 15,00
Grupo 7 11,27 12,01 12,74 13,47 14,20
Grupo 8 10,79 11,53 12,26 12,99 13,73
Grupo 9 10,33 11,06 11,80 12,53 13,26
Grupo 10 10,17 10,90 11,64 12,37 13,10
Visto el texto de la revisión salarial del Convenio Colectivo Estatal para la Industria Fotográfica (Código de Convenio n.o 9902235) que fue suscrito con fecha 27 de abril de 2004 por la Comisión Mixta de Vigilancia e Interpretación del Convenio de la que forman parte la Federación Española de Profesionales de la Fotografía y la Imagen (FEP), la Asociación Nacional de Empresas Fotográficas (ANEFOT), la Asociación Provincial de Fotógrafos Profesionales de Madrid (APPOFOT), Paisajes Españolas y Centro de Tratamiento de la Documentación (CTD) y las Organizaciones Sindicales FeS-UGT y FCT-CCOO en representación de las empresas y los trabajadores del sector y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartado 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo.
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Primero.—Ordenar la inscripción de la citada Revisión Salarial en el correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.—Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 1 de julio de 2004.—El Director General, Esteban Rodríguez Vera.
Salario base Antigüedad
Grupos salariales — —
Euros Euros
Grupo 1 1.038,25 48,08
Grupo 2 838,58 48,08
Grupo 3 829,40 48,08
Grupo 4 800,72 48,08
Grupo 5 782,67 48,08
Grupo 6 774,07 48,08
Grupo 7 723,30 48,08
Grupo 8 692,55 48,08
Grupo 9 662,87 48,08
Grupo 10 652,60 48,08
Limpiador/a por horas 10,73 —
Trabajador en formación 1.er año 522,09 —
Trabajador en formación 2.o año 554,71 —
Trabajador en formación 3.er año 619,97 —
Salario base Antigüedad
Grupos salariales — —
-
Euros Euros
Grupo 1 1.061,61 48,08
Grupo 2 857,45 48,08
Grupo 3 848,06 48,08
Grupo 4 818,74 48,08
Grupo 5 800,28 48,08
Grupo 6 791,49 48,08
Grupo 7 739,57 48,08
Grupo 8 708,13 48,08
Grupo 9 677,78 48,08
Grupo 10 667,28 48,08
Limpiador/a por horas 10,97 —
Trabajador en formación 1.er año 533,84 —
Trabajador en formación 2.o año 567,19 —
Trabajador en formación 3.er año 633,92 —
Grupos salariales Sn Un Dos TRes Cuatro
Grupo 1 15,83 16,56 17,29 18,02 18,76
Grupo 2 12,78 13,52 14,25 14,98 15,71
Grupo 3 12,64 13,38 14,11 14,84 15,57
Grupo 4 12,21 12,94 13,67 14,40 15,14
Grupo 5 11,93 12,66 13,40 14,13 14,86
Grupo 6 11,80 12,53 13,27 14,00 14,73
Grupo 7 11,03 11,76 12,49 13,22 13,96
Grupo 8 10,56 11,29 12,02 12,76 13,49
Grupo 9 10,10 10,84 11,57 12,30 13,04
Grupo 10 9,95 10,68 11,41 12,15 12,88
Grupos salariales Sn Un Dos Tres Cuatro
Grupo 1 16,18 16,92 17,65 18,38 19,11
Grupo 2 13,07 13,80 14,54 15,27 16,00
Grupo 3 12,93 13,66 14,39 15,13 15,86
Grupo 4 12,48 13,21 13,95 14,68 15,41
Grupo 5 12,20 12,93 13,66 14,40 15,13
Grupo 6 12,06 12,80 13,53 14,26 15,00
Grupo 7 11,27 12,01 12,74 13,47 14,20
Grupo 8 10,79 11,53 12,26 12,99 13,73
Grupo 9 10,33 11,06 11,80 12,53 13,26
Grupo 10 10,17 10,90 11,64 12,37 13,10

