Ficha
Nº de Disposición:
BOE:
151/2008
Fecha Disposición:
16/05/2008
Órgano Emisor:
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte
De conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.C) del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la Orden de 19 de octubre de 1998 (Boletín Oficial del Estado de 2 de diciembre) por la que se regula la organización y funcionamiento de las Olimpiadas de Matemáticas, Física y Química, en los Convenios de Colaboración firmados entre las Reales Sociedades y el Ministerio de Educación y Ciencia, y de acuerdo con las propuestas formuladas por las mismas, para el curso 2007/2008, he resuelto:
Primero.-Publicar los listados comprensivos de los alumnos que han resultado ganadores de premios en las fases, locales y nacional, y que se relacionan en el anexo a la presente Resolución.
Segundo.-La dotación de estos premios se abona con cargo a la aplicación presupuestaria 18.11.323M.483.03 del presupuesto del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.
Madrid, 16 de mayo de 2008.-La Secretaria de Estado de Educación y Formación, Eva Almunia Badía.
ANEXO
XIX OLIMPIADA ESPAÑOLA DE FÍSICA
Fase local 2008
Primer premio 380 euros
Segundo premio 285 euros
Tercer premio 220 euros
Ganadores en la fase nacional 2008
Dotación 750 euros
XXI OLIMPIADA ESPAÑOLA DE QUÍMICA
Fase local 2008
Primer premio 385 euros
Segundo premio 285 euros
Tercer premio 220 euros
Ganadores en la fase nacional 2008
Dotación 750 euros
XLIV OLIMPIADA MATEMÁTICA ESPAÑOLA
Fase local 2008
Primer premio 380 euros
Segundo premio 285 euros
Tercer premio 220 euros
Ganadores en la fase nacional 2008
Dotación 750 euros
Clasificados fases locales. EUSO 2008
Primer premio 380 euros
Ganadores fase nacional 2008
Dotación 750 euros
Primero.-Publicar los listados comprensivos de los alumnos que han resultado ganadores de premios en las fases, locales y nacional, y que se relacionan en el anexo a la presente Resolución.
Segundo.-La dotación de estos premios se abona con cargo a la aplicación presupuestaria 18.11.323M.483.03 del presupuesto del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.
Madrid, 16 de mayo de 2008.-La Secretaria de Estado de Educación y Formación, Eva Almunia Badía.
ANEXO
XIX OLIMPIADA ESPAÑOLA DE FÍSICA
Fase local 2008
Primer premio 380 euros
| Álamo Meneses, Guillermo | 71527684F |
| Alfaya Sánchez, David | 50867118L |
| Apellaniz Quintana, Diego | 47550044M |
| Arenas Guerrero, Paloma | 49063115K |
| Barragán Montero, Ana María | 8891687W |
| Barriuso Medrano, Adrián | 47397385C |
| Beato García, Sergi | 47962992B |
| Bibiloni Serrano, Pedro | 43200310P |
| Calderón González, Alberto | 71279773J |
| Cañardo Alastuey, Jorge | 18047997N |
| Calero García, Miguel | 46364153V |
| Castro Molina, Izan | 53166290L |
| Costa García, Álvaro | 48640311A |
| Delgado Lidón, Ignasi | 41546101M |
| Díaz de Argandoña Delgado de Molina, Juan José | 22598140L |
| Domènech Fuertes, Guillem | 47659049J |
| Eiriz del Río, Guillermo | 45846621P |
| Fernández Gaspar, Pedro M.ª | 51473187S |
| Flamarique Ederrá, Imanol | 72821839K |
| Fontecha Barriuso, Miguel | 16620892B |
| García Lirola, Luis Carlos | 48695916V |
| García-Moncó Fernández, Carlos | 78958560C |
| Gimeno Sanz, Alejandro | 12419794R |
| Gómez Tronco, Sabino | 71666417G |
| González Fernández, Jaime | 71422552P |
| González García, José Antonio | 76426251B |
| González-Cela Espinosa, Alberto | 45328242A |
| Hoffmann Salvañá, Xavier Roderic | 45830714V |
| Huertas Cerdeira, Cecilia | 53657367T |
| Javier Merlo, Francisco Javier | 54122314 W |
| Lozano Romero, Alejandra | 47096912L |
| Martín Gutierrez, Pablo | 54062371C |
| Martínez Soba, Jon | 78940521J |
| Medina Manresa, Jaime M.ª | 51125993Y |
| Messegué Bauisan, Arnau | 43748824H |
| Molina del Campo, Belén | 45888071N |
| Peidró Vidal, Adrián | 45841546Q |
| Peña Alcaraz, Manuel | 28835001Q |
| Pérez Gónzalez, Noel | 70901618R |
| Requena Carrión, Víctor | 75167848F |
| Rivera Álvarez, Sergi | 47923242M |
| Rivillas Morales, Miguel Ricardo | 77354493L |
| Rodríguez Reina, Andrés | 05326665A |
| Santos Blasco, Joaquín | 21004451T |
| Tena Cucala, David | 20484790R |
| Zugasti Marquínez, Jorge | 53189723S |
| Alberich Cea, Rocío | 78859310S |
| Álvarez Moreno, Juan Francisco | 75484117A |
| Badia Rafart, Oriol | 46150402M |
| Benítez Alonso, Guillermo | 71649333D |
| Bernad Blanch, Alberto | 53284542M |
| Cantalapiedra Romero, Javier | 48667181D |
| Caballero Sánchez, Eleazar | 54094076P |
| Carrasco Blanco, José Antonio | 76268319C |
| Castel Pérez, Javier | 43567538H |
| Elduque Laburta, Eva | 72984293A |
| Codesido Sánchez, Santiago | 45906643T |
| Fernández Santiago, Carlos | 48908185L |
| Fonseca de la Bella, Lucía | 15452501C |
| Fresnillo Virseda, Álvaro | 53733968B |
| García Hernández, Laura | 72086450B |
| Gaspar Celda, Miguel Ángel | 26746316F |
| Gil Pérez, Fernando | 44490771P |
| González de Echávarri Gómez, José M.ª | 72819920B |
| Gross Fernández, Borja | 76639543R |
| Jiménez Cabero, M.ª Pilar | 16621529G |
| Lera Randall, Juan José | 71420636R |
| Llop Sayson, Jorge Domingo | 47950142H |
| Llorente Jaime, Carlos | 53661274C |
| Luis Martínez, Ricardo Francisco | 71012906S |
| Maestre Torreblanca, Francisco | 76651641R |
| Manzanares Bercial, Raúl | 51474360S |
| Martínez Rubio, Javier | 72890931K |
| Martínez Villar, M.ª del Mar | 05338882F |
| Molina Delgado, Carlos | 75115340P |
| Molina Rodríguez, Marcos | 70072654A |
| Moreno Leira, Daniel | 47376006P |
| Pastor Moreno, Daniel | 53764708T |
| Pérez Salmerón, Juan Carlos | 76663189A |
| Recansens Continente, Adriá | 47871928G |
| Rey Rodríguez, Adrián | 20477538V |
| Rodríguez Gil, Juan José | 48657422W |
| Roig Mayoral, Oriol | 43744116W |
| Rubio Gaspar, Andrés | 35595300V |
| Rul-Lan Palou de Comasema, Francesc | 43192624G |
| Tomás Martínez, Daniel | 47092941G |
| Víctor Fernández, Sara | 46997532E |
| Victoria Lanzón, Lidia | 23310533X |
| Vilá Calopa, Chantal | 53297091L |
| Zamanillo Mateo, César | 71295290M |
| Zaragoza Martínez, Brayan | 48641561B |
| Zárraga Azcúnaga, Iñaki | 16089002L |
| Ansaldo Giné, Eduard | 53297897C |
| Ballester González, Omar | 20479013C |
| Calabuig Goena, Íñigo | 73113725Z |
| Campillo Marcos, Ignacio | 71561170M |
| Cerdeira Corujo, Miguel | 77416859D |
| Crespo Campo, Lucía | 3923934L |
| Fernández del Castillo Parreño, Alejandro | 53666771C |
| Galaz de Miguel, Jaime | 16087226Z |
| García Mendívil, Fernando | 17765347D |
| Gamero Cabezos, Juan Manuel | 76882343J |
| Gómez Fuster, Isabel | 77363537R |
| Gómez González, Víctor | 79340227W |
| González Navarro, Laura | 71303965D |
| Guerra Vilar, M.ª Eugenia | 76873305Z |
| Jesús Soler, Sergio | 48659770G |
| Lara Pérez, Iñaki | 71679034V |
| Lozano Rodríguez, Fermín | 9207251Y |
| Lumbreras Arcos, Francisco | 77818708W |
| Macías Quevedo, Enrique | 41510569P |
| Martínez Carmena, Alfonso | 51067444S |
| Martínez de Ilarduya Alcaide, Alejandro | 71162830W |
| Martínez Rodríguez, Héctor | 50235735D |
| Mazón Menéndez, Jorge | 29210759T |
| Monge Moreno, Andrés | 45328540W |
| Munguía Calzada, Pablo | 72085167Q |
| Navarro Cáceres, María | 70903746J |
| Ocaña Alcober, Carlos | 53659331D |
| Pedros Raigón, Guillermo | 45885945W |
| Pérez Najarro, Elías | 74738424Q |
| Quesada Díaz, Eduardo | 44736908E |
| Redón Escartí, Álvaro | 22580370M |
| Revoredo Saumell, Juan Randolph | 78632101T |
| Sánchez Cánovas, Manuel | 48638883R |
| Tarragó Clivillé, Diana | 47682627Q |
| Urraca Valle, Rubén | 16624530S |
| Vallejo Ruiz, Ismael | 52900192P |
| Victoria Lanzón, Carlos | 23300447K |
| Villegas Pérez, Paola | 54120876J |
| Zaforteza Fuster, José | 43170540T |
| Zapata Carratalá, Carlos | 48717659W |
Dotación 750 euros
| Gimeno Sanz, Alejandro | 12419794R |
| Alfaya Sánchez, David | 50867118L |
| Fernández Gaspar, Pedro M.ª | 51473187S |
| Codesido Sánchez, Santiago | 45906643T |
| Bibiloni Serrano, Pedro | 43200310P |
| Martínez de Ilarduya Alcaide, Alejandro | 71162830W |
| Fernández del Castillo Parreño, Alejandro | 53666771C |
| Elduque Laburta, Eva | 72984293A |
| Cañardo Alastuey, Jorge | 18047997N |
Fase local 2008
Primer premio 385 euros
| Álamo Meneses, Guillermo | 44739814F |
| Alonso Fernández, Carmen | 45326703M |
| Arzuaga Méndez, Javier | 45675957G |
| Cantero Flores, Sheila | 72813472A |
| Cantos Galán, Francisco | 79025632R |
| Cascales Lahoz, Diego | 48692657R |
| Colomer Montaña, Carlota | 47847264L |
| Corrales Flores, Raúl Manel | 45883035J |
| Díaz Alcázar, M.ª del Mar | 76624859Z |
| Falcón Espínola, Moisés | 54062150Y |
| Fernández Gaspar, Pedro | 51473187S |
| Fernández Santiago, Carlos | 48908185L |
| Florido Torres, Antonio Luis | 75719469L |
| Flors Mas, Oriol | 20475401L |
| Fructuoso Martín, Marc | 47841423C |
| Fürstenheim Milerud, Gabriel | 51067838H |
| Gallego Díez, Leticia | 71464348J |
| Gallego Román, Miguel | 45871433A |
| García Mendívil, Fernando | 17765347D |
| García Hernández, Laura | 72086450B |
| García Lirola, Luis Carlos | 48695916V |
| Gimeno Sanz, Alejandro | 12419794R |
| Gómez González, Lucía | 48626168M |
| Gordo Gómez, David | 44411462A |
| Herrero Hahn, Rebeca Victoria | 77356188N |
| López Vargas, Francisco | 28766848N |
| López Moya, Mario | 47815321T |
| Martínez de la Orden, Asier | 51107184B |
| Martínez Mariscal, Ana M.ª | 46992800M |
| Martínez Salá, Ricard | 46363656A |
| Medina Manresa, Jaime M.ª | 51125993Y |
| Molina Muriel, Manuel | 50617016L |
| Nacher Costa, José Ant. | 53724528R |
| Navarro González, José Manuel | 74375165L |
| Pérez González, Daniel C. | 47350730D |
| Pozo Piñón, Francisco | 71299396V |
| Puertas Bennasar, Antoni | 41511058Z |
| Reig Codina, Laia | 41546703D |
| Rivero Crespo, Miguel Ángel | 70883553Z |
| Rodríguez Rodríguez, Óscar | 21003880G |
| Rodríguez Fernández, Sonia | 53183107T |
| Ruiz Mora, Clara | 5709626Z |
| San Primitivo Rodríguez, Juan Ant. | 70420698B |
| Varela Rodríguez, Ana | 53558464C |
| Vera Sainz, Alberto | 16614732S |
| Villena Martín, Christian | 53049276Y |
| Aboy Pardal, M.ª Carmen M. | 35489971M |
| Albert Jover, Inés, | 70079555G |
| Ansaldo Giné, Eduardo | 53297897C |
| Arriagada Chapela, Álvaro | 76088929F |
| Asensio Rodríguez, Luis | 70079865S |
| Barón Quintero, Roberto | 49080254W |
| Cameselle Molares, Aída | 47381095Z |
| Choya Atencia, Andoni | 45676737W |
| Durán Ávila, Irene | 47967259T |
| Fernández Fraga, Pablo | 44492403F |
| Fontecha Barriuso, Miguel | 16620892B |
| García-Moncó Fernández, Carlos | 78958560C |
| Godó Pla, Lluís | 41529539A |
| Gómez Fuster, Isabel | 77363537R |
| Gómez Torrent, Adrián | 73111670Y |
| Gutiérrez Buruchaga, Asier | 53647540V |
| Hernández Castro, Sergio | 6255.563T |
| López Martínez, David | 5329248X |
| Macías Quevedo, Enrique | 41510569P |
| Martínez Marín, Luis Alberto | 48649123Y |
| Martínez de Ilarduya Alcaide, Alejandro | 71162830W |
| Miranda Bacallado, Julio | 78719736M |
| Molina Ramos, Ana Isabel | 44651289D |
| Molins Ruiz, Marta | 73006974Y |
| Morales Bernaldo de Quirós, Javier (*) | 44749806V |
| Morán Cuesta, Miguel | 71464214V |
| Nieto Rodríguez, Daniel | 70933455Y |
| Ñíguez Hernández, M.ª Ángeles | 48620384V |
| Olaso Sainz, Jorge | 47296122A |
| Olivares Peña, José Ant. | 76424296B |
| Ortega Alcaide, Joan | 47950243G |
| Pallarés Martínez, Beatriz | 48657945L |
| Planell Morell, Nuria | 47949423N |
| Ribes Montoliu, Marina | 20487331N |
| Salamanca González, Francisco | 45557829G |
| Salas Mera, Diana | 30255555K |
| Salazar Gabarró, Aina | 43544453W |
| Salmerón Martín, Marcos | 75245431B |
| Sánchez Cabezas, Santiago | 20456826M |
| Sánchez Arroyo, Antonio J. | 50900571F |
| Santos Penido, Francisco P. | 5335758B |
| Sardañés Martínez, Sara | 47949827W |
| Schneller-Pavelescu Apetrei, Luca | 48720155Z |
| Terrón Sánchez, Andrea | 50614751P |
| Tobar Altable, Gonzalo | 71302377P |
| Vaque Alcázar, José Carlos | 21006146Q |
| Ballesta Méndez, Isaac | 48523262R |
| Becerro González, Fco. Javier | 71635651N |
| Bermejo Díez-Aja, Paula | 72088761E |
| Bernal Vidal, Alejandro | 48566534X |
| Blasco Semdón, Joaquín | 45885379B |
| Brezo Fernández, Olga | 72076213D |
| Calvo Tardón, Marta | 47817600W |
| Caridad Hernández, Javier | 71702446S |
| Castejón Ramírez, Sandra | 47294905M |
| Castro-Villacañas Farzamnia, Andrea | 51476348W |
| Chiappino Pepe, Anush | 78500624Z |
| Coll Garcies, M.ª Teresa | 43195319P |
| Cordero Marcelino, Laura | 78724617X |
| Crespo Campo, Lucía | 3923934L |
| Cueto Gómez, Ana Rosario | 79027632T |
| De Tovar Villanueva, Jonatan | 53029650E |
| Domínguez Cabero, Javier | 71458011R |
| Ferrer Soriano, Juan Fco. | 76630665R |
| García Martínez, Adrián | 74374137A |
| García Balañá, Natalia | 47911683S |
| García González, Néstor | 75485511V |
| Gómez Gil, Javier | 26756737D |
| González Lladó, Albert | 46715214Y |
| González Cordobés, Ana M.ª | 30253614N |
| González Álvarez, Enrique | 39462179K |
| Guardado, Alonso, Luis | 20454689F |
| Hvass Pujol, Lars Magnus | 47235717L |
| Jaramillo García, Javier | 50771017N |
| Jiménez Garrido, Jesús Javier | 12407381P |
| Jiménez Andreu, Mercedes | 73003367X |
| Lerma Cabrera, José Carlos | 26250707W |
| Moreno Leira, Daniel | 47376006P |
| Moret Puig, Carla | 47911219B |
| Morras de la Torre, Ignacio | 51126294P |
| Narváez Abaurrea, Héctor | 72818425B |
| Olasolo Alonso, Ana | 16625320T |
| Pérez Martínez, Silvestre | 23060582T |
| Pinilla González, Alejandro | 80068752W |
| Regueira López, Alberto | 45848788J |
| Rey Rodríguez, Adrián | 20477538V |
| Romero Torrecilla, José Carlos | 45329613V |
| Saiz López de Barrera, Daniel | 71296799L |
| Sanchez Quintas, Víctor | 70082599N |
| Serrano Villalba, María | 53474509S |
| Tomás Luiz, Aina | 53292939F |
| Vivas Fernández, Fco. José | 49084339Q |
Dotación 750 euros
| Gimeno Sanz, Alejandro | 12419794R |
| Fürstenheim Milerud, Gabriel | 51067838H |
| López Moya, Mario | 47815321T |
| Ansaldo Giné, Eduardo | 53297897C |
Fase local 2008
Primer premio 380 euros
| Alfaya Sánchez, David | 50867118L |
| Álvarez Alonso, Marlís | 71527684F |
| Aranzadi de Miguel, Miryam | 72697948P |
| Arenas Guerrero, Paloma | 49063115K |
| Arévalo Martín, Juan José | 76632874W |
| Bajo Rouvinen, Ari | 43114105F |
| Bello Burguet, Glenier Lázaro | 16620334M |
| Bernad Blanch, Alberto | 53284542M |
| Bibiloni Serrano, Pedro | 43200310P |
| Blanca Ruiz, Ahmed Nuh | 48589545K |
| Blasco Avellaneda, Daniel | 45310027G |
| Calderón González, Alberto | 71279773J |
| Codesido Sánchez, Santiago | 45906643T |
| Coladas Mato, Pablo | 45905086F |
| Colera Rico, Manuel | 45337224S |
| Elduque Laburta, Eva | 72984293A |
| Falcón Espínola, Moisés | 54062150Y |
| Fürstenheim Milerud, Gabriel | 51067838H |
| Gallego Román, Miguel | 45871433A |
| García Herrero, Cristian | 48638762H |
| García Lirola, Luis Carlos | 48695916V |
| García-Moncó Fernández, Carlos | 78958560C |
| Gimeno Sanz, Alejandro | 12419794R |
| Gómez Fuster, Isabel | 77363537R |
| Gómez-Jordana Mañas, Alfonso | 53763905W |
| Hernández Fernández, Carlos Pelayo | 44733010B |
| Iranzo Andrés, Enrique | 24393438Y |
| Izquierdo Arseguet, Diego | 02723149H |
| Madrigal Martínez, Juan José | 70590564E |
| Martínez Soba, Jon | 78940521J |
| Martínez Tortosa, Carlos | 48669435D |
| Messegué Buisan, Arnau | 43748824H |
| Ortiz Herrera, José Antonio | 50617738M |
| Parés Pulido, Carlos | 76434640M |
| Pérez González, Noel | 70901618R |
| Rey Rodríguez, Adrián | 20477538V |
| Rodríguez Rodríguez, Víctor | 74737441E |
| Salamanca González, Francisco | 45557829G |
| Sánchez Cusell, Enric | 46365091N |
| Zamora Beamud, Andrés | 05708800Q |
| Abderramán Elena, Nabil | 74890014J |
| Álamo Meneses, Guillermo | 44739814F |
| Albalá Aragón, Juan Carlos | 31001600S |
| Algarra Cullell, Ana | 75562992B |
| Antúnez Muíños, Pablo José | 45846302B |
| Bahirwani Bahirwani, Monish | 78725714A |
| Cerezo San Frutos, Diego | 70250351W |
| Contreras López, Sergio | 74370155T |
| Cueto Gómez, Ana Rosario | 79027632T |
| Eirís del Río, Guillermo | 45846621P |
| Flamarique Hederá, Imanol | 72821839K |
| Forero Sánchez, Pedro | 47967180J |
| García Vilena, Jaime | 76634229T |
| Herradón Cueto, Moisés | 02712670G |
| Lara Pérez, Iñaki | 71679034V |
| Ledesma Vila, Almudena | 73565670D |
| López Casado, Sergio | 45774443G |
| Martínez Sánchez, Luis Francisco | 23303378P |
| Merino Madrid, Cristian Jesús | 16632056C |
| Merino Martínez, Roberto | 71299665X |
| Mijangos Ríus, Ander | 78952499P |
| Miravé Carreño, Félix | 47723101X |
| Navarro Sánchez, Daniel | 32078914D |
| Névalos Guaita, Ramón | 73595807Q |
| Nozal Serrano, Pedro | 48953944P |
| Palamidessi Vázquez, Tomás | 39453634D |
| Pallarés Martínez, Beatriz | 48657945L |
| Palmero Miranda, Sergio | 45307385F |
| Pérez Encinar, Miguel | 53576886L |
| Rasskin Friederichs, Iván | 03143259X |
| Rodríguez Reina, Andrés | 05326665A |
| Rodríguez Rosa, Miguel | 70821913Z |
| Romero Mozota, Víctor | 17746287Q |
| Rul-lan Palou de Comasema, Francisco | 43192624G |
| Salcedo González, Israel | 71291327K |
| Sánchez Madrigal, Fernando | 77357742W |
| Soler Beatty, Michael | 20491632N |
| Vallines Bontempini, Mario | 72085446L |
| Víctor Fernández, Sara | 46997532E |
| Zafra Pastor, Paula | 48628922E |
| Abad Peñas, Rafael | 48454109D |
| Agustín Vicente, Marta | 70904555V |
| Arbelo Pérez, Marta | 54061911C |
| Asensio Duarte, Pablo | 48649722F |
| Briales Palacios, Eduardo | 45311540E |
| Cañardo Alastuey, Jorge | 18047997N |
| Carrillo Moreno, Antonio Jesús | 76630116G |
| Cereijo García, Pablo | 45862590S |
| Farrera Soler, Pau | 77122677C |
| Fernández Gaspar, Pedro | 51473187S |
| García Hernández, Laura | 72086450B |
| García Martínez, Rafael Ángel | 72894258J |
| Gil Gutiérrez de la Barreda, Luis | 76266321T |
| Golmayo Olza, Enrique | 16626733X |
| González Fernández, Pablo | 71520198L |
| Gutiérrez María, Julia | 45335267J |
| Hazañas Sainz de Cueto, Daniel | 44651163K |
| Hernández Pardo, Francisco Alberto | 73656876C |
| Hernández Serrano, Miguel | 72703941K |
| Ibáñez Guerenabarrena, Aitziber | 72747927P |
| Jiménez Benito, Rubén | 47307801K |
| Luque Bárcenas, Antonio José | 53594415E |
| Martín Romero, Divina Tatiana | 75563652G |
| Martínez Moreno, María | 48673448C |
| Martínez Sala, Ricard | 46363656A |
| Orgueira Dobarro, Germán | 36168822B |
| Perera del Rosario, Simón | 44731316L |
| Rama Bermúdez, Justo Javier | 45846867R |
| Roquero Jiménez, Jaime | 05447155L |
| Ruiz Rodríguez, Martín | 48685330B |
| Solís Alonso, Ana | 71677295A |
| Suárez Serrano, Daniel | 44245057A |
| Tapia González, Xavier | 47963603R |
| Tena Cucala, David | 20484790R |
| Tomás Martínez, Daniel | 47092941G |
| Tudurí Suaus, Antonio | 41510779B |
| Uclés Cabeza, Óscar | 29495854X |
| Vidal Amián, Alfio | 73658675W |
| Zamanillo Mateo, César | 71295290M |
Dotación 750 euros
| Izquierdo Arseguet, Diego | 02723149H |
| Gimeno Sanz, Alejandro | 12419794R |
| Madrigal Martínez, Juan José | 70590564E |
| Messegué Buisan, Arnau | 43748824H |
| Fürstenheim Milerud, Gabriel | 51067838H |
| Alfaya Sánchez, David | 50867118L |
Primer premio 380 euros
| Alfaro Isac, Carmen Eugenia | 77131691H |
| Aparicio Ruiz de Erenchun, Alberto | 73113330X |
| Balaguer Galán, Sandra | 20901082Q |
| Barahona Albiol, Sonia | 02043087H |
| Barros Guerrero, María Victoria | 29496986S |
| Bustos Táuler, José | 51129062Q |
| Cantos Galán, Juan Carlos | 79025633W |
| Codony Doménech, Víctor | 47962639A |
| Gadea Esteban, Jaime | 50888795F |
| Gambín Belinchón, Pablo | 30256604N |
| Giraldo Tejero, Rafael | 47166981F |
| Gómez Aparicio, Sol | 20487834D |
| Leyva Camacho, Pablo | 48617893X |
| Leza Marca, Diego | 16625682V |
| López Carrillo, Emilio | 48700633L |
| Montserrat López, Andrea | 20492335W |
| Mosquera Pérez, Clara Teresa | 28843082R |
| Oliver Guimerá, Arturo | 20485969F |
| Oriol Allende, Carlos | 05338819Q |
| Perdices Royo, Lorena | 73023502C |
| Plaza Gomariz, Pablo | 79030027A |
| Reino Pérez, Carmen | 74942209K |
| Renard Guiral, Pablo | 20481037C |
| Santamaría Marto, Fernando | 16607717S |
| Serra Cantarell, Marca | 47995636H |
| Serrano de Rodrigo, Juan Ángel | 73115169D |
| Suárez Muñoz, Alejandro | 48699124M |
| Tarancón Díez, Laura | 72822477S |
| Vidal Martín, Marta | 73013732W |
| Yécora Cristóbal, Raquel | 16630371Z |
Dotación 750 euros
| Barros Guerrero, M.ª Victoria | 29496986S |
| Codony Doménech, Víctor | 47962639A |
| Giraldo, Tejero, Rafael | 47166981F |
| Mosquera Pérez, Clara Teresa | 28843082R |
| Rivero Belenchón, Inés | 29495235N |
| Serra Cantarell, Marc | 47995636H |

