Ficha
Nº de Disposición:
BOE:
9/2007
Fecha Disposición:
26/12/2006
Órgano Emisor:
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
En cumplimiento del apartado sexto de la Orden ITC/679/2005, de 11 de marzo, esta Secretaría de Estado de Turismo y Comercio resuelve hacer públicas las cantidades concedidas, con cargo al Programa 431-A «Promoción Comercial e Internacionalización de la Empresa» y a su capítulo VII aplicación presupuestaria 20.06.431-A.790, a las Cámaras Oficiales de Comercio de España en el extranjero y a las distintas formas de asociación de las mismas que se relacionan en el anexo.
Madrid, 26 de diciembre de 2006.-El Secretario de Estado de Turismo y Comercio, P. D. (Orden ITC/1196/2005, de 26 de abril), el Director General de Comercio e Inversiones, Óscar Vía Ozalla.
Madrid, 26 de diciembre de 2006.-El Secretario de Estado de Turismo y Comercio, P. D. (Orden ITC/1196/2005, de 26 de abril), el Director General de Comercio e Inversiones, Óscar Vía Ozalla.
| ANEXO Relación de subvenciones concedidas en el cuarto trimestre de 2006 a las Cámaras Oficiales de Comercio de España en el extranjero y a sus distintas formas de asociación. Aplicación Presupuestaria 20.06.431-A.790 | |||
| Cámara | Finalidad | Fecha Resolución | Concedido Euros |
| Argentina. | Gastos de inversiones (informatización). | 14-diciembre-2006 | 15.200 |
| Gastos inversiones (adquisición sede). | 22-diciembre-2006 | 136.175 | |
| Bolivia. | Gastos de actividades . | 14-diciembre-2006 | 1.500 |
| Gastos inversiones (informatización). | 22-diciembre-2006 | 600 | |
| Colombia. | Gastos de actividades. | 14-diciembre-2006 | 6.500 |
| Gastos inversiones (informatización). | 14-diciembre-2006 | 8.740 | |
| Chile. | Gastos de actividades. | 14-diciembre-2006 | 20.600 |
| Gastos de actividades. | 22-diciembre-2006 | 1.935 | |
| Gastos inversiones (informatización). | 22-diciembre-2006 | 3.530 | |
| Guayaquil. | Gastos inversiones (informatización). | 14-diciembre-2006 | 1.490 |
| Quito. | Gastos inversiones (equipamiento). | 14-diciembre-2006 | 8.000 |
| Gastos inversiones (informatización). | 22-diciembre-2006 | 4.540 | |
| El Salvador. | Gastos inversiones (informatización). | 14-diciembre-2006 | 5.450 |
| Miami. | Gastos actividades. | 14-diciembre-2006 | 7.000 |
| Nueva York. | Gastos actividades. | 14-diciembre-2006 | 16.000 |
| Gastos inversiones (informatización). | 14-diciembre-2006 | 10.300 | |
| Guatemala. | Gastos inversiones (informatización). | 14-diciembre-2006 | 3.350 |
| Honduras. | Gastos de actividades. | 14-diciembre-2006 | 1.200 |
| Gastos inversiones (informatización). | 14-diciembre-2006 | 3.830 | |
| Gastos de actividades. | 22-diciembre-2006 | 2.700 | |
| México. | Gastos inversiones (informatización). | 22-diciembre-2006 | 3.100 |
| Puebla. | Gastos inversiones (informatización). | 22-diciembre-2006 | 1.660 |
| Veracruz. | Gastos inversiones (informatización). | 22-diciembre-2006 | 1.790 |
| Nicaragua. | Gastos de actividades. | 14-diciembre-2006 | 5.000 |
| Gastos inversiones (equipamiento). | 14-diciembre-2006 | 10.000 | |
| Gastos inversiones (informatización). | 22-diciembre-2006 | 1.030 | |
| Panamá. | Gastos de actividades. | 14-diciembre-2006 | 11.000 |
| Paraguay. | Gastos inversiones (informatización). | 14-diciembre-2006 | 1.070 |
| Perú. | Gastos de actividades. | 14-diciembre-2006 | 10.000 |
| Gastos inversiones (informatización). | 14-diciembre-2006 | 3.700 | |
| Puerto Rico. | Gastos de actividades. | 14-diciembre-2006 | 19.000 |
| Gastos inversiones (informatización). | 14-diciembre-2006 | 2.100 | |
| Santo Domingo. | Gastos inversiones (informatización). | 14-diciembre-2006 | 3.390 |
| Uruguay. | Gastos de actividades. | 14-diciembre-2006 | 2.800 |
| Gastos inversiones (informatización). | 14-diciembre-2006 | 3.940 | |
| Alemania. | Gastos inversiones (informatización). | 22-diciembre-2006 | 3.700 |
| Bélgica. | Gastos de actividades. | 14-diciembre-2006 | 15.500 |
| Gastos inversiones (informatización). | 22-diciembre-2006 | 2.460 | |
| Francia. | Gastos de actividades. | 14-diciembre-2006 | 40.000 |
| Gastos inversiones (informatización). | 14-diciembre-2006 | 3.970 | |
| Gran Bretaña. | Gastos de actividades. | 14-diciembre-2006 | 11.000 |
| Gastos inversiones (informatización). | 14-diciembre-2006 | 2.980 | |
| Italia. | Gastos inversiones (informatización). | 14-diciembre-2006 | 3.510 |
| Casablanca. | Gastos inversiones (informatización). | 14-diciembre-2006 | 9.030 |
| Tánger. | Gastos de actividades. | 14-diciembre-2006 | 20.000 |
| Gastos de actividades. | 22-diciembre-2006 | 18.000 | |
| Portugal. | Gastos de actividades. | 22-diciembre-2006 | 22.000 |
| Gastos inversiones (informatización). | 22-diciembre-2006 | 2.800 | |
| Suiza. | Gastos inversiones (equipos oficina). | 14-diciembre-2006 | 8.140 |
| FEDECOM. | Gastos de actividades. | 22-diciembre-2006 | 100.760 |
| Australia. | Gastos de actividades. | 14-diciembre-2006 | 7.500 |
| Gastos inversiones (informatización). | 22-diciembre-2006 | 1.280 | |
| China. | Gastos inversiones. | 14-diciembre-2006 | 25.860 |
| Filipinas. | Gastos inversiones (informatización). | 22-diciembre-2006 | 940 |
| Taiwan. | Inversiones (equipamiento). | 14-diciembre-2006 | 6.800 |

