Ficha
Nº de Disposición:
BOE:
8/2008
Fecha Disposición:
08/01/2008
Órgano Emisor:
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
En virtud de lo establecido en el artículo 4 de la Ley 13/1998, de Ordenación del Mercado de Tabacos, se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del Monopolio, que han sido propuestos por los correspondientes fabricantes e importadores.
Primero.-Los precios de venta al público de las labores de tabaco que se indican a continuación, incluidos los diferentes tributos, en Expendedurías de Tabaco y Timbre de la Península e Illes Balears, serán los siguientes:
Segundo.-Los precios de venta al público de las labores de tabaco que se indican a continuación, incluidos los diferentes tributos, en Expendedurías de Tabaco y Timbre de Ceuta y Melilla serán los siguientes:
Tercero.-La presente Resolución entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 8 de enero de 2008.-El Presidente del Comisionado para el Mercado de Tabacos, Felipe Sivit Gañán.
Primero.-Los precios de venta al público de las labores de tabaco que se indican a continuación, incluidos los diferentes tributos, en Expendedurías de Tabaco y Timbre de la Península e Illes Balears, serán los siguientes:
| Precio total de venta al público - Euros/cajetilla | |
| A) Cigarrillos | |
| B.N. Beige Duro | 2,50 |
| B.N. Clásico Blando | 2,50 |
| B.N. Clásico Duro | 2,50 |
| Boncalo Duro | 2,50 |
| Brooklyn Azul Duro | 2,30 |
| Brooklyn Rojo Duro | 2,30 |
| Diana Duro | 2,40 |
| Diana English Blend Duro Azul | 2,30 |
| Diana English Blend Menthol | 2,30 |
| Diana English Blend White | 2,30 |
| Ducados 25 Azul Duro | 3,10 |
| Ducados Azul Blando | 2,50 |
| Ducados Azul Duro | 2,50 |
| Ducados Azul/Blanco Blando | 2,50 |
| Ducados Azul/Blanco Duro | 2,50 |
| Ducados Blanco Duro | 2,50 |
| Ducados Internacional Duro | 3,05 |
| Ducados Lujo Duro | 2,85 |
| Ducados Rubio Azul | 2,30 |
| Ducados Rubio Rojo | 2,30 |
| Ducados Rubio Rojo 25 | 2,85 |
| Fine 120 Azul Duro | 3,30 |
| Fine 120 Menthol Duro | 3,30 |
| Fine 120 Rojo Blend Duro | 3,30 |
| Fortuna 25 Azul Duro | 3,10 |
| Fortuna 25 Rojo Duro | 3,10 |
| Fortuna Azul Blando | 2,50 |
| Fortuna Azul Duro 20 | 2,50 |
| Fortuna Menthol Duro | 2,50 |
| Fortuna Plata Duro | 2,50 |
| Fortuna Rojo Blando | 2,50 |
| Fortuna Rojo Duro 20 | 2,50 |
| Fortuna XL | 2,50 |
| Gauloises Rubio Amarillo | 2,70 |
| Gauloises Rubio Azul | 2,70 |
| Gauloises Rubio Rojo | 2,70 |
| Gitanes Cortos Con Filtro Duro | 3,05 |
| Gitanes Cortos Sin Filtro Duro | 3,05 |
| Habanos Blando | 2,80 |
| Habanos Duro | 2,80 |
| Marquise | 2,30 |
| News Azul Duro | 2,30 |
| News Rojo Duro | 2,30 |
| Nobel 70 | 2,50 |
| Nobel Blando | 2,50 |
| Nobel Duro | 2,50 |
| Nobel Plata | 2,50 |
| Partagás Duro | 2,80 |
| Sombra Blando | 2,50 |
| Precio total de venta al público - Euros/unidad | |
| B) Cigarros y cigarritos | |
| Kiowa: | |
| Lunas (25) | 1,10 |
| Padrón: | |
| 1964 S.M. Corona (25) | 15,00 |
| 1964 S.M. Exclusivo (25) | 17,00 |
| 1964 S.M. Monarca (25) | 19,00 |
| 1964 S.M. Principe (25) | 13,00 |
| T.S.N. 2000 (26) | 6,50 |
| T.S.N. 3000 (26) | 7,50 |
| T.S.N. Churchill (26) | 7,80 |
| T.S.N. Corticos (6) | 4,00 |
| T.S.N. Delicias (26) | 5,50 |
| T.S.N. Executive (26) | 11,50 |
| T.S.N. Londres (26) | 4,50 |
| C) Picaduras de pipa | |
| Alsbo Black (50 g) | 3,00 |
| Alsbo Cherry (50 g) | 3,00 |
| Alsbo Gold (50 g) | 3,00 |
| Alsbo Vainilla (50 g) | 3,00 |
| Alsbo Whisky (50 g) | 3,00 |
| Capstan Gold Navy Cut (50 g) | 5,20 |
| Capstan Original Navy Cut (50 g) | 5,20 |
| Clan Aromatic (50 g) | 3,30 |
| Clan Fine Aromatic (50 g) | 3,30 |
| Danske Club Black Luxury (50 g) | 3,00 |
| Erinmore Flake (50 g) | 4,50 |
| Erinmore Mixture (50 g) | 4,50 |
| Half And Half (50 g) | 3,50 |
| Indian Summer (50 g) | 3,40 |
| Kentucky Bird (50 g) | 2,75 |
| My Own Blend Balkan Mixture (100 g) | 9,70 |
| Nakha Tobacco Tropicana (50 g) | 1,50 |
| Nakhla Tobacco Marguerita (50 g) | 1,00 |
| Nakhla Tobacco Melocoton (50 g) | 1,00 |
| Skandinavik Aromatic (50 g) | 3,20 |
| Skandinavik Mixture (50 g) | 3,20 |
| Stanwell Classic (50 g) | 3,30 |
| Stanwell Full Aroma (50 g) | 3,30 |
| Stanwell Kir & Apple | 3,30 |
| Stanwell Melange (50 g) | 3,30 |
| Stanwell Vanilla (50 g) | 3,30 |
| Sweet Dublin Mixture (50 g) | 3,20 |
| W.O. Larsen A True Delight (50 g) | 3,90 |
| W.O. Larsen Simply Unique (50 g) | 3,90 |
| W.O. Larsen 1864 (100 g) | 9,70 |
| W.O. Larsen Classic (100 g) | 9,70 |
| W.O. Larsen Fresh & Elegant (50 g) | 3,90 |
| W.O. Larsen M.B.Golden Dream (50 g) | 3,90 |
| W.O. Larsen M.B.Mellow Mix (50 g) | 3,90 |
| W.O. Larsen M.B.Sweet Arom (50 g) | 3,90 |
| W.O. Larsen Mellow & Tasty (50 g) | 3,90 |
| W.O. Larsen Old Fashion (100 g) | 9,70 |
| W.O. Larsen Signature (100 g) | 9,70 |
| Precio total de venta al público - Euros/cajetilla | |
| A) Cigarrillos | |
| B.N. Clásico Duro | 2,00 |
| Diana Duro | 1,60 |
| Ducados Azul Blando | 1,90 |
| Ducados Azul Duro | 1,90 |
| Ducados Azul/Blanco Blando | 1,90 |
| Ducados Internacional Duro | 2,30 |
| Ducados Rubio Azul | 1,80 |
| Ducados Rubio Rojo | 1,80 |
| Fortuna 25 Azul Duro | 2,10 |
| Fortuna 25 Rojo Duro | 2,10 |
| Fortuna Azul Duro 20 | 1,90 |
| Fortuna Menthol Duro | 1,90 |
| Fortuna Plata Duro | 1,90 |
| Fortuna Rojo Blando | 1,90 |
| Fortuna Rojo Duro 20 | 1,90 |
| Gauloises Rubio Azul | 1,95 |
| Habanos Blando | 2,20 |
| Nobel Duro | 1,90 |
| Nobel Plata | 1,90 |
| Precio total de venta al público - Euros/unidad | |
| C) Picaduras de pipa | |
| Nakha Tobacco Tropicana (50 g) | 1,40 |
| Nakhla Tobacco Marguerita (50 g) | 0,90 |
| Nakhla Tobacco Melocoton (50 g) | 0,90 |
Madrid, 8 de enero de 2008.-El Presidente del Comisionado para el Mercado de Tabacos, Felipe Sivit Gañán.
