Ficha
Nº de Disposición:
BOE:
9/2008
Fecha Disposición:
09/01/2008
Órgano Emisor:
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
En virtud de lo establecido en el artículo 4 de la Ley 13/1998, de Ordenación del Mercado de Tabacos, se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del Monopolio, que han sido propuestos por los correspondientes fabricantes e importadores.
Primero.-Los precios de venta al público de las labores de tabaco que se indican a continuación, incluidos los diferentes tributos, en Expendedurías de Tabaco y Timbre de la Península e Illes Balears, serán los siguientes:
Segundo.-Los precios de venta al público de las labores de tabaco que se indican a continuación, incluidos los diferentes tributos, en Expendedurías de Tabaco y Timbre de Ceuta y Melilla serán los siguientes:
Tercero.-La presente Resolución entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 9 de enero de 2008.-El Presidente del Comisionado para el Mercado de Tabacos, Felipe Sivit Gañán.
Primero.-Los precios de venta al público de las labores de tabaco que se indican a continuación, incluidos los diferentes tributos, en Expendedurías de Tabaco y Timbre de la Península e Illes Balears, serán los siguientes:
| Precio total de venta al público - Euros/cajetilla | |
| A) Cigarrillos | |
| 46 Blando | 2,50 |
| American Jean's | 2,25 |
| Bisonte Blando | 2,30 |
| Bisonte Duro | 2,30 |
| Camel Filter Box 20 | 2,70 |
| Camel Filter Soft | 2,70 |
| Camel Natural Flavor (Naranja) | 3,00 |
| Camel Natural Flavor Blue (Azul) | 3,00 |
| Camel Non Filter Soft | 2,60 |
| Camel Subtle Flavour Blue 20 | 2,70 |
| Capavana | 2,20 |
| Celtas Filtro Blando | 2,50 |
| Condal Blando 100 | 2,50 |
| Coronas A.B. Blando 100 | 2,30 |
| Coronas A.B. Duro | 2,30 |
| Coronas A.B. Duro 100 | 2,30 |
| Coronas A.B. Gold Duro | 2,30 |
| Coronas A.B. Menthol Duro | 2,30 |
| Coronas A.B. Silver Duro | 2,30 |
| Coronas Negro Clásico Blando | 2,50 |
| Coronas Negro Clásico Duro | 2,50 |
| Coronas Negro Oro Duro | 2,50 |
| Coronas Negro Plata Duro | 2,50 |
| Coronas Reserva Duro | 2,80 |
| Gold Coast Blue (Azul) | 2,30 |
| Gold Coast Filters (Rojo) | 2,30 |
| Gold Coast Menthol (Verde) | 2,30 |
| Gold Coast White (Blanco) | 2,30 |
| Goya Blando | 2,50 |
| Jean Blando | 2,50 |
| Kaiser (El) Duro | 2,50 |
| Kruger American Blend | 2,30 |
| Lola Blando | 2,30 |
| More Filters Box | 3,25 |
| More Menthol Box | 3,25 |
| País (El) Blando | 2,50 |
| Palace FF A.B. Blando 100 | 2,30 |
| Palace FF A.B. Duro | 2,30 |
| Palace FF A.B. Duro 100 | 2,30 |
| Palace Menthol Blando 100 | 2,30 |
| Piper Menthol Blando | 2,30 |
| Reales Blando | 2,30 |
| Record Blando | 2,50 |
| Rex FF Blando | 2,50 |
| Rex Plata Duro | 2,50 |
| Rex XXX Blando | 2,50 |
| Salem Menthol | 3,00 |
| Un-X-Dos Blando | 2,30 |
| V & L A.B. Duro | 2,30 |
| V & L A.B. Menthol Duro | 2,30 |
| Vantage Blue | 2,30 |
| Vantage Red | 2,30 |
| Wings Blue | 2,30 |
| Wings Red | 2,30 |
| Winston Balanced Blue | 2,50 |
| Winston Classic Red 100 | 2,50 |
| Winston Classic Red Ks Box | 2,50 |
| Winston Classic Red Ks Soft | 2,50 |
| Winston Subtle Silver | 2,50 |
| Precio total de venta al público - Euros/unidad | |
| B) Cigarros y cigarritos | |
| Balmoral Royal: | |
| Selection Churchill (25) | 4,45 |
| Selection Corona (25) | 2,95 |
| Selection Lonsdale (25) | 3,50 |
| Selection Panatela (25) | 2,55 |
| Selection Robusto (25) | 3,90 |
| Selection Torpedo (25) | 4,25 |
| Selection Tubos (25) | 3,50 |
| Precio total de venta al público - Euros/envase | |
| C) Cigarros y cigarritos | |
| Agio: | |
| Arome (el envase de 20) | 4,10 |
| Delight (el envase de 20) | 4,10 |
| Filter Tip (el envase de 20) | 4,60 |
| Filter Tip (el envase de 50) | 12,50 |
| Mehari's Brasil (el envase de 20) | 4,10 |
| Mehari's Ecuador (el envase de 20) | 4,10 |
| Mehari's Java (el envase de 20) | 4,10 |
| Mehari's Sweet Orient (el envase de 20) | 4,10 |
| Mehari's Sweet Orient Filter (el envase de 20) | 4,10 |
| Mini Mehari's Ecuador (el envase de 20) | 3,10 |
| Mini Mehari's Ecuador (el envase de 5) | 0,85 |
| Mini Mehari's Java (el envase de 20) | 3,10 |
| Mini Mehari's Java (el envase de 5) | 0,85 |
| Mini Mehari's Sweet Orient (el envase de 20) | 3,10 |
| Mini Mehari's Sweet Orient (el envase de 5) | 0,85 |
| Panter: | |
| Arome (el envase de 20) | 4,10 |
| Bleu (el envase de 20) | 4,10 |
| Blue (el envase de 20) | 4,10 |
| Dessert (el envase de 20) | 4,10 |
| Mignon de Luxe (el envase de 20) | 4,10 |
| Mignon Sweets (el envase de 20) | 4,10 |
| Small (el envase de 20) | 4,10 |
| Vitesse de Luxe (el envase de 10) | 2,30 |
| Precio total de venta al público - Euros/unidad | |
| D) Picaduras de pipa | |
| Stanislaw Balkan Latakia | 3,50 |
| Stanislaw Black Berry Blend | 3,50 |
| Stanislaw Black Cavendish | 3,50 |
| Stanislaw Danish Blend | 3,50 |
| Stanislaw London Mixture | 3,50 |
| Precio total de venta al público - Euros/cajetilla | |
| A) Cigarrillos | |
| Camel Filter Box 20 | 2,10 |
| Camel Subtle Flavour Blue 20 | 2,10 |
| Celtas Filtro Blando | 1,55 |
| Condal Blando 100 | 1,55 |
| Coronas A.B. Blando 100 | 1,60 |
| Coronas A.B. Duro | 1,60 |
| Coronas A.B. Duro 100 | 1,60 |
| Coronas A.B. Gold Duro | 1,60 |
| Coronas A.B. Menthol Duro | 1,60 |
| Coronas A.B. Silver Duro | 1,60 |
| Coronas Negro Clásico Blando | 1,55 |
| Coronas Negro Clásico Duro | 1,55 |
| Coronas Negro Oro Duro | 1,55 |
| Coronas Negro Plata Duro | 1,55 |
| Coronas Reserva Duro | 1,55 |
| Gold Coast Blue (Azul) | 1,60 |
| Gold Coast Filters (Rojo) | 1,60 |
| Reales Blando | 1,60 |
| Rex FF Blando | 1,55 |
| Winston Balanced Blue | 1,90 |
| Winston Classic Red Ks Box | 1,90 |
Madrid, 9 de enero de 2008.-El Presidente del Comisionado para el Mercado de Tabacos, Felipe Sivit Gañán.

