Ficha
Nº de Disposición:
BOE:
114/2008
Fecha Disposición:
21/04/2008
Órgano Emisor:
Ministerio de Ciencia e Innovación
Por Resolución de 29 de noviembre de 2007 (BOE 19-12-2007) se convocaron becas de introducción a la investigación para estudiantes universitarios en el marco del Programa «Junta para la Ampliación de Estudios».
Vista la propuesta formulada por la Comisión de selección prevista en la convocatoria y en virtud de lo establecido en el Real Decreto 1730/2007, de 21 de diciembre, por el que se crea la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas y se aprueba su Estatuto.
Esta Presidencia en funciones ha resuelto:
1. Adjudicar las becas para estudiantes universitarios, matriculados en los cursos intermedios de carrera y designar como suplentes a los candidatos elegidos, según el anexo que se adjunta.
2. Ordenar la publicación de la presente Resolución a los efectos previstos en el artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Las becas se disfrutarán en el año 2008, durante los meses de julio y septiembre, en Centros e Institutos del CSIC.
La cuantía de las becas será de 1.500 ó 2.000 euros, dependiendo de que los becarios tengan su residencia en provincia idéntica o distinta, respectivamente, de aquella en la que radique el Centro donde vaya a cumplir su plan de trabajo y será abonada en dos pagos idénticos, en los meses de julio y septiembre.
El gasto total será imputado a la aplicación presupuestaria 780 del Programa 463-A del presupuesto de gastos del organismo.
Esta Resolución es definitiva, y contra la misma cabrá interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo contencioso-administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 9.c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa, y Artículo 90.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998. Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente, en reposición, en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la ha dictado.
Madrid, 21 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, P. S. (Real Decreto 1730/2007, de 21 de diciembre), el Vicepresidente de Organización y Relaciones Institucionales, Rafael Rodrigo Montero.
ANEXO
Área: 8901. Humanidades y Ciencias Sociales
N.º créditos aprobados inferior al 55 % del total que consta la titulación:
N.º créditos aprobados superior al 55 % del total que consta la titulación:
Área: 8902. Biología y Biomedicina
N.º créditos aprobados inferior al 55 % del total que consta la titulación:
N.º créditos aprobados superior al 55 % del total que consta la titulación:
Área: 8903. Recursos Naturales
N.º créditos aprobados inferior al 55 % del total que consta la titulación:
N.º créditos aprobados superior al 55 % del total que consta la titulación:
Área: 8904. Ciencias Agrarias
N.º créditos aprobados inferior al 55 % del total que consta la titulación:
N.º créditos aprobados superior al 55 % del total que consta la titulación:
Área: 8905. Ciencia y Tecnologías Físicas
N.º créditos aprobados inferior al 55 % del total que consta la titulación:
N.º créditos aprobados superior al 55 % del total que consta la titulación:
Área: 8906. Ciencia y Tecnología de Materiales
N.º créditos aprobados inferior al 55 % del total que consta la titulación:
N.º créditos aprobados superior al 5 5% del total que consta la titulación:
Área: 8907. Ciencia y Tecnología de Alimentos
N.º créditos aprobados inferior al 55 % del total que consta la titulación:
N.º créditos aprobados superior al 55 % del total que consta la titulación:
Área: 8908. Ciencia y Tecnologías Químicas
N.º créditos aprobados inferior al 55 % del total que consta la titulación:
N.º créditos aprobados superior al 55 % del total que consta la titulación:
Las becas que quedaran vacantes por agotarse la lista de Titulares y Suplentes de alguna de las áreas, se cubrirán con suplentes del área 8902 por el orden de suplencia que figura en este anexo, teniendo en cuenta el porcentaje de créditos aprobados.
Vista la propuesta formulada por la Comisión de selección prevista en la convocatoria y en virtud de lo establecido en el Real Decreto 1730/2007, de 21 de diciembre, por el que se crea la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas y se aprueba su Estatuto.
Esta Presidencia en funciones ha resuelto:
1. Adjudicar las becas para estudiantes universitarios, matriculados en los cursos intermedios de carrera y designar como suplentes a los candidatos elegidos, según el anexo que se adjunta.
2. Ordenar la publicación de la presente Resolución a los efectos previstos en el artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Las becas se disfrutarán en el año 2008, durante los meses de julio y septiembre, en Centros e Institutos del CSIC.
La cuantía de las becas será de 1.500 ó 2.000 euros, dependiendo de que los becarios tengan su residencia en provincia idéntica o distinta, respectivamente, de aquella en la que radique el Centro donde vaya a cumplir su plan de trabajo y será abonada en dos pagos idénticos, en los meses de julio y septiembre.
El gasto total será imputado a la aplicación presupuestaria 780 del Programa 463-A del presupuesto de gastos del organismo.
Esta Resolución es definitiva, y contra la misma cabrá interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo contencioso-administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 9.c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa, y Artículo 90.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998. Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente, en reposición, en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la ha dictado.
Madrid, 21 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, P. S. (Real Decreto 1730/2007, de 21 de diciembre), el Vicepresidente de Organización y Relaciones Institucionales, Rafael Rodrigo Montero.
ANEXO
Área: 8901. Humanidades y Ciencias Sociales
N.º créditos aprobados inferior al 55 % del total que consta la titulación:
| Orden | Titulares |
| 1 | RAMOS MARTIN, MARIA. |
| 2 | GRANDE MARTIN, RAFAEL. |
| 3 | PUENTE BIENVENIDO, HECTOR. |
| 4 | PARDAL PADIN, ALBERTO. |
| 5 | ESCAMEZ DE VERA, DIEGO M. |
| 6 | SOLANO FERNANDEZ-SORDO, ALVARO. |
| 7 | BUTOIU, ANDA. |
| 8 | TEJERIZO GARCIA, CARLOS. |
| 9 | SAN MARTIN PIZARRO, ANTONIO. |
| 10 | ROMAN LLORENTE, LAURA. |
| 11 | LOPEZ MENENDEZ, CLARA. |
| 12 | INFANTE RIOS, PATRICIA. |
| 13 | MONTAÑES JIMENEZ, ANTONIO. |
| 14 | GAMERO IGEA, GERMAN. |
| 15 | MARTIN AIZPURU, LEIRE. |
| 16 | GONZALEZ INSUA, FELIX. |
| 17 | PERALES BARRON, UNAI. |
| 18 | TURIENZO FRAILE, DANIEL. |
| 19 | GARCES GARCIA, ELENA. |
| 20 | CARDALLIAGUET AMICH, NURIA. |
| 21 | NARVAEZ SUAREZ, IGNACIO. |
| 22 | LAMAS MELIAN, SILVIA. |
| Orden | Suplentes |
| 1 | MARCHANTE ORTEGA, ANGEL. |
| 2 | LOZANO CASTELLANOS, ALICIA. |
| 3 | OLMOS MONZONIS, JOAN. |
| 4 | ANDRES LLAMAS, MIGUEL ANGEL. |
| 5 | VAELLO RODRIGUEZ, MARIA VICTORIA. |
| Orden | Titulares |
| 1 | GONZALEZ PEINADO, IRENE MARIA. |
| 2 | REIXACH SALA, ALBERT. |
| 3 | POIRIER, CECILE. |
| 4 | MUÑOZ FLOREZ, JUAN. |
| 5 | VERANO LIAÑO, RODRIGO. |
| 6 | MONTES FANO, MATEO. |
| 7 | PORTELLA CARBO, FERRAN. |
| 8 | ROBLEDO PALOP, JOAN. |
| 9 | CASTILLO ORTIZ, PABLO JOSE. |
| 10 | MARTINEZ GOMEZ, CRISTINA. |
| 11 | TARRUELL PELLEGRIN, CECILIA. |
| 12 | ESCUDERO ESCUDERO, LUIS. |
| 13 | PEREZ ZAPICO, DANIEL. |
| 14 | MALLADA ALVAREZ NICANOR, ENRIQUE. |
| 15 | OLIVARES MARTINEZ, DIANA. |
| 16 | MARTINEZ RODRIGUEZ, ALEJANDRO. |
| 17 | GARCIA CARDIEL, JORGE. |
| 18 | TORAL MARTINEZ, GUILLERMO. |
| 19 | BALSERA NIETO, VERONICA. |
| 20 | GONZALEZ SANZ, ALBA. |
| 21 | CHAVEZ MAURICIO, ERICSON RAUL. |
| 22 | BRAVO LOZANO, CRISTINA. |
| 23 | ROCHA, JASMIN. |
| 24 | GONZALEZ SANZ, MARINA. |
| 25 | ORGAZ ALONSO, S. CHRISTIAN. |
| 26 | MAÑANA RODRIGUEZ, JORGE. |
| 27 | LOPEZ TEIJEIRO, LIDIA. |
| 28 | PIZZAMIGLIO PRIETO, DESIREE. |
| 29 | MASCLANS LATORRE, ALBA. |
| 30 | GENE GONZALEZ, MIQUEL. |
| 31 | REDONDO CARRERO, EMILIO V. |
| 32 | CARMONA ZABALA, JUAN. |
| 33 | CECILIA CONESA, FRANCESC. |
| 34 | FERRERO MARTINEZ, CARLOS JAVIER. |
| 35 | MEDA GONZALEZ, MIRIAM. |
| 36 | CRESPO ALONSO, CARLOS. |
| 37 | CARRION MOLINA, FRANCISCO JAVIER. |
| 38 | LOPEZ CARRASCO, CARLOS. |
| 39 | TOMAS TORRES, FACUNDO. |
| 40 | DEL PRETE MAINER, VANESSA. |
| Orden | Suplentes |
| 1 | GONZALEZ GARCIA, IGNACIO. |
| 2 | AMAT HERNANDEZ, ALEJANDRO. |
| 3 | JIMENEZ GARCIA-FRAILE, MIRIAM. |
| 4 | VITORIA VILAPLANA, JORGE. |
| 5 | PAVON GUEDE, SABELA. |
| 6 | LEDESMA GONZALEZ, ANTONIO ANGEL. |
| 7 | GALERA LEAL, DAVID MIGUEL. |
| 8 | GIL VALLEJO, LARA. |
| 9 | OREJA ANDRES, SILA. |
| 10 | CARIDE ALONSO, LARA. |
| 11 | MELLEN RODRIGUEZ, ISABEL. |
| 12 | COSTALAGO SANCHEZ, ANA. |
| 13 | BLANCO GARCIA, CRISTINA. |
| 14 | MOLINA SANCHEZ DE CASTRO, VICENTE EMILIO. |
| 15 | MENGIBAR ROMERO, MARINA. |
| 16 | DIAZ LANCHAS, JORGE. |
| 17 | BOSCH PEREZ, LAURA. |
N.º créditos aprobados inferior al 55 % del total que consta la titulación:
| Orden | Titulares |
| 1 | GARCIA FERRER, IRENE. |
| 2 | RENTERO REBOLLO, INMACULADA. |
| 3 | TORMOS PEREZ, MARTA. |
| 4 | OLLER PEDROSA, JORGE. |
| 5 | GOMEZ MARISCAL, ELOY. |
| 6 | CORONA PAJARES, FERNANDO. |
| 7 | MADERO PEREZ, JESUS. |
| 8 | MORILLAS NAVAS, LAURA. |
| 9 | FELIZ LLORCA, PATRICIA. |
| 10 | FERRER VENTURA, LAIA. |
| 11 | DIAGO IRACHE, ADRIAN. |
| 12 | PEREZ CASTELLANOS, ALBERTO. |
| 13 | MARTIN ALONSO, MARA. |
| 14 | PEREZ DE NANCLARES FERNANDEZ, CARMEN. |
| 15 | LOMBANA SACRISTAN, LAURA. |
| 16 | SAENZ DE MIERA PATIN, CRISTINA. |
| 17 | CONDE PEREZ, MARINA. |
| 18 | SANCHEZ OSUNA, MARIA. |
| 19 | JAUREGUI GARRIDO, BEATRIZ. |
| 20 | MARTINEZ VERGARA, HERNANDO. |
| 21 | JOVANI SALES, DAVID. |
| 22 | MUÑOZ SANCHEZ, SERGIO. |
| 23 | BLANCO CRESPO, MARIA. |
| 24 | GONZALEZ PRIETO, CORAL. |
| 25 | CAMPOS SANCHEZ, ELENA. |
| 26 | GALIANA ROSELLO, CRISTINA. |
| 27 | REINA PREGO, ROCIO. |
| 28 | ALONSO ALVAREZ, SARA. |
| 29 | PALOU MARIN, ROGER. |
| 30 | RODRIGUEZ TRAVER, EVA. |
| 31 | GARCIA LAINEZ, GUILLERMO. |
| 32 | ORTIZ FERNANDEZ, LOURDES. |
| 33 | ESCOBEDO PASCUAL, ALBERT. |
| 34 | BLANCA RAMIREZ, MARIAN. |
| 35 | ROMAN GALDRAN, SARA. |
| 36 | BUENO PEREZ, ROCIO. |
| 37 | MEJIAS PEREZ, ERNESTO. |
| 38 | SANCHEZ ELORDI, ELENA. |
| 39 | CASTILLO PELEGRIN, DAVID. |
| 40 | SOLER BLANCO, NURIA. |
| 41 | GIL HERNANDEZ, ALVARO. |
| 42 | GALLO BUENO, ALFONSO. |
| 43 | RIVERA MARTIN SARA, AMANDA. |
| 44 | CLOTET FONS, XAVIER. |
| 45 | IZQUIERDO FERNANDEZ, HELENA MARIA. |
| 46 | LABRADOR MANZANARES, MARIA DEL MAR. |
| 47 | PADILLA GARCIA, NELIDA. |
| 48 | GOMEZ SALINERO, JESUS MARÍA. |
| 49 | VENTO TORMO, ROSER. |
| 50 | LOPEZ COBO, SHEILA. |
| 51 | DEL MORAL SANCHEZ, JOSE MANUEL. |
| 52 | HERNANDEZ GARCIA, CONARY. |
| 53 | FERNANDEZ CORTES, FERNANDO. |
| 54 | LLUCIA VALLDEPERAS, AIDA. |
| 55 | LLEDO LARA, ALICIA. |
| 56 | SANCHEZ NIETO, JUAN MIGUEL. |
| 57 | LOMBRAÑA PASCUAL, RODRIGO. |
| Orden | Suplentes |
| 1 | SUBIAS HIDALGO, MARTA. |
| 2 | PEREZ BERMEJO, JUAN ALFREDO. |
| 3 | RODENAS ROCHINA, JOAQUIN. |
| 4 | CASARES CRESPO, LUCIA. |
| 5 | FELIPO BENAVENT, AMELIA. |
| 6 | TRUJILLANO LIDON, DANIEL. |
| 7 | MARTINEZ VALERO, PAULA. |
| 8 | DEL CARMEN MARTINEZ, SOFIA. |
| Orden | Titulares |
| 1 | MARTINEZ MOLINA, NOELIA. |
| 2 | GOMEZ ANDRES, DAVID. |
| 3 | VICENTE GARCIA, CRISTINA. |
| 4 | SUAREZ CORTES, PABLO. |
| 5 | OJEDA SEIJAS, VIRGINIA. |
| 6 | SANCHEZ OSUNA, ANGELA. |
| 7 | GARCIA CAÑAVERAS, JUAN CARLOS. |
| 8 | SALVADOR GOMEZ, FERNANDO. |
| 9 | FERNANDEZ RUIZ, ANTONIO. |
| 10 | RODRIGUEZ LOPEZ, MARIO. |
| 11 | PEREZ CAÑAMAS, AZUCENA. |
| 12 | JURADO ARJONA, JERONIMO. |
| 13 | JIMENEZ FERNANDEZ, ALICIA. |
| 14 | SANCHEZ ENRIQUE, CRISTINA. |
| 15 | ANADON GALINDO, CARMEN MARIA. |
| 16 | GARCIA GARCIA, GEMA. |
| 17 | HERRERO DOMINGUEZ-BERRUETA, MARIA DEL CARMEN. |
| 18 | PEREZ GARCIA, ARANTXA. |
| 19 | MARTINEZ CRISTOBAL, PAULA. |
| 20 | MARTINEZ MARTINEZ, M.ªANGELES. |
| 21 | CARNERO MONTORO, ELENA. |
| 22 | HERRERO DIEZ, MARIA TERESA. |
| 23 | ACAZ FONSECA, ESTEFANIA. |
| 24 | CASTILLO PEREZ, CARLOS. |
| 25 | GARCIA MARTIN, JOAQUINA MARIA. |
| 26 | SERRANO MARTINEZ, JOSE LUIS. |
| 27 | ERREA LORENZO, OIHANA. |
| 28 | MORENO IZQUIERDO, MIGUEL ANGEL. |
| 29 | MURILLO PINEDA, MARINA. |
| 30 | GUERRA PEREZ, IGNACIO. |
| 31 | AYALA DE LA ROCA, PATRICIA. |
| 32 | FERREIRO GONZALEZ, MARTA. |
| 33 | CORTES CABRERA, ALVARO. |
| 34 | VILCHEZ MONGE, ALMUDENA LUCIA. |
| 35 | BECARES PALACIOS, MARTINA. |
| 36 | ESCUDERO DIAZ, PAULA. |
| 37 | FERNANDEZ NOGALES, MARTA. |
| 38 | MORENO MARTIN-BEJARANO, ROBERTO CARLOS. |
| 39 | PIMENTEL SANTILLANA, MARIA. |
| 40 | LOPEZ SAAVEDRA, ANA. |
| 41 | RUBIO LORENTE, JOSE MANUEL. |
| 42 | MORO MARTIN, ANA LAURA. |
| 43 | MARTIN MERIDA, MARIA INMACULADA. |
| 44 | CORDON TOLEDANO, JUAN DIEGO. |
| 45 | CORREDERA VELARDE, ELIEN. |
| 46 | TOLEDO PORTEROS, HECTOR. |
| 47 | GUINOT AGUADO, ANNA. |
| 48 | JIMENEZ SANCHEZ, LAURA. |
| 49 | NIETO CANTERO, PATRICIA. |
| 50 | GARCIA PASTOR, LUCIA. |
| 51 | LAFUENTE BARQUERO, JUAN. |
| 52 | GOMEZ BOTRAN, JOSE LUIS. |
| 53 | OLIVAS GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER. |
| 54 | YUSTE CHECA, PATRICIA. |
| 55 | BECERRA ORTIZ, SORAYA. |
| 56 | SUAREZ PEREIRA, IRENE. |
| 57 | RICO GARCIA, SERGIO. |
| 58 | GONZALEZ CALVO, GUSTAVO. |
| 59 | VELAZQUEZ PALMERO, DAVID. |
| 60 | ALBERO GALLEGO, ROBERT. |
| 61 | MACIAS MARTINEZ, ALVARO. |
| 62 | GOMEZ MARIN, CARLOS. |
| 63 | ANZA GOMEZ, SOFIA. |
| Orden | Suplentes |
| 1 | MORENO MOYA, JUAN MANUEL. |
| 2 | ROMERO CAMARERO, ISABEL. |
| 3 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, OMAR. |
| 4 | PASCUAL LUCAS, MARIA. |
| 5 | CARRANZA JIMENEZ, DIANA CAROLINA. |
| 6 | IGLESIAS FERNANDEZ, VANESA. |
| 7 | MIAR CUERVO, ANA BELEN. |
| 8 | JUSTO GOMEZ, M.ª LUISA. |
| 9 | NIETO LOPEZ, FRANCISCO JAVIER. |
| 10 | ALBORNOS LLORENTE, LUCIA. |
| 11 | ESPINAR MARCHENA, FRANCISCO JOSE. |
| 12 | DOVIS COSTARELLI, MARCO ANDREAS. |
| 13 | LOZANO FERNANDEZ, TAMARA. |
| 14 | BRAÑAS GARCIA, PATRICIA. |
| 15 | DAZA GONZALEZ, JOSE GUILLERMO. |
| 16 | VIVES ADRIAN, LAIA. |
| 17 | CASTRO CASTRO, JOSE MANUEL. |
| 18 | CODOÑER CANET, ANDREA. |
| 19 | CELAYA GARAVILLA, GARBIÑE. |
N.º créditos aprobados inferior al 55 % del total que consta la titulación:
| Orden | Titulares |
| 1 | SEGURA SEMPERE, MIGUEL. |
| 2 | RODRIGUEZ LOZANO, PABLO. |
| 3 | FRANCO GARCIA, ANTONIO. |
| 4 | BURGUET MARIMON, MARIA. |
| 5 | RIVERA PELAYO, VERONICA. |
| 6 | BALLESTER BELTRAN, JOSE. |
| Orden | Titulares |
| 1 | GIRONA HERNANDEZ, JOSE TARSILO. |
| 2 | ZAMORA SEÑORET, JUAN CARLOS. |
| 3 | PEREZ DE LOS RIOS, MIRIAM. |
| 4 | CARRASCO CASTRO, ANGEL. |
| 5 | GILARRANZ DOMINGUEZ, LUIS JOSE. |
| 6 | SACRISTAN HORCAJADA, SARA. |
| 7 | LORENTE LORENTE, PILAR MARIA. |
| 8 | GARCIA DE LEON HERNANDEZ, DAVID. |
| 9 | LOPEZ FERRANDO, DIANA. |
| 10 | CEREZO SANCHEZ, MARIA ISABEL. |
| 11 | PALMA FERNANDEZ, ROCIO. |
| 12 | MERINERO MESA, SONIA. |
| 13 | ABALOS MARTINEZ, BEATRIZ. |
| 14 | PEREZ MIGUEL, LARA. |
| Orden | Suplentes |
| 1 | APARICIO BERNAT, FRANCISCO LUIS. |
| 2 | PASCUAL TORNER, MARIA. |
| 3 | FRANZON PAEZ, ANA. |
| 4 | CASIMIRO-SORIGUER CAMACHO, INES. |
N.º créditos aprobados inferior al 55 % del total que consta la titulación:
| Orden | Titulares |
| 1 | ABUELO SEBIO, ANGEL. |
| 2 | CARRO ARAMBURU, JUAN. |
| 3 | ARAGUNDE PAZOS, HUGO. |
| 4 | MALLO ADAN, DIEGO. |
| 5 | ALVAREZ LOPEZ, VANESSA. |
| 6 | PLAZA SERON, M.ª CARMEN. |
| 7 | ABREU SANCHEZ, ISIDRO. |
| 8 | UBEREGUI BERNAD, ESTEFANIA. |
| Orden | Titulares |
| 1 | LOPEZ BERNAL, ALVARO. |
| 2 | MACIAS JIMENEZ, MONICA. |
| 3 | ZAHEDI DIAZ, SORAYA. |
| 4 | MORENO CAMPOS, JOSE RAMON. |
| 5 | GARCIA-GERMAN TRUJEDA, LOLA. |
| 6 | BARREIRO BUJAN, ANA ISABEL. |
| 7 | SILES MARTOS, JOSE ANTONIO. |
| 8 | MORON GARCIA, ODIN MANUEL. |
| 9 | VARELA ALONSO, ALICIA. |
N.º créditos aprobados inferior al 55 % del total que consta la titulación:
| Orden | Titulares |
| 1 | FRESAN LEAL, JAVIER. |
| 2 | TEIXIDO ROMAN, MIGUEL. |
| 3 | HERNANDEZ HERAS, FRANCISCO. |
| 4 | LORENZO GARCIA, ELISA. |
| 5 | SEGURADO LOPEZ, ALBA. |
| 6 | BOSCH SERRANO, CRISTIAN. |
| 7 | SERRA GARCIA, MARC. |
| 8 | GONZALEZ FRAILE, JUAN. |
| 9 | CASTRO CASTILLA, ALEJANDRO. |
| 10 | CURBELO HERNANDEZ, JEZABEL. |
| 11 | LOPEZ PEREZ, ANA CRISTINA. |
| 12 | MARTIN BRUALLA, RICARDO. |
| 13 | CAMPILLO FUNOLLET, EDUARD. |
| 14 | GOMEZ GONZALEZ, NURIA. |
| 15 | ANDRES CHICOTE, MANUEL. |
| 16 | PEÑA SANCHEZ, CARLOS ALBERTO. |
| 17 | MUÑOZ BERTI, VICTOR MANUEL. |
| 18 | DEL HOYO MUÑOZ, JESUS. |
| 19 | DE VERA PIQUERO, CARLOS. |
| 20 | TEIJEIRO PESQUERO, CRISTINA. |
| 21 | FERNANDEZ ALVAREZ, DAVID. |
| 22 | CONCHA MORENO-TORRES, PABLO. |
| 23 | LOPEZ COTO, RUBEN. |
| 24 | SANCHEZ FERNANDEZ, FERNANDO. |
| 25 | CASTELLO GOMAR, LAURA. |
| 26 | MAS TUR, ELENA MARIA. |
| 27 | MESTRE GARCIA, ANA ISABEL. |
| 28 | ALVES PALADIM, DANIEL. |
| Orden | Suplentes |
| 1 | PERALIAS PEREZ, EDUARDO JESUS. |
| 2 | VARGAS ANGELES, MARCOS. |
| 3 | SINGH, TARANJEET. |
| Orden | Titulares |
| 1 | SANCHIS OJEDA, ROBERTO. |
| 2 | CARRASCO VELA, NURIA. |
| 3 | GOMEZ SERRANO, JAVIER. |
| 4 | VICENTE PAGE, JULIAN. |
| 5 | VILLANUEVA PEREZ, PABLO. |
| 6 | OCHOA DE EGUILEOR, ROMILLO HECTOR. |
| 7 | ROMERO ADAM, ELENA. |
| 8 | ARBOLEDA CASTILLA, JAIME. |
| 9 | MARTIN DE BLAS, DANIEL. |
| 10 | MONTEJO BERLINGEN, JAVIER. |
| 11 | NAVARRO GARMENDIA, ALBERTO. |
| 12 | GONZALEZ GONZALEZ, DAVID. |
| 13 | MUÑOZ CAMUÑEZ, LUIS ENRIQUE. |
| 14 | ASENJO GARCIA, ANA. |
| 15 | MORENO GARCIA, MANUEL. |
| 16 | SANCHEZ DE LA PEÑA, DAVID. |
| 17 | BAZAGA DIAZ, VICTOR. |
| 18 | VILANOVA CISCAR, JESSICA. |
| 19 | ALONSO MONGE, DAVID. |
| 20 | GALGUERA GARCIA, LUCIA. |
| 21 | BARRANCO LOPEZ, ALEJANDRO. |
| 22 | PASTOR SANCHIS, VICENT. |
| 23 | JIMENEZ PIÑERO, FERNANDO. |
| 24 | AGUILERA GOMEZ DEL CASTILLO, MARTA. |
| 25 | GONZALEZ DE PRADO SALAS, PABLO. |
| 26 | CANO FRANCO, ISAAC. |
| 27 | CASTELLO LURBE, DAVID. |
| 28 | RUIZ-VALDEPEÑAS MARTIN DE ALMAGRO, LUIS. |
| 29 | CANDELARIA MARTINEZ, JORGE. |
| 30 | ANDRES GARCIA, LUIS. |
| 31 | SANCHEZ GONZALEZ, ALVARO. |
| 32 | PESQUERA HERRERO, DAVID. |
| 33 | GARCIA HERNANDEZ, ESTELA. |
| 34 | GARZON ALAMA, EUGENIO JAVIER. |
| 35 | ASOREY BARREIRO, JACOBO. |
| 36 | SIERRA NAVARRO, RAFAEL. |
| 37 | SANCHEZ BARRIOLUENGO, MABEL. |
| 38 | GIMENO GASCA, CECILIA. |
| 39 | BAENA MARZO, GEMA MARIA. |
| 40 | DE LA TORRE CARAZO, GONZALO. |
| 41 | MARTINEZ FERNANDEZ, SAMUEL. |
| 42 | ROSALES ASENSIO, ENRIQUE. |
| 43 | SAN JOSE GARCIA, IRENE. |
| 44 | LISIN CRESPO, DAVID PETER. |
| 45 | MANZANO PAULE, GONZALO. |
| 46 | VICEIRA MARTIN, JOSE ANTONIO. |
| 47 | HERRERO GARCIA, JUAN ANDRES. |
| Orden | Suplentes |
| 1 | JOVER PEREZ, CLARA ISABEL. |
| 2 | CONTRERAS MURILLO, FRANCISCO. |
| 3 | MARTINEZ GARCIA, EVA. |
| 4 | PANIGRAHI, BISWAJEET. |
| 5 | BARREDA SANCHEZ, JUAN LUIS. |
| 6 | CAJERO AMADOR, MIGUEL ANGEL. |
| 7 | ESPINOZA GARCIA, GLENDA. |
N.º créditos aprobados inferior al 55 % del total que consta la titulación:
| Orden | Titulares |
| 1 | RODRIGO LOPEZ, MIGUEL. |
| 2 | GONZALEZ PECH, NATALIA ISABEL. |
| 3 | MORA VARGAS, ELOY. |
| 4 | ROUCO GOMEZ, VICTOR. |
| Orden | Titulares |
| 1 | FERNANDEZ VILA, OLAIA. |
| 2 | SISS ZOMER, FANY SIMHA. |
| 3 | CASTAN GUERRERO, CELIA. |
| 4 | MONTANEL PEREZ, SARA. |
| 5 | IGLESIAS FREIRE, OSCAR. |
| 6 | GOMEZ LEON, ALVARO. |
| 7 | CALVO ALMAZAN, IRENE. |
N.º créditos aprobados inferior al 55 % del total que consta la titulación:
| Orden | Titulares |
| 1 | RODRIGUEZ CARRIO, JAVIER. |
| 2 | YE HUANG, SUHUI. |
| Orden | Titulares |
| 1 | SARRION PERDIGONES, MANUEL ALEJANDRO. |
| 2 | PASCUAL DEL RIQUELME AGULLO, ROSARIO. |
| 3 | GOMEZ GARCIA, MARIA. |
| 4 | SIMON MACHUCA, BEATRIZ. |
| 5 | AVILA CASADO, M.ª JESUS. |
| 6 | LUCENA PADROS, HELENA. |
| 7 | CABELLO LOBATO, MARIA JOSE. |
| Orden | Suplentes |
| 1 | FUENTE GONZALEZ, PALOMA. |
N.º créditos aprobados inferior al 55 % del total que consta la titulación:
| Orden | Titulares |
| 1 | CANTERO TUBILLA, BORJA. |
| 2 | GARCIA GARCIA, CAROLINA. |
| 3 | MARIN BARRIOS, RUBEN. |
| 4 | LOPEZ RODRIGUEZ, MARIA DEL ROCIO. |
| 5 | CHAVES SANJUAN, ANTONIO. |
| 6 | RODRIGUEZ BARZANO, ANDREA. |
| 7 | GONZALEZ MUNGUÍA, SILVIA. |
| 8 | DE LA LAMA CALVENTE, DAVID. |
| 9 | FRUTOS PASTOR, MARIA. |
| 10 | CARRASCO GARRIDO, SERGIO. |
| 11 | NAVARRO MOROS, GLORIA. |
| 12 | LABORDA MARTINEZ, PEDRO. |
| 13 | FERNANDEZ-ESPADA PASTOR, MARIA. |
| 14 | ATCHER UBIERGO, JOAN. |
| 15 | TEJERO BONACASA, RUBEN. |
| 16 | SADABA MENDOZA, DAVID. |
| Orden | Suplentes |
| 1 | ALFAYATE LANZA, ALMUDENA. |
| Orden | Titulares |
| 1 | DE LAZARO DEL REY, IRENE. |
| 2 | MATEU CUSCO, HELENA. |
| 3 | PALAU ORS, ARMAND. |
| 4 | LOPEZ MONTE, JUAN. |
| 5 | SAL BREGUA, SOFIA. |
| 6 | BERMEJO DE VAL, RICARDO. |
| 7 | VENGUT CLIMENT, EMPAR. |
| 8 | DURAN FRIGOLA, MIQUEL. |
| 9 | MARTI MONTANER, LAURA. |
