Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo informe favorable de la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva, así como la autorización de la Comunidad Autónoma correspondiente, y establecido el carácter oficial del título por Acuerdo de Consejo de Ministros de 23 de septiembre de 2025 (publicado en el BOE de 1 de octubre de 2025),
Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, ha resuelto publicar el plan de estudios conducente a la obtención del título de Graduado o Graduada en Economía de la Empresa Internacional/Bachelor in International Business Economics.
El plan de estudios a que se refiere la presente resolución quedará estructurado conforme figura en el anexo de la misma.
Castellón de la Plana, 3 de noviembre de 2025.–La Rectora, Eva Alcón Soler.
ANEXO
Plan de estudios conducente a la obtención del título de Graduado o Graduada en Economía de la Empresa Internacional/Bachelor in International Business Economics por la Universitat Jaume I de Castellón
Estructura de las enseñanzas
1. Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas/Ámbito de conocimiento: Ciencias económicas, administración y dirección de empresas, márquetin, comercio, contabilidad y turismo.
2. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia:
| Tipo de materia | Créditos ECTS |
|---|---|
| Formación Básica (FB). | 60 |
| Obligatorias (OB). | 120 |
| Optativas (OP). | 42 |
| Prácticas Externas (PE). | 12 |
| Trabajo de Final de Grado (TFG). | 6 |
| Total. | 240 |
3. Contenido y organización temporal del plan de estudios:
| Materia | Asignatura | Carácter | ECTS | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| Primer curso | ||||
| International Strategic Management. | International Strategic Management. | FB | 6 | 1 |
| Introduction to Accounting. | Introduction to Accounting. | FB | 6 | 1 |
| Introduction to Macroeconomics. | Introduction to Macroeconomics. | FB | 6 | 1 |
| Introduction to Microeconomics. | Introduction to Microeconomics. | FB | 6 | 1 |
| Mathematics I. | Mathematics I. | FB | 6 | 1 |
| Introduction to Financial Mathematics. | Introduction to Financial Mathematics. | FB | 6 | 2 |
| Managing Information Systems. | Managing Information Systems. | FB | 6 | 2 |
| Mathematics II. | Mathematics II. | FB | 6 | 2 |
| Principles of Law. | Principles of Law. | FB | 6 | 2 |
| Quantitative Methods. | Quantitative Methods. | FB | 6 | 2 |
| Segundo curso | ||||
| Business Law. | Business Law. | OB | 6 | 1 |
| Econometrics. | Econometrics. | OB | 6 | 1 |
| Financial Accounting. | Financial Accounting. | OB | 6 | 1 |
| Financial Management. | Financial Management. | OB | 6 | 1 |
| Human Resources Management. | Human Resources Management. | OB | 6 | 1 |
| Analysis of Financial Statements. | Analysis of Financial Statements. | OB | 6 | 2 |
| Economic Integration and Globalization. | Economic Integration and Globalization. | OB | 6 | 2 |
| Fundamentals of Business Taxation. | Fundamentals of Business Taxation. | OB | 6 | 2 |
| International Marketing. | International Marketing. | OB | 6 | 2 |
| Introduction to Game Theory. | Introduction to Game Theory. | OB | 6 | 2 |
| Tercer curso | ||||
| Big Data Analysis. | Big Data Analysis. | OB | 6 | 1 |
| International Accounting. | International Accounting. | OB | 6 | 1 |
| International Finance. | International Finance. | OB | 6 | 1 |
| International Trade. | International Trade. | OB | 6 | 1 |
| Operations Management and Supply Chain Management. | Operations Management and Supply Chain Management. | OB | 6 | 1 |
| Cost Accounting. | Cost Accounting. | OB | 6 | 2 |
| International Entrepreneurship. | International Entrepreneurship. | OB | 6 | 2 |
| International Macroeconomics. | International Macroeconomics. | OB | 6 | 2 |
| International Taxation. | International Taxation. | OB | 6 | 2 |
| Sustainability: Climate Change and Environmental Economics. | Sustainability: Climate Change and Environmental Economics. | OB | 6 | 2 |
| Cuarto curso | ||||
| Contabilidad de Sociedades. | Contabilidad de Sociedades. | OP | 6 | 1 |
| Contabilidad Pública y de Entidades sin Ánimo de Lucro. | Contabilidad Pública y de Entidades sin Ánimo de Lucro. | OP | 6 | 1 |
| Dirección de la Innovación. | Dirección de la Innovación. | OP | 6 | 1 |
| Economía Experimental. | Economía Experimental. | OP | 6 | 1 |
| Gestión de Carteras: Activos de Renta Fija y de Renta Variable. | Gestión de Carteras: Activos de Renta Fija y de Renta Variable. | OP | 6 | 1 |
| Implantación de Estrategias Empresariales. | Implantación de Estrategias Empresariales. | OP | 6 | 1 |
| Liderazgo y Negociación. | Liderazgo y Negociación. | OP | 6 | 1 |
| Macroeconomía Dinámica. | Macroeconomía Dinámica. | OP | 6 | 1 |
| Marketing Interno. | Marketing Interno. | OP | 6 | 1 |
| Marketing Social. | Marketing Social. | OP | 6 | 1 |
| Métodos Econométricos para la Evaluación de Programas. | Métodos Econométricos para la Evaluación de Programas. | OP | 6 | 1 |
| Organizational Change and Human Development. | Organizational Change and Human Development. | OP | 6 | 1 |
| Régimen Mercantil y Fiscal de los Mercados y Operaciones Financieras. | Régimen Mercantil y Fiscal de los Mercados y Operaciones Financieras. | OP | 6 | 1 |
| Sistemas de Información Contable y Financiera. | Sistemas de Información Contable y Financiera. | OP | 6 | 1 |
| Técnicas de Análisis Económico Regional. | Técnicas de Análisis Económico Regional. | OP | 6 | 1 |
| Advanced English Oral Skills in Academic and Business Settings. | Advanced English Oral Skills in Academic and Business Settings. | OP | 6 | 2 |
| Contabilidad de Gestión. | Contabilidad de Gestión. | OP | 6 | 2 |
| Fundamentos Estadísticos de la Minería de Datos. | Fundamentos Estadísticos de la Minería de Datos. | OP | 6 | 2 |
| Innovación, Redes y Digitalización. | Innovación, Redes y Digitalización. | OP | 6 | 2 |
| Management and Planning of Information Systems. | Management and Planning of Information Systems. | OP | 6 | 2 |
| Sostenibilidad: Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social Corporativa. | Sostenibilidad: Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social Corporativa. | OP | 6 | 2 |
| External Internship. | External Internship. | PE | 12 | 2 |
| Bachelor’s Thesis. | Bachelor’s Thesis. | TFG | 6 | 2 |
Nota: En la web de la Universitat Jaume I (www.uji.es) se puede consultar información más detallada sobre este plan de estudios.