De conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, aprobada la modificación por el Consejo de Gobierno de la Universitat Jaume I en sesión de 27 de marzo de 2024; y contando con informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación,
Este Rectorado ha resuelto publicar la modificación del plan de estudios conducente a la obtención del título oficial de Graduado o Graduada en Comunicación Audiovisual, publicado en el «Boletín Oficial del Estado», número 46, de fecha 22 de febrero de 2010.
El plan de estudios a que se refiere la presente resolución quedará estructurado conforme figura en el anexo de la misma.
Castellón de la Plana, 3 de noviembre de 2025.–La Rectora, Eva Alcón Soler.
ANEXO
Plan de estudios conducente a la obtención del título de Graduado o Graduada en Comunicación Audiovisual por la Universitat Jaume I de Castellón
Estructura de las enseñanzas
1. Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas/Ámbito de conocimiento: Periodismo, comunicación, publicidad y relaciones públicas.
2. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia:
| Tipo de materia | Créditos ECTS |
|---|---|
| Formación Básica (FB). | 60 |
| Obligatorias (OB). | 126 |
| Optativas (OP). | 36 |
| Prácticas Externas (PE). | 12 |
| Trabajo de Final de Grado (TFG). | 6 |
| Total. | 240 |
3. Contenido y organización temporal del plan de estudios:
| Materia | Asignatura | Carácter | ECTS | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| Primer curso | ||||
| Comunicación Oral y Escrita. | Comunicación Oral y Escrita (Español)/Comunicación Oral y Escrita (Catalán). | FB | 6 | 1 |
| Historia de los Movimientos Artísticos y del Diseño Gráfico. | Historia de los Movimientos Artísticos y del Diseño Gráfico. | FB | 6 | 1 |
| Teoría de la Imagen. | Teoría de la Imagen. | FB | 6 | 1 |
| Teoría de la Publicidad y la Comunicación Corporativa. | Teoría de la Publicidad y la Comunicación Corporativa. | FB | 6 | 1 |
| Teoría y Técnica de la Fotografía. | Teoría y Técnica de la Fotografía. | OB | 6 | 1 |
| Documentación Audiovisual. | Documentación Audiovisual. | FB | 6 | 2 |
| Tecnología Audiovisual. | Tecnología Audiovisual. | FB | 6 | 2 |
| Teoría del Periodismo. | Teoría del Periodismo. | FB | 6 | 2 |
| Teorías de la Comunicación y la Cultura Digital. | Teorías de la Comunicación y la Cultura Digital. | FB | 6 | 2 |
| Modelos Cinematográficos desde los Orígenes hasta los Nuevos Cines. | Modelos Cinematográficos desde los Orígenes hasta los Nuevos Cines. | OB | 6 | 2 |
| Segundo curso | ||||
| Estudios Fílmicos y Análisis Textual. | Estudios Fílmicos y Análisis Textual. | FB | 6 | 1 |
| Ética de la Comunicación Audiovisual. | Ética de la Comunicación Audiovisual. | FB | 6 | 1 |
| Estructura del Ecosistema Mediático. | Estructura del Ecosistema Mediático. | OB | 6 | 1 |
| Géneros Audiovisuales. | Géneros Audiovisuales. | OB | 6 | 1 |
| Narrativa Audiovisual. | Narrativa Audiovisual. | OB | 6 | 1 |
| Claves Sociológicas del Consumo Cultural. | Claves Sociológicas del Consumo Cultural. | OB | 6 | 2 |
| Edición y Producción de la Información en Radio. | Edición y Producción de la Información en Radio. | OB | 6 | 2 |
| Modelos Cinematográficos Contemporáneos. | Modelos Cinematográficos Contemporáneos. | OB | 6 | 2 |
| Producción Audiovisual. | Producción Audiovisual. | OB | 6 | 2 |
| Teoría y Técnica del Guion. | Teoría y Técnica del Guion. | OB | 6 | 2 |
| Tercer curso | ||||
| Edición y Producción de la Información en Televisión. | Edición y Producción de la Información en Televisión. | OB | 6 | 1 |
| Movimientos Sociales y Audiencias Participativas. | Movimientos Sociales y Audiencias Participativas. | OB | 6 | 1 |
| Programación de Contenidos en Plataformas Mediáticas. | Programación de Contenidos en Plataformas Mediáticas. | OB | 6 | 1 |
| Realización Audiovisual. | Realización Audiovisual. | OB | 6 | 1 |
| Teoría y Técnica del Montaje. | Teoría y Técnica del Montaje. | OB | 6 | 1 |
| Derecho Audiovisual. | Derecho Audiovisual. | OB | 6 | 2 |
| Dirección Cinematográfica. | Dirección Cinematográfica. | OB | 6 | 2 |
| Ficción Televisiva y Argumentos Universales. | Ficción Televisiva y Argumentos Universales. | OB | 6 | 2 |
| Gestión Publicitaria para Productos Audiovisuales. | Gestión Publicitaria para Productos Audiovisuales. | OB | 6 | 2 |
| Sostenibilidad: Empresa Audiovisual. | Sostenibilidad: Empresa Audiovisual. | OB | 6 | 2 |
| Cuarto curso | ||||
| Cultura Audiovisual para una Sociedad Inclusiva. | Cultura Audiovisual para una Sociedad Inclusiva. | OB | 6 | 1 |
| Cine Español. | Cine Español. | OP | 6 | 1 |
| Creación Radiofónica. | Creación Radiofónica. | OP | 6 | 1 |
| Dirección Actoral. | Dirección Actoral. | OP | 6 | 1 |
| Formatos de Comedia. | Formatos de Comedia. | OP | 6 | 1 |
| Formatos Publicitarios. | Formatos Publicitarios. | OP | 6 | 1 |
| Laboratorio de Formatos y Contenidos Digitales. | Laboratorio de Formatos y Contenidos Digitales. | OP | 6 | 1 |
| Observatorio de Autoría y Estilos Contemporáneos. | Observatorio de Autoría y Estilos Contemporáneos. | OP | 6 | 1 |
| Taller de Escritura de Guion. | Taller de Escritura de Guion. | OP | 6 | 1 |
| Ambientación Musical y Paisajes Sonoros. | Ambientación Musical y Paisajes Sonoros. | OP | 6 | 2 |
| Documental de Creación. | Documental de Creación. | OP | 6 | 2 |
| Taller de Proyectos Fotográficos. | Taller de Proyectos Fotográficos. | OP | 6 | 2 |
| Videoarte y Producciones Experimentales. | Videoarte y Producciones Experimentales. | OP | 6 | 2 |
| Prácticas Académicas Externas. | Prácticas Académicas Externas. | PE | 12 | 2 |
| Trabajo Fin de Grado. | Trabajo Fin de Grado. | TFG | 6 | 2 |
4. Menciones:
Mención en Guion y Dirección:
| Asignatura | Carácter | ECTS | Curso | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| Teoría y Técnica del Guion. | OB | 6 | 2 | 2 |
| Dirección Cinematográfica. | OB | 6 | 3 | 2 |
| Cine Español. | OP | 6 | 4 | 1 |
| Observatorio de Autoría y Estilos Contemporáneos. | OP | 6 | 4 | 1 |
| Dirección Actoral. | OP | 6 | 4 | 1 |
| Taller de Escritura de Guion. | OP | 6 | 4 | 1 |
| Documental de Creación. | OP | 6 | 4 | 2 |
| Ambientación Musical y Paisajes Sonoros. | OP | 6 | 4 | 2 |
Mención en Ideación de Formatos:
| Asignatura | Carácter | ECTS | Curso | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| Programación de Contenidos en Plataformas Mediáticas. | OB | 6 | 3 | 1 |
| Ficción Televisiva y Argumentos Universales. | OB | 6 | 3 | 2 |
| Formatos Publicitarios. | OP | 6 | 4 | 1 |
| Laboratorio de Formatos y Contenidos Digitales. | OP | 6 | 4 | 1 |
| Formatos de Comedia. | OP | 6 | 4 | 1 |
| Creación Radiofónica. | OP | 6 | 4 | 1 |
| Videoarte y Producciones Experimentales. | OP | 6 | 4 | 2 |
| Taller de Proyectos Fotográficos. | OP | 6 | 4 | 2 |
Nota: En la web de la Universitat Jaume I (www.uji.es) se puede consultar información más detallada sobre este plan de estudios.