Por resolución de fecha 23 de junio de 2025, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. por delegación de competencias de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Orden TED/423/2022, de 10 de mayo (BOE de 13 de mayo de 2022), resolvió autorizar la incoación del expediente de información pública del "Proyecto de restauración ambiental y control de avenidas mediante soluciones basadas en la naturaleza en el tramo alto de la rambla del Albujón. TT.MM. de Murcia, Fuente Álamo y Cartagena (Murcia)" en relación con bienes y derechos afectados, cuya ejecución conlleva implícitamente la necesidad de ocupación de los bienes y derechos relacionados detalladamente en el proyecto, todo ello a los efectos de lo previsto en los artículos 17 y 18 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Se pretende una restauración ambiental del cauce actuando sobre las distintas presiones identificadas a lo largo de diversos tramos. Se abordarán tanto actuaciones de limpieza de residuos, como actuaciones de recuperación de la vegetación de ribera mediante plantaciones con especies autóctonas y eliminación de especies de flora exótica.
Además, se han localizado en los tramos prospectados tres áreas en las que con un pequeño movimiento de tierras se consigue recuperar el espacio fluvial, fomentando la inundación y detención temporal de los caudales en episodios ordinarios de lluvia, y mejorando el comportamiento hidráulico en el entorno de las actuaciones. Así mismo se contemplan otras actuaciones puntuales de mejora de las condiciones hidromorfológicas de los tramos identificados, de forma que se restablezcan los procesos naturales en el ecosistema fluvial facilitando su recuperación natural y contribuyendo a alcanzar también el objetivo de mejorar el estado de las masas de agua, en coordinación con la DMA, ya que un río en buen estado es capaz de adaptarse y responder con mayor eficacia ante eventos extremos como son las inundaciones y sequías.
La relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras se recoge en el Anejo numero 9 (Expropiaciones) del proyecto, así como en el anexo de este anuncio.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como lo establecido en el artículo 18 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa y artículos 17 y 18 del Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, se somete a Información Pública, durante un plazo de veinte días el "Proyecto de restauración ambiental y control de avenidas mediante soluciones basadas en la naturaleza en el tramo alto de la rambla del Albujón. TT.MM. de Murcia, Fuente Álamo y Cartagena (Murcia)" así como la relación detallada de bienes y derechos aneja cuya expropiación se considera necesaria; todo ello a efecto de que puedan formularse las alegaciones que se estimen oportunas en relación al mismo.
De acuerdo con la legislación vigente, esta Nota Anuncio se publicará en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. A efectos de plazo se considerará la fecha de la última publicación de los Boletines oficiales.
El proyecto junto con la relación de los bienes y derechos afectados estará expuesto al público en el plazo indicado, durante las horas de atención al público en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A., sitas en Calle Acisclo Díaz 5ª de Murcia y en la página Web de la Confederación Hidrográfica del Segura en la siguiente dirección URL:
https://www.chsegura.es/es/ciudadano/informacion-publica/general/
Todas las entidades y particulares interesados podrán dirigir a la Confederación Hidrográfica del Segura, mediante escrito y dentro del plazo de información pública, las alegaciones u observaciones que estimen pertinentes, haciendo constar el nombre, apellidos, documento nacional de identidad, domicilio y localidad del reclamante. Cuando se remita en nombre de una entidad (Ayuntamiento, Comunidad, Asociación) deberá acreditarse documentalmente el cargo o representación de quien la encabece.
ZONA | ID PLANO | MUNICIPIO | POLIGONO | PARCELA | M2 PARCELA | REF CATASTRAL | Subparcela | Intensidad productiva | Cultivo/Aprovechamiento | SUPERFICIE AFECTADA |
ZONA A | 1 | CARTAGENA | 1 | 85 | 2.703,00 | 51016A001000850000AS | a | 02 | AM-ALMENDRO SECANO | 102,70 m2 |
2 | CARTAGENA | 1 | 172 | 561,00 | 51016A001001720001SL | a | 01 | C-LABOR-TIERRA ARABLE | 41,27 m2 | |
b | 02 | AT-MATORRAL | 446,25 m2 | |||||||
3 | CARTAGENA | 1 | 9005 | 12.943,00 | 1016A001090050000AD | 0 | 00 | HG HIDROGRAFÍA NATURAL * | 4.209,29 m2 | |
4 | CARTAGENA | 1 | 177 | 12.299,00 | 51016A001001770000AJ | a | 02 | C-LABOR-TIERRA ARABLE | 59,36 m2 | |
b | 02 | AT-MATORRAL | 4.146,55 m2 | |||||||
5 | CARTAGENA | 1 | 171 | 5.294,00 | 51016A001001710001SP | 0 | 01 | AT-MATORRAL | 64,06 m2 | |
6 | CARTAGENA | 1 | 87 | 3.899,00 | 51016A001000870000AU | b | 00 | G-ALGARROBO SECANO | 41,70 m2 | |
c | 00 | E-PASTOS | 189,31 m2 | |||||||
ZONA B | 7 | FUENTE ALAMO DE MURCIA | 534 | 110 | 12.030,00 | 51021A534001100000KT | 0 | 01 | CR-LABOR-LABRADIO REGADIO | 11.170,78 m2 |
8 | FUENTE ALAMO DE MURCIA | 534 | 111 | 8.602,00 | 51021A534001110000KF | 0 | 01 | CR-LABOR-LABRADIO REGADIO | 7.774,26 m2 | |
9 | FUENTE ALAMO DE MURCIA | 534 | 117 | 1.699,00 | 51021A534001170000KX | 0 | 02 | CR-LABOR-LABRADIO REGADIO | 1.699,00 m2 | |
10 | FUENTE ALAMO DE MURCIA | 534 | 9003 | 4.846,00 | 51021A534090030000KP | 0 | 00 | VT VIA DE COMUNICACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO | 6,83 m2 | |
11 | FUENTE ALAMO DE MURCIA | 534 | 9031 | 70.488,00 | 51021A534090310000KB | 0 | 00 | HG HIDROGRAFÍA NATURAL ** | 725,69 m2 | |
12 | FUENTE ALAMO DE MURCIA | 534 | 109 | 21.240,00 | 51021A534001090000KM | 0 | 02 | CR-LABOR-LABRADIO REGADIO | 654,19 m2 | |
ZONA C | 13 | CARTAGENA | 1 | 9007 | 55.991,00 | 51016A001090070000AI | 0 | 00 | HG HIDROGRAFÍA NATURAL ** | 4.569,68 m2 |
14 | FUENTE ALAMO DE MURCIA | 534 | 9013 | 2.034,00 | 51021A534090130000KR | 0 | 00 | VT VIA DE COMUNICACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO | 1.311,65 m2 | |
15 | FUENTE ALAMO DE MURCIA | 534 | 95 | 21.137,00 | 51021A534000950000KZ | 0 | 01 | CR-LABOR-LABRADIO REGADIO | 6.223,82 m2 | |
16 | FUENTE ALAMO DE MURCIA | 534 | 96 | 2.065,00 | 51021A534000960000KU | 0 | 01 | CR-LABOR-LABRADIO REGADIO | 2.065,00 m2 | |
17 | FUENTE ALAMO DE MURCIA | 534 | 97 | 3.913,00 | 51021A534000970000KH | 0 | 01 | CR-LABOR-LABRADIO REGADIO | 3.913,00 m2 | |
18 | FUENTE ALAMO DE MURCIA | 534 | 98 | 3.513,00 | 51021A534000980000KW | 0 | 01 | CR-LABOR-LABRADIO REGADIO | 3.513,00 m2 | |
19 | FUENTE ALAMO DE MURCIA | 534 | 99 | 10.324,00 | 51021A534000990000KA | 0 | 01 | CR-LABOR-LABRADIO REGADIO | 10.324,00 m2 | |
20 | FUENTE ALAMO DE MURCIA | 534 | 100 | 15.208,00 | 51021A534001000000KA | 0 | 01 | CR-LABOR-LABRADIO REGADIO | 12.065,79 m2 | |
TOTAL | 75.317,17 m2 |
Murcia, 21 de julio de 2025.- La Comisaria de Aguas, Ana María Arenas López.