Mediante Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas de fecha 19 de septiembre de 2024, publicada el 1 de octubre de 2024, en el BOE número 237, se otorgó la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para la instalación fotovoltaica Envatios XXIV-Fase II, de 82,6 MW de potencia instalada, y su infraestructura de evacuación, en Valdilecha, Mejorada del Campo, Campo Real, Arganda del Rey, Loeches y Velilla de San Antonio (Comunidad de Madrid) y se declara, en concreto, su utilidad pública.
De conformidad con el artículo 56 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el artículo 140 y siguientes del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, la declaración de utilidad pública lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos, a los efectos de lo previsto en el artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 de Expropiación Forzosa.
Con fecha 30 de abril de 2025, y en virtud de lo establecido por el artículo 5 del Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el Reglamento de Expropiación Forzosa, Envatios Promoción XXIV, S.L., en su condición de entidad beneficiaria de la expropiación presentó ante la Delegación del Gobierno en Madrid escrito solicitando el inicio de la tramitación del procedimiento expropiatorio de los bienes y derechos afectados por las instalaciones correspondientes al proyecto citado y, en consecuencia, la convocatoria para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación y Actas de Ocupación, si procediera.
En cumplimiento del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, se convoca a los titulares de los bienes y derechos afectados, cuya relación concreta e individualizada se acompaña al presente anuncio, con independencia de la notificación individual, por cédula, que en los mismos términos se practica a los afectados, para que en el día y hora que se señala en este escrito comparezcan en los Ayuntamientos de Arganda del Rey, Campo Real, Loeches, Mejorada del Campo, Valdilecha, Velilla de San Antonio, al objeto de proceder al levantamiento de las actas previas a la ocupación y, si procediera, las de ocupación definitiva, sin perjuicio de trasladarse al propio terreno si fuese necesario.
El levantamiento de actas previas a la ocupación tendrá lugar:
El día 9,10,11 de septiembre de 2025, en las dependencias del Ayuntamiento de Arganda del Rey sita en la Calle Constitución, 1, 28500 Arganda del Rey (Madrid), según el horario que se asigna a cada afectado en la relación anexa a este anuncio.
El día 12 de septiembre de 2025, en las dependencias del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio sita en Plaza de la Constitución, 1 28891 Velilla de San Antonio (Madrid) y Centro de Empresas del Ayuntamiento de Mejorada sita en calle Aragón 33, Polígono Industrial 28840 Mejorada del Campo (Madrid) según el horario que se asigna a cada afectado en la relación anexa a este anuncio.
El día 15 de septiembre de 2025, en las dependencias del Ayuntamiento de Valdilecha sita en la Plaza Ayuntamiento, 1 28511 Valdilecha (Madrid), según el horario que se asigna a cada afectado en la relación anexa a este anuncio.
El día 16 de septiembre de 2025, en las dependencias del Ayuntamiento de Campo Real sita en Calle Mayor, 1 28510 Campo Real (Madrid), según el horario que se asigna a cada afectado en la relación anexa a este anuncio.
El día 17 de septiembre de 2025, en las dependencias del Ayuntamiento de Campo Real sita en Calle Mayor, 1 28510 Campo Real (Madrid) y Ayuntamiento de Loeches sita en Plaza de la Villa, 1 28890 Loeches (Madrid), según el horario que se asigna a cada afectado en la relación anexa a este anuncio.
Los interesados, así como las personas que sean titulares de cualesquiera derechos e intereses sobre los bienes afectados, deberán acudir personalmente o representados por personas debidamente autorizadas por escrito, aportando el Documento Nacional de Identidad del titular y representante y los documentos acreditativos de su titularidad actualizados, preferiblemente nota simple del registro de la propiedad. Además, puede aportar escritura pública y, en defecto de ésta, certificación catastral actualizada, el último recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (en caso de que en éste último no constase el nº de referencia catastral del bien objeto de expropiación, deberán solicitar certificación de desglose del recibo en el Ayuntamiento del municipio en el que éste se encuentra), contrato de compra-venta o de arrendamiento y otros de los que resulte cualquier derecho real o personal sobre los bienes a expropiar, incluidos preacuerdos con el beneficiario en el procedimiento expropiatorio. Si lo estiman oportuno, pueden acompañarse de perito y/o notario, a su costa.
Asimismo, en el caso de que existan varios titulares, tanto de la propiedad como de derechos reales o intereses económicos, deberá/n acudir a la presente convocatoria atendiendo a los siguientes criterios:
• Si los bienes y derechos son de carácter ganancial, deberán comparecer ambos cónyuges.
• Si se trata de una propiedad en proindiviso, deberán acudir todos los cotitulares.
• En el supuesto de que exista algún otro interesado como arrendatario, aparcero o acreedor hipotecario, deberá/n darle conocimiento de la presente convocatoria, a fin de que pueda ser parte en la tramitación, debiendo comparecer con el correspondiente contrato y/o documento que acredite su condición de interesado.
• Si alguno de los titulares no pudiera acudir al presente acto, podrán ser representados por otra persona, aportando escrito firmado de poder de representación expedido a tales efectos acompañado de los DNI de ambos.
• En caso de incomparecencia se entenderán diligencias con el Ministerio Fiscal.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 56.2 del Reglamento de Expropiación Forzosa, los titulares y demás interesados podrán formular por escrito, hasta el momento del levantamiento del acta previa, ante la Delegación del Gobierno en Madrid cuantas manifestaciones estimen oportunas, solo a los efectos de subsanar posibles errores que se hayan podido cometer en la relación de bienes y derechos afectados cuya relación individualizada se adjunta como Anexo a este escrito.
Podrán presentarse las alegaciones, documentación citada anteriormente o aquella que se considere oportuna, a través del Registro Electrónico Común de la Administración General del Estado https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do, (Órgano: disponible Delegación en: del Gobierno en Madrid - Área Funcional de Industria y Energía", código DIR3; EA0040718), en la oficina de Registro de las Subdelegaciones del Gobierno y otros Registros oficiales, o por alguno de los medios establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las alegaciones o informes presentados por entidades, personas jurídicas y profesionales obligados a relacionarse por medios electrónicos con las AAPP, se presentarán exclusivamente a través del Registro Electrónico Común citado, conforme al Artículo 14 de la Ley 39/2015.
Con objeto de facilitar las comunicaciones entre los afectados y el Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Madrid, le recomendamos que nos autorice a realizar las notificaciones de forma digital mediante su correo electrónico. Para ello, debe presentar la autorización incluida en el siguiente enlace cumpliendo los condicionantes recogidos en el mismo.
https://mpt.gob.es/delegaciones_gobierno/delegaciones/madrid/servicios/-rea-de-Industria-y-Energ-a/Tr-mite-Ciudadanos..html
Una vez cumplidas las formalidades exigidas en el citado artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes de su Reglamento, se procederá a llevar a efecto la ocupación y toma de posesión de las fincas que se relacionan en el anexo que se acompaña al presente escrito.
En el acto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Expropiación Forzosa, se podrá proponer la adquisición por mutuo acuerdo de los bienes y derechos afectados, suscribiéndose en tal caso, acta de adquisición por mutuo acuerdo, que comprenderá, junto a la valoración de los bienes y derechos afectados, toda indemnización de perjuicios derivados de la rápida ocupación, el premio de afección, daño emergente, lucro cesante y cuantos derechos e intereses pudieran corresponderle al titular del bien o derecho objeto de expropiación. En caso de no alcanzar el mutuo acuerdo, se hará entrega de la correspondiente hoja de tasación de los depósitos previos e indemnizaciones por rápida ocupación. El abono o consignación de los mismos en la Caja General de Depósitos, se realizará a cuenta del justiprecio final y una vez efectuado el mismo se procederá a la inmediata ocupación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52.6 de la Ley de Expropiación Forzosa.
En virtud del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 de Expropiación Forzosa, el presente anuncio se notificará a los Ayuntamientos de Arganda del Rey, Campo Real, Loeches, Mejorada del Campo, Valdilecha, Velilla de San Antonio, a Envatios Promoción XXIV, S.L. y se publicará en el Boletín Oficial del Estado, Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, tablón de edictos del referido Ayuntamiento y al menos, en un periódico de la localidad y en dos diarios de la capital de la provincia, si los hubiere, lo que servirá de notificación a los interesados desconocidos o de ignorado domicilio a los efectos de lo previsto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
CITACIÓN ACTAS PREVIAS DE OCUPACIÓN EXPEDIENTE PFOT-511.
Término municipal de Valdilecha Línea Privativa de Evacuación 30kV Envatios XXIV Fases I y II
Nº Finca | Referencia catastral | Polígono | Parcela | Término municipal | Propietario | Longitud (m) | Sup. Ocupación Permanente (m2) | Sup. Ocupación Temporal (m2) | Servidumbre de paso (m2) | Naturaleza del Terreno | Día | Hora |
5 | 28165A01800411 | 18 | 411 | Valdilecha | GOMEZ GOMEZ JOSE MARIA (HEREDEROS DE) | 105,07 | 315,25 | 325,76 | 641,01 | Viña secano | 15/09/2025 | 9 |
7 | 28165A01800249 | 18 | 249 | Valdilecha | GOMEZ MORATA ASUNCION | 33,04 | 99,16 | 102,46 | 201,62 | Olivar secano | 15/09/2025 | 9 |
8 | 28165A01800248 | 18 | 248 | Valdilecha | BENITO GOMEZ MARIA DE LOS ANGELES | 29,47 | 88,41 | 91,36 | 179,77 | Olivar secano | 15/09/2025 | 9,2 |
10 | 28165A01800244 | 18 | 244 | Valdilecha | CORRAL BAYO MARIA JOSE Y PAGADIZABAL SANCHEZ JOSE | 74,06 | 222,18 | 229,58 | 451,76 | Labor secano | 15/09/2025 | 9,2 |
11 | 28165A01800243 | 18 | 243 | Valdilecha | OLMEDA BREA MARIA JESUS | 53,22 | 159,7 | 165,02 | 324,72 | Viña secano | 15/09/2025 | 9,4 |
15 | 28165A01800233 | 18 | 233 | Valdilecha | PULIDO RUIZ VIRGINIA | 59,91 | 179,74 | 185,73 | 365,47 | Labor secano | 15/09/2025 | 10 |
16 | 28165A01800232 | 18 | 232 | Valdilecha | CEDIEL BREA VENTURA Y ARRANZ SIERRA MARIA DEL CARMEN | 52,49 | 179,79 | 165,93 | 345,72 | Labor secano | 15/09/2025 | 10 |
17 | 28165A01900028 | 19 | 28 | Valdilecha | LOPEZ GARCIA JESUS; LOPEZ GARCIA MIGUEL ANGEL; LOPEZ GARCIA MARIA ALMUDENA | 2,64 | 133,45 | 266,02 | 399,47 | Viña secano | 15/09/2025 | 10,2 |
23 | 28165A01900024 | 19 | 24 | Valdilecha | GARCIA CEDIEL JUANA | 22,24 | 41,58 | 63,82 | Viña secano | 15/09/2025 | 11 | |
25 | 28165A01900020 | 19 | 20 | Valdilecha | SANCHEZ CEDIEL MANUEL | 50,1 | 50,1 | Viña secano | 15/09/2025 | 11 | ||
28 | 28165A01900145 | 19 | 145 | Valdilecha | OLMEDA RUIZ JUANA Y HUEROS OLMEDA MARIA OLIVA; HUEROS OLMEDA ANGEL ENRIQUE | 46,46 | 101,79 | 148,25 | Labor secano | 15/09/2025 | 11,2 | |
33 | 28165A01900016 | 19 | 16 | Valdilecha | BREA CORRAL MARIA DEL PILAR HROS DE | 2,54 | 119,08 | 121,62 | Labor secano | 15/09/2025 | 11,2 | |
34 | 28165A02000042 | 20 | 42 | Valdilecha | LOPEZ GARCIA JESUS; LOPEZ GARCIA MIGUEL ANGEL; LOPEZ GARCIA MARIA ALMUDENA | 25,02 | 25,02 | Viña secano | 15/09/2025 | 10,2 | ||
35 | 28165A01900013 | 19 | 13 | Valdilecha | LOPEZ GARCIA JESUS; LOPEZ GARCIA MIGUEL ANGEL; LOPEZ GARCIA MARIA ALMUDENA | 24,03 | 194,44 | 218,47 | Viña secano | 15/09/2025 | 10,4 | |
42 | 28165A01900008 | 19 | 8 | Valdilecha | LOPEZ GARCIA JESUS; LOPEZ GARCIA MIGUEL ANGEL; LOPEZ GARCIA MARIA ALMUDENA | 5,46 | 143,91 | 149,37 | Viña secano | 15/09/2025 | 10,4 | |
43 | 28165A02000046 | 20 | 46 | Valdilecha | PLANA BENITO ADRIAN | 49,55 | 49,55 | Viña secano | 15/09/2025 | 11,4 | ||
44 | 28165A01900005 | 19 | 5 | Valdilecha | GARCIA REDONDO LUISA | 8,54 | 161,91 | 170,45 | Labor secano | 15/09/2025 | 12 | |
45 | 28165A02000047 | 20 | 47 | Valdilecha | BENITO CRESPO PABLO | 41,29 | 41,29 | Viña secano | 15/09/2025 | 11,4 | ||
46 | 28165A02000048 | 20 | 48 | Valdilecha | GOMEZ PLANA TOMAS | 3,24 | 39,01 | 42,25 | Viña secano | 15/09/2025 | 12,2 | |
47 | 28165A01900004 | 19 | 4 | Valdilecha | GARCIA REDONDO LUISA | 12,56 | 12,56 | Labor secano | 15/09/2025 | 12 | ||
51 | 28165A02000049 | 20 | 49 | Valdilecha | CORRAL OCAÑA MARIA ASUNCION | 82,41 | 246,73 | 329,14 | Labor secano | 15/09/2025 | 12,2 | |
53 | 28033A01000123 | 10 | 123 | Campo Real | MARTINEZ PLANA JUANA | 0,62 | 29,03 | 29,65 | Labor secano | 16/09/2025 | 9 | |
54 | 28033A01000122 | 10 | 122 | Campo Real | MARTINEZ SANCHEZ ROSA | 0,9 | 29,79 | 45,5 | 75,29 | Viña secano | 16/09/2025 | 9 |
55 | 28033A01000121 | 10 | 121 | Campo Real | TRIGUERO RUIZ AURELIA | 20,81 | 54,12 | 43,64 | 97,76 | Viña secano | 16/09/2025 | 9,2 |
61 | 28033A01000117 | 10 | 117 | Campo Real | MARTINEZ SANCHEZ MERCEDES | 19,32 | 75,17 | 94,49 | Labor secano | 16/09/2025 | 9,2 | |
62 | 28033A01000109 | 10 | 109 | Campo Real | SANCHEZ SANCHEZ EUGENIO HROS. DE | 0,38 | 16,14 | 16,52 | Olivar secano | 16/09/2025 | 9,4 | |
63 | 28033A01000118 | 10 | 118 | Campo Real | RUIZ MARTINEZ MARCELIANO HROS. DE; GARCIA LARA ELISA; RUIZ GARCIA JOSE LUIS Y GUSTAVO | 7,81 | 9,63 | 17,44 | Viña secano | 16/09/2025 | 9,4 | |
65 | 28033A01000136 | 10 | 136 | Campo Real | TORRES BREA MARIA ANGELES | 49,93 | 162,9 | 102,1 | 265 | Labor secano | 16/09/2025 | 10 |
66 | 28033A01000106 | 10 | 106 | Campo Real | INFANTES CHISCUET EDISON VINICIO | 2,38 | 27,42 | 29,8 | Olivar secano | 16/09/2025 | 10 | |
67 | 28033A01000137 | 10 | 137 | Campo Real | LOPEZ TORRES MERCEDES | 16,91 | 48,29 | 65,2 | Olivar secano | 16/09/2025 | 10,2 | |
68 | 28033A01000206 | 10 | 206 | Campo Real | PARRON VALLERO CARMELO; RUIZ BENITO JULIO CESAR Y ANGEL PARRON RUIZ JESUS ANGEL; PARRON RUIZ ALDAHARA MARIA | 30,25 | 41,23 | 71,48 | Labor secano | 16/09/2025 | 10,4 | |
69 | 28033A01000102 | 10 | 102 | Campo Real | FERNANDEZ MARISCAL JOSE HROS DE | 37,58 | 37,58 | Viña secano | 16/09/2025 | 10,2 | ||
70 | 28033A01000138 | 10 | 138 | Campo Real | PARRON VALLERO CARMELO; RUIZ BENITO JULIO CESAR Y ANGEL PARRON RUIZ JESUS ANGEL; PARRON RUIZ ALDAHARA MARIA | 15 | 33,3 | 48,3 | Labor secano | 16/09/2025 | 10,4 | |
71 | 28033A01000141 | 10 | 141 | Campo Real | PLAZA BENITO PASCASIO; PLAZA CEDIEL ANTONIO | 116,47 | 357,41 | 322,38 | 679,79 | Viña secano | 16/09/2025 | 11 |
73 | 28033A01000100 | 10 | 100 | Campo Real | GARCIA REDONDO LUISA HROS. | 7,58 | 130,75 | 353,45 | 484,2 | Olivar secano | 16/09/2025 | 11 |
76 | 28033A01000201 | 10 | 201 | Campo Real | AYUNTAMIENTO DE CAMPO REAL | 34,48 | 137,81 | 144,03 | 281,84 | Pastos | 16/09/2025 | 11,2 |
77 | 28033A01000017 | 10 | 17 | Campo Real | RUIZ MARTINEZ MARCELIANO HROS. DE; GARCIA LARA ELISA RUIZ GARCIA JOSE LUIS Y GUSTAVO | 4,14 | 24,9 | 29,04 | Pastos | 16/09/2025 | 11,2 | |
78 | 28033A01000019 | 10 | 19 | Campo Real | PLANA GARCIA MARIA | 2,05 | 119,19 | 153,09 | 272,28 | Labor secano | 16/09/2025 | 11,4 |
80 | 28033A01000147 | 10 | 147 | Campo Real | LOPEZ BENITO EUGENIO; LOPEZ BENITO ANGEL; LOPEZ BENITO HILARIO | 64,51 | 231,48 | 240,49 | 471,97 | Labor secano | 16/09/2025 | 11,4 |
81 | 28033A01000145 | 10 | 145 | Campo Real | GOMEZ GARCIA ANGEL Y GARCIA MONTEGRIFO MARIA LUISA | 142,4 | 512,64 | 452,81 | 965,45 | Labor secano | 16/09/2025 | 12 |
83 | 28033A01000155 | 10 | 155 | Campo Real | MORERA ARAGONES TERESA | 9,21 | 28,63 | 37,84 | Labor secano | 16/09/2025 | 12,2 | |
84 | 28033A01000154 | 10 | 154 | Campo Real | CAMARA GARCIA BLAS Y CAMARA GARCIA VICENTE HROS. DE; CAMARA GARCIA JULIAN | 109,74 | 456,35 | 435,84 | 892,19 | Labor secano | 16/09/2025 | 12 |
85 | 28033A01000153 | 10 | 153 | Campo Real | MORERA ARAGONES TERESA | 32,06 | 163,72 | 195,78 | Pastos | 16/09/2025 | 12,2 | |
92 | 28033A01100130 | 11 | 130 | Campo Real | LABRA MORERA NEMESIO CARLOS | 17,69 | 63,56 | 55,58 | 119,14 | Labor secano | 16/09/2025 | 12,4 |
94 | 28033A01100031 | 11 | 31 | Campo Real | LABRA MORERA NEMESIO CARLOS | 121,42 | 432,95 | 338,98 | 771,93 | Pastos | 16/09/2025 | 12,4 |
98 | 28033A01100015 | 11 | 15 | Campo Real | HERMOSA CEDIEL ADOLFO | 53,45 | 192,48 | 171,09 | 363,57 | Labor secano | 16/09/2025 | 13 |
99 | 28033A01100113 | 11 | 113 | Campo Real | CEDIEL DE LAS HERAS MARIA ESTHER; CEDIEL DE LAS HERAS MARIA LUISA | 24,65 | 332,84 | 357,49 | Viña secano | 16/09/2025 | 13 | |
100 | 28033A01100018 | 11 | 18 | Campo Real | GONZALEZ GORDO JOSE LITIGIO | 336,49 | 1.186,66 | 743,82 | 1.930,48 | Labor secano | 16/09/2025 | 13,2 |
106 | 28033A01200002 | 12 | 2 | Campo Real | CALIZAS CAMPO REAL SA | 14,78 | 35,75 | 34,37 | 70,12 | Pastos | 16/09/2025 | 13,2 |
107 | 28033A01200031 | 12 | 31 | Campo Real | CABALLERO MARTINEZ MARIA INES | 145,21 | 486,64 | 360,48 | 847,12 | Labor secano | 17/09/2025 | 9 |
108 | 28033A01200030 | 12 | 30 | Campo Real | GOMEZ GARCIA FRANCISCO Y ALBALATE MARTINEZ DOLORES ASCENSION | 120,43 | 433,55 | 385,37 | 818,92 | Labor secano | 17/09/2025 | 9 |
113 | 28033A01200026 | 12 | 26 | Campo Real | CRESPO SANCHEZ FELIPA; BREA CRESPO MARIA CONCEPCION; BREA CRESPO ANA ISABEL | 160,49 | 577,75 | 513,56 | 1.091,31 | Labor secano | 17/09/2025 | 9,2 |
114 | 28033A01200025 | 12 | 25 | Campo Real | SALADO HERNANDEZ CLARO HROS DE | 24,07 | 86,58 | 76,77 | 163,35 | Olivar secano | 17/09/2025 | 9,2 |
115 | 28033A01200024 | 12 | 24 | Campo Real | GARCIA SALADO JOSE | 17,26 | 62,06 | 55,17 | 117,23 | Labor secano | 17/09/2025 | 9,4 |
116 | 28033A01200023 | 12 | 23 | Campo Real | RAMIREZ SALADO ADRIANA | 16,87 | 60,8 | 54,04 | 114,84 | Labor secano | 17/09/2025 | 9,4 |
117 | 28033A01200022 | 12 | 22 | Campo Real | HIGUERAS GONZALO MARIA JUANA | 10,97 | 39,51 | 35,12 | 74,63 | Labor secano | 17/09/2025 | 10 |
118 | 28033A01200021 | 12 | 21 | Campo Real | GOMEZ SALADO MARIA | 21,37 | 76,96 | 68,41 | 145,37 | Labor secano | 17/09/2025 | 10 |
121 | 28014A01300074 | 13 | 74 | Arganda del Rey | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA OA (GIEC). MINISTERIO DE CULTURA; FUNDACION DEL TEATRO REAL; SUBSECRETARIA DE CULTURA Y DEPORTE | 1.241,78 | 4.471,73 | 3.891,25 | 8.362,98 | Labor secano | 09/09/2025 | 9 |
122 | 28014A01400110 | 14 | 110 | Arganda del Rey | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA OA (GIEC). MINISTERIO DE CULTURA; FUNDACION DEL TEATRO REAL; SUBSECRETARIA DE CULTURA Y DEPORTE | 2,73 | 18,43 | 21,16 | Olivar secano | 09/09/2025 | 9 | |
123 | 28014A01400032 | 14 | 32 | Arganda del Rey | SANCHEZ SARDINERO ENRIQUETA HROS. DE GARCÏA SANCHEZ ENRIQUE Y RAFAEL | 23,53 | 71,95 | 95,48 | Labor secano | 09/09/2025 | 9,2 | |
125 | 28014A01400031 | 14 | 31 | Arganda del Rey | PEREZ CHIMEN EDUARDO | 3,93 | 64,66 | 68,59 | Labor secano | 09/09/2025 | 9,2 | |
126 | 28014A01300047 | 13 | 47 | Arganda del Rey | CARMONA LORENZO JOSE MARIA Y MATEOS LOZANO MARIA DOLORES; JOAQUIN SANZ GUILLEN | 24,41 | 76,83 | 101,24 | Labor secano | 09/09/2025 | 9,4 | |
127 | 28014A01400028 | 14 | 28 | Arganda del Rey | VILLACAMPILLO SL | 10,04 | 10,04 | Olivar secano | 09/09/2025 | 9,4 | ||
128 | 28014A01300048 | 13 | 48 | Arganda del Rey | GARCIA ESCUDERO ASUNCION | 3,84 | 51,48 | 55,32 | Olivar secano | 09/09/2025 | 10 | |
130 | 28014A01400030 | 14 | 30 | Arganda del Rey | MADRID SALCEDO ANGEL HROS DE; MADRID SALCEDO AQUILINO | 14,92 | 87,6 | 171,27 | 258,87 | Labor secano | 09/09/2025 | 10 |
131 | 28014A01400029 | 14 | 29 | Arganda del Rey | ALMARZA GUILLEN JOAQUIN | 44,72 | 58,92 | 103,64 | Olivar secano | 09/09/2025 | 10,2 | |
133 | 28014A01400027 | 14 | 27 | Arganda del Rey | ALONSO DIAZ PATROCINIO HROS DE | 31,59 | 146,67 | 133,48 | 280,15 | Olivar secano | 09/09/2025 | 10,2 |
136 | 28014A01400020 | 14 | 20 | Arganda del Rey | RIAZA ALVAREZ PETRA CRUZ | 25,21 | 173,67 | 218,72 | 392,39 | Labor secano | 09/09/2025 | 10,4 |
140 | 28014A01400005 | 14 | 5 | Arganda del Rey | GARCIA DE LA CRUZ LUIS | 39 | 190,2 | 216,17 | 406,37 | Viña secano | 09/09/2025 | 10,4 |
153 | 28014A01100031 | 11 | 31 | Arganda del Rey | BEREZA ALEXANDRU | 13,66 | 69,62 | 144,91 | 214,53 | Olivar secano | 09/09/2025 | 11 |
155 | 28014A01100033 | 11 | 33 | Arganda del Rey | VALLES SANZ ANA | 44,46 | 186,62 | 205,36 | 391,98 | Pastos | 09/09/2025 | 11 |
157 | 28014A01100034 | 11 | 34 | Arganda del Rey | BALCAZAR SARDINERO MARIA DE LA CONCEPCION | 102,47 | 444,39 | 375,29 | 819,68 | Olivar secano | 09/09/2025 | 11,2 |
164 | 28014A01000070 | 10 | 70 | Arganda del Rey | AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY | 8,96 | 24,98 | 20,45 | 45,43 | Labor secano | 09/09/2025 | 13 |
165 | 28014A00900064 | 9 | 64 | Arganda del Rey | AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY | 79,91 | 284,07 | 169,3 | 453,37 | Pastos | 09/09/2025 | 13 |
168 | 28014A00900062 | 9 | 62 | Arganda del Rey | AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY | 13,17 | 47,33 | 57,29 | 104,62 | Arboles de ribera | 09/09/2025 | 13,2 |
170 | 28014A00900075 | 9 | 75 | Arganda del Rey | ASENJO ROLDAN MANUELA | 10,03 | 38,46 | 48,49 | Pastos | 09/09/2025 | 11,2 | |
171 | 28014A00900076 | 9 | 76 | Arganda del Rey | GARCIA SANZ PRUDENCIA | 3,02 | 21,56 | 37,78 | 59,34 | Arboles de ribera | 09/09/2025 | 11,4 |
172 | 28014A00900077 | 9 | 77 | Arganda del Rey | MORENO GAMBOA JOSE | 14,77 | 44,99 | 38,11 | 83,1 | Pastos | 09/09/2025 | 11,4 |
175 | 28014A00900078 | 9 | 78 | Arganda del Rey | ORTEGA MARIN RAMON | 18,48 | 49,42 | 67,9 | Pastos | 09/09/2025 | 12 | |
176 | 28014A00900080 | 9 | 80 | Arganda del Rey | DE LA TORRE SANCHEZ MARIANO | 0,03 | 7,73 | 7,76 | Labor regadío | 09/09/2025 | 12 | |
181 | 28014A00900087 | 9 | 87 | Arganda del Rey | MARTIN MONTOYA TOMAS HROS DE; VERONICA MARTIN GASCUEÑA | 22,08 | 22,08 | Labor regadío | 09/09/2025 | 12,2 | ||
182 | 28014A00900206 | 9 | 206 | Arganda del Rey | VADILLO SANZ ISIDORO | 1,06 | 65,56 | 66,62 | Labor regadío | 09/09/2025 | 12,2 | |
183 | 28014A00900085 | 9 | 85 | Arganda del Rey | MORCILLO PARES ANTONIO | 31,9 | 69,8 | 50,95 | 120,75 | Labor regadío | 09/09/2025 | 12,4 |
184 | 28014A00900088 | 9 | 88 | Arganda del Rey | PARES OLIVA ANGELES HROS DE | 35,17 | 102,04 | 70,36 | 172,4 | Labor regadío | 10/09/2025 | 9 |
186 | 28014A00900094 | 9 | 94 | Arganda del Rey | OREJON GARCIA MARIA DEL CARMEN; OREJON GUERRA ANA ISABEL | 32,15 | 80,79 | 51,89 | 132,68 | Labor regadío | 10/09/2025 | 9,4 |
195 | 28014A00900110 | 9 | 110 | Arganda del Rey | VADILLO FERNANDEZ JULIA HROS DE; ENRIQUE FERNANDEZ FERNANDEZ | 25,02 | 25,02 | Labor regadío | 10/09/2025 | 9,4 | ||
196 | 28014A00900120 | 9 | 120 | Arganda del Rey | VEGA MAJOLERO EDUARDO | 0,99 | 24,67 | 25,66 | Labor regadío | 10/09/2025 | 10 | |
200 | 28014A00900180 | 9 | 180 | Arganda del Rey | MARTINEZ CUADROS TOMAS | 6,21 | 27,31 | 32,29 | 59,6 | Labor regadío | 10/09/2025 | 10 |
201 | 28014A00900132 | 9 | 132 | Arganda del Rey | CAÑETE ROZAS FERNANDO Y RODRIGUEZ DEL SAZ MARIA DEL CARMEN | 12,56 | 34,66 | 20 | 54,66 | Labor regadío | 10/09/2025 | 10,2 |
203 | 28014A00900131 | 9 | 131 | Arganda del Rey | CUETO RIAZA MARIANO | 64,33 | 121,4 | 185,73 | Labor secano | 10/09/2025 | 10,2 | |
