A los efectos prevenidos en los artículos. 125º y 144º del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de energía eléctrica, y en el artículo 55º de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, se somete a información pública la petición de Declaración en concreto de utilidad pública, implicando esta última la urgente ocupación a los efectos del Art. 52º de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa, de una instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación. Asimismo, se publica como anexo a este anuncio la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados de los interesados.
Características de la instalación
Peticionario: EDistribución Redes digitales S.l.U.
Domicilio: Avda. de la Borbolla Nº.5
Emplazamiento: Écija
Finalidad de la instalación: Mejorar la calidad del suministro eléctrico. Se llevará a cabo el desmontaje del apoyo existente A261866 y desmontaje de la LAMT LA-56 desde el apoyo A262084 hasta el apoyo A261857.
T.M. afectados: Écija (Sevilla)
Línea Eléctrica:
Origen: Apoyo Nuevo n º 01; Apoyo Nuevo n º 53 // Subestación "VILLNREY"
Final: Apoyo Nuevo n º 53; Apoyos existentes A262857 y A262084// Apoyo nuevo nº 01.
Tipo: Aérea // Subterránea
Longitud en Km.: 7,822 + 0,213 // 0,113
Tensión en servicio: 25 KV
Conductores: 94-AL1/22-ST1A (LA-110) - 47-AL1/8-ST1A (LA-56) // RH5Z1 18/30 kV 3x1x240 mm2 Al
Apoyos: Metálicos de celosía
Aisladores: Poliméricos
Presupuesto: 172.064,97 Euros.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación, sita en Sevilla, Avda. de Grecia, s/n planta tercera (de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 hora, previa cita), a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda presentar alegaciones y manifestarse sobre el procedimiento de autorización administrativa previa y de construcción y declaración, en concreto, de utilidad pública, en el plazo de treinta (30) días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, así como también se publicará en el portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía a través de la url: https://juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos.html.
Asimismo, los afectados, dentro del mismo plazo, podrán aportar los datos oportunos a los solos efectos de rectificar posibles errores en la relación indicada, de acuerdo con el artículo 56º del Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, así como formular las alegaciones procedentes por razón de lo dispuesto en el artículo 161º del citado Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
ANEXO: RBDA
| RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA NUEVA LSMT Y LAMT LA-110 25 kV "CAMPILLO_" DE S.E. "VILLNREY", ENTRE LA SUBESTACIÓN "VILLNREY" HASTA EL APOYO A261866, EN EL T.M. DE ÉCIJA (SEVILLA) | |||||||||||||||
| TRAMO SUBTERRÁNEO | |||||||||||||||
| PAR. PROY. | REF. CATASTRAL | PROVINCIA | T.M. | PARAJE | POL. CAT. | PARC. CAT. | LONGITUD ZANJA (m) | SERV. PASO (m²) | ARQUETAS | Nº IDENTIFICACIÓN ARQUETAS | PLENO DOMINIO (m²) | OCUP. TEMP. (m²) | SERVIDUMBRE ACCESO (m²) | USO | Propietario |
| S1 | 41039A056000520000BT | SEVILLA | ÉCIJA | LAS ARENAS | 56 | 52 | 7,85 | 23,55 | 1 | Arq.1 A2 | 1,99 | 1,88 | 2,36 | Labor Secano | ANA RODRÍGUEZ GÓMEZ NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO |
| TRAMO AÉREO | |||||||||||||||
| PAR. PROY. | REF. CATASTRAL | PROVINCIA | T.M. | PARAJE | POL. CAT. | PARC. CAT. | VUELO (m) | SERV. PASO (m²) | APOYOS | Nº IDENTIFICACIÓN APOYOS | PLENO DOMINIO (m²) | OCUP. TEMP. (m²) | SERVIDUMBRE ACCESO (m²) | USO | Propietario |
| 1 | 41039A056000520000BT | SEVILLA | ECIJA | LAS ARENAS | 56 | 52 | 127,18 | 1984,63 | 2 | AP1 y AP2 | 6,27 | 158,77 | 198,46 | Labor Secano | ANA RODRÍGUEZ GÓMEZ NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO |
| 3 | 41039A056002780000BO | SEVILLA | ECIJA | LAS ARENAS | 56 | 278 | 47,71 | 673,91 | 53,91 | 67,39 | Labor Secano | FRANCISCO RODRIGUEZ RUIZ NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO | |||
| 4 | 41039A056000410000BW | SEVILLA | ECIJA | LAS ARENAS | 56 | 41 | 524,12 | 8187,51 | 4 | AP3, AP4, AP5 y AP6 | 8,10 | 655,00 | 818,75 | Labor Regadío | ISABEL MARTINEZ FRANCO PATROCINIO RUIZ MARTINEZ MARIA MANUEL RUIZ MARTINEZ ELIZABETH RUIZ MARTINEZ NO SE DISPONEN DE DNI VÁLIDOS |
| 5 | 41039A056000400000BH | SEVILLA | ECIJA | LAS ARENAS | 56 | 40 | 327,95 | 4946,31 | 3 | AP7, AP8 y P9 | 7,44 | 395,71 | 494,63 | Tierra arable | JOSE PIÑA PEREZ NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO |
| 8 | 41039A055000180000BX | SEVILLA | ECIJA | MONTE AMENO | 55 | 18 | 542,75 | 8227,54 | 4 | AP10, AP11, AP12 y AP13 | 8,68 | 658,20 | 822,75 | Olivos de Regadío | INVERSIONES Y PROYECTOS DURANA SL QUEBRADA DEL TIETAR SL Doña. María Victoria Villagrán Osuna Dña. Pilar Villagrán Osuna D. Javier Villagrán Osuna D. Juan María Villagrán Osuna Herederos de Juan María Villagran Cardenas NO SE DISPONEN DE DNI VÁLIDOS |
| 9 | 41039A055000170000BD | SEVILLA | ECIJA | MONTE AMENO | 55 | 17 | 545,61 | 8914,46 | 4 | AP14, AP15, AP16 y AP17 | 8,59 | 713,16 | 891,45 | Labor Regadío | PEDRO ENRILE BENITEZ NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO |
| 11 | 41039A054000480000BS | SEVILLA | ECIJA | MIGANDRE | 54 | 48 | 103,81 | 1623,37 | 1 | AP18 | 2,28 | 129,87 | 162,34 | Labor Secano | EVARISTO TORRES RUIZ DOLORES OTERINO GOMEZ NO SE DISPONEN DE DNI VÁLIDOS |
| 12 | 41039A054000470000BE | SEVILLA | ECIJA | MIGANDRE | 54 | 47 | 54,09 | 883,77 | 70,70 | 88,38 | Labor Secano | VICENTE CAMPUZANO FERNANDEZ NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO | |||
| 13 | 41039A054000080000BD | SEVILLA | ECIJA | MIGANDRE | 54 | 8 | 226,32 | 3673,06 | 1 | AP19 | 2,28 | 293,84 | 367,31 | Olivos de Regadío | INVERSIONES Y PROYECTOS DURANA SL QUEBRADA DEL TIETAR SL Doña. María Victoria Villagrán Osuna Dña. Pilar Villagrán Osuna D. Javier Villagrán Osuna D. Juan María Villagrán Osuna Herederos de Juan María Villagran Cardenas NO SE DISPONEN DE DNI VÁLIDOS |
| 14 | 41039A054000450000BI | SEVILLA | ECIJA | MIGANDRE | 54 | 45 | 403,98 | 6661,58 | 3 | AP20, AP21 y AP22 | 6,69 | 532,93 | 666,16 | Olivos de Regadío | INVERSIONES Y PROYECTOS DURANA SL QUEBRADA DEL TIETAR SL Doña. María Victoria Villagrán Osuna Dña. Pilar Villagrán Osuna D. Javier Villagrán Osuna D. Juan María Villagrán Osuna Herederos de Juan María Villagran Cardenas NO SE DISPONEN DE DNI VÁLIDOS |
| 15 | 41039A054000760000BX | SEVILLA | ECIJA | MIGANDRE | 54 | 76 | 435,07 | 7230,50 | 3 | AP23, AP24 y AP25 | 6,69 | 578,44 | 723,05 | Olivos de Regadío | ANTONIO BOCETA GARCIA CASCON MARIA ESPERANZA BOCETA GARCIA-CASCON NO SE DISPONEN DE DNI VÁLIDOS |
| 17 | 41039A054000020000BT | SEVILLA | ECIJA | MIGANDRE | 54 | 2 | 31,80 | 467,53 | 37,40 | 46,75 | Olivos de Regadío | ANTONIO BOCETA GARCIA CASCON MARIA ESPERANZA BOCETA GARCIA-CASCON NO SE DISPONEN DE DNI VÁLIDOS | |||
| 18 | 41039A054000620000BG | SEVILLA | ECIJA | MIGANDRE | 54 | 62 | 718,31 | 11649,2201 | 5 | AP26, AP27, AP28, AP29 y AP30 | 10,96 | 931,94 | 1164,92 | Labor Secano | INMACULADA BOCETA MARTIN NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO |
| 19 | 41039A054000010000BL | SEVILLA | ECIJA | MIGANDRE | 54 | 1 | 669,42 | 11018,89 | 4 | AP31, AP32, AP33 y AP34 | 9,12 | 881,51 | 1101,89 | Olivos de Regadío | PABLO OSTOS OSTOS NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO |
| 21 | 41039A054000690000BO | SEVILLA | ECIJA | MIGANDRE | 54 | 69 | 164,33 | 2452,57 | 1 | AP35 | 2,22 | 196,21 | 245,26 | Frutal regadío | MERCEDES RIVERO GIL RAFAEL TORRES RUIZ NO SE DISPONEN DE DNI VÁLIDOS |
| 23 | 41039A053000740000BS | SEVILLA | ECIJA | MIGANDRE | 53 | 74 | 326,52 | 5297,64 | 3 | AP36, AP37 y AP38 | 6,84 | 423,81 | 529,76 | Olivos de Regadío | PABLO OSTOS OSTOS NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO |
| 24 | 41039A053000160000BB | SEVILLA | ECIJA | MIGANDRE | 53 | 16 | 131,88 | 2157,84 | 172,63 | 215,78 | Labor Secano | RAFAEL TORRES RUIZ NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO | |||
| 25 | 41039A053001520000BP | SEVILLA | ECIJA | MOLINO DE RAMOS. | 53 | 152 | 308,98 | 5304,95 | 2 | AP39 y AP40 | 4,56 | 424,40 | 530,50 | Olivos de Regadío | EXPLOTACIONES RAMOS 2007, S.L. NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO |
| 26 | 41039A053000730000BE | SEVILLA | ECIJA | MIGANDRE | 53 | 73 | 187,82 | 3027,88 | 1 | AP41 | 2,28 | 242,23 | 302,79 | Labor Secano | JOSE TORRES RUIZ NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO |
| 27 | 41039A053000070000BS | SEVILLA | ECIJA | MIGANDRE | 53 | 7 | 473,42 | 8237,84 | 2 | AP42 y AP43 | 4,56 | 659,03 | 823,78 | Labor Secano | HEREDEROS DE EMILIA BENAVIDES GONZALEZ AGUILAR |
| 28.1 | 41039A053000060000BE | SEVILLA | ECIJA | MINGRANDES | 53 | 6 | 17,72 | 245,33 | 19,63 | 24,53 | Labor Secano | HEREDEROS DE EMILIA BENAVIDES GONZALEZ AGUILAR NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO | |||
| 30 | 41039A053000660000BD | SEVILLA | ECIJA | MIGANDRE | 53 | 66 | 533,03 | 8502,31 | 4 | AP44, AP45, AP46 y AP47 | 8,98 | 680,18 | 850,23 | Labor Secano | HEREDEROS DE EMILIA BENAVIDES GONZALEZ AGUILAR NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO |
| 32 | 41039A053001010000BI | SEVILLA | ECIJA | MINGANDRES | 53 | 101 | 379,83 | 5839,47 | 3 | AP48, AP49 y AP50 | 6,82 | 467,16 | 583,95 | Labor Secano | HEREDEROS DE EMILIA BENAVIDES GONZALEZ AGUILAR NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO |
| 33 | 41039A053001030000BE | SEVILLA | ECIJA | MINGANDRES | 53 | 103 | 40,72 | 563,63 | 45,09 | 56,36 | Labor Secano | MARIA DEL VALLE ARIZA RODRIGUEZ DE TORRES NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO | |||
| 35 | 41039A053000630000BO | SEVILLA | ECIJA | MINGANDRES | 53 | 63 | 364,43 | 6061,59 | 2 | AP51 y AP52 | 4,71 | 484,93 | 606,16 | Labor Secano | MARIA DEL VALLE ARIZA RODRIGUEZ DE TORRES NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO |
| 37 | 41039A052000880000BR | SEVILLA | ECIJA | BAÑUELOS | 52 | 88 | 99,54 | 1445,10 | 1 | AP53 | 4,16 | 115,61 | 144,51 | Tierra arable | JOSE OTERINO CANTALEJO CRISTINA REINA GIL NO SE DISPONEN DE DNI VÁLIDOS |
| 38 | 41039A052000900000BK | SEVILLA | ECIJA | BAÑUELOS | 52 | 90 | 33,77 | 382,14 | 30,57 | 38,21 | Labor Secano | MANUEL TORRES RODRÍGUEZ NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO | |||
Sevilla, 13 de enero de 2026.- El Delegado Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos, Diálogo Social y de Industria, Energía y Minas en Sevilla, Antonio José Ramírez Sierra.