Expediente: 297575 R.A.T.: 114792.
A los efectos prevenidos en los artículos 125 y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de energía eléctrica, y en el artículo 55 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, se somete a información pública la petición de Declaración en concreto de utilidad pública, implicando esta última la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa, de una instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación.
Asimismo, se publica como anexo a este anuncio la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados de los interesados.
Características de la Instalación.
Peticionario: EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U.
Domicilio: Avda. de La Borbolla, n.º 5.
Emplazamiento: A LAMT S/C LA-56 15 kV "LASCRUCES" de S.E. "BOLLULLM".
Finalidad de la instalación: Sustitución de un tramo de la LAMT "LASCRUCES" para mejorar las condiciones de seguridad y calidad de suministro de las redes de distribución de la zona.
Construcción de nuevos 19 apoyos metálicos. Se desmontarán 26 apoyos metálicos de LAMT "LASCRUCES" existentes, además del desmontaje de la LAMT LA-30 y LA-56 y sus derivaciones afectadas (2.570,42 metros), junto con los elementos de maniobra. Se instalará nuevo tendido para esas derivaciones desde los apoyos nuevos n.º 02, 04, 05, 08 y 12.
T.M. afectados: Bollullos de la Mitación (Sevilla).
Línea Eléctrica:
Nueva LAMT "ISLAS" y "JULIANA":
Origen: Nuevo apoyo n.º 01.
Final: Nuevo apoyo n.º 18.
Nueva LAMT "TORRES":
Origen: Nuevo apoyo n.º 18.
Final: Nuevo apoyo n.º 19.
Tipo:
Nueva LAMT "ISLAS" y "JULIANA": Aérea DC.
Nueva LAMT "TORRES": Aérea SC.
Longitud en km:
Nueva LAMT "ISLAS" y "JULIANA" y sus derivaciones: 2,503 + 0,186 (Total: 2,689 km).
Nueva LAMT "TORRES": 0,056 km.
Tensión en servicio: 15 kV.
Conductores: Nueva LAMT "ISLAS", "JULIANA" y "TORRES": LA-110; Nuevas derivaciones: LA-56.
Apoyos: Metálicos de celosía.
Presupuesto: 176.999,81 euros.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación, sita en Sevilla, Avda. de Grecia, s/n planta tercera (de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas, previa cita), a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda presentar alegaciones y manifestarse sobre el procedimiento de autorización administrativa previa y de construcción y declaración, en concreto, de utilidad pública, en el plazo de treinta (30) días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, así como también se publicará en el portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía a través de la url: https://juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos.html.
Asimismo los afectados, dentro del mismo plazo, podrán aportar los datos oportunos a los solos efectos de rectificar posibles errores en la relación indicada, de acuerdo con el artículo 56 del Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, así como formular las alegaciones procedentes por razón de lo dispuesto en el artículo 161 del citado Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
ANEXO
Relación de Bienes y Derechos Afectados.
| RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA SUSTITUCIÓN DE UN TRAMO DE LA LAMT S/C LA-56 15 kV "LASCRUCES" DE S.E. "BOLLULLM" POR LAMT D/C LA-110, ENTRE EL APOYO A227042 HASTA EL APOYO A228474 S74135, EN EL T.M. DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN (SEVILLA). | |||||||||||||||
| TRAMO AÉREO | |||||||||||||||
| PAR. PROY. | REF. CATASTRAL | PROVINCIA | T.M. | PARAJE | POL. CAT. | PARC. CAT. | VUELO (m) | SERV. PASO (m²) | APOYOS | Nº IDENTIFICACIÓN APOYOS | PLENO DOMINIO (m²) | OCUP. TEMP. (m²) | SERVIDUMBRE ACCESO (m²) | USO | Propietario |
| 1 | 41016A021000310000ZO | SEVILLA | BOLLULLOS DE LA MITACION | BAENA. | 21 | 31 | 634,23 | 9866,74 | 5 | AP1,AP2,AP3,AP4 y AP5 | 26,75 | 789,34 | 986,67 | Olivos de Regadío | TIRSO FERNANDEZ DE CORDOVA DELGADO - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO SERGIO FERNANDEZ DE CORDOVA DELGADO - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO JUAN MATEO FERNANDEZ DE CORDOVA DELGADO - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO |
| 4 | 41016A020000060000ZA | SEVILLA | BOLLULLOS DE LA MITACION | REBUGENA | 20 | 6 | 732,71 | 12078,35 | 4 | AP6,AP7,AP8 y AP9 | 14,09 | 966,27 | 1207,83 | Olivos de Regadío | ANA MARIA SALOME RODRIGUEZ DE LA FLOR MARTINEZ-ARCOS - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO |
| 5 | 41016A020000270000ZI | SEVILLA | BOLLULLOS DE LA MITACION | REBUGENA | 20 | 27 | 341,40 | 5560,37 | 2 | AP10 y AP11 | 5,85 | 444,83 | 556,04 | Olivos de Regadío | ANA MARIA SALOME RODRIGUEZ DE LA FLOR MARTINEZ-ARCOS - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO |
| 6 | 41016A021001120000ZA | SEVILLA | BOLLULLOS DE LA MITACION | REBUGENA | 21 | 112 | 84,95 | 1110,94 | 1 | AP12 | 5,62 | 88,88 | 111,09 | Olivos de Regadío | HEREDEROS DE ANA MARIA MARTINEZ-ARCOS GIL - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO |
| 8 | 41016A021001360000ZS | SEVILLA | BOLLULLOS DE LA MITACION | REBUGENA | 21 | 136 | 31,75 | 549,41 | 43,95 | 54,94 | Olivos de Regadío | FRANCISCO JAVIER GARCIA TORRES - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO | |||
| 9 | 41016A021001340000ZJ | SEVILLA | BOLLULLOS DE LA MITACION | REBUGENA | 21 | 134 | 48,40 | 859,65 | 68,77 | 85,96 | Agrios Regadío | PEDRO LUIS JAEN CACERES - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO | |||
| 11 | 41016A020000250000ZD | SEVILLA | BOLLULLOS DE LA MITACION | REBUGENA | 20 | 25 | 94,94 | 1644,35 | 1 | AP13 | 5,62 | 131,55 | 164,44 | Labor Regadío | MANUEL ALONSO BECERRIL - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO MARIA DOLORES LUQUE BECERRIL - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO |
| 12 | 41016A020000210000ZM | SEVILLA | BOLLULLOS DE LA MITACION | REBUGENA | 20 | 21 | 326,49 | 5986,32 | 2 | AP14 y AP15 | 5,55 | 478,91 | 598,63 | Labor Secano | MANUEL ALONSO BECERRIL - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO MARIA DOLORES LUQUE BECERRIL - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO |
| 13 | 41016A020000190000ZO | SEVILLA | BOLLULLOS DE LA MITACION | REBUGENA | 20 | 19 | 312,63 | 5786,30 | 1 | AP16 | 2,92 | 462,90 | 578,63 | Olivos de Regadío | ANA MARIA SALOME RODRIGUEZ DE LA FLOR MARTINEZ-ARCOS - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO |
| 14 | 41016A020000020000ZZ | SEVILLA | BOLLULLOS DE LA MITACION | BENIAJAR CUATRO HABI | 20 | 2 | 99,74 | 1478,04 | 3 | AP17, AP18 y AP19 | 13,89 | 118,24 | 147,80 | Olivos de Regadío | AGRICOLA CUATROVITAS SL - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO |
Sevilla, 12 de febrero de 2026.- El Delegado Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y Política Industrial y Energía en Sevilla, Antonio José Ramírez Sierra.