A los efectos prevenidos en los artículos. 125º y 144º del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de energía eléctrica, y en el artículo 55º de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, se somete a información pública la petición de Declaración en concreto de utilidad pública, implicando esta última la urgente ocupación a los efectos del Art. 52º de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa, de una instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación. Asimismo, se publica como anexo a este anuncio la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados de los interesados.
Características de la instalación
Peticionario: EDistribución Redes Digitales S.L.U.
Domicilio: Avenida de la Borbolla n º 5
Emplazamiento:
Finalidad de la instalación: Sustitución de la línea aérea de media tensión actual LA 30 y LA 56, por una nueva línea aérea de media tensión LA 110, mejorando así las condiciones de seguridad y calidad de suministro de las redes de distribución de la zona. Se instalarán 17 nuevos apoyos y se retirarán 27 apoyos existentes, además del desmontaje de la línea aérea de media tensión LA 30 y LA 56 (2.441 m).
T.M. afectados: Rinconada, La (Sevilla)
LÍNEA ELÉCTRICA:
Origen: Apoyo existente A200239 S45472
Final: Apoyo existente A202777 S09733
Tipo: Aérea
Longitud en Km. 2,4667
Tensión en servicio. 15 KV
Conductores: 94 AL1/22 ST1A (antes LA 110)
Presupuesto: 118.300,56 EUROS
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación, sita en Sevilla, Avda. De Grecia, s/n planta tercera (de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas, previa cita), a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda presentar alegaciones y manifestarse sobre el procedimiento de autorización administrativa previa y de construcción y declaración, en concreto, de utilidad pública, en el plazo de TREINTA (30) DÍAS, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, así como también se publicará en el portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía a través de la url: https://juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos.html.
Asimismo, los afectados, dentro del mismo plazo, podrán aportar los datos oportunos a los solos efectos de rectificar posibles errores en la relación indicada, de acuerdo con el artículo 56º del Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, así como formular las alegaciones procedentes por razón de lo dispuesto en el artículo 161º del citado Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
ANEXO: RBDA
| RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA SUSTITUCIÓN DE UN TRAMO DE LA LAMT LA-30 Y LA-56 15 kV "LOS_ROJAS" DE S.E. "AEROPUER" POR LAMT LA-110, ENTRE EL APOYO A000239 S45472 HASTA EL APOYO A202777 S09733, EN EL T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA). | ||||||||||||||||
| TRAMO AÉREO | ||||||||||||||||
| PAR. PROY. | REF. CATASTRAL | PROVINCIA | T.M. | PARAJE | POL. CAT. | PARC. CAT. | VUELO (m) | SERV. PASO (m²) | APOYOS | N º IDENTIFICACIÓN APOYOS | PLENO DOMINIO (m²) | OCUP. TEMP. (m²) | SERVIDUMBRE ACCESO (m²) | USO | Propietario | Dirección |
| 2 | 41081A015001410000DI | SEVILLA | LA RINCONADA | CAÑADA NUEVA | 15 | 141 | 1311,77 | 21963,80 | 10 | AP. NUEVO Nº1,AP. NUEVO Nº2, AP. NUEVO Nº3, AP. NUEVO Nº4, AP. NUEVO Nº5, AP. NUEVO Nº6, AP. NUEVO Nº7,AP. NUEVO Nº8, AP. NUEVO Nº9 y AP. NUEVO Nº11 | 27,42 | 1757,10 | 2196,38 | Labor Regadío | ARIDOS Y REFORESTACION SA - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO | AV JOSE ORTEGA Y GASSET 112 29006 MALAGA (MÁLAGA) |
| 3 | 41081A015000010000DT | SEVILLA | LA RINCONADA | LA JARRILLA | 15 | 1 | 174,60 | 13,97 | 17,46 | Labor Regadío | CABRERA SUR SA - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO | HACIENDA LA JARILLA (APD 12)-San Jose de la Rinconada 41300-Sevilla 41309 LA RINCONADA (SEVILLA) | ||||
| 4 | 41081A015000910000DB | SEVILLA | LA RINCONADA | LA CABAÑA | 15 | 91 | 3,65 | 400,58 | 1 | AP. NUEVO Nº10 | 2,76 | 32,05 | 40,06 | Improductivo | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR-MINISTERIO DE MEDI - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO | PZ DE ESPAÑA, SECTOR II 41013 SEVILLA (SEVILLA) |
| 5 | 41081A015000190000DW | SEVILLA | LA RINCONADA | CAÑADA NUEVA | 15 | 19 | 478,43 | 8225,29 | 2 | AP. NUEVO Nº12 y AP. NUEVO Nº13 | 5,51 | 658,02 | 822,53 | Tierra arable | PATRIMONIO JUNTA DE ANDALUCIA - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO | CL JUAN ANTONIO DE VIZARRON E.TORRETRIANA-I.CARTUJA 41092 SEVILLA (SEVILLA) |
| 7 | 41081A015000840000DU | SEVILLA | LA RINCONADA | CABAÑA | 15 | 84 | 465,49 | 8123,07 | 3 | AP. NUEVO Nº14, AP. NUEVO Nº15 y AP. NUEVO Nº16 | 8,14 | 649,85 | 812,31 | Labor Regadío | VICTORIA MEDINA ATIENZA - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO | CL ABEDUL N º 7, 3º-B 28036 MADRID (MADRID) |
| 8 | 41081A015000920000DY | SEVILLA | LA RINCONADA | LA CABAÑA | 15 | 92 | 16,56 | 795,27 | 63,62 | 79,53 | Improductivo | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR-MINISTERIO DE MEDI - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO | PZ DE ESPAÑA, SECTOR II 41013 SEVILLA (SEVILLA) | |||
| 9 | 41081A015000850000DH | SEVILLA | LA RINCONADA | LA CABAÑA | 15 | 85 | 106,33 | 1485,26 | 1 | AP. NUEVO Nº17 | 5,95 | 118,82 | 148,53 | Labor Regadío | MYRIAM FATIMA DEL RIO MEDINA - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO FATIMA ISABEL DEL RIO MEDINA - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO | CL DOS DE MAYO 4 41001 SEVILLA (SEVILLA) AV DE ITALIA 7-(D) CASA 8. 41012 SEVILLA (SEVILLA) |
| 14 | 41081A005000510000DI | SEVILLA | LA RINCONADA | ACEQUIA S/N | 5 | 51 | 19,33 | 327,71 | 26,22 | 32,77 | Hidrografía | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR-MINISTERIO DE MEDI - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO | PZ DE ESPAÑA, SECTOR II 41013 SEVILLA (SEVILLA) | |||
Sevilla, 10 de febrero de 2026.- El delegado territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos, Diálogo Social y de Industria, Energía y Minas en Sevilla, Antonio José Ramírez Sierra.