A los efectos prevenidos en los artículos. 125º y 144º del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de energía eléctrica, y en el artículo 55º de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, se somete a información pública la petición de modificación de Autorización Administrativa Previa y de Construcción, y Declaración en concreto de utilidad pública, implicando esta última la urgente ocupación a los efectos del Art. 52º de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa, de una instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación. Asimismo, se publica como anexo a este anuncio la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados de los interesados.
Características de la instalación
Peticionario: Edistribución Redes Digitales. S.L.U.
CIF: B82846817
Domicilio: Avda. de la Borbolla Nº.5., Sevilla
Emplazamiento: Paraje "Cerro Perea" y otros
Finalidad de la instalación: Sustitución de tramo de LAMT ECIJA/25/CERR_PEREA
T.M. afectados: Écija (Sevilla)
Línea eléctrica:
Origen: Apoyo existente A261234
Final: CDI 20449
Tipo: Aérea
Longitud en Km.: Nueva LAMT S/C: 4.509,87 m, nuevas derivaciones: 448,70 m retensado de vano: 1 vanos. (60,48 m) Total LAMT afectada: 5.019,18 m
Tensión en servicio: 25 Kv
Conductores: 47-AL1/8-ST1A (LA-56)
N.º Apoyos: 29 metálicos de celosía
Presupuesto: 156.094,82 euros
Proyecto técnico: Modificado de proyecto de ejecución de sustitución de tramo de LAMT 25 kV "Cerr_Perea" de S.E. "Écija", entre los apoyos A261234 y CDI 20.449, sito en paraje "Cerro Perea" y otros, en el T.M. de Écija (Sevilla). Y declaración responsable de fecha 21 de enero de 2025.
Técnico titulado competente: Ingeniero Técnico Industrial, Ángel Blanco García, Número de Colegiado 1.162 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Huelva.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación, sita en Sevilla, Avda. de Grecia, s/n planta tercera (de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 hora, previa cita), a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda presentar alegaciones y manifestarse sobre el procedimiento de autorización administrativa previa y de construcción y declaración, en concreto, de utilidad pública, en el plazo de TREINTA (30) DÍAS, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, así como también se publicará en el portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía a través de la url: https://juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos.html
Asimismo, los afectados, dentro del mismo plazo, podrán aportar los datos oportunos a los solos efectos de rectificar posibles errores en la relación indicada, de acuerdo con el artículo 56º del Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, así como formular las alegaciones procedentes por razón de lo dispuesto en el artículo 161º del citado Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
Anexo: Relación de Bienes y Derechos Afectados
| RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR PROYECTO DE EJECUCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE TRAMO DE LAMT 25 KV "CERR_PEREA" DE S.E. "ECIJA", ENTRE LOS APOYOS A261234 Y CDI 20.449, SITO EN PARAJE "CERRO PEREA" Y OTROS, EN EL T.M. DE ÉCIJA (SEVILLA) | ||||||||||||||||
| TRAMO AÉREO | ||||||||||||||||
| PAR. PROY. | REF. CATASTRAL | PROVINCIA | T.M. | PARAJE | POL. CAT. | PARC. CAT. | VUELO (m) | SERV. PASO (m²) | APOYOS | Nº IDENTIFICACIÓN APOYOS | PLENO DOMINIO (m²) | OCUP. TEMP. (m²) | SERVIDUMBRE ACCESO (m²) | USO | Propietario | Dirección |
| 1 | 41039A025001850000BP | SEVILLA | ÉCIJA | ALAMOS BAJOS | 25 | 185 | 254,17 | 4144,17 | 2 | AP.NUEVO 1 y AP.NUEVO 2 | 4,26 | 165,77 | 248,65 | Olivos de Regadío | ANA RODRIGUEZ LUNA - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO | CL ANTONIO MAURA 19 Es:E Pl:04 Pt:D 14004 CORDOBA (CÓRDOBA) |
| 2 | 41039A025090110000BA | SEVILLA | ÉCIJA | CMO. DE LA ALDEA DEL GARABATO | 25 | 9011 | 12,82 | 403,92 | 16,16 | 24,24 | Vía Comunicación | AYUNTAMIENTO DE ECIJA - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO | PZ ESPAÑA 1 41400 ECIJA (SEVILLA) | |||
| 3 | 41039A025001800000BA | SEVILLA | ÉCIJA | ALAMOS BAJOS | 25 | 180 | 211,75 | 3730,74 | 1 | AP.NUEVO 3 | 2,28 | 149,23 | 223,84 | Labor Secano | NATALIA GONZALEZ GONZALEZ - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO | CL FRAY CARLOS AMIGO VALLEJO 4 Es:1 Pl:01 Pt:A 41400 ECIJA (SEVILLA) |
| 4 | 41039A025000470000BW | SEVILLA | ÉCIJA | ALBORNOZ | 25 | 47 | 279,37 | 5342,88 | 1 | AP.NUEVO 4 | 2,28 | 213,72 | 320,57 | Olivos de Regadío | ANTONIO HIDALGO DE LA MATA - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO | AVENIDA ANDALUCIA Nº4 B ES.1 ATICO:A, 41400 ECIJA (SEVILLA) |
| 5 | 41039A025001730000BZ | SEVILLA | ÉCIJA | LAGAR DE MAYESA | 25 | 173 | 123,1424 | 2098,4727 | 1 | AP.NUEVO 5 | 15,13 | 83,94 | 125,91 | Olivos Secano | ANTONIO ESPINOLA ROSA - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO | CL BATALLA DE LEPANTO 39, 14100 LA CARLOTA (CÓRDOBA) |
| 6 | 41039A025090200000BL | SEVILLA | ÉCIJA | CAMINO | 25 | 9020 | 3,2051 | 46,4987 | 1,86 | 2,79 | Improductivo | AYUNTAMIENTO DE ECIJA - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO | PZ ESPAÑA 1 41400 ECIJA (SEVILLA) | |||
| 7 | 41039A025001720000BS | SEVILLA | ÉCIJA | LAGAR DE MAYESA | 25 | 172 | 49,3817 | 742,6302 | 1 | AP.NUEVO 6 | 2,76 | 29,71 | 44,56 | Olivos de Regadío | ANTONIO RODRIGUEZ ROSA - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO | CL DE LAS ESCUELAS Nº11, 14100 LA CARLOTA (CORDOBA) |
| 8 | 41039A025001710000BE | SEVILLA | ÉCIJA | LAGAR DE MAYESA | 25 | 171 | 74,6166 | 1202,7472 | 1 | AP.NUEVO 6B | 2,76 | 48,11 | 72,16 | Olivos Secano | ANTONIO RODRIGUEZ ROSA - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO | CL DE LAS ESCUELAS Nº11, 14100 LA CARLOTA (CORDOBA) |
| 9 | 41039A025001680000BE | SEVILLA | ÉCIJA | LAGAR DE MAYESA | 25 | 168 | 30,9411 | 476,3784 | 19,06 | 28,58 | Labor Secano | ISABEL CALDERON MARQUEZ - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO | CL AGUABAJO 6 2B 41400 ECIJA (SEVILLA) | |||
| 10 | 41039A025002330000BE | SEVILLA | ÉCIJA | LAGAR DE MAYESA | 25 | 233 | 71,2385 | 1151,339 | 46,05 | 69,08 | Labor Regadío | ANTONIO ORTEGA GEMEZ - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO | CL LA CAÑA 13, 14549 SANTAELLA (LA MONTIELA) (CÓRDOBA) | |||
| 11 | 41039A025002320000BJ | SEVILLA | ÉCIJA | LAGAR DE MAYESA | 25 | 232 | 28,7251 | 476,9814 | 1 | AP.NUEVO 7 | 2,76 | 19,08 | 28,62 | Olivos Secano | JOSE ROSA ANDRES - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO | CL ESTE-CERRO PEREA 16 CERRO PEREA (ECIJA), 41409 ECIJA (SEVILLA) |
| 12 | 41039A025001700000BJ | SEVILLA | ÉCIJA | LAGAR DE MAYESA | 25 | 170 | 174,2 | 4081,06 | 1 | AP.NUEVO 8 | 2,76 | 163,24 | 244,86 | Labor Regadío | AMALIA PEREZ WIC - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO | AV DEL GENIL 2 Pl:01 Pt:B, 41400 ECIJA (SEVILLA) |
| 13 | 41039A025001640000BD | SEVILLA | ÉCIJA | SIETE PUERTAS | 25 | 164 | 145,58 | 2583,44 | 103,34 | 155,01 | Labor Regadío | DOLORES GOMEZ ALCAIDE - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO | CL OLIVAS-CERRO PEREA 80 CERRO PEREA (ECIJA), 41409 ECIJA (SEVILLA) | |||
| 14 | 41039A025090080000BA | SEVILLA | ÉCIJA | CMO. DE SIETE PUERTAS | 25 | 9008 | 12,52 | 120,1 | 4,8 | 7,21 | Vía Comunicación | AYUNTAMIENTO DE ECIJA - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO | PZ ESPAÑA 1 41400 ECIJA (SEVILLA) | |||
| 15 | 41039A025001630000BR | SEVILLA | ÉCIJA | SIETE PUERTAS | 25 | 163 | 286,9 | 4789,5 | 3 | AP.NUEVO 9,AP.NUEVO 10 y AP.NUEVO 11 | 6,94 | 191,58 | 287,37 | Olivos Secano | JORGE ROSA CASTILLO - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO | CL MAYOR 70, 41400 ECIJA (SEVILLA) |
| 16 | 41039A025003520000BO | SEVILLA | ÉCIJA | LAS MOREAS | 25 | 352 | 104,75 | 2013,39 | 80,54 | 120,8 | Olivos Secano | JORGE ROSA CASTILLO - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO | CL PADILLA 10 Es:1 Pl:02 Pt:A, 41400 ECIJA (SEVILLA) | |||
| 17 | 41039A025003580001ZK | SEVILLA | ÉCIJA | SIETE PUERTAS | 25 | 358 | 22,04 | 526,13 | 21,05 | 31,57 | Labor Secano | ELOISA ROSA CASTILLO - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO MANUEL ESPINOLA CASTILLO - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO | CL OLIVAS-CERRO PEREA 28 CERRO PEREA (ECIJA), 41409 ECIJA (SEVILLA) CL OLIVAS-CERRO PEREA 28 CERRO PEREA (ECIJA), 41409 ECIJA (SEVILLA) | |||
| 18 | 41039A025001520000BQ | SEVILLA | ÉCIJA | LAS MOREAS | 25 | 152 | 62,43 | 1055,49 | 42,22 | 63,33 | Labor Secano | ELOISA ROSA CASTILLO - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO MANUEL ESPINOLA CASTILLO - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO | CL OLIVAS-CERRO PEREA 28 CERRO PEREA (ECIJA), 41409 ECIJA (SEVILLA) | |||
| 19 | 41039A025002300000BX | SEVILLA | ÉCIJA | LAS MOREAS | 25 | 230 | 155,31 | 3010,29 | 1 | AP.NUEVO 12 | 2,76 | 120,41 | 180,62 | Labor Secano | SERAFIN PEREZ ROSA - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO | CL PINTOR FERNANDO BRIONES 4 Pl:03 Pt:DR, 41400 ECIJA (SEVILLA) |
| 20 | 41039A025090170000BL | SEVILLA | ÉCIJA | CMO. DE LAS ALMENAS | 25 | 9017 | 4,55 | 107,98 | 4,32 | 6,48 | Vía Comunicación | AYUNTAMIENTO DE ECIJA - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO | PZ ESPAÑA 1 41400 ECIJA (SEVILLA) | |||
| 21 | 41039A025001550000BT | SEVILLA | ÉCIJA | LAS MOREAS | 25 | 155 | 99,84 | 1760,82 | 70,43 | 105,65 | Labor Secano | MANUELA ROSA CASTILLO - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO | CL PADILLA Nº10 Pl:03, 41400 ECIJA (SEVILLA) | |||
| 22 | 41039A025090130000BY | SEVILLA | ÉCIJA | CMO. DEL LAGAR DE CASTELLANO | 25 | 9013 | 6,78 | 126,09 | 5,04 | 7,57 | Vía Comunicación | AYUNTAMIENTO DE ECIJA - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO | PZ ESPAÑA 1 41400 ECIJA (SEVILLA) | |||
| 23 | 41039A025000790000BW | SEVILLA | ÉCIJA | LA ESMERALDA | 25 | 79 | 142,54 | 2260,23 | 1 | AP.NUEVO 13 | 15,13 | 90,41 | 135,61 | Olivos de Regadío | AMELIA CALDERON LEBRON - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO DIANA VANESA HERNANDEZ CALDERON - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ CALDERON - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO CELEDONIO HERNANDEZ CALDERON - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO | CL ESTE 2 CERRO PEREA, 41409 ECIJA (SEVILLA) CL LA VICTORIA 26 Es:2 Pl:00 Pt:A, 41400 ECIJA (SEVILLA) AV DE LA LIBERTAD 12, 41400 ECIJA (SEVILLA) CL RONDA Nº14 DE CERRO PEREA. CP 41409 ECIJA (SEVILLA) |
| 24 | 41039A025000770000BU | SEVILLA | ÉCIJA | LAGAR DE CASTELLANO | 25 | 77 | 264,16 | 5097,38 | 2 | AP.NUEVO 14 y AP.NUEVO 15 | 5,04 | 203,9 | 305,84 | Labor Secano | MONTAÑA ROSA CASTILLO - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO | CL DOS POZOS 6 Es:1 Pl:01 Pt: 2A, 41400 ECIJA (SEVILLA) |
| 25 | 41039A025002010000BE | SEVILLA | ÉCIJA | LAGAR DE MORALES | 25 | 201 | 210,01 | 4141,44 | 1 | AP.NUEVO 16 | 2,76 | 165,66 | 248,49 | Labor Secano | MARIA DEL PILAR MARTIN NARVAEZ - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO ROSA MARIA MARTIN NARVAEZ - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO MARIA VALLE MARTIN NARVAEZ - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO ENCARNACION MARTIN NARVAEZ - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO LOURDES MARTIN NARVAEZ - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO | CL FLORES 12 41400 ECIJA (SEVILLA) CL RONDA LAS HUERTAS 11 Pl:02 Pt:63 41400 ECIJA (SEVILLA) AV PERU 29 14100 LA CARLOTA (CÓRDOBA) CL JUAN PAEZ 9 41400 ECIJA (SEVILLA) CL LA HABANA 1 41400 ECIJA (SEVILLA) |
| 26 | 41039A025003240000BX | SEVILLA | ÉCIJA | LAGAR DE MORALES | 25 | 324 | 187,81 | 3754,36 | 1 | AP.NUEVO 17 | 2,76 | 150,17 | 225,26 | Labor Secano | JOSE ANTONIO MARTIN CARMONA - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO | PZ DE LAS FLORES 7 14100 LA CARLOTA (CÓRDOBA) |
| 27 | 41039A025002000000BJ | SEVILLA | ÉCIJA | LAGAR DE MORALES | 25 | 200 | 297,5112 | 4804,5483 | 2 | AP.NUEVO 18, AP.NUEVO 19 | 18,60 | 192,18 | 288,27 | Olivos de Regadío | JOSE ANTONIO MARTIN BOZA - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO MARIA MACARENA MARTIN BOZA - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO JUAN ANGEL MARTIN BOZA - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO | CL OLIVAS-CERRO PEREA 17 CERRO PEREA (ECIJA), 41409 ECIJA (SEVILLA) CL OLIVAS-CERRO PEREA 82 CERRO PEREA (ECIJA), 41409 ECIJA (SEVILLA) AV DE LA PAZ 161 Es:E Pl:01 Pt:27, 14100 LA CARLOTA (CÓRDOBA) |
| 28 | 41039A022090040000BX | SEVILLA | ÉCIJA | CMO LA CARLOTA-TROCHA CORDOBA | 22 | 9004 | 8,3083 | 155,08 | 6,2 | 9,3 | Improductivo | AYUNTAMIENTO DE ECIJA - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO | PZ ESPAÑA 1 41400 ECIJA (SEVILLA) | |||
| 29 | 41039A022000340000BT | SEVILLA | ÉCIJA | LAGAR DEL CASTILLO | 22 | 34 | 137,4491 | 3154,931 | 126,2 | 189,3 | Olivos de Regadío | ENCARNACIÓN GOMEZ GOMEZ - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO | CL MALAGA 5 Pl:02 Pt:A 41400 ECIJA (SEVILLA) | |||
| 30 | 41039A022000990000BF | SEVILLA | ÉCIJA | LAGAR DEL CASTILLO | 22 | 99 | 105,6353 | 1926,973 | 1 | AP.NUEVO 20 | 2,28 | 77,08 | 115,62 | Labor Regadío | JOSE MANUEL MARQUEZ SILLERO - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO | CL SAN BENITO 23 Es:3 Pl:01 Pt:B 41400 ECIJA (SEVILLA) |
| 31 | 41039A022000770000BI | SEVILLA | ÉCIJA | LAGAR DEL CASTILLO | 22 | 77 | 97,52 | 1802,73 | 1 | AP.NUEVO 21 | 2,28 | 72,11 | 108,16 | Labor Regadío | JOSE MANUEL MARQUEZ SILLERO - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO | CL SAN BENITO 23 Es:3 Pl:01 Pt:B 41400 ECIJA (SEVILLA) |
| 32 | 41039A022000440000BX | SEVILLA | ÉCIJA | CAÑADA DEL MORO | 22 | 44 | 364,73 | 6564,6 | 1 | AP.NUEVO 22 | 15,13 | 262,58 | 393,88 | Frutal regadío | JOSE OSTOS TEJERO - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO | CL MARITORIJA 13 Es:2 Pl:03 Pt:A 41400 ECIJA (SEVILLA) |
| 33 | 41039A022090080000BS | SEVILLA | ÉCIJA | CAMINO | 22 | 9008 | 13,25 | 148,31 | 5,93 | 8,9 | Improductivo | AYUNTAMIENTO DE ECIJA - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO | PZ ESPAÑA 1 41400 ECIJA (SEVILLA) | |||
| 34 | 41039A022001040000BR | SEVILLA | ÉCIJA | LAGAR DEL CASTILLO | 22 | 104 | 151,27 | 2771,86 | 1 | AP.NUEVO 23 | 15,13 | 110,87 | 166,31 | Olivos de Regadío | JOSE OSTOS TEJERO - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO | CL MARITORIJA 13 Es:2 Pl:03 Pt:A 41400 ECIJA (SEVILLA) |
| 35 | 41039A022000170000BZ | SEVILLA | ÉCIJA | MOLINO DE BLANCO | 22 | 17 | 131,5067 | 2481,1997 | 1 | AP.NUEVO 24 | 2,76 | 99,25 | 148,87 | Labor Secano | ESTEBAN LAGUNA ONETTI - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO MARIA DE LOURDES LAGUNA ONETTI - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO JUAN ANTONIO ECIJA FERNANDEZ - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO | AV DE LA LIBERTAD 18 Es:02 Pl:04 Pt:01 14006 CORDOBA (CÓRDOBA) CL AVICENA 1 Es:A Pl:04 Pt:02 41009 SEVILLA (SEVILLA) CL AVICENA 1 Es:A Pl:04 Pt:02 41009 SEVILLA (SEVILLA) |
| 36 | 41039A022001150000BU | SEVILLA | ÉCIJA | MOLINO DE BLANCO | 22 | 115 | 146,2682 | 2953,5122 | 1 | AP.NUEVO 25 | 2,76 | 118,14 | 177,21 | Labor Secano | VANESA MACIAS POYATO - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO | CL CARTUJA 17 Es:2 Pl:02 Pt:0D 41400 ECIJA (SEVILLA) |
| 38 | 41039A022090070000BE | SEVILLA | ÉCIJA | CAMINO | 22 | 9007 | 10,299 | 193,8832 | 7,76 | 11,63 | Improductivo | AYUNTAMIENTO DE ECIJA - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO | PZ ESPAÑA 1 41400 ECIJA (SEVILLA) | |||
| 39 | 41039A022000160000BS | SEVILLA | ÉCIJA | MOLINO DE BLANCO | 22 | 16 | 168,2043 | 3392,8376 | 1 | AP.NUEVO 26 | 2,76 | 135,71 | 203,57 | Olivos de Regadío | MANUEL ALBALAT ROSA - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO DOLORES POYATO ROSA - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO | AL VILLAR DEL MARCO 19 41400 ECIJA (SEVILLA) |
| 40 | 41039A022000650000BL | SEVILLA | ÉCIJA | MOLINO DE BLANCO | 22 | 65 | 60,8891 | 1204,695 | 48,19 | 72,28 | Labor Regadío | HEREDEROS DE PABLO MARQUEZ MONTENEGRO - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO JOSE FRANCISCO MARQUEZ JIMENEZ - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO | CL SANTA FLORENTINA 1 Es:1 Pl:00 Pt:A 41400 ECIJA (SEVILLA) CALLE VILLA DE PABILLON SOUSBOIS PORTAL 4 1-D 41400 ÉCIJA (SEVILLA) | |||
| 41 | 41039A022000680000BM | SEVILLA | ÉCIJA | MOLINO DE BLANCO | 22 | 68 | 59,0773 | 1362,3735 | 54,49 | 81,74 | Olivos Secano | MARIA DEL VALLE MARQUEZ SILLERO - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO ELOY UBEDA SEGURA - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO | HUERTA SEGUNDA DEL VALLE Nº1 41400 ECIJA (SEVILLA) | |||
| 42 | 41039A022000670000BF | SEVILLA | ÉCIJA | MOLINO DE BLANCO | 22 | 67 | 64,8435 | 1058,0775 | 1 | AP.NUEVO 27 | 2,76 | 42,32 | 63,48 | Labor Regadío | JOSE FRANCISCO MARQUEZ JIMENEZ - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO | CL SANTA FLORENTINA 1 Es:1 Pl:00 Pt:A 41400 ECIJA (SEVILLA) CALLE VILLA DE PABILLON SOUSBOIS PORTAL 4 1-D 41400 ÉCIJA (SEVILLA) |
| 43 | 41039A022000060000BK | SEVILLA | ÉCIJA | MOLINO DE BLANCO | 22 | 6 | 166,9 | 3572,43 | 142,9 | 214,35 | Labor Secano | FRANCISCO RODRIGUEZ LUQUE- NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO JOSE MANUEL RODRIGUEZ LUQUE - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO MARÍA CARMEN RODRIGUEZ LUQUE - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO DOLORES RODRIGUEZ LUQUE - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO | CL MANZANARES Nº1, P03, IZ 11005 CÁDIZ (CÁDIZ) CL ESPIRITU SANTO Nº 8; P01 IZ 41400 ECIJA (SEVILLA) CL ESLAVA Nº7 P01 A 41400 ECIJA (SEVILLA) CL CURTIDORES Nº6 41400 ECIJA (SEVILLA) | |||
| 44 | 41039A021090070000BA | SEVILLA | ÉCIJA | CMO LA ALBERQUILLA-LA CARLOT | 21 | 9007 | 41,22 | 243,21 | 1 | AP.NUEVO 28 | 1,96 | 9,73 | 14,59 | Improductivo | AYUNTAMIENTO DE ECIJA - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO | PZ ESPAÑA 1 41400 ECIJA (SEVILLA) |
| 45 | 41039A021000980000BD | SEVILLA | ÉCIJA | LEBRON | 21 | 98 | 7,57 | 255,04 | 10,2 | 15,3 | Labor Secano | PILAR MARQUEZ LEBRON (HIJA) - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO DOLORES MARQUEZ LEBRON - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO FLORENTINA MARQUEZ LEBRON - NO SE DISPONE DE DNI VÁLIDO | CALLE GARCI LOPEZ 5 ECIJA 41400 ECIJA (SEVILLA) CALLE NAVAJAS 19 P02 41400 ECIJA (SEVILLA) CALLE SAN JUAN BOSCO 33 41400 ECIJA (SEVILLA) | |||
Sevilla, 28 de octubre de 2025.- El delegado Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos, Dialogo Social y de Industria, Energía y Minas en Sevilla, Antonio José Ramírez Sierra.