Mediante Resolución de fecha 12 de febrero de 2025 de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos e Industria, Energía y Minas en Málaga, es declarado, en concreto, de utilidad pública el Proyecto de la Línea de Evacuación 30 kV Y la SET Colectora 30/220 kV para la evacuación de la energía producida en las plantas fotovoltaicas denominadas "CASARES SOLAR I", "CASARES SOLAR II" Y "CASARES SOLAR III", sitas en el término municipal de Casares (Málaga) Expte.: AT-16950 lo cual lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implica la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, adquiriendo la empresa solicitante SOLAR CAPITAL 2000, S.L. la condición de beneficiaria en el expediente expropiatorio.
En virtud de la citada Resolución de declaración de utilidad pública, esta Delegación acuerda convocar a los titulares de bienes y derechos afectados con los que no se ha logrado suscribir acuerdo mutuo para el acceso a los terrenos, que podrán comparecer el día y hora en el lugar que figura en la relación anexa, para que de conformidad con el citado artículo 52, llevar a cabo el levantamiento del acta previa a la ocupación y, si procediera, el de ocupación definitiva.
Los interesados, así como las personas que sean titulares de cualquier clase de derechos o intereses sobre los bienes afectados, deberán acudir personalmente o representados por persona debidamente autorizada, aportando los documentos acreditativos de su titularidad, pudiéndose acompañar, a su costa, de peritos y un notario, si lo estiman oportuno. El orden de levantamiento de actas se comunicará además a los interesados mediante la oportuna cédula de citación.
ANEXO: Calendario de citaciones para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación, en el salón de plenos municipal sito en Calle Villa Nº29, C.P. 29690, del término municipal de Casares. El día 8 de Octubre de 2025.
Afecciones Subestación | ||||||||||||||||
Datos Titular Finca | Datos de la Finca | Ocupación temporal | ||||||||||||||
Hora | N.º Finca según Proyecto | Nombre y Apellidos | Tipo de propietarios (registral, catastral o conocido) | Referencia catastral | Polígono | Parcela | Uso del suelo | Término municipal | Superficie Permanente de ocupación (m²) | Superficie de seguridad vallado (m²) | Superficie de ocupación necesaria para el acceso a la instalación | Superficie de seguridad acceso (m²) | Superficie de Ocupación Temporal (m²) | Tiempo de la ocupación (meses) | ||
9:00 | 1 | MARTIN CARAVACA MARCELO | CATASTRAL | 29041A00700 001 | 7 | 1 | TA - TIERRAS ARABLES | Casares | 4160,5 | 538 | 1202 | 622 | 2574,91 | 12 | ||
Afecciones líneas subterráneas | ||||||||||||||||
Datos Titular Finca | Datos de la Finca | Ocupación temporal | ||||||||||||||
Hora | Nº Finca según proyecto | Nombre y Apellidos | Tipo de propietarios | Referencia Catastral | Polígono | Parcela | Uso de suelo | Término municipal | Longitud zanja (m) | Anchura zanja (m) | Superficie Permanente de ocupación (m²) | Anchura zona de seguridad cada lado (m) | Superficie de seguridad (m²) | Superficie de ocupación necesaria para el acceso a la instalación (m²) | Superficie Ocupación Temporal (m²) | Tiempo de la ocupación (meses) |
9:00 | 11 | MARTIN CARAVACA MARCELO | CATASTRAL | 29041A00700 001 | 7 | 1 | PS - PASTIZAL IM - IMPRODUCTIV OS PA - PASTO CON ARBOLADO TA - TIERRAS ARABLES | Casares | 517,41 | 1,05 | 543,2805 | 0,525 | 543,2805 | 1241,784 | 3725,352 | 5 |
10:00 | 2 | EVE MARINA SL | CATASTRAL | 29041A00900 021 | 9 | 21 | PR - PASTO ARBUSTIVO | Casares | 897,96 | 1,05 | 942,858 | 0,525 | 942,858 | 2155,104 | 6465,312 | 5 |
10:00 | 4 | EVE MARINA SL | CATASTRAL | 29041A00600 035 | 6 | 35 | PR - PASTO ARBUSTIVO CA - VIALES | Casares | 555,6 | 1,05 | 583,38 | 0,525 | 583,38 | 1333,44 | 4000,32 | 5 |
10:00 | 5 | EVE MARINA SL | CATASTRAL | 29041A00700 007 | 7 | 7 | PR - PASTO ARBUSTIVO | Casares | 288,1 | 1,05 | 302,505 | 0,525 | 302,505 | 691,44 | 2074,32 | 5 |
10:00 | 7 | EVE MARINA SL | CATASTRAL | 29041A00700 005 | 7 | 5 | CA - VIALES | Casares | 161,17 | 1,05 | 169,2285 | 0,525 | 169,2285 | 386,808 | 1160,424 | 5 |
10:00 | 9 | EVE MARINA SL | CATASTRAL | 29041A00700 004 | 7 | 4 | IM - IMPRODUCTIV OS | Casares | 165,45 | 1,05 | 173,7225 | 0,525 | 173,7225 | 397,08 | 1191,24 | 5 |
11:00 | 6 | CASARES LUXURY INVESTMENT S.L. | CATASTRAL | 29041A00700 006 | 7 | 6 | IM - IMPRODUCTIV OS | Casares | 365,8 | 1,05 | 384,09 | 0,525 | 384,09 | 877,92 | 2633,76 | 5 |
Málaga, 3 de septiembre de 2025.- Delegado Territorial, Antonio Jesús García Acedo.