Por resolución de la Secretaría General de Energía de fecha 25 de noviembre de 2024 se acordó la declaración, en concreto, de utilidad pública del proyecto denominado "Línea de alta tensión de 220 KV. Para la evacuación de los parques eólicos Arce, Espilo y Parrancanas", sito en los términos municipales de Tíjola y Serón en cuanto a la provincia de Almería se refiere, número de expediente LAT 6804. Anteriormente, se había concedido autorización administrativa previa y de construcción de dicha instalación mediante resolución de fecha 31 de marzo de 2022 de la Dirección General de Energía. De acuerdo con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre del Sector Eléctrico, esta declaración en concreto de utilidad pública lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica su urgente ocupación, a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.
Esta Delegación Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos, Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en Almería, en cumplimiento con lo dispuesto en el citado artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, ha resuelto convocar a los titulares de bienes y derechos afectados el día, hora y lugar que figura en relación anexa para, de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo, llevar a cabo el levantamiento de las actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por el proyecto arriba indicado, y si procediera, las de ocupación definitiva.
Todos los interesados, así como las personas que sean titulares de cualesquiera clase de derechos e intereses sobre los bienes afectados, deberán acudir personalmente o representados por persona debidamente autorizada, aportando los documentos acreditativos de su titularidad (Nota Simple de Registro y Escritura Pública) y el último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, pudiéndose acompañar, a su costa, de sus Peritos y un Notario, si lo estiman oportuno. Igualmente, y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 56.2 del Reglamento de Expropiación Forzosa, los propietarios y demás titulares podrán formular, ante esta Delegación Territorial, cuantas alegaciones estimen oportunas, a los solos efectos de subsanar los posibles errores al relacionar los bienes y derechos afectados.
El orden de levantamiento de Actas se comunicará a los interesados mediante la oportuna cedula de citación individual, publicándose en el B.O.E., B.O.J.A., B.O.P. de Almería, y en dos diarios de mayor circulación de la provincia, así como en el tablón oficial de los Ayuntamientos de Tíjola y Serón, señalando que las citadas publicaciones se realizan igualmente, a los efectos que determina el articulo 44 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el expediente expropiatorio la mercantil Parque Eólico Parrancanas S.L.U, con domicilio en Paseo de la Castellana, n.º 259, Portal D, Planta 14, 28046 Madrid, tiene la condición de beneficiaria.
Relación de titulares de bienes y derechos afectados por la ejecución del proyecto denominado "Línea de alta tensión de 220 kV. para la evacuación de los parques eólicos Arce, Espilo y Parrancanas" Términos Municipales de Tíjola y Serón, convocados al acto de levantamiento de actas previas a la ocupación. Expediente LAT 6804
Fecha y hora para el levantamiento de actas previas a la ocupación: La que figura en el cuadro adjunto
Lugar para el levantamiento de actas previas a la ocupación:
Fincas ubicadas en el t.m. de Tíjola: Ayuntamiento de Tíjola, sito en Plaza de España, nº1
Fincas ubicadas en el t.m. de Serón: Ayuntamiento de Serón, sito en Plaza Nueva, nº1
PLA. S/P | T.M. | TITULAR | DATOS DE LA FINCA | DATOS DE LA FINCA | DATOS DE LA FINCA | AFECCIÓN | AFECCIÓN | AFECCIÓN | AFECCIÓN | AFECCIÓN | AFECCIÓN | AFECCIÓN | HORA | DÍA |
Nº Pol. | Nº parcela | Uso | LONG | SUP | NO EDIFICACIÓN | PROTECCIÓN ARBOLADO | Nº | SUP. | OC. TEMP. | |||||
VUELO | VUELO | VUELO | VUELO | APOYO | APOYO | |||||||||
(m.) | (m2) | (m2) | (tala/poda) (m2) | (m2) | (m2) | |||||||||
1 | TÍJOLA | YÉLAMOS HERRERÍAS, JUAN RAMÓN | 15 | 79 | Labor o labradío de secano | 188,00 | 5804,00 | 1733,00 | 177,00 | - | - | 724,00 | 10:00 AM | 09/09/2025 |
2 | TÍJOLA | HERRERÍAS SOLA, MARÍA | 15 | 78 | Labor o labradío de secano | - | 181,00 | 126,00 | - | - | - | 282,00 | 10:15 AM | 09/09/2025 |
3 | TÍJOLA | HERRERÍAS SOLA, MARÍA | 15 | 77 | Labor o labradío de secano | - | - | - | - | - | - | 130,00 | 10:15 AM | 09/09/2025 |
5 | TÍJOLA | YÉLAMOS HERRERÍAS, JOSÉ ANTONIO | 15 | 87 | Labor o labradío de secano | 63,00 | 1448,00 | 631,00 | - | - | - | 410,00 | 10:45 A.M. | 09/09/2025 |
6 | TÍJOLA | HERRERÍAS LINARES, JOSÉ ANTONIO HERRERÍAS LINARES, MARÍA DEL CARMEN | 15 | 88 | Pastos | 72,00 | 1210,00 | 736,00 | - | 3 | 25,00 | 490,00 | 11:00 AM | 09/09/2025 |
8 | TÍJOLA | HERRERÍAS LINARES, JOSÉ ANTONIO HERRERÍAS LINARES, MARÍA DEL CARMEN | 15 | 90 | Labor o labradío de secano Pastos | 72,00 | 2465,00 | 906,00 | - | - | - | - | 11:00 AM | 09/09/2025 |
7 | TÍJOLA | YÉLAMOS HERRERÍAS, ANGELINA | 15 | 89 | Labor o labradío de secano | 106,00 | 3067,00 | 1059,00 | - | - | - | - | 11:45 A.M. | 09/09/2025 |
10 | TÍJOLA | NAVARRO PÉREZ, MARÍA DEL CARMEN | 15 | 131 | Labor o labradío de secano | 41,00 | 1137,00 | 585,00 | - | - | - | - | 12:00 PM | 09/09/2025 |
13 | TÍJOLA | NAVARRO PÉREZ, MARÍA DEL CARMEN | 15 | 130 | Labor o labradío de secano | 371,00 | 9973,00 | 3462,00 | - | 4/5 | 50,00 | 3656,00 | 12:00 PM | 09/09/2025 |
11 | TÍJOLA | HERRERÍAS SOLA, JOSÉ | 15 | 91 | Labor o labradío de secano | - | 35,00 | 181,00 | - | - | - | - | 12:30 PM | 09/09/2025 |
12 | TÍJOLA | PÉREZ PÉREZ, MARÍA | 15 | 132 | Labor o labradío de secano | 73,00 | 2667,00 | 874,00 | - | - | - | - | 12:45 P.M. | 09/09/2025 |
16 | TÍJOLA | PÉREZ PÉREZ, MARÍA | 15 | 128 | Almendro secano | 147,00 | 2926,00 | 1484,00 | 3864,00 | 6 | 25,00 | 645,00 | 12:45 P.M. | 09/09/2025 |
14 | TÍJOLA | PÉREZ REQUENA, JOSÉ | 15 | 129 | Labor o labradío de secano Almendro secano | 248,00 | 5973,00 | 2463,00 | 5611,00 | - | - | 1074,00 | 1:15 PM | 09/09/2025 |
15 | TÍJOLA | PÉREZ PÉREZ, MARÍA NAVARRO MARTOS, ENRIQUETA MEMBRIVE PÉREZ, JOSÉ | 15 | 323 | Pastos | - | - | - | - | - | - | 375,00 | 13:30 P.M. | 09/09/2025 |
17 | TÍJOLA | PÉREZ MESAS, MARÍA | 15 | 119 | Almendro secano Labor o labradío de secano Pastos | 186,00 | 5332,00 | 1754,00 | 3462,00 | - | - | 13,00 | 13:45 P.M. | 09/09/2025 |
19 | TÍJOLA | SOLA AZOR, AVELINO MANUEL | 15 | 219 | Matorral | 4,00 | 957,00 | 689,00 | 1359,00 | - | - | - | 14:00 P.M. | 09/09/2025 |
20 | TÍJOLA | SOLA AZOR, MARÍA DEL CARMEN | 15 | 218 | Pinar maderable | 277,00 | 6541,00 | 2706,00 | 8210,00 | 9 | 25,00 | 479,00 | 14:15 P.M. | 09/09/2025 |
21 | TÍJOLA | SOLA AZOR, MARÍA DEL CARMEN SOLA AZOR, JUSTO TOMÁS | 15 | 217 | Labor o labradío de secano Pastos | - | - | - | - | - | - | 679,00 | 14:30 P.M. | 09/09/2025 |
24 | TÍJOLA | MARTÍNEZ SORROCHE, M.ª DEL ROSARIO | 16 | 162 | Almendro secano Labor o labradío de secano Matorral | 768,00 | 14982,00 | 7371,00 | 17607,00 | 10/11/12 | 75,00 | 5072,00 | 14:45 P.M. | 09/09/2025 |
28 | SERÓN | PÉREZ PÉREZ, MARÍA JULIA PÉREZ PÉREZ, ANA PÉREZ PÉREZ, JOSEFA | 5 | 86 | Pastos | - | 144,00 | 252,00 | - | - | - | - | 10:00 A.M. | 10/09/2025 |
30 | SERÓN | TORRE-MARÍN JIMÉNEZ, JOSÉ ANGEL TORRECILLAS RODRÍGUEZ, M.ª DEL CARMEN | 5 | 35 | Almendro secano | 39,00 | 1448,00 | 427,00 | 1402,00 | - | - | - | 10:15 A.M. | 10/09/2025 |
31 | SERÓN | CASTAÑO PÉREZ, ANTONIO | 5 | 28 | Pastos | 94,00 | 3630,00 | 1318,00 | 400,00 | 15B | 22,32 | 1439,00 | 10:30 A.M. | 10/09/2025 |
35 | SERÓN | CASTAÑO PÉREZ, ANTONIO GALLARDO LÓPEZ, JOSEFA | 5 | 3 | Almendro secano | 72,00 | 1235,00 | 573,00 | 1611,00 | - | - | - | 10:45 A.M. | 10/09/2025 |
36 | SERÓN | CASTAÑO PÉREZ, ANTONIO GALLARDO LÓPEZ, JOSEFA | 1 | 244 | Almendro secano | - | 41,00 | 132,00 | 115,00 | - | - | - | 10:45 A.M. | 10/09/2025 |
32 | SERÓN | REMEDIOS PÉREZ, MACÍAS | 5 | 27 | Almendro secano | - | - | - | - | - | - | 357,00 | 11:15 A.M. | 10/09/2025 |
33 | SERÓN | JIMÉNEZ PÉREZ, ANTONIO | 5 | 38 | Pastos | - | 38,00 | 67,00 | 77,00 | - | - | - | 11:45 A.M. | 10/09/2025 |
34 | SERÓN | SÁNCHEZ PÉREZ, JUAN | 5 | 25 | Almendros | 239,00 | 6224,00 | 2356,00 | 7734,00 | 16 | 25,00 | 1806,00 | 12:00 P.M. | 10/09/2025 |
38 | SERÓN | LÓPEZ CASTAÑO, BENITO | 5 | 2 | Almendro secano | - | 64,00 | 137,00 | 143,00 | - | - | - | 12:15 P.M. | 10/09/2025 |
39 | SERÓN | LÓPEZ CASTAÑO, BENITO | 1 | 243 | Almendro secano | 61,00 | 850,00 | 521,00 | 1191,00 | - | - | - | 12:15 P.M. | 10/09/2025 |
40 | SERÓN | CARPINTERO FERNÁNDEZ, M.ª DE LA PAZ | 1 | 240 | Pastos | 130,00 | 3073,00 | 1311,00 | 3467,00 | 17 | 25,00 | 498,00 | 12:45 P.M. | 10/09/2025 |
41 | SERÓN | CASTAÑO PÉREZ, JOSÉ | 1 | 233 | Labor o labradío secano Pastos | 91,00 | 3944,00 | 886,00 | 1866,00 | - | - | - | 13:00 P.M. | 10/09/2025 |
42 | SERÓN | PÉREZ AZOR, RAMONA | 1 | 232 | Almendro secano Pastos | 85,00 | 4106,00 | 857,00 | 2449,00 | - | - | 525,00 | 13:15 P.M. | 10/09/2025 |
43 | SERÓN | GARCÍA MANCEBO, BENITA GARCÍA MANCEBO, MARAVILLAS GARCÍA MANCEBO, JUAN GARCÍA MANCEBO, VENERANDA | 1 | 277 | Almendros Pastos con encinas | 71,00 | 3106,00 | 721,00 | 2562,00 | - | - | 318,00 | 13:30 P.M. | 10/09/2025 |
44 | SERÓN | EN INVESTIGACIÓN | 1 | 230 | Almendros | 75,00 | 2403,00 | 752,00 | - | - | - | 355,00 | 13:45 P.M. | 10/09/2025 |
45 | SERÓN | RODRÍGUEZ ORTIGOSA, RAFAEL | 1 | 228 | Pastos con encinas | 52,00 | 880,00 | 527,00 | - | 18 | 25,00 | 723,00 | 14:00 P.M. | 10/09/2025 |
46 | SERÓN | EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS CRIEMICG, SL | 1 | 226 | Pastos | 109,00 | 2534,00 | 1090,00 | 2,00 | - | - | - | 10:00 A.M. | 11/09/2025 |
47 | SERÓN | RODRÍGUEZ ORTIGOSA, JOSÉ | 1 | 225 | Pastos Almendro secano | 133,00 | 3995,00 | 989,00 | 1350,00 | - | - | - | 10:15 A.M. | 11/09/2025 |
48 | SERÓN | CANO PÉREZ, RAÚL CANO PÉREZ, ROCÍO CANO PÉREZ, M.ª DE LA PAZ | 1 | 224 | Pastos | 97,00 | 2219,00 | 1319,00 | 2683,00 | - | - | - | 10:30 A.M. | 11/09/2025 |
49 | SERÓN | CANO PÉREZ, RAÚL CANO PÉREZ, ROCÍO CANO PÉREZ, M.ª DE LA PAZ | 1 | 223 | Pastos | 267,00 | 7706,00 | 2653,00 | 9133,00 | 19 | 25,00 | 1434,00 | 10:30 A.M. | 11/09/2025 |
52 | SERÓN | MARTÍNEZ MIRALLAS, JESÚS MARTÍNEZ MIRALLAS, JOSÉ MARTÍNEZ MIRALLAS, RAFAEL MARTÍNEZ MIRALLAS, CARMEN | 1 | 208 | Almendro secano | - | 17,00 | 105,00 | - | - | - | - | 11:00 A.M. | 11/09/2025 |
53 | SERÓN | BURGOS AZOR, ELISA BURGOS AZOR, MARÍA ISABEL BURGOS AZOR, RAQUEL | 1 | 209 | Pastizal | 340,00 | 10460,00 | 3364,00 | - | 20 | 25,00 | 513,00 | 11:30 A.M. | 11/09/2025 |
54 | SERÓN | SÁNCHEZ GARCÍA, JOSÉ JUAN | 1 | 111 | Almendro secano | 121,00 | 5750,00 | 1274,00 | 6384,00 | - | - | 228,00 | 11:45 A.M. | 11/09/2025 |
55 | SERÓN | PÉREZ CARRIÓN, JULIA | 1 | 105 | Pastos Labor o labradío de secano | 395,00 | 14156,00 | 3936,00 | 13457,00 | 21 | 25,00 | 1046,00 | 12:00 P.M. | 11/09/2025 |
Labor o labradío de secano | ||||||||||||||
56 | SERÓN | MIRALLAS CANO, CARMEN | 1 | 107 | Almendro secano | 75,00 | 2593,00 | 719,00 | 2140,00 | - | - | - | 12:15 P.M. | 11/09/2025 |
57 | SERÓN | CASTAÑO PÉREZ, MERCEDES | 3 | 18 | Labor o labradío de secano | - | 21,00 | 51,00 | - | - | - | - | 12:30 P.M. | 11/09/2025 |
59 | SERÓN | PÉREZ SÁNCHEZ, MARÍA | 3 | 17 | Labor o labradío de secano | 50,00 | 1907,00 | 465,00 | - | - | - | 113,00 | 12:45 P.M. | 11/09/2025 |
60 | SERÓN | TORRE-MARTÍN GIMÉNEZ, ANGEL JOSÉ (HEREDEROS DE) | 3 | 13 | Pastos Labor o labradío de secano | 170,00 | 3370,00 | 1775,00 | - | 22 | 25,00 | 856,00 | 13:00 P.M. | 11/09/2025 |
61 | SERÓN | PÉREZ GARCÍA, ANTONIO JUAN | 3 | 14 | Labor o labradío de regadío | 209,00 | 4666,00 | 2021,00 | 5350,00 | - | - | - | 13:15 P.M. | 11/09/2025 |
62 | SERÓN | PÉREZ GARCÍA, ANTONIO JUAN | 3 | 8 | Labor o labradío de regadío | 59,00 | 854,00 | 599,00 | - | 23 | 25,00 | 859,00 | 13:15 P.M. | 11/09/2025 |
63 | SERÓN | CASTAÑO PÉREZ, JOSEFA ENCARNACIÓN LÓPEZ CASTAÑO, BENITO | 3 | 7 | Pastos Labor o labradío de secano | 195,00 | 4434,00 | 2014,00 | - | - | - | - | 13:45 P.M. | 11/09/2025 |
64 | SERÓN | SÁNCHEZ PÉREZ, JUANA | 3 | 1 | Labor o labradío de regadío | 42,00 | 709,00 | 366,00 | - | - | - | - | 14:00 P.M. | 11/09/2025 |
66 | SERÓN | PÉREZ AZOR, CORPUS | 2 | 1 | Pastos Almendro secano | 161,00 | 3183,00 | 1578,00 | 4115,00 | 24 | 25,00 | 474,00 | 14:15 P.M. | 11/09/2025 |
67 | SERÓN | CHECA SÁNCHEZ, MANUEL (HEREDEROS DE) | 2 | 7 | Pastos Labor o labradío de secano | 236,00 | 4365,00 | 2389,00 | - | 25 | 25,00 | 579,00 | 16:00 P.M. | 11/09/2025 |
69 | SERÓN | CHECA SÁNCHEZ, MANUEL (HEREDEROS DE) | 2 | 10 | Labor o labradío de secano | 211,00 | 4847,00 | 2115,00 | - | 26 | 25,00 | 656,00 | 16:00 P.M. | 11/09/2025 |
68 | SERÓN | CANO CASTAÑO, FAUSTINO | 2 | 8 | Labor o labradío de secano | 132,00 | 4276,00 | 1319,00 | - | - | - | - | 16:30 P.M. | 11/09/2025 |
70 | SERÓN | CHECA SÁNCHEZ, REMEDIOS | 2 | 11 | Labor o labradío de secano | 175,00 | 3573,00 | 1747,00 | - | - | - | 129,00 | 16:45 P.M. | 11/09/2025 |
71 | SERÓN | CORRAL CASTAÑO, ENRIQUE | 2 | 12 | Labor o labradío de secano | 46,00 | 603,00 | 468,00 | - | 27 | 25,00 | 718,00 | 17:00 P.M. | 11/09/2025 |
72 | SERÓN | CASTAÑO CASTAÑO, FRANCISCA | 2 | 13 | Labor o labradío de secano | 33,00 | 540,00 | 332,00 | - | - | - | - | 17:15 P.M. | 11/09/2025 |
73 | SERÓN | TORRES CALER, MANUELA | 2 | 14 | Labor o labradío de secano | 31,00 | 627,00 | 315,00 | 829,00 | - | - | - | 17:30 P.M. | 11/09/2025 |
74 | SERÓN | CHECA CHECA, ALEJANDRO | 2 | 15 | Labor o labradío de secano | 175,00 | 3627,00 | 1755,00 | 4751,00 | - | - | 182,00 | 17:45 P.M. | 11/09/2025 |
75 | SERÓN | SALAS RODRÍGUEZ, ANTONIO RAMÓN MARTÍNEZ SERRANO, ANGELES | 2 | 37 | Labor o labradío de secano | 47,00 | 637,00 | 472,00 | - | 28 | 25,00 | 720,00 | 18:00 P.M. | 11/09/2025 |
76 | SERÓN | RUBIO CUEVAS, ENRIQUETA | 2 | 38 | Labor o labradío de secano | 176,00 | 3043,00 | 1727,00 | - | - | - | - | 18:15 P.M. | 11/09/2025 |
Almería, 15 de julio de 2025.- El Delegado Territorial, Guillermo Casquet Fernández.