Expediente: 296.494
R.E.G.: 6.850
De acuerdo con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, así como lo dispuesto en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a Información Pública la petición realizada por ES Planta Solar 2, S.L., la modificación de Autorización Administrativa Previa y de Construcción y la Declaración en concreto de Utilidad Pública, a efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso, de la infraestructura de evacuación asociada a las instalaciones de generación HSF Bajo Guadalquivir y HSF Bajo Guadalquivir II, denominada "Línea aéreo-subterránea 30 kV segregada de la instalación solar fotovoltaica HSF Bajo Guadalquivir II para evacuación de las plantas solares fotovoltaicas denominadas Bajo Guadalquivir y Bajo Guadalquivir II", cuya traza discurre por el término municipal de Dos Hermanas (Sevilla), siendo sus características principales las siguientes:
Peticionario: ES Planta Solar 2, S.L. (B40545527)
Domicilio: Plaza América 2, Planta 8, Locales 8A-8B. 46004 Valencia.
Denominación de la Instalación: Línea aéreo-subterránea 30 kV segregada de la instalación solar fotovoltaica HSF Bajo Guadalquivir II para evacuación de las plantas solares fotovoltaicas denominadas Bajo Guadalquivir y Bajo Guadalquivir II.
Términos municipales afectados: Dos Hermanas.
Emplazamientos plantas generación: - Polígono 20, parcela 99, de DOS HERMANAS y Polígono 38, parcelas 10, 14, 16, 17, 36, 37, de Dos Hermanas.
Finalidad de la Instalación: Evacuación de la producción de energía eléctrica mediante tecnología Fotovoltaica (b.1.1 Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos).
Las características principales de la infraestructura de evacuación son:
Línea eléctrica aéreo-subterránea de evacuación de 30 kV
• Origen: Centro de seccionamiento de "HSF Bajo Guadalquivir II"
• Final: Posición 30 kV SET Colectora Nudo Quintos 30/66/220 kV, compartida con otras instalaciones de generación, objeto de proyecto y tramitación independiente.
• Tensión: 30kV
• Categoría: Tercera
• Longitud: 13.335,97 metros
• Tipo: TRAMO inicial: Aéreo-subterránea, simple circuito. Subterránea: HEPRZ1 1x4x(3x630) Al + H25; Aérea: LA-280 HAWK (242-AL1/39-ST1A) y 18/30 (36) kV. TRAMO final: Subterránea, doble circuito 18/30 (36) kV - HEPRZ1 1x2x(3x800) Al+H25.
• Frecuencia: 50 Hz
• Términos municipales afectados: Dos Hermanas
Esta línea de evacuación es compartida entre dos instalaciones de generación, que son objeto de proyecto y tramitación independiente, y son:
DENOMINACIÓN (PROMOTOR) | Nº DE EXPEDIENTE |
HSF BAJO GUADALQUIVIR (ES PLANTA SOLAR 1, S.L) | 283.554 |
HSF BAJO GUADALQUIVIR II (ES PLANTA SOLAR 2, S.L) | 283.555 |
Proyecto técnico: Línea Aéreo-Subterránea 30 kV para evacuación de las plantas solares fotovoltaicas denominadas Bajo Guadalquivir y Bajo Guadalquivir II, con Declaración Responsable de fecha 21 de mayo de 2025.
Técnico titulado competente: Ingeniero Técnico Industrial, Juan Emilio Bertomeu Magraner, colegiado n.º 2601 del Colegio de Ingenieros de Alicante.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación, sita en Avda. de Grecia, S/N, CP 41071, Sevilla (de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas, previa cita), a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda presentar alegaciones y manifestarse sobre el procedimiento de modificación administrativa previa y de construcción y la Declaración en concreto de Utilidad Pública, en el plazo de TREINTA (30) DÍAS, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, así mismo también se publicará en el portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía. https://juntadeandalucia.es/organismos/industriaenergiayminas/servicios/participacion/todos-documentos.html
Anexo: Relación de Bienes y Derechos Afectados (RBDA)
RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA LÍNEA AÉREA "30 kV A/C Inicio: Centro Seccionamiento HSF Bajo Guadalquivir II – Fin: SET Colectora Nudo Quintos 30/66/220 kV" | ||||||||||||||
Titular | Datos de la parcela | Conductores | Apoyos | |||||||||||
Parc. Proy. | Titular | Término Municipal | Paraje | Pol. Cat. | Parc. Cat. | Ref. Catastral | Vuelo (ml) | Serv. Vuelo (m2) | Ud. | Nº | Sup. Ocup. (m²) | OT por Conductores + OT por Apoyos Ocup. Temp. (m²) | Servidumbre Acceso (m²) | Uso s/catastro |
6 | Hacienda Doña Ana S.L. | Dos Hermanas | Montelirio | 40 | 3 | 41038A04000003 | 26 | 286 | 1 | 1 | 159 | 405 | 645 | Olivos regadío |
7 | Gestion Empresarial Gonzar S.L | Dos Hermanas | Montelirio | 40 | 34 | 41038A04000034 | 72 | 1.099 | Labor o labradío regadío | |||||
8 | Diputacion De Sevilla | Dos Hermanas | Varios | 40 | 9003 | 41038A04009003 | 77 | 1.268 | 3.693 | Vía de comunicación de dominio público | ||||
9 | Gestion Empresarial Gonzar S.L | Dos Hermanas | Montelirio | 40 | 35 | 41038A04000035 | 979 | 11.046 | 4,5 | 2-3-4-5-6 | 494 | 1.014 | 3.094 | Olivar - labor o labradío secano - labor o labradío regadío |
10 | Gestion Empresarial Gonzar S.L | Dos Hermanas | Montelirio | 40 | 37 | 41038A04000037 | 69 | 778 | 0,5 | 6 | 18 | 447 | Labor o labradío regadío | |
11 | Gestion Empresarial Gonzar S.L | Dos Hermanas | Montelirio | 40 | 39 | 41038A04000039 | 132 | 2.033 | 426 | Labor o Labradío secano | ||||
12 | Diputacion De Sevilla | Dos Hermanas | Varios | 40 | 9001 | 41038A04009001 | 5 | 56 | 435 | Vía de comunicación de dominio público | ||||
13 | Rodriguez Jimenez Maria Luisa (Se indica que no disponemos de NIF válido) | Dos Hermanas | Plantina | 20 | 80 | 41038A02000080 | 260 | 3.111 | 1 | 7 | 127 | 191 | 244 | Labor o Labradío secano |
14 | Ayuntamiento De Dos Hermanas | Dos Hermanas | Varios | 20 | 9002 | 41038A02009002 | 13 | 142 | Vía de comunicación de dominio público | |||||
15 | Noguera Espinosa, Pilar (Se indica que no disponemos de NIF válido) | Dos Hermanas | Lugar Nuevo | 20 | 112 | 41038A02000112 | 539 | 6.923 | 4 | 8-9-10-11 | 496 | 1.274 | 2.829 | Labor o labradío regadío |
16 | Ayuntamiento De Dos Hermanas | Dos Hermanas | Varios | 20 | 9001 | 41038A02009001 | 52 | 767 | 1.881 | Vía de comunicación de dominio público | ||||
17 | Noguera Espinosa, Pilar (Se indica que no disponemos de NIF válido) | Dos Hermanas | Lugar Nuevo | 20 | 13 | 41038A02000013 | 62 | 775 | 1 | 12 | 159 | 405 | 316 | Labor o labradío regadío |
RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA LÍNEA SUBTERRÁNEA "30 kV A/C Inicio: Centro Seccionamiento HSF Bajo Guadalquivir II – Fin: SET Colectora Nudo Quintos 30/66/220 kV" | ||||||||||||||
Titular | Datos de la parcela | Zanja | Dispositivos necesarios | |||||||||||
Parc. Proy. | Término Municipal | Paraje | Pol. Cat. | Parc. Cat. | Ref. Catastral | Longitud (ml) | Ocup. Subsuelo (m² ) | Ud. | Nº | Sup. Ocup. (m²) | OT por Zanja Ocup. Temp. (m²) | Servidumbre Acceso (m²) | Uso s/catastro | |
1 | Fruttero Sola S.L. | Dos Hermanas | Sortes | 38 | 36 | 41038A03800036 | 91 | 148 | 1 | 1 | 2 | 547 | Labor o labradío regadío | |
2 | Hacienda Doña Ana S.L. | Dos Hermanas | Doña Ana | 39 | 3 | 41038A03900003 | 927 | 1.509 | 12 | 2-13 | 37 | 5.558 | Olivos regadío | |
3 | Junta De Andalucia | Dos Hermanas | Vereda Dos Hermanas-Marismas | 38 | 9003 | 41038A03809003 | 23 | 43 | 2 | 14-15 | 6 | 207 | Vía de comunicación de dominio público | |
4 | Los Molinos S.L. | Dos Hermanas | Molinos | 39 | 18 | 41038A03900018 | 621 | 1.023 | 11 | 16-26 | 37 | 3.783 | Labor o labradío regadío | |
5 | Ayuntamiento De Dos Hermanas | Dos Hermanas | Varios | 39 | 9001 | 41038A03909001 | 11 | 18 | 65 | Vía de comunicación de dominio público | ||||
6 | Hacienda Doña Ana S.L. | Dos Hermanas | Montelirio | 40 | 3 | 41038A04000003 | 782 | 1.279 | 12 | 27-38 | 34 | 4.756 | 645 | Olivos regadío |
17 | Nogera Espinosa, Pilar (Se indica que no disponemos de NIF válido) | Dos Hermanas | Lugar Nuevo | 20 | 13 | 41038A02000013 | 25 | 42 | 1 | 39 | 2 | 154 | 316 | Labor o labradío regadío |
18 | Lopez Collado Juan José (Se indica que no disponemos de NIF válido) | Dos Hermanas | Lugar Nuevo | 20 | 99 | 41038A02000099 | 646 | 1.058 | 11 | 40-50 | 30 | 3.930 | 5 | Labor o labradío regadío |
19 | Herruzo Noguera Carmen Herruzo Noguera Salvador Herruzo Noguera Cecilia Carmen Moyano Herruzo Maria Del Pilar Moyano Herruzo Esteban Echecopar Herruzo Cayetana (Se indica que no disponemos de NIF válido) | Dos Hermanas | Lugar Nuevo | 20 | 108 | 41038A02000108 | 362 | 598 | 8 | 51-58 | 23 | 1.788 | Labor o Labradío secano | |
20 | Inversiones Agropecuarias Coto Del Rey S.L | Dos Hermanas | Lugar Nuevo | 20 | 107 | 41038A02000107 | 353 | 573 | 4 | 59-62 | 11 | 2.035 | Labor o Labradío secano | |
21 | Noguera Spinosa Maria Rosario Fatima (Se indica que no disponemos de NIF válido) | Dos Hermanas | Lugar Nuevo | 20 | 106 | 41038A02000106 | 1.042 | 1.699 | 15 | 63-77 | 41 | 6.041 | Labor o Labradío secano | |
22 | Ayuntamiento De Dos Hermanas | Dos Hermanas | Varios | 20 | 9003 | 41038A02009003 | 6 | 9 | 32 | Vía de comunicación de dominio público | ||||
23 | Ayuntamiento De Dos Hermanas | Dos Hermanas | Varios | 13 | 9005 | 41038A01309005 | 5 | 8 | 28 | Vía de comunicación de dominio público | ||||
24 | Noguera Espinosa Teresa Basani 23, S.L Fambasy Inversiones 2023 S.L (Se indica que no disponemos de NIF válido) | Dos Hermanas | Lugar Nuevo | 13 | 29 | 41038A01300029 | 289 | 472 | 4 | 78-81 | 13 | 1.753 | Labor o Labradío secano | |
25 | Noguera Espinosa Rocio (Se indica que no disponemos de NIF válido) | Dos Hermanas | Lugar Nuevo | 13 | 27 | 41038A01300027 | 557 | 1.161 | 8 | 82-89 | 23 | 2.799 | Labor o Labradío secano | |
26 | Ministerio De Trasporte Movilidad Y Agenda Urbana | Dos Hermanas | Dehesilla en Medio | 13 | 9006 | 41038A01309006 | 191 | 841 | Vía de comunicación de dominio público | |||||
27 | Noguera Espinosa Rocio (Se indica que no disponemos de NIF válido) | Dos Hermanas | Lugar Nuevo | PL SNF-5 LA CABAÑUELA II Polígono 3 | 7421901TG3372S | 443 | 1190 | 7 | 90-96 | 19 | 1828 | Labor- Tierra arable | ||
28 | Confederacion Hidrográfica Del Guadalquivie-Minst De Medi | Dos Hermanas | Varios | 3 | 9009 | 41038A00309009 | 119 | 191 | 1 | 97 | 3 | 750 | Hidrografía natural (río, laguna, arroyo) | |
29 | Gil Blanco Nicolás Ingelmo Castro Rosa Gil Ingelmo Jacinto Jesús Gil Ingelmo Benito Nicolás Gil Ingelmo María Victoria Gil Ingelmo Rosa Belén (Se indica que no disponemos de NIF válido) | Dos Hermanas | PL SNF-3 CHARCO DEL PASTOR | 7424303TG3372S | 72 | 117 | 1 | 98 | 3 | 582 | Labor o Labradío secano | |||
30 | Confederacion Hidrográfica Del Guadalquivie-Minst De Medi | Dos Hermanas | PL SNF-3 CHARCO DEL PASTOR Polígono 1 | 7424302TG3372S | 392 | 861 | 4 | 99-102 | 12 | 1181 | Labor- Tierra arable | |||
31 | Diputacion De Sevilla | Dos Hermanas | Varios | 1 | 9001 | 41038A00109001 | 60 | 174 | Vía de comunicación de dominio público | |||||
32 | Administrador De Infraestrucruas Ferroviarias | Dos Hermanas | Varios | 1 | 9002 | 41038A00109002 | 50 | 145 | Vía férrea | |||||
33 | Ayuntamiento De Dos Hermanas | Dos Hermanas | Varios | 1 | 9006 | 41038A00109006 | 31 | 63 | 70 | Vía de comunicación de dominio público | ||||
34 | Sanchez Navarro Jose Diaz Flores Antonio Jesus Garcia Ignacio Nicolas Chomyszyn Paola Silvina Parejo Murillo Maria Estrella Ramos Lozano Jose Juan Rodriguez Rodriguez Velazquez Julio Gonzalez Garcia Maria Angeles Iglesias Saucedo Carmen Blanco Reina Francisco Portillo Portillo Garrido Pedro Ponce Rodriguez Maria Isabel Garcia Novella Paula Jimenez Mena Juan (Se indica que no disponemos de NIF válido) | Dos Hermanas | Merinales | 1 | 83 | 41038A00100083 | 337 | 979 | Olivos secano- labor o labradío secano | |||||
35 | Corporacion Firthu 2015 S.L | Dos Hermanas | Merinales | 1 | 5 | 41038A00100005 | 107 | 206 | 3 | 103-105 | 9 | 693 | Agrios regadío | |
36 | Corporacion Firthu 2015 S.L | Dos Hermanas | Merinales | 1 | 6 | 41038A00100006 | 73 | 122 | 2 | 106-107 | 7 | 467 | Pastos | |
37 | Montesa Raga S.L. | Dos Hermanas | Merinales | 1 | 18 | 41038A00100018 | 39 | Agrios regadío | ||||||
38 | Corporacion Firthu 2015 S.L | Dos Hermanas | Merinales | 1 | 7 | 41038A00100007 | 291 | 488 | 8 | 108-115 | 26 | 1665 | Agrios regadío | |
39 | Corporacion Firthu 2015 S.L | Dos Hermanas | Merinales | 1 | 9 | 41038A00100009 | 183 | 297 | 2 | 116-117 | 7 | 1030 | Agrios regadío | |
40 | Rodriguez Ruiz Jesus Alonso Rodriguez Ruiz Francisco Javier Rodriguez Ruiz Rosario Maria Rodriguez Ruiz Maria Dolores (Se indica que no disponemos de NIF válido) | Dos Hermanas | Merinales | 1 | 76 | 41038A00100076 | 363 | 645 | 10 | 118-127 | 30 | 1818 | Olivos secano | |
41 | Diputacion De Sevilla | Dos Hermanas | Varios | 1 | 9005 | 41038A00109005 | 20 | 58 | Vía de comunicación de dominio público | |||||
42 | Ayuntamiento De Dos Hermanas | Dos Hermanas | Varios | 2 | 9004 | 41038A00209004 | 9 | 26 | Vía de comunicación de dominio público | |||||
43 | Desconocido | Dos Hermanas | Buenavista | 2 | 48 | 41038A00200048 | 143 | 267 | 5 | 128-132 | 15 | 874 | Pastos | |
44 | Ayuntamiento De Dos Hermanas | Dos Hermanas | Varios | 2 | 9003 | 41038A00209003 | 6 | 9 | 34 | Vía de comunicación de dominio público | ||||
45 | Rodriguez Romero Miguel (Se indica que no disponemos de NIF válido) | Dos Hermanas | Buenavista | 2 | 21 | 41038A00200021 | 1 | 19 | Olivos secano | |||||
46 | Milelu S.L | Dos Hermanas | Buenavista | 2 | 22 | 41038A00200022 | 89 | 149 | 3 | 133-135 | 8 | 543 | Olivar | |
47 | Gomez Teruel Consolacion (Se indica que no disponemos de NIF válido) | Dos Hermanas | Buenavista | 2 | 20 | 41038A00200020 | 478 | 787 | 9 | 136-144 | 28 | 2674 | Olivar | |
48 | Blanco Gonzalez Aurora (Se indica que no disponemos de NIF válido) | Dos Hermanas | Valero | 2 | 56 | 41038A00200056 | 244 | 394 | 2 | 145-146 | 6 | 917 | Labor o Labradío secano | |
49 | Moreno Blanco Maria Moreno Blanco Maria Dolores Moreno Blanco Francisco Javier Moreno Blanco Iñigo Jose Moreno Blanco Aurora Moreno Blanco Jose Mauel (Se indica que no disponemos de NIF válido) | Dos Hermanas | Valero | 2 | 55 | 41038A00200055 | 376 | 611 | 5 | 147-151 | 13 | 1402 | Labor o Labradío secano- Pastos | |
50 | Blanco Gonzalez Julian Jose (Se indica que no disponemos de NIF válido) | Dos Hermanas | Valero | 2 | 54 | 41038A00200054 | 408 | 673 | 8 | 152-159 | 25 | 1680 | Olivos secano | |
51 | Junta De Andalucia | Dos Hermanas | Varios | 2 | 9001 | 41038A00209001 | 703 | 1145 | 9 | 160-168 | 27 | 2420 | Vía de comunicación de dominio público | |
52 | Zambruno Rubio María Concepción (Se indica que no disponemos de NIF válido) | Dos Hermanas | V del Pítamo | 2 | 53 | 41038A00200053 | 187 | 309 | 4 | 169-172 | 13 | 1164 | Olivos secano | |
53 | Caritas Diocesanas De Sevilla | Dos Hermanas | V del Pítamo | 46 | 5 | 41038A04600005 | 215 | 541 | 10 | 173-182 | 33 | 1246 | Labor o labradío regadío | |
54 | Villanueva Del Pitamo S.A | Dos Hermanas | V del Pítamo | 46 | 2 | 41038A04600002 | 455 | 573 | 4 | 183-186 | 6 | 927 | Labor o labradío regadío |
Sevilla, 12 de junio de 2025.- Delegado Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Sevilla, Antonio José Ramirez Sierra.