Anuncio de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y de Industria, Energía y Minas en Córdoba por el que se efectúa convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación en el expediente de expropiación forzosa para la ejecución de la modificación del proyecto de la planta solar fotovoltaica "Guadame Solar 4" y de la infraestructura de evacuación, a ubicar en los términos municipales de Córdoba, El Carpio y Bujalance (Córdoba) (Expediente: RE - 19/013).

Nº de Disposición: BOE-B-2026-2344|Boletín Oficial: 26|Fecha Disposición: |Fecha Publicación: 2026-01-29|Órgano Emisor: Comunidad Autónoma de Andalucía

Por Resolución de esta Delegación Territorial de fecha 24 de abril de 2025 se acordó la declaración de utilidad pública de la modificación del proyecto de la planta solar fotovoltaica "Guadame Solar 4" de 32,67 MW y de las instalaciones que forman parte de la infraestructuras eléctricas de evacuación asociada a la instalación de generación de energía eléctrica a ubicar en los términos municipales de Córdoba, El Carpio y Bujalance (Córdoba) que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados que constan como Anexo I, e implica la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 y del artículo 56 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957, adquiriendo la entidad Gacrux Solar, S.L. la condición de beneficiaria en el expediente expropiatorio.

En cumplimiento de lo dispuesto en el citado artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, se convoca a los titulares de bienes y derechos afectados cuya relación concreta e individualizada se acompaña como Anexo I, para que comparezcan en la sede de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y de Industria, Energía y Minas en Córdoba, sita Plaza de la Constitución s/n de Córdoba y en el Ayuntamiento de Bujalance (Córdoba) respectivamente en cuyos términos municipales se hallan los bienes y derechos afectados como punto de reunión para llevar a cabo el levantamiento de las actas previas a la ocupación y, si procede, actas de ocupación.

Dicho acto tendrá lugar en fechas y con el horario que se especifica en la relación que se acompaña como Anexo I. Si por causa de fuerza mayor no pudiera realizarse el levantamiento del acta previa a la ocupación, se entiende que se realizará el primer día hábil siguiente, con igual horario.

Todos los interesados, así como las personas que sean titulares de cualesquiera clase de derechos e intereses sobre los bienes afectados, deberán acudir personalmente o representados por persona debidamente autorizada para actuar en su nombre, pudiendo ir acompañados (a su costa) de peritos o notarios, si lo estiman oportuno y aportar la siguiente documentación:

1. Documentos acreditativos de su titularidad (nota simple del Registro de la Propiedad y escritura pública) y el último recibo del impuesto sobre bienes inmuebles.

2. Original y fotocopia del DNI/NIE o pasaporte para acreditación de su personalidad. En el supuesto de personas jurídicas, será preciso copia de escritura de constitución, así como documentación acreditativa del representante legal o apoderado en su caso, y DNI de este.

3. En caso de fallecimiento, los herederos del propietario aportarán la documentación que acredite su condición: testamento acompañado del certificado de últimas voluntades, acta de notoriedad de declaración de herederos abintestato, escritura de partición y aceptación de herencia y/o Modelos 650 y 660 de liquidación del impuesto de Sucesiones y Donaciones.

4. En el caso de que existan varios titulares, tanto de la propiedad como de derechos reales o intereses económicos, deberá/n acudir a la presente convocatoria atendiendo a los siguientes criterios:

4.1. Si los bienes y derechos son de carácter ganancial, deberán comparecer ambos cónyuges.

4.2. Si se trata de una propiedad en proindiviso, deberán acudir todos los cotitulares

4.3. En el supuesto de que exista algún otro interesado como arrendatario, aparcero o acreedor hipotecario, deberá/n darle conocimiento de la presente convocatoria, a fin de que pueda ser parte en la tramitación, debiendo comparecer con el correspondiente contrato y/o documento que acredite su condición de interesado.

4.4. Si alguno de los titulares no pudiera acudir al presente acto, podrán ser representados por otra persona, aportando escrito firmado de poder de representación expedido a tales efectos acompañado de los DNI de ambos.

Igualmente y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 56.2 del Reglamento de Expropiación Forzosa, los propietarios y demás titulares podrán formular, ante esta Delegación Territorial, hasta el momento del levantamiento del acta previa, cuantas alegaciones estimen oportunas, a los solos efectos de subsanar los posibles errores al relacionar los bienes de derechos afectados, así como examinar el expediente en el que figuran las características de las parcelas y el detalle de los bienes objeto de expropiación, con sus derechos y accesorios.

Una vez cumplidas las formalidades exigidas en el citado artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes de su Reglamento, se procederá a llevar a efecto la ocupación y toma de posesión de las fincas que se relacionan en el anexo que se acompaña al presente escrito.

En virtud de lo establecido en el artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 de Expropiación Forzosa, el presente anuncio se comunicará a los interesados mediante la oportuna cédula de citación individual, publicándose en el BOE, BOJA, BOP de Córdoba, y en dos diarios de mayor circulación de la provincia, así como en el tablón oficial del Ayuntamiento de Córdoba y del Ayuntamiento de Bujalance (Córdoba) respectivamente, lo que servirá de notificación a los interesados desconocidos o de ignorado domicilio a los efectos previstos en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Anexo I:

Tramo subterráneo

Relación de bienes y derechos afectados. Tramo subterráneo
Número DNI Propietario Referencia catastral Término municipal Polígono Parcela Lugar Día Hora
6 30786983B 14012A015000510000AZ Bujalance 15 51 Ayuntamiento de Bujalance 11/02/2026 9:00
7 30025495F 14012A015000570000AY Bujalance 15 57 Ayuntamiento de Bujalance 11/02/2026 9:30
8 Herederos de 75581897X 14012A015000590000AQ Bujalance 15 59 Ayuntamiento de Bujalance 11/02/2026 10:00
9 Herederos de 75581897X 14900A065000530000FS Córdoba 65 53 Sede Delegación Plaza de la Constitución 12/02/2026 9:00
11 29984775C 30544758E 30544759T 14900A065000510000FJ Córdoba 65 51 Sede Delegación Plaza de la Constitución 12/02/2026 9:30
14 Herederos de 29962662X 14900A065000490000FE Córdoba 65 49 Sede Delegación Plaza de la Constitución 12/02/2026 10:00
16 Herederos de 29962662X 14900A065000480000FJ Córdoba 65 48 Sede Delegación Plaza de la Constitución 12/02/2026 10:00
33 B19989839 14012A016000450000AO Bujalance 16 45 Ayuntamiento de Bujalance 11/02/2026 10:30
35 Herederos de 01128462J 14012A016000070000AT Bujalance 16 7 Ayuntamiento de Bujalance 11/02/2026 11:30
39 A Herederos de 01128462J 14012A017001270000AS Bujalance 17 127 Ayuntamiento de Bujalance 11/02/2026 11:30
82 A 30527387Q 30501404T 14012A019002070000AS Bujalance 19 207 Ayuntamiento de Bujalance 11/02/2026 12:00

Tramo aéreo

Relación de bienes y derechos afectados. Tramo aéreo
Número DNI Propietario Referencia catastral Término municipal Polígono Parcela Lugar Día Hora
39 B Herederos de 01128462J 14012A017001270000AS Bujalance 17 127 Ayuntamiento de Bujalance 11/02/2026 11:30
42 00836486E 00801518Z 05384032P 14012A017002300000AH Bujalance 17 230 Ayuntamiento de Bujalance 11/02/2026 12:30
43 29950353Y 29871839Z 30003673N 14012A017002040000AQ Bujalance 17 204 Ayuntamiento de Bujalance 11/02/2026 13:00
45 30451728G 14012A017002060000AL Bujalance 17 206 Ayuntamiento de Bujalance 11/02/2026 13:30
46 Herederos de 29873766D 14012A017002000000AA Bujalance 17 200 Ayuntamiento de Bujalance 11/02/2026 14:00
49 75641435R 29962196G 14012A017001930000AE Bujalance 17 193 Ayuntamiento de Bujalance 11/02/2026 16:00
51 30451728G 14012A017001910000AI Bujalance 17 191 Ayuntamiento de Bujalance 11/02/2026 13:30
52 29950353Y 29871839Z 30003673N 30956681S 30956683V 30956682Q 14012A017001900000AX Bujalance 17 190 Ayuntamiento de Bujalance 11/02/2026 16:30
53 29950353Y 29871839Z 30003673N 30956681S 30956683V 30956682Q 14012A017001860000AD Bujalance 17 186 Ayuntamiento de Bujalance 11/02/2026 16:30
54 29950353Y 29871839Z 30003673N 30956681S 30956683V 30956682Q 14012A017001850000AR Bujalance 17 185 Ayuntamiento de Bujalance 11/02/2026 16:30
55 29950162E 14012A017001810000AF Bujalance 17 181 Ayuntamiento de Bujalance 11/02/2026 17:00
56 30956681S 30956683V 30956682Q 14012A017001800000AT Bujalance 17 180 Ayuntamiento de Bujalance 11/02/2026 17:30
57 30040176Z 14012A017000700000AU Bujalance 17 70 Ayuntamiento de Bujalance 11/02/2026 18:00
58 29950162E 14012A017000720000AW Bujalance 17 72 Ayuntamiento de Bujalance 11/02/2026 17:00
59 75661447A 14012A019090210000AY Bujalance 17 73 Ayuntamiento de Bujalance 11/02/2026 18:30
60 29950162E 14012A017000710000AH Bujalance 17 71 Ayuntamiento de Bujalance 11/02/2026 17:00
61 29909239Q 14012A017002260000AU Bujalance 17 226 Ayuntamiento de Bujalance 11/02/2026 18:30
64 29871839Z 14012A017000760000AG Bujalance 17 76 Ayuntamiento de Bujalance 12/02/2026 9:00
65 29956371K 14012A017000750000AY Bujalance 17 75 Ayuntamiento de Bujalance 12/02/2026 9:30
66 75640947L 14012A017000740000AB Bujalance 17 74 Ayuntamiento de Bujalance 12/02/2026 10:00
70 75640947L 14012A018000460000AW Bujalance 18 46 Ayuntamiento de Bujalance 12/02/2026 10:00
72 Herederos de 29950093E 14012A018000410000AE Bujalance 18 41 Ayuntamiento de Bujalance 12/02/2026 10:30
74 30450117A 14012A018000600000AT Bujalance 18 60 Ayuntamiento de Bujalance 12/02/2026 11:30
76 30547967B 14012A019001910000AG Bujalance 19 191 Ayuntamiento de Bujalance 12/02/2026 12:00
77 30547967B 14012A019001920000AQ Bujalance 19 192 Ayuntamiento de Bujalance 12/02/2026 12:00
78 02097498J 02205150W 14012A019001960000AF Bujalance 19 196 Ayuntamiento de Bujalance 12/02/2026 12:30
79 F14017065 14012A019002020000AD Bujalance 19 202 Ayuntamiento de Bujalance 12/02/2026 13:00
80 30536799K 14012A019002030000AX Bujalance 19 203 Ayuntamiento de Bujalance 12/02/2026 13:30
82 B 30527387Q 30501404T 14012A019002070000AS Bujalance 19 207 Ayuntamiento de Bujalance 11/02/2026 12:00

Córdoba, 10 de noviembre de 2025.- Delegado Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas, Agustín López Ortiz.