A los efectos previstos en la Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y en relación con los artículos 17 y 18 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, se somete a Información Publica la solicitud de declaración, en concreto, de utilidad pública del proyecto denominado "NUEVO CIERRE DE LÍNEAS (20 KV) "CHERIN" (SUB. ALCOLEA) Y "LIMITE_PRO" (SUB. BERJA) ENTRE APOYO EXISTENTE SN-1 Y APOYO EXISTENTE SN-2", sito en los términos municipales de Adra (Almería) y Albuñol (Granada), cuyas principales características así como la relación de bienes y derechos afectados son las siguientes:
Solicitante: Edistribución Redes Digitales, S.L.U.
Términos municipales afectados: Adra (Almería), Albuñol (Granada)
Emplazamiento de la instalación: Coordenadas UTM – ETRS-89
|
Apoyo |
Coordenada X |
Coordenada Y |
Tér. municipal |
Polígono |
Parcela |
|
SN-1 |
487578,68 |
4071385,36 |
Adra |
8 |
90044 |
|
1 |
487581,95 |
4071370,17 |
Adra |
8 |
74 |
|
2 |
487653,31 |
4071038,91 |
Adra |
8 |
90046 |
|
3 |
487745,17 |
4070767,95 |
Albuñol |
8 |
4 |
|
4 |
487774,11 |
4070682,58 |
Albuñol |
8 |
4 |
|
5 |
487853,69 |
4070447,84 |
Albuñol |
8 |
T |
|
6 |
487887,85 |
4070347,11 |
Albuñol |
8 |
24 |
|
7 |
487930,58 |
4070221,04 |
Adra |
8 |
559 |
|
8 |
487996,85 |
4070025,57 |
Adra |
8 |
577 |
|
9 |
488086,75 |
4069760,40 |
Adra |
8 |
638 |
|
10 |
488156,27 |
4069555,34 |
Adra |
9 |
11 |
|
11 |
488360,97 |
4069262,95 |
Adra |
9 |
52 |
|
12 |
488416,68 |
4069183,39 |
Adra |
9 |
50 |
|
13 |
488464,34 |
4069016,91 |
Adra |
9 |
175 |
|
14 |
488557,27 |
4068900,66 |
Adra |
9 |
112 |
|
15 |
488776,63 |
4068626,25 |
Adra |
9 |
572 |
|
16 |
488863,50 |
4068517,58 |
Adra |
9 |
547 |
|
17 |
488930,87 |
4068433,30 |
Adra |
9 |
530 |
|
18 |
489035,01 |
4068302,17 |
Adra |
9 |
52 |
|
19 |
489013,85 |
4068202,89 |
Adra |
9 |
442 |
|
SN-2 |
489001,75 |
4068194,16 |
Adra |
9 |
442 |
Finalidad de la Instalación: Nuevo cierre de líneas de media tensión (20 kV), "CHERÍN" perteneciente a la subestación "ALCOLEA" y "LIMITE_PRO" perteneciente subestación "BERJA" entre el apoyo existente SN-1 y el apoyo existente SN-2, tensada sobre 21 apoyos en la línea aérea, 19 apoyos nuevos y 2 apoyos existentes.
Características técnicas principales:
Sistema: Corriente alterna trifásica
Frecuencia (Hz): 50
Tensión nominal (kV): 20 kV
Inicio: Apoyo Existente SN-1
Final: Apoyo Existente SN-2.
Longitud en km: 3,925 km.
Conductores: LARL-125E.
Tensada: Sobre 21 apoyos celosía.
Lo que se hace público para conocimiento general y especialmente de los propietarios de los terrenos y demás titulares afectados cuya relación se inserta al final de este anuncio, pudiendo formularse las alegaciones que se estimen pertinentes en el plazo de treinta días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con lo dispuesto en el art. 144 del R.D. 1955/2000 en la redacción dada por el R.D.L. 23/2020 de 23 de junio.
Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible para su consulta en la página web del Portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía, en la url: www.juntadeandalucia.es/transparencia.html. Asimismo, sólo para aquellas personas que no están obligadas a relacionarse por medios electrónicos con la Administración se le facilitan los números de teléfono 600159481/600167398 para concertar una cita presencial si quieren ejercer el derecho de la consulta del expediente.
Relación de Propietarios con Bienes y Derechos Afectados por el proyecto denominado "Nuevo cierre de líneas (20 kv) "Cherin" (sub. Alcolea) y "Limite_pro" (sub. Berja) entre apoyo existente sn-1 y apoyo existente sn-2", sito en los términos municipales de Adra (Almería) y Albuñol (Granada). Expediente: NI 4958/10950.
| PARCELA SEGÚN PROYECTO | REFERENCIA CATASTRAL | DATOS DEL TITULAR | DATOS DE LA PARCELA | AFECCION | |||||||||
| NOMBRE | TÉRMINO MUNICIPAL | PARAJE | CLASE/USO SUELO | Nº POLÍGONO | Nº PARCELA | VUELO | APOYOS | Ocupación Temp. (m²) | Servidumbre Acceso (m²) | ||||
| Longitud (m) | Sup. Zona afección (m²) | Apoyo Nº | Sup (m²) | ||||||||||
| 1 | 04003A008900440000BP | AYUNTAMIENTO DE ADRA | ADRA | CM HAZA BLANCA | Rústico/Agrario | 8 | 90044 | 1 | 5 | - | - | - | 2 |
| 2 | 04003A008000740000BX | LOPEZ RIVAS, MIGUEL ANGEL | ADRA | HAZA BLANCA | Rústico/Agrario | 8 | 74 | 47 | 257 | 1 | 3 | 100 | 94 |
| 3 | 04003A008000800000BE | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ANDRES | ADRA | HAZA BLANCA | Rústico/Agrario | 8 | 80 | 5 | 68 | - | - | - | 10 |
| 4 | 04003A008900030000BW | MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO | ADRA | BARRANCO | Rústico/Agrario | 8 | 90003 | 3 | 40 | - | - | - | 6 |
| 5 | 04003A008000730000BD | RIVERA, ANTONIO | ADRA | LOMILLA PADRE CURA | Rústico/Agrario | 8 | 73 | 35 | 755 | - | - | - | 70 |
| 6 | 04003A008000820000BZ | HEREDEROS DE MALDONADO GALDEANO, ANDRES | ADRA | HAZA BLANCA | Rústico/Agrario | 8 | 82 | 99 | 2080 | - | - | - | 198 |
| 7 | 04003A008900040000BA | MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO | ADRA | BCO. GALLOS | Rústico/Agrario | 8 | 90004 | 9 | 229 | - | - | - | 18 |
| 8 | 04003A008011060000BX | HEREDEROS DE FERNANDEZ SANCHEZ, DULCE | ADRA | EL ALGARROBO | Rústico/Agrario | 8 | 1106 | 43 | 1045 | - | - | - | 86 |
| 9 | 04003A008000870000BB | MARTINEZ HIDALGO, ENCARNACION | ADRA | EL ALGARROBO | Rústico/Agrario | 8 | 87 | 70 | 1365 | - | - | - | 140 |
| 10 | 04003A008000970000BF | MALDONADO MALDONADO, ENCARNACION | ADRA | EL ALGARROBO | Rústico/Agrario | 8 | 97 | 43 | 421 | - | - | - | 86 |
| 11 | 04003A008900460000BT | AYUNTAMIENTO DE ADRA | ADRA | CM. CUESTA ALGARROBO | Rústico/Agrario | 8 | 90046 | 13 | 42 | 2 | 3 | 100 | 26 |
| 12 | 04003A008000950000BL | MALDONADO MALDONADO, ENCARNACION | ADRA | EL ALGARROBO | Rústico/Agrario | 8 | 95 | 46 | 485 | - | - | - | 92 |
| 13 | 04003A008000930000BQ | RIVAS VARGAS, ANTONIO | ADRA | EL ALGARROBO | Rústico/Agrario | 8 | 93 | 67 | 1100 | - | - | - | 134 |
| 14 | 04003A008900190000BR | MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO | ADRA | BCO TRANCO GALLO | Rústico/Agrario | 8 | 90019 | 8 | 373 | - | - | - | 16 |
| 15 | 04003A008000910000BY | PEÑA, RICARDO | ADRA | TRANCO DEL GALLO | Rústico/Agrario | 8 | 91 | 7 | 134 | - | - | - | 14 |
| 16 | 04003A008000920000BG | RODRIGUEZ MARTINEZ, ANTONIO | ADRA | TRANCO DEL GALLO | Rústico/Agrario | 8 | 92 | 13 | 405 | - | - | - | 26 |
| 17 | 04003A008001100000BE | MALDONADO BENAVIDES, ROSENDO | ADRA | HOYAS HONDERAS | Rústico/Agrario | 8 | 110 | - | 74 | - | - | - | 0 |
| 18 | 04003A008001110000BS | RODRIGUEZ MARTINEZ, ANTONIO | ADRA | TRANCO DEL GALLO | Rústico/Agrario | 8 | 111 | 41 | 588,53 | - | - | - | 82 |
| 19 | 04003A008001120000BZ | RODRIGUEZ MARTINEZ, ANTONIO | ADRA | LOS TRIUNFOS | Rústico/Agrario | 8 | 112 | 77 | 1120 | - | - | - | 154 |
| 20 | 18007A008000050000JR | RODRIGUEZ MARTINEZ, ANTONIO | ALBUÑOL | LOMA COLORADA | Rústico/Agrario | 8 | 5 | 6 | 35 | - | - | - | 12 |
| 21 | 18007A008000040000JK | CAMPO CONTRAVIESA SL | ALBUÑOL | LOMA COLORADA | Rústico/Agrario | 8 | 4 | 127 | 625 | 3, 4 | 6 | 200 | 254 |
| 22 | 18007A008000080000JI | MARTINEZ REAL, FEDERICO | ALBUÑOL | LOMA COLORADA | Rústico/Agrario | 8 | 8 | 101 | 1260 | - | - | - | 202 |
| 23 | 18007A008090010000JD | MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO | ALBUÑOL | BARRANCO | Rústico/Agrario | 8 | 9001 | 8 | 125 | - | - | - | 16 |
| 24 | 18007A008000070000JX | LOPEZ FERNANDEZ CLAUDIA, JOSEFA | ALBUÑOL | LOMA COLORADA | Rústico/Agrario | 8 | 7 | 141 | 1475 | 5 | 3 | 100 | 282 |
| 25 | 18007A008000240000JY | CAMPO CONTRAVIESA SL | ALBUÑOL | LOMA COLORADA | Rústico/Agrario | 8 | 24 | 115 | 577 | 6 | 3 | 100 | 230 |
| 26 | 18007A008000250000JG | CAMPO CONTRAVIESA SL | ALBUÑOL | LOMA COLORADA | Rústico/Agrario | 8 | 25 | 8 | 48 | - | - | - | 16 |
| 27 | 04003A008005530000BX | CAMPO CONTRAVIESA SL | ADRA | FUENTE DEL MANCHEGO | Rústico/Agrario | 8 | 553 | 8 | 149,1 | - | - | - | 16 |
| 28 | 04003A008005560000BE | CAMPO CONTRAVIESA SL | ADRA | FUENTE DEL MANCHEGO | Rústico/Agrario | 8 | 556 | 13 | 78 | - | - | - | 26 |
| 29 | 04003A008005580000BZ | CAMPO CONTRAVIESA SL | ADRA | CORTIJO DEL JUREL | Rústico/Agrario | 8 | 558 | 25 | 175 | - | - | - | 50 |
| 30 | 04003A008900820000BF | AYUNTAMIENTO DE ADRA | ADRA | CM HOYAS PINO | Rústico/Agrario | 8 | 90082 | 7 | 46 | - | - | - | 14 |
| 31 | 04003A008005590000BU | CAMPO CONTRAVIESA SL | ADRA | CORTIJO DEL JUREL | Rústico/Agrario | 8 | 559 | 134 | 938 | 7 | 3 | 100 | 268 |
| 32 | 04003A008005780000BO | GARZON LOPEZ, JOSE LUIS | ADRA | LOS MAGROS | Rústico/Agrario | 8 | 578 | 91 | 1005 | - | - | - | 182 |
| 33 | 04003A008005770000BM | ROMERA VARGAS, CAROLINA | ADRA | LOS MAGROS | Rústico/Agrario | 8 | 577 | 58 | 352 | 8 | 3 | 100 | 116 |
| 34 | 04003A008005920000BS | ROMERA VARGAS, CAROLINA | ADRA | LOS TORDOS | Rústico/Agrario | 8 | 592 | 3 | 25 | - | - | - | 6 |
| 35 | 04003A008005900000BJ | TORRES ROMERA, SERGIO | ADRA | LOS TORDOS | Rústico/Agrario | 8 | 590 | 22 | 216 | - | - | - | 44 |
| 36 | 04003A008005980000BB | RIVAS MARTINEZ, JUAN | ADRA | LOS DOLORES | Rústico/Agrario | 8 | 598 | 23 | 272 | - | - | - | 46 |
| 37 | 04003A008005970000BA | ROMERA VARGAS, CAROLINA | ADRA | LOS DOLORES | Rústico/Agrario | 8 | 597 | 44 | 759 | - | - | - | 88 |
| 38 | 04003A008006000000BY | RIVAS MARTINEZ, JUAN | ADRA | LOS DOLORES | Rústico/Agrario | 8 | 600 | 13 | 255 | - | - | - | 26 |
| 39 | 04003A008006010000BG | SANCHEZ SANCHEZ, JUAN I | ADRA | HOYAS HABEROS | Rústico/Agrario | 8 | 601 | 0 | 107 | - | - | - | 0 |
| 40 | 04003A008006012000BK | CAMPO CONTRAVIESA SL | ADRA | LOS DOLORES | Rústico/Agrario | 8 | 612 | 0 | 35 | - | - | - | 0 |
| 41 | 04003A008900310000BS | JUNTA DE ANDALUCIA | ADRA | CAÑADA | Rústico/Agrario | 8 | 90031 | 14 | 239 | - | - | - | 28 |
| 42 | 04003A008005960000BW | SANCHEZ SANCHEZ JUAN I | ADRA | HOYAS HABEROS | Rústico/Agrario | 8 | 596 | 20 | 299 | - | - | - | 40 |
| 43 | 04003A008006110000BO | FERNANDEZ SANCHEZ, MANUEL | ADRA | HOYAS HABEROS | Rústico/Agrario | 8 | 611 | 80 | 1210 | - | - | - | 160 |
| 44 | 04003A008900810000BT | AYUNTAMIENTO DE ADRA | ADRA | CM CTJ VALVERDES | Rústico/Agrario | 8 | 90081 | 5 | 46 | - | - | - | 10 |
| 45 | 04003A008006380000BF | CAMPO CONTRAVIESA SL | ADRA | LA PALMA | Rústico/Agrario | 8 | 638 | 63 | 427 | 9 | 3 | 100 | 126 |
| 46 | 04003A008006400000BT | BENAVIDES MARTINEZ, ANDRES | ADRA | LA PALMA | Rústico/Agrario | 8 | 640 | 100 | 1060 | - | - | - | 200 |
| 47 | 04003A008006430000BO | GALDEANO MOLINA, ELIAS | ADRA | LA PALMA | Rústico/Agrario | 8 | 643 | 49 | 581 | - | - | - | 98 |
| 48 | 04003A008900800000BL | AYUNTAMIENTO DE ADRA | ADRA | CM PALMA | Rústico/Agrario | 8 | 90080 | 3 | 26 | - | - | - | 6 |
| 49 | 04003A009900010000BX | AYUNTAMIENTO DE ADRA | ADRA | CM BLANQUIZAL | Rústico/Agrario | 9 | 90001 | 3 | 25 | - | - | - | 6 |
| 50 | 04003A009000150000BD | RODRIGUEZ MOLINA, FEDERICO | ADRA | LA PALMA | Rústico/Agrario | 9 | 15 | 37 | 668 | - | - | - | 74 |
| 51 | 04003A009000110000BM | GALDEANO RIVERA, VICTORIANO | ADRA | LA PALMA | Rústico/Agrario | 9 | 11 | 52 | 328 | 10 | 3 | 100 | 104 |
| 52 | 04003A009000120000BO | FUENTES RODRIGUEZ, FRANCISCO | ADRA | LA PALMA | Rústico/Agrario | 9 | 12 | 38 | 343 | 76 | |||
| 53 | 04003A009000130000BK | FERNANDEZ QUERO FRANCISCO | ADRA | LOS VALVERDES | Rústico/Agrario | 9 | 13 | 32 | 929 | - | - | - | 64 |
| 54 | 04003A009000140000BR | HEREDEROS DE SANCHEZ VALVERDE, LEOPOLDO | ADRA | LOS VALVERDES | Rústico/Agrario | 9 | 14 | 41 | 545 | - | - | - | 82 |
| 55 | 04003A009900350000BJ | JUNTA DE ANDALUCIA | ADRA | CAÑADILLA | Rústico/Agrario | 9 | 90035 | 3 | 72 | - | - | - | 6 |
| 56 | 04003A008900240000BX | JUNTA DE ANDALUCIA | ADRA | CAÑADILLA | Rústico/Agrario | 8 | 90024 | 3 | 77 | - | - | - | 6 |
| 57 | 04003A008006600000BH | FERNANDEZ MOLINA, VIRTUDES | ADRA | BARRANCO EL CAPITAN | Rústico/Agrario | 8 | 660 | 52 | 1476 | - | - | - | 104 |
| 58 | 04003A008900270000BE | MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO | ADRA | BARRANCO EL CAPITAN | Rústico/Agrario | 8 | 90027 | 11 | 286 | - | - | - | 22 |
| 59 | 04003A009900320000BD | MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO | ADRA | BARRANCO EL CAPITAN | Rústico/Agrario | 9 | 90032 | 13 | 320 | - | - | - | 26 |
| 60 | 04003A009000510000BX | VARGAS FIGUEROA, FRANCISCO | ADRA | UMBRIA LOS MARTINEZ | Rústico/Agrario | 9 | 51 | 124 | 2340 | - | - | - | 248 |
| 61 | 04003A009000520000BI | FERNANDEZ LOPEZ, JUAN DE ALBUÑOL | ADRA | LOS MARTINEZ | Rústico/Agrario | 9 | 52 | 56 | 260 | 11 | 3 | 100 | 112 |
| 62 | 04003A009000500000BD | FERNANDEZ OLIVENCIA, NICOLAS | ADRA | EL BLANQUIZAL | Rústico/Agrario | 9 | 50 | 71 | 320 | 12 | 3 | 100 | 142 |
| 63 | 04003A009900180000BP | AYUNTAMIENTO DE ADRA | ADRA | CM CORTIJOS | Rústico/Agrario | 9 | 90018 | 9 | 64 | - | - | - | 18 |
| 64 | 04003A009001000000BQ | MORENO MORENO, FRANCISCO | ADRA | LOS MARTINEZ | Rústico/Agrario | 9 | 100 | 91 | 768 | - | - | - | 182 |
| 65 | 04003A009001810000BI | VARGAS HIDALGO, FRANCISCO | ADRA | EL BLANQUIZAL | Rústico/Agrario | 9 | 181 | 39 | 306 | - | - | - | 78 |
| 66 | 04003A009001750000BR | GIMENEZ FERNANDEZ, TRINIDAD | ADRA | EL BLANQUIZAL | Rústico/Agrario | 9 | 175 | 52 | 237 | 13 | 3 | 100 | 104 |
| 67 | 04003A009001770000BX | FERNANDEZ OLIVENCIA, NICOLAS | ADRA | EL BLANQUIZAL | Rústico/Agrario | 9 | 177 | 35 | 216 | - | - | - | 70 |
| 68 | 04003A009001760000BD | FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE LUIS | ADRA | EL BLANQUIZAL | Rústico/Agrario | 9 | 176 | 23 | 191 | - | - | - | 46 |
| 69 | 04003A009001070000BK | ESCUDERO FERNANDEZ, FRANCISCO | ADRA | LAS HOYUELAS | Rústico/Agrario | 9 | 107 | 6 | 43 | - | - | - | 12 |
| 70 | 04003A009001100000BK | ESCUDERO FERNANDEZ, FRANCISCO | ADRA | LAS HOYUELAS | Rústico/Agrario | 9 | 110 | 62 | 389 | - | - | - | 124 |
| 71 | 04003A009001120000BD | VARGAS FIGUEROA, FRANCISCO | ADRA | LAS HOYUELAS | Rústico/Agrario | 9 | 112 | 16 | 45 | 14 | 3 | 100 | 32 |
| 72 | 04003A009900230000BT | AYUNTAMIENTO DE ADRA | ADRA | CM CURROS | Rústico/Agrario | 9 | 90023 | 3 | 16 | - | - | - | 6 |
| 73 | 04003A009001490000BS | VARGAS FIGUEROA, FRANCISCO | ADRA | LAS HOYUELAS | Rústico/Agrario | 9 | 149 | 43 | 469 | - | - | - | 86 |
| 74 | 04003A009900120000BW | AYUNTAMIENTO DE ADRA | ADRA | CAMINO | Rústico/Agrario | 9 | 90012 | 11 | 192 | - | - | - | 22 |
| 75 | 04003A009001480000BE | VARGAS FIGUEROA, FRANCISCO | ADRA | LAS HOYUELAS | Rústico/Agrario | 9 | 148 | 29 | 522 | - | - | - | 58 |
| 76 | 04003A009001470000BJ | VARGAS HIDALGO, FRANCISCO | ADRA | LAS HOYUELAS | Rústico/Agrario | 9 | 147 | 10 | 205 | - | - | - | 20 |
| 77 | 04003A009900380000BZ | MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO | ADRA | BARRANCO LAS HOYAS | Rústico/Agrario | 9 | 90038 | 11 | 245 | - | - | - | 22 |
| 78 | 04003A009005660000BS | MALDONADO MALDONADO, PIEDAD | ADRA | LOS CUCOS | Rústico/Agrario | 9 | 566 | 29 | 535 | - | - | - | 58 |
| 79 | 04003A009005680000BU | ESCUDERO CONTRERAS, ISABEL AMADORA | ADRA | LOS CUCOS | Rústico/Agrario | 9 | 568 | 0 | 365 | - | - | - | 0 |
| 80 | 04003A009005650000BE | CONTRERAS LOPEZ, CRISTINA | ADRA | LOS CUCOS | Rústico/Agrario | 9 | 565 | 22 | 485 | - | - | - | 44 |
| 81 | 04003A009005640000BJ | CONTRERAS LOPEZ, CRISTINA | ADRA | LOS CUCOS | Rústico/Agrario | 9 | 564 | 16 | 205 | - | - | - | 32 |
| 82 | 04003A009005690000BH | ESCUDERO CONTRERAS, ISABEL AMADORA | ADRA | LOS CUCOS | Rústico/Agrario | 9 | 569 | 0 | 222 | - | - | - | 0 |
| 83 | 04003A009005630000BI | HIDALGO FERNANDEZ, MIGUEL | ADRA | LAS HOYUELAS | Rústico/Agrario | 9 | 563 | 84 | 1655 | - | - | - | 168 |
| 84 | 04003A009005700000BZ | MALDONADO RODRIGUEZ, JOSE | ADRA | LOS CUCOS | Rústico/Agrario | 9 | 570 | 0 | 375 | - | - | - | 0 |
| 85 | 04003A009005710000BU | BENAVIDES MARTINEZ, ANDRES | ADRA | LOS CUCOS | Rústico/Agrario | 9 | 571 | 0 | 95 | - | - | - | 0 |
| 86 | 04003A009005720000BH | COROMINA LEBOUCHER, MARIA LUZ | ADRA | EL MESONCILLO | Rústico/Agrario | 9 | 572 | 97 | 1295 | 15 | 3 | 100 | 194 |
| 87 | 04003A009005480000BL | VALVERDE VARGAS, MARIA ISABEL VALVERDE VARGAS, MIGUEL ANGEL VALVERDE VARGAS, EMILIA MARIA VALVERDE VARGAS, ENCARNACION | ADRA | EL MESONCILLO | Rústico/Agrario | 9 | 548 | 54 | 315 | - | - | - | 108 |
| 88 | 04003A009005470000BP | COROMINA LEBOUCHER, MARIA LUZ | ADRA | EL MESONCILLO | Rústico/Agrario | 9 | 547 | 105 | 635 | 16 | 3 | 100 | 210 |
| 89 | 04003A009005490000BT | FERNANDEZ MALDONADO, JUAN RAMON | ADRA | EL MESONCILLO | Rústico/Agrario | 9 | 549 | 12 | 43 | - | - | - | 24 |
| 90 | 04003A009900130000BA | AYUNTAMIENTO DE ADRA | ADRA | CM HOYAS M TERESA | Rústico/Agrario | 9 | 90013 | 6 | 32 | - | - | - | 12 |
| 91 | 04003A009005300000BX | COROMINA LEBOUCHER, MARIA LUZ | ADRA | EL CERRILLO | Rústico/Agrario | 9 | 530 | 126 | 680 | 17 | 3 | 100 | 252 |
| 92 | 04003A009005250000BR | MALDONADO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | ADRA | EL MESONCILLO | Rústico/Agrario | 9 | 525 | 1 | 55 | - | - | - | 2 |
| 93 | 04003A009005260000BD | RAMOS FERNANDEZ, ALBA ALCALA ROSELL, MIGUEL ANGEL | ADRA | EL CERRILLO | Rústico/Agrario | 9 | 526 | 118 | 869 | - | - | - | 236 |
| 94 | 04003A009005210000BF | MALDONADO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | ADRA | EL CERRILLO | Rústico/Agrario | 9 | 521 | 13 | 35 | 18 | 3 | 100 | 26 |
| 95 | 04003A009900110000BH | AYUNTAMIENTO DE ADRA | ADRA | CM HOYAS | Rústico/Agrario | 9 | 90011 | 8 | 35 | - | - | - | 16 |
| 96 | 04003A009004420000BU | RAMOS FERNANDEZ, ALBA ALCALA ROSELL MIGUEL ANGEL | ADRA | MARINILLA | Rústico/Agrario | 9 | 442 | 97 | 445 | 19 | 3 | 100 | 194 |
Almería, 4 de febrero de 2026.- Delegado Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas, Guillermo Casquet Fernández.