De conformidad con lo establecido en:
1.- Los artículos 53, 54, 55, y 56 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
2.- Los artículos 125 y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, en su redacción dada por el Real Decreto Ley 23/2020 de 23 de junio.
3.- Artículo 161 del mencionado Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
4.- Artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
5.- Artículo 13.1 e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
6.- Artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.
7.- Artículo 56 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957.
Se somete a información pública la petición de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración, en concreto de utilidad pública, del proyecto de ejecución de cierre de LAMT "CANDELARIA" a 20 kV procedente de la Subestación Penarroy con LAMT "BELALCAZAR" a 20 kV procedente de la Subestación Hinojosa, entre el apoyo existente A541765 y el apoyo existente A348804, situado en los términos municipales de Valsequillo, Hinojosa del Duque y Belalcázar (Córdoba), cuyas características principales se señalan a continuación:
a) Peticionario: E-distribución Redes Digitales S.L.U con domicilio a efectos de notificaciones en Carretera del Aeropuerto, Pk: 2,1, 14005 Córdoba (Córdoba).
b) Lugar donde se va a establecer la instalación: Las instalaciones objeto de este proyecto estarán situadas en Paraje Alzojar, Millar, Mataborrachas, Cabeza del Aguila, Tobosas, El Casar, El Hato y Cachiporro en los términos municipales de Valsequillo, Hinojosa del Duque y Belalcázar (Córdoba).
c) Finalidad de la instalación: La nueva instalación objeto del proyecto está motivada por un nuevo cierre entre la línea "CANDELARIA" de 20 kV procedente de la subestación "PEÑARROY" y la línea "BELALCAZAR" procedente de la subestación "HINOJOSA", en los TT.MM. de Valsequillo, Hinojosa del Duque y Belalcázar (Córdoba).
d) Características principales de la instalación:
Línea Aérea de Media Tensión (LAMT)
· Se procederá a la ejecución de una nueva línea de MT entre el apoyo existente A541764 y el nuevo apoyo A353079.
· Se desmantelarán 1 apoyo de celosía existente.
· Se instalarán 85 nuevos apoyos de celosía.
· Se instalarán un total 12370 metros de línea de conductor LA-110 en simple circuito.
· Se deberán retensar 2 vanos.
· Se instalarán 2 seccionadores unipolares.
· Se instalará protección para la avifauna.
· Se instalarán 2 losas perimetrales.
· Se instalarán 2 antiescalos.
La declaración de utilidad pública, en virtud de lo establecido en el artículo 56 de la Ley 24/2013 llevará implícita la necesidad de ocupación de los bienes o derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 56 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, adquiriendo la empresa solicitante la condición de beneficiario en el expediente expropiatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2. de dicha Ley.
La relación de bienes y derechos afectado por la instalación están detallados en la tabla que se adjunta (ver anexo I).
Las afecciones derivadas de la expropiación, a tenor de lo establecido en los artículos 54 y siguientes de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico:
◦ Para los apoyos, expropiación de pleno dominio.
◦ La servidumbre de paso aéreo comprende, además del vuelo sobre el predio sirviente, el establecimiento de postes, torres o apoyos fijos para la sustentación de cables conductores de energía, todo ello incrementado en las distancias de seguridad que reglamentariamente se establezcan.
◦ La servidumbre de paso subterráneo comprende la ocupación del subsuelo por los cables conductores, a la profundidad y con las demás características que señale la legislación urbanística aplicable, todo ello incrementado en las distancias de seguridad que reglamentariamente se establezcan.
◦ Derecho de acceso o de paso a la finca, para realizar las reparaciones, mantenimiento, etc.
◦ Ocupación temporal de la parcela, durante el tiempo de ejecución de las instalaciones.
Lo que se hace público para conocimiento general y especialmente de los propietarios de los terrenos y demás titulares afectados cuya relación se inserta al final de este anuncio.
El trámite de Información Pública se llevará a cabo durante un plazo de 30 días hábiles a partir del día siguiente del de publicación de este anuncio, plazo durante el cual los interesados podrán formular las alegaciones que estimen oportunas, conforme a lo establecido en el art. 125 y 144 del RD 1955/2000 de 1 de diciembre.
Durante el periodo de información pública, la documentación estará disponible para su consulta en la página web de la Transparencia:
https://juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos.html
Con independencia de lo anterior, la documentación también estará disponible para su consulta en las dependencias administrativas de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas de Córdoba, sitas en la Plaza de la Constitución (2ª Planta) mediante cita previa en el teléfono 955 041111.
Asimismo, de acuerdo con el artículo 56.2 del Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, los interesados una vez publicada la relación de los bienes afectados por la expropiación y hasta el momento del levantamiento del acta previa, podrán formular por escrito alegaciones a los solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan padecido al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación.
En cualquier caso, las alegaciones dirigidas a la Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas de Córdoba, deberán presentarse en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, o en cualquier otro registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Anexo I
| RELACIÓN DE DERECHOS Y BIENES AFECTADOS POR PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CIERRE SFF0113_1 DE LAMT "CANDELARIA" A 20KV PROCEDENTE DE LA SUBESTACIÓN PENARROY CON LAMT "BELALCAZAR" A 20KV PROCEDENTE DE LA SUBESTACIÓN HINOJOSA, ENTRE EL APOYO EXISTENTE A541765 Y EL APOYO EXISTENTE A348804, SITUADO EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE VALSEQUILLO, HINOJOSA DEL DUQUE Y BELALCAZAR (CÓRDOBA) | ||||||||||||||
| Datos de la finca | Afección tramo aéreo | |||||||||||||
| N.º de parcela según proyecto | Provincia | Término municipal | Referencia Catastral | Titulares | Paraje | Polígono | Nº parcela según catastro | Serv. Paso (m²) | Long. (m) | Apoyos | Matrícula | Pleno Dominio (m²) | Ocup. Temp. (m²) | Usos del suelo |
| 1 | Córdoba | Valsequillo | 14064A01700003 (g) | Gabriel Suárez Rayo | Alzojar | 17 | 3 | 1618,89 | 94,55 | 1 | Nº1 | 1,44 | 161,8886 | labor - tierra arable |
| 2 | Córdoba | Valsequillo | 14064A01709002 | Junta de Andalucía | Pista Blázquez Peral | 17 | 9002 | 230,11 | 10,46 | 0 | 23,0114 | vía de comunicación de dominio público | ||
| 3 | Córdoba | Valsequillo | 14064A01700010 (b) | Gabriel Suárez Rayo | Alzojar | 17 | 10 | 1714,32 | 84,29 | 0 | 171,4319 | labor o labradío secano | ||
| 4 | Córdoba | Valsequillo | 14064A01700011 (a) | Millar de los Valles SAT Número 8607 | Millar | 17 | 4 | 3277,22 | 188,26 | 2 | Nº2, Nº3 | 3,03 | 327,7216 | labor o labradío con encinas secano |
| 5 | Córdoba | Valsequillo | 14064A01709001 | Ayuntamiento de Valsequillo | CM Millar | 17 | 9001 | 135,93 | 9,41 | 0 | 13,5926 | vía de comunicación de dominio público | ||
| 6 | Córdoba | Valsequillo | 14064A01800004 (b) | Millar de los Valles SAT Número 8607 | Millar | 18 | 4 | 1733,1 | 111,61 | 1 | Nº4 | 1,61 | 173,31 | labor o labradío con encinas secano |
| 6 | Córdoba | Valsequillo | 14064A01800004 (g) | Millar de los Valles SAT Número 8607 | Millar | 18 | 4 | 457,07 | 23,49 | 0 | 45,7067 | pastos con encinas | ||
| 7 | Córdoba | Valsequillo | 14064A01800005 (c) | Millar de los Valles SAT Número 8607 | Millar | 18 | 5 | 1565,19 | 107,86 | 0 | 156,519 | Esp. Mezcladas ART. 62.1.F RDL 2/2004 | ||
| 7 | Córdoba | Valsequillo | 14064A01800005 (b) | Millar de los Valles SAT Número 8607 | Millar | 18 | 5 | 14075,9 | 814,96 | 6 | Nº5, Nº6, Nº7, Nº8, Nº9, Nº10 | 10 | 1407,59 | labor o labradío con encinas secano |
| 7 | Córdoba | Valsequillo | 14064A01800005 (g) | Millar de los Valles SAT Número 8607 | Millar | 18 | 5 | 218,41 | 13,88 | 0 | 21,841 | improductivo | ||
| 8 | Córdoba | Valsequillo | 14064A01800003 (a) | Mataborrachas CB | Mataborrachas | 18 | 3 | 22460,59 | 1337,46 | 9 | Nº11, Nº12, Nº13, Nº14, Nº15, Nº16, Nº17, Nº18, Nº19 | 13,59 | 2246,059 | labor o labradío con encinas secano |
| 9 | Córdoba | Valsequillo | 14064A00209001 | Ayuntamiento de Valsequillo | CM del Gorrión | 2 | 9001 | 163,34 | 10,43 | 0 | 16,3337 | vía de comunicación de dominio público | ||
| 10 | Córdoba | Valsequillo | 14064A00200004 ( c) | Mataborrachas CB | Mataborrachas | 2 | 4 | 584,06 | 36,86 | 1 | Nº20 | 1,42 | 58,4063 | labor o labradío con encinas secano |
| 11 | Córdoba | Valsequillo | 14064A00209003 | Ayuntamiento de Valsequillo | CM de Aljozar a Mataborrachas | 2 | 9003 | 726,82 | 26,18 | 0 | 72,6817 | vía de comunicación de dominio público | ||
| 12 | Córdoba | Valsequillo | 14064A00200011 | Mataborrachas CB María Milagros Sánchez Gómez | Mataborrachas | 2 | 11 | 4470,01 | 303,14 | 2 | Nº21, Nº22 | 2,63 | 447,0005 | labor o labradío con encinas secano |
| 13 | Córdoba | Valsequillo | 14064A00200005 (a) | Mataborrachas CB | Mataborrachas | 2 | 5 | 8149,07 | 540,93 | 5 | Nº23, Nº24, Nº25, Nº26, Nº27 | 6,99 | 814,9071 | labor o labradío con encinas secano |
| 14 | Córdoba | Valsequillo | 14064A00200006 | Mataborrachas CB María Milagros Sánchez Gómez | Mataborrachas | 2 | 6 | 37,96 | 0 | 0 | 3,7958 | labor o labradío con encinas secano | ||
| 15 | Córdoba | Valsequillo | 14064A00200009 | Mataborrachas CB María Milagros Sánchez Gómez | 0 | 2 | 9 | 290,66 | 0 | 0 | 29,0662 | labor o labradío con encinas secano | ||
| 16 | Córdoba | Valsequillo | 14064A01809005 | Confederación Hidrográfica del Guadalquivir | AR Caballo | 18 | 9005 | 308,28 | 3,99 | 0 | 30,8282 | hidrografía natural [río, laguna, arroyo] | ||
| 17 | Córdoba | Valsequillo | 14064A00209005 | Confederación Hidrográfica del Guadalquivir | AR Mataborrachas | 2 | 9005 | 394,65 | 19,66 | 0 | 39,4652 | hidrografía natural [río, laguna, arroyo] | ||
| 18 | Córdoba | Valsequillo | 14064A00200008 | Mataborrachas CB María Milagros Sánchez Gómez | Mataborrachas | 2 | 8 | 201,05 | 0 | 0 | 20,1049 | labor o labradío con encinas secano | ||
| 19 | Córdoba | Valsequillo | 14064A00209006 | Ayuntamiento de Valsequillo | 0 | 2 | 9006 | 2903,13 | 166,84 | 0 | 290,3126 | vía de comunicación de dominio público | ||
| 20 | Córdoba | Valsequillo | 14064A00200007 | Mataborrachas CB María Milagros Sánchez Gómez | Mataborrachas | 2 | 7 | 532,42 | 32,37 | 0 | 53,242 | labor o labradío con encinas secano | ||
| 21 | Córdoba | Valsequillo | 14064A00200012 | Mataborrachas CB María Milagros Sánchez Gómez | Mataborrachas | 2 | 12 | 51 | 0 | 0 | 5,1003 | labor o labradío con encinas secano | ||
| 22 | Córdoba | Valsequillo | 14064A00209004 | Ayuntamiento de Valsequillo | CM Puerto Sierra | 2 | 9004 | 1107,81 | 8,92 | 0 | 110,7808 | vía de comunicación de dominio público | ||
| 23 | Córdoba | Valsequillo | 14064A00200010(f) | Mataborrachas CB María Milagros Sánchez Gómez | Mataborrachas | 2 | 10 | 2794,73 | 195,31 | 2 | Nº 28, N.º 29 | 3,03 | 279,4728 | labor o labradío con encinas secano |
| 23 | Córdoba | Valsequillo | 14064A00200010 ( c) | Mataborrachas CB María Milagros Sánchez Gómez | Mataborrachas | 2 | 10 | 206,25 | 3,93 | 0 | 20,625 | improductivo | ||
| 23 | Córdoba | Valsequillo | 14064A00200010( e) | Mataborrachas CB María Milagros Sánchez Gómez | Mataborrachas | 2 | 10 | 157,19 | 10,63 | 0 | 15,7188 | labor o labradío secano | ||
| 23 | Córdoba | Valsequillo | 14064A00200010 (a) | Mataborrachas CB María Milagros Sánchez Gómez | Mataborrachas | 2 | 10 | 4504,99 | 319,23 | 2 | Nº30, Nº31 | 3,3 | 450,499 | labor o labradío secano |
| 24 | Córdoba | Hinojosa del Duque | 14035A00100016 | Mataborrachas CB María Milagros Sánchez Gómez | Mataborrachas | 1 | 16 | 4487,79 | 265,61 | 2 | Nº32, Nº33 | 3,41 | 448,7794 | labor o labradío secano |
| 25 | Córdoba | Hinojosa del Duque | 14035A00109016 | Detalles topográficos | Camino | 1 | 9016 | 143,99 | 9,82 | 0 | 14,3993 | VT vía de comunicación de dominio público | ||
| 26 | Córdoba | Hinojosa del Duque | 14035A00100008 (a) | Mataborrachas CB María Milagros Sánchez Gómez | Mataborrachas | 1 | 8 | 34363,64 | 2076,77 | 14 | Nº34, Nº35, Nº36, Nº37, Nº38, Nº39, Nº40, Nº41, Nº42, Nº43, Nº44, Nº45, Nº46, Nº47 | 20,69 | 3436,3635 | labor - tierra arable |
| 27 | Córdoba | Hinojosa del Duque | 14035A00109009 | Confederación Hidrográfica del Guadalquivir | Arroyo | 1 | 9009 | 333,33 | 19,94 | 0 | 33,3332 | improductivo | ||
| 28 | Córdoba | Hinojosa del Duque | 14035A00300002 (b) | María Dolores Vázquez Agudo Nicasio Murillo Ortiz | Cabeza del Águila | 3 | 2 | 1312,05 | 83,22 | 1 | Nº48 | 1,69 | 131,2047 | labor o labradío secano |
| 29 | Córdoba | Hinojosa del Duque | 14035A00209022 | Confederación Hidrográfica del Guadalquivir | Arroyo | 2 | 9022 | 394,3 | 27,2 | 0 | 39,4299 | improductivo | ||
| 30 | Córdoba | Hinojosa del Duque | 14035A00200015 (b) | East & West Investments Spain SL | Tobosas | 2 | 15 | 5327,38 | 375,52 | 4 | Nº49, Nº50, Nº51, Nº52 | 6,06 | 532,7381 | labor o labradío secano |
| 31 | Córdoba | Hinojosa del Duque | 14035A00209021 | Detalles topográficos | Camino | 2 | 9021 | 1748,94 | 71,63 | 0 | 174,8942 | improductivo | ||
| 32 | Córdoba | Hinojosa del Duque | 14035A00200042 | East & West Investments Spain SL | El Casar | 2 | 42 | 13487,91 | 894,25 | 6 | Nº53, Nº54, Nº55, Nº56, Nº57, Nº58 | 8,71 | 1348,7912 | labor o labradío secano |
| 33 | Córdoba | Hinojosa del Duque | 14035A00200022 | José María Aragón Gotarredona | El Casar | 2 | 22 | 7667,64 | 401,17 | 3 | Nº59, Nº60, Nº61 | 4,93 | 766,7635 | pastos |
| 34 | Córdoba | Hinojosa del Duque | 14035A00209023 | Detalles topográficos | Camino | 2 | 9023 | 1233,56 | 90,8 | 0 | 123,356 | improductivo | ||
| 35 | Córdoba | Hinojosa del Duque | 14035A00200018 | María Carmen Ana Morillo Nogueras Antonio Fermín Morillo Nogueras Francisco Javier García Cherino Jorge García Cherino | El Casar | 2 | 18 | 16457,67 | 1212,96 | 10 | Nº62, Nº63, Nº64, Nº65, Nº66, Nº67, Nº68, Nº69, Nº70, Nº71 | 15,4 | 1645,7671 | pastos con encinas |
| 36 | Córdoba | Hinojosa del Duque | 14035A00200021 | José María Aragón Gotarredona | El Casar | 2 | 21 | 5665,43 | 139,36 | 0 | 566,5431 | pastos | ||
| 37 | Córdoba | Hinojosa del Duque | 14035A00209016 | Detalles topográficos | Camino | 2 | 9016 | 68,51 | 4,91 | 0 | 6,8512 | improductivo | ||
| 38 | Córdoba | Hinojosa del Duque | 14035A00200020 | José María Aragón Gotarredona | El Casar | 2 | 20 | 3143,63 | 198,39 | 2 | Nº72, Nº73 | 3,92 | 314,3626 | pastos |
| 39 | Córdoba | Hinojosa del Duque | 14035A00209014 | Administrador de Infraestructuras Ferroviarias | Ferrocarril | 2 | 9014 | 151,39 | 7,99 | 0 | 15,1393 | vía férrea | ||
| 40 | Córdoba | Hinojosa del Duque | 14035A00500001 | José Nieto Fuentes | El Casar | 5 | 1 | 234,05 | 12,39 | 0 | 23,4048 | labor o labradío secano | ||
| 41 | Córdoba | Hinojosa del Duque | 14035A00509034 | Detalles topográficos | no informado | 5 | 9034 | 161,96 | 8,68 | 0 | 16,1961 | improductivo | ||
| 42 | Córdoba | Hinojosa del Duque | 14035A00500002 ( c) | José Nieto Fuentes | El Casar | 5 | 2 | 1905,88 | 123,31 | 1 | Nº74 | 1,82 | 190,5877 | labor o labradío secano |
| 42 | Córdoba | Hinojosa del Duque | 14035A00500002 (a) | José Nieto Fuentes | El Casar | 5 | 2 | 8081,11 | 487,19 | 3 | Nº75, Nº76, Nº77 | 4,52 | 808,111 | labor o labradío secano |
| 42 | Córdoba | Hinojosa del Duque | 14035A00500002 (b) | José Nieto Fuentes | El Casar | 5 | 2 | 4643,8 | 421,03 | 4 | Nº79, Nº80, Nº81 | 4,82 | 464,3802 | labor o labradío secano |
| 43 | Córdoba | Hinojosa del Duque | 14035A00500003 | Carlos Nieto Cope Sancho Nieto Cope | El Casar | 5 | 3 | 1909,17 | 0 | 0 | 190,917 | labor o labradío con encinas secano | ||
| 44 | Córdoba | Hinojosa del Duque | 14035A00509002 | Detalles topográficos | Carretera | 5 | 9002 | 151,5 | 8,63 | 0 | 15,1495 | vía de comunicación de dominio público | ||
| 45 | Córdoba | Hinojosa del Duque | 14035A00500230 | José Nieto Fuentes | El Casar | 5 | 230 | 1207,92 | 99,87 | 1 | Nº82 | 1,42 | 120,7919 | labor o labradío secano |
| 46 | Córdoba | Hinojosa del Duque | 14035A00500231 | Carlos Nieto Cope Sancho Nieto Cope | El Casar | 5 | 231 | 84,32 | 0 | 0 | 8,4321 | labor o labradío secano | ||
| 47 | Córdoba | Hinojosa del Duque | 14035A00509001 | Detalles topográficos | Camino | 5 | 9001 | 519,86 | 12,97 | 0 | 51,986 | improductivo | ||
| 48 | Córdoba | Belalcázar | 14008A03400113 (a) | José Nieto Fuentes | El Hato | 34 | 113 | 4053,63 | 277,47 | 3 | Nº83, Nº84, A353079 | 4,67 | 405,3625 | labor o labradío secano |
| 49 | Córdoba | Belalcázar | 14008A03400206 (a) | Carlos Nieto Cope Sancho Nieto Cope | Cachiporro | 34 | 206 | 516,11 | 0 | 0 | 51,6113 | pastos | ||
Córdoba, 15 de julio de 2026.- Delegado Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas, Agustín López Ortiz.