De conformidad con lo establecido en:
1.- Los artículos 53, 54, 55, y 56 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
2.- Los artículos 115 al 127, 143 al 146 y 161 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, en su redacción dada por el Real Decreto Ley 23/2020 de 23 de junio.
3.- Artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4.- Artículo 13.1 e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
5.- Artículos 9 al 20 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.
6.- Artículos 10 al 19 y 56 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957.
Se somete a información pública la petición de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración, en concreto de utilidad pública, del proyecto de instalación de energía eléctrica LINEA DE EVACUACION IFV "CESAR", cuyas características principales son las siguientes:
a) Peticionario: INGNOVA RENEWABLE ENERGY PROJECTS, S.L.
b) Lugar de la instalación: Hinojosa del Duque (Córdoba)
c) Finalidad de la instalación: Infraestructura eléctrica de evacuación de la planta fotovoltaica IFV CESAR I
d) Características principales de la instalación:
− Tensión:20 kV
− Tipo de instalación: Subterránea
− Tipo de cable: RHZ1 12/20kV
− Sección cable: 3(1x150) mm²
− Origen línea: Celda 27 del CD 111326
− Final de línea: Celda de línea CT IFV "CESAR I"
− Longitud: 1.447,41 m
− Canalizaciones: Zanja de 1.447,41m de longitud y 0,6m de ancho (1 Tubo de Ø160mm)
La declaración de utilidad pública, en virtud de lo establecido en el artículo 56 de la Ley 24/2013 llevará implícita la necesidad de ocupación de los bienes o derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 56 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, adquiriendo la empresa solicitante la condición de beneficiario en el expediente expropiatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2. de dicha Ley.
La relación de bienes y derechos afectado por la instalación están detallados en la tabla que se adjunta (ver anexo I).
La servidumbre de paso subterráneo de energía eléctrica comprenderá:
a) La ocupación del subsuelo por los cables conductores a la profundidad y con las demás características que señale la normativa técnica y urbanística aplicable. A efectos del expediente expropiatorio y sin perjuicio de lo dispuesto en cuanto a medidas y distancias de seguridad en los Reglamentos técnicos en la materia, la servidumbre subterránea comprende la franja de terreno situada entre los dos conductores extremos de la instalación.
b) El derecho de paso o acceso para atender al establecimiento, vigilancia, conservación y reparación de la línea eléctrica.
c) La ocupación temporal de terrenos u otros bienes, en su caso, necesarios a los fines indicados en el párrafo b) anterior.
Lo que se hace público para conocimiento general y especialmente de los propietarios de los terrenos y demás titulares afectados cuya relación se inserta al final de este anuncio.
El trámite de Información Pública se llevará a cabo durante un plazo de 30 días hábiles, contadas a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, plazo durante el cual los interesados podrán formular las alegaciones que estimen oportunas, conforme a lo establecido en el art. 125 y 144 del RD 1955/2000 de 1 de diciembre.
Durante el periodo de información pública, la documentación estará disponible para su consulta en la página web del Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía:
https://juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos.html
Con independencia de lo anterior, la documentación también estará disponible para su consulta en las dependencias administrativas de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas de Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino, s/n, Edificio Servicios Múltiples (1ª Planta), mediante cita previa en el teléfono 955 041111.
Asimismo, de acuerdo con el artículo 56.2 del Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, los interesados una vez publicada la relación de los bienes afectados por la expropiación y hasta el momento del levantamiento del acta previa, podrán formular por escrito alegaciones a los solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan padecido al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación.
Las alegaciones, dirigidas a la Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas de Córdoba, deberán presentarse a través de medios electrónicos para aquellas personas obligadas en consonancia con lo indicado en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, bien en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro de la Consejería correspondiente, o en cualquier otro registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
DATOS CATASTRALES | TITULAR | AFECCIONES OCUPACIÓN PERMANENTE | ||||||||
SERVIDUMBRE OCUPACIÓN ARQUETAS | SERVIDUMBRE DE PASO DEL CABLE | |||||||||
ORDEN | T.M. | Polígono | Parcela | Ref. Catastral | TITULAR | Nº Arquetas | Arqueta | Superficie ocupada por las arquetas (m²) | Longitud (m) | Servidum. de Paso (m²) |
0 | Hinojosa del Duque | 43 | 281 | 14035A043002810000PB | 30184162C 75693877A | 1 | 1 | 0,490 | 181,980 | 218,376 |
1 | Hinojosa del Duque | 43 | 283 | 14035A043002830000PG | 30206236Z 80144576H | 33,500 | 40,200 | |||
2 | Hinojosa del Duque | 43 | 286 | 14035A043002860000PL | 30132960Q | 1 | 2 | 0,490 | 86,340 | 103,608 |
3 | Hinojosa del Duque | 43 | 287 | 14035A043002870000PT | 30134091C L1410425L M1400484Z L1410426C | 1 | 3 | 0,490 | 113,470 | 136,164 |
4 | Hinojosa del Duque | 43 | 288 | 14035A043002880000PF | 75688784Q | 1 | 4 | 0,490 | 16,750 | 20,100 |
- | Hinojosa del Duque | 43 | 9025 | 14035A043090250000PF | DETALLES TOPOGRÁFICOS | 15,310 | 18,372 | |||
5 | Hinojosa del Duque | 43 | 451 | 14035A043004510000PM | 75702117D | 2 | 5y6 | 0,980 | 58,09 | 69,708 |
6 | Hinojosa del Duque | 43 | 298 | 14035A043002980000PI | 75702117D | 1 | 7 | 0,490 | 6,990 | 8,388 |
7 | Hinojosa del Duque | 43 | 299 | 14035A043002990000PJ | 75705197F 75702117D 80149337H | 9,420 | 11,304 | |||
8 | Hinojosa del Duque | 43 | 302 | 14035A043003020000PS | 75705197F 75702117D | 29,960 | 35,952 | |||
9 | Hinojosa del Duque | 43 | 303 | 14035A043003030000PZ | 30196909W | 1 | 8 | 0,490 | 28,320 | 33,984 |
10 | Hinojosa del Duque | 43 | 444 | 14035A043004440000PP | 75694131G 80157426B 80157764G | 2 | 9y10 | 0,980 | 80,740 | 96,888 |
11 | Hinojosa del Duque | 43 | 9023 | 14035A043090230000PL | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA MOP | 5,380 | 6,456 | |||
12 | Hinojosa del Duque | 43 | 439 | 14035A043004390000PG | 30201478V | 1 | 11 | 0,490 | 27,120 | 32,544 |
13 | Hinojosa del Duque | 43 | 438 | 14035A043004380000PY | 30201636Z | 27,160 | 32,592 | |||
14 | Hinojosa del Duque | 43 | 562 | 14035A043005620000PU | 44362082G | 1 | 12 | 0,490 | 18,200 | 21,840 |
- | Hinojosa del Duque | 43 | 9006 | 14035A043090060000PS | DETALLES TOPOGRÁFICOS | 5,830 | 6,996 | |||
15 | Hinojosa del Duque | 43 | 433 | 14035A043004330000PU | 30968926R | 18,67 | 22,404 | |||
16 | Hinojosa del Duque | 43 | 432 | 14035A043004320000PZ | 30968926R | 17,86 | 21,432 | |||
17 | Hinojosa del Duque | 43 | 427 | 14035A043004270000PE | 30197816N | 21,890 | 26,268 | |||
18 | Hinojosa del Duque | 43 | 426 | 14035A043004260000PJ | 02202375X | 1 | 13 | 0,490 | 57,580 | 69,096 |
- | Hinojosa del Duque | 43 | 9015 | 14035A043090150000PB | DETALLES TOPOGRÁFICOS | 6,110 | 7,332 | |||
19 | Hinojosa del Duque | 43 | 416 | 14035A043004160000PM | 30127450A 30203874K 30204148L 28847808N 28847809J | 41,772 | ||||
20 | Hinojosa del Duque | 43 | 415 | 14035A043004150000PF | 75683973N 02475266Y | 1 | 14 | 0,490 | 111,396 | |
21 | Hinojosa del Duque | 43 | 410 | 14035A043004100000PG | 75683988G 30043600B 30127672H 75683869T | 1 | 15 | 0,490 | 41,268 | |
22 | Hinojosa del Duque | 43 | 409 | 14035A043004090000PP | 80144603E | 48,696 | ||||
23 | Hinojosa del Duque | 43 | 406 | 14035A043004060000PY | 75706917W 30211657F | 20,784 | ||||
24 | Hinojosa del Duque | 43 | 405 | 14035A043004050000PB | 30189269K | 1 | 16 | 0,490 | 38,244 | |
25 | Hinojosa del Duque | 43 | 401 | 14035A043004010000PU | 30203978X 75702251M | 14,256 | ||||
26 | Hinojosa del Duque | 43 | 398 | 14035A043003980000PS | 30135109A | 36,876 | ||||
27 | Hinojosa del Duque | 43 | 397 | 14035A043003970000PE | 30195298R 30198293Y | 1 | 17 | 0,490 | 33,384 | |
28 | Hinojosa del Duque | 43 | 393 | 14035A043003930000PD | 30198224Y | 54,612 | ||||
29 | Hinojosa del Duque | 43 | 391 | 14035A043003910000PK | 30207566X | 1 | 18 | 0,490 | 55,476 | |
30 | Hinojosa del Duque | 43 | 390 | 14035A043003900000PO | 30208618G | 18,204 | ||||
31 | Hinojosa del Duque | 43 | 389 | 14035A043003890000PR | MURILLO MURILLO, M.ª ÁNGELES (no se dispone de D.N.I.) | 36,048 | ||||
32 | Hinojosa del Duque | 42 | 9000 | Sin datos de R.C | 80144779Z B14215768 | 1 | 19 | 0,490 | 21,060 | |
- | Hinojosa del Duque | Calle. Viso | Sin datos de R.C | AYUNTAMIENTO DE HINOJOSA DEL DUQUE | 20,736 | |||||
33 | Hinojosa del Duque | CR Viso 10 14270 | 3830508UH1633S0001SW | 75698319Y 30191820L | 1 | 20 | 0,490 | 52,584 | ||
34 | Hinojosa del Duque | Calle sin recepcionar | Sin datos de R.C | B14259055 | 51,492 | |||||
35 | Hinojosa del Duque | C/ Marqués de Santillana, 161 | 14035A042000100000PU | B14259055 |
Córdoba, 26 de septiembre de 2025.- El Delegado Territorial, Agustín López Ortiz.