Nuestra referencia: SVE/DE.
Expediente: 286.060.
R.E.G.: 4.363.
Por Resolución de fecha 30 de enero de 2025, la Delegación Territorial en Sevilla de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas, se concede a favor de la mercantil la declaración en concreto de utilidad pública, a efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso, de la infraestructura de evacuación de la instalación de generación de energía eléctrica denominada "SET Cortijo Nuevo 30/220 kV, LAT 30 kV - 220 kV, SET Cortijo Nuevo 30/220 kV - SET Josmanil 30/220 kV, SET Josmanil 30/220 kV y LAT 220 kV SET Josmanil 30/220 kV - SET Torreluenga 30/220 kV", ubicada en los términos municipales de Carmona, Arahal, Morón de la Frontera, Villanueva de San Juan y La Puebla de Cazalla (Sevilla)".
Efectuadas las notificaciones pertinentes establecidas en la norma, dicha resolución se ha publicado en los siguientes boletines oficiales:
· BOJA n.º 44 de 06 de marzo de 2025.
· BOP n.º 44 de 06 de marzo de 2025.
· BOE n.º 45 de 21 de febrero de 2025.
Las características principales de la instalación eléctrica son las siguientes:
Peticionario: SUN&WIND SIERRA SUR A.I.E. (V-01789874).
Domicilio: Avenida América 38, 28028, Madrid.
Denominación de la Instalación: SET Cortijo Nuevo 30/220 kV, LAT 30 kV - 220 kV, SET Cortijo Nuevo 30/220 kV - SET Josmanil 30/220 kV, SET Josmanil 30/220 kV y LAT 220 kV SET Josmanil 30/220 kV - SET Torreluenga 30/220 kV.
Términos municipales afectados: Carmona, Arahal, Morón de la Frontera, Villanueva de San Juan y La Puebla de Cazalla (Sevilla).
Finalidad de la Instalación: Producción de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica (b.1.1 Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos)
Las características principales de la infraestructura de evacuación son:
Línea Eléctrica de evacuación de 220 kV SET Cortijo Nuevo – SET Josmanil.
La infraestructura de evacuación denominada "LAT 30 kV - 220 kV, SET Cortijo Nuevo 30/220 kV - SET Josmanil 30/220 kV" es compartida con varias instalaciones de generación, que son objeto de proyecto y tramitación independiente. Se detalla en la tabla adjunta:
|
DENOMINACIÓN |
N.º DE EXPEDIENTE |
|
PE LAS CABRERAS |
279.443 |
|
PE VILLANUEVA 2 |
279.441 |
|
PE VILLANUEVA 1 |
279.440 |
|
PE CORTIJO NUEVO |
279.442 |
La línea diseñada consiste en una línea aérea de alta tensión de 220 kV de simple circuito simplex con apoyos de celosía tipo simple circuito simplex en disposición tresbolillo hasta el Apoyo AP-18, de ahí en adelante, hasta la SET Josmanil 30/220 kV, compartirá apoyos con un circuito de 30 kV llamado LAMT 30 kV CS Josmanil - SET Josmanil (no objeto de este proyecto) en apoyos de celosía tipo doble circuito simplex en disposición de bandera.
Tramo 1 aéreo.
• Origen: SET Cortijo Nuevo 30/220 kV.
• Final: Apoyo AP-18.
• Tensión: 220 kV.
• Categoría: Especial.
• Longitud: 5.668 metros.
• Tipo: Aérea, simple circuito, 402-AL1/52-ST1A (LA-455).
• Frecuencia: 50 Hz.
• Términos municipales afectados: Villanueva de San Juan y La Puebla de Cazalla (Sevilla).
Tramo 2 aéreo.
• Origen: Apoyo AP-18.
• Final: SET Josmanil 30/220 kV.
• Tensión: 220 kV.
• Categoría: Especial.
• Longitud: 3,435 metros.
• Tipo: Aérea, doble circuito, 402-AL1/52-ST1A (LA-455).
• Frecuencia: 50 Hz.
• Términos municipales afectados: La Puebla de Cazalla (Sevilla).
Proyecto técnico: "Proyecto de ejecución modificado de la Línea de Alta Tensión de 220 KV SET Cortijo Nuevo - SET Josmanil" y Declaración Responsable de fecha 6 de marzo de 2024.
Técnico titulado competente: Ingeniero Industrial, Guillermo López Rodríguez, colegiado n.º 3132 del COPITI de Córdoba.
Línea Eléctrica de evacuación de 220 kV SET Josmanil - SET Torreluenga.
La infraestructura de evacuación denominada "LAT 220 kV SET Josmanil 30/220 kV - SET Torreluenga 30/220 kV" es compartida con varias instalaciones de generación, que son objeto de proyecto y tramitación independiente. Se detalla en la tabla adjunta:
|
DENOMINACIÓN |
N.º DE EXPEDIENTE |
|
PE LAS HAZAS |
279.445 |
|
PE JOSMANIL |
279.444 |
|
PE LAS CABRERAS |
279.443 |
|
PE VILLANUEVA 2 |
279.441 |
|
PE VILLANUEVA 1 |
279.440 |
|
PE CORTIJO NUEVO |
279.442 |
La línea de alta tensión Josmanil – Torreluenga de 220 kV, con una longitud de 42.478 m., con apoyos tipo Celosía tipo simple circuito. Disposición tresbolillo, simplex, para interconectar a la SET Colectora PE Josmanil 220/66/30 kV con la SET Torreluenga 220/30 kV.
Tramo 1 aéreo.
• Origen: SET Josmanil 220/66/30 kV.
• Final: SET Torreluenga 220/30 kV objeto de proyecto y tramitación independiente. Se detalla en tabla adjunta:
|
DENOMINACIÓN |
N.º DE EXPEDIENTE |
|
SET TORRELUENGA 30/220 kV |
286.061 |
• Tensión: 220 kV.
• Categoría: Especial.
• Longitud: 42.478,00 metros.
• Tipo: Aérea, simple circuito, 402-AL1/52-ST1A (LA-455).
• Frecuencia: 50 Hz.
• Términos municipales afectados: La Puebla de Cazalla, Morón de la Frontera, Arahal y Carmona (Sevilla).
Proyecto técnico: "Proyecto de ejecución modificado de la Línea de Alta Tensión de 220 kV SET Josmanil - SET Torreluenga" y Declaración Responsable de fecha 8 de marzo de 2024.
Técnico titulado competente: Ingeniero Industrial, Guillermo López Rodríguez, colegiado n.º 3132 del COPITI de Córdoba.
Subestación eléctrica denominada "Cortijo Nuevo 30/220 kV".
La infraestructura de evacuación denominada "SET Cortijo Nuevo 30/220 kV" es compartida con varias instalaciones de generación, que son objeto de proyecto y tramitación independiente. Se detalla en la tabla adjunta:
|
DENOMINACIÓN |
N.º DE EXPEDIENTE |
|
PE LAS CABRERAS |
279.443 |
|
PE VILLANUEVA 2 |
279.441 |
|
PE VILLANUEVA 1 |
279.440 |
|
PE CORTIJO NUEVO |
279.442 |
La subestación cuenta con un parque intemperie de 220 kV, cuatro transformadores de potencia trifásicos de 30/220 kV, un parque de intemperie de 30 kV y un parque interior blindado de 30 kV.
Proyecto técnico: "Proyecto de ejecución modificado de la Subestación Cortijo Nuevo 30/220 kV, en el T.M. Villanueva de San Juan" y Declaración Responsable de fecha 8 de marzo de 2024.
Técnico titulado competente: Ingeniero Industrial, Guillermo López Rodríguez, colegiado n.º 3132 del COPITI de Córdoba.
Subestación eléctrica denominada "Josmanil 30/220 kV"
La infraestructura de evacuación denominada "SET Josmanil 30/220 kV" es compartida con varias instalaciones de generación, que son objeto de proyecto y tramitación independiente. Se detalla en la tabla adjunta:
|
DENOMINACIÓN |
N.º DE EXPEDIENTE |
|
PE LAS HAZAS |
279.445 |
|
PE JOSMANIL |
279.444 |
La subestación Josmanil 30/220 kV cuenta con un parque de 220 kV, dos transformadores de potencia trifásicos de 30/220 kV, un parque de intemperie de 30 kV y un parque interior blindado de 30 kV.
Proyecto técnico: "Proyecto de ejecución modificado de la Subestación Josmanil 30/220 kV, en el T.M. de la Puebla de Cazalla" y Declaración Responsable de fecha 8 de marzo de 2024.
Técnico titulado competente: Ingeniero Industrial, Guillermo López Rodríguez, colegiado n.º 3132 del COPITI de Córdoba.
Dicha declaración lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados, e implica la urgente ocupación, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y con el artículo 149.1 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación, adquiriendo la empresa solicitante la condición de beneficiario en el expediente expropiatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2. de la Ley de Expropiación Forzosa.
En su virtud, esta Delegación de la Junta de Andalucía en Sevilla, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, ha resuelto convocar a los titulares de bienes y derechos afectados para que comparezcan en el/los Ayuntamiento/s donde radica la finca afectada, como punto de reunión para, de conformidad con el procedimiento que establece el precitado artículo 52, llevar a cabo el levantamiento de las actas previas a la ocupación y, si procediera, el de ocupación definitiva.
El levantamiento de actas previas a la ocupación tendrá lugar los días 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de diciembre de 2025, en horario de mañana, en los Ayuntamientos de Villanueva de San Juan, La Puebla de Cazalla, Morón de la Frontera, Arahal y Carmona (Sevilla). El orden de levantamiento de Actas se comunicará a cada interesado mediante la oportuna cédula de citación, figurando la relación de titulares convocados en el tablón de edictos del Ayuntamiento señalado y como anexo de este anuncio.
Si por causa de fuerza mayor no pudiera realizarse el levantamiento de la mencionada acta previa a la ocupación de las fincas, se entiende que se realizará el primer día hábil siguiente, con igual horario.
A dicho acto los interesados, así como las personas que sean titulares de cualquier clase de derechos o intereses sobre los bienes afectados, deberán acudir personalmente o representados por persona debidamente autorizada, aportando los documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles, pudiendo acompañarse, a su costa, de perito y un notario, si lo estiman oportuno.
En el caso de que se haya obtenido algún tipo de acuerdo escrito con la empresa beneficiaria, relativo al asunto, no será precisa la asistencia, aportándose en todo caso dicho acuerdo alcanzado con la misma.
El presente anuncio se notificará al/a los Ayuntamiento/s donde discurren las fincas afectadas, así como a los interesados con domicilio conocido, y se publicará en el Boletín Oficial del Estado, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, tablón de edictos del/de los referido/s ayuntamiento/s y, al menos, en dos periódicos de la provincia. Asimismo, servirá de notificación a los interesados desconocidos o de ignorado domicilio a los efectos de lo previsto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Este acto se hace público para que, si existieran terceras personas que se consideraran de mejor derecho, puedan comparecer en el día, hora y lugar indicado para formular la reclamación que estimen oportuna, para lo que tendrán que acudir provistos de la documentación en que fundamenten su intervención.
Se hace constar igualmente que, hasta el momento del levantamiento de actas de pago y ocupación, los interesados podrán formular por escrito ante esta Delegación alegaciones a los únicos efectos de corregir posibles errores en la descripción de los inmuebles afectados, así como examinar el expediente en el que figuran las características de las parcelas y el detalle de los bienes objeto de expropiación, con sus derechos y accesorios.
Se advierte expresamente que la incomparecencia no impedirá la redacción de las oportunas actas, y que, de no recibir los justiprecios, estos serán consignados en la Caja General de Depósitos, Servicio de Tesorería de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos.
En el expediente expropiatorio, la mercantil SUND&WIND SIERRA SUR, A.I.E. (CIF V-01789874) asume la condición de entidad beneficiaria.
ANEXO
Horario de citaciones
| LUGAR CONVOCATORIA | PROPIETARIO | FECHA | HORA | PARCELA DE PROYECTO | POLÍG. | PARCELA | TÉRMINO MUNICIPAL AFECTADO |
| Ayuntamiento de Villanueva de San Juan | Rafael Gómez Reyes (No se dispone de DNI válido) | 02/12/2025 | 10:30 | 2 | 8 | 16 | Villanueva de San Juan |
| Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla | Herederos de Cristóbal Martín Jiménez | 03/12/2025 | 9:30 | 6 | 54 | 100 | La Puebla de Cazalla |
| Carmen Martín Moreno | |||||||
| Antonia Martín Moreno | 57 | 54 | 19 | ||||
| Miguel Martín Moreno | 60 | 54 | 20 | ||||
| Herederos de Francisca Martín Moreno | 61 | 54 | 24 | ||||
| Martín Moreno Explotaciones Agrícolas, S.L. | 65 | 54 | 35 | ||||
| (No se dispone de DNI válidos) | 68 | 54 | 51 | ||||
| Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla | Herederos de Diego Pachón García (No se dispone de DNI válido) | 03/12/2025 | 11:30 | 8 | 54 | 104 | La Puebla de Cazalla |
| Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla | José Mazuelos Pérez | 03/12/2025 | 12:00 | 9 | 54 | 4 | La Puebla de Cazalla |
| M ª Carmen Mazuelos Pérez | 11 | 54 | 6 | La Puebla de Cazalla | |||
| Carlos Mazuelos Pérez | La Puebla de Cazalla | ||||||
| Manuel Mazuelos Pérez | La Puebla de Cazalla | ||||||
| (No se dispone de DNI válidos) | La Puebla de Cazalla | ||||||
| Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla | Juan Antonio Chacón Perujo (No se dispone de DNI válido) | 03/12/2025 | 13:00 | 19 | 71 | 2 | La Puebla de Cazalla |
| Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla | José María Chacón Perujo (No se dispone de DNI válido) | 04/12/2025 | 9:30 | 20 | 71 | 3 | La Puebla de Cazalla |
| Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla | Carmen Alfaro González (No se dispone de DNI válido) | 04/12/2025 | 10:00 | 27 | 59 | 32 | La Puebla de Cazalla |
| Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla | M.ª Teresa Ternero Sánchez Ibargüen (No se dispone de DNI válido) | 04/12/2025 | 10:30 | 35 | 32 | 97 | La Puebla de Cazalla |
| Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla | Herederos de Enrique Ternero Sánchez Ibargüen (No se dispone de DNI válido) | 04/12/2025 | 11:00 | 37 | 32 | 96 | La Puebla de Cazalla |
| Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla | Reyes Cabrera, S.L. | 04/12/2025 | 11:30 | 13 | 16 | 11 | La Puebla de Cazalla |
| Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla | Francisca Torres González (No se dispone de DNI válido) | 04/12/2025 | 12:00 | 14 | 16 | 9 | La Puebla de Cazalla |
| 17 | 16 | 7 | |||||
| 19 | 16 | 6 | |||||
| Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla | Herederos de Ramón García Orellana Ana Remedios Reyes Moreno (No se dispone de DNI válido) | 04/12/2025 | 13:30 | 45 | 52 | 97 | La Puebla de Cazalla |
| Ayuntamiento de Morón de la Frontera | Herederos de M.ª Josefa Morilla Valle (No se dispone de DNI válido) | 09/12/2025 | 9:30 | 50 | 5 | 30 | Morón de la Frontera |
| Ayuntamiento de Morón de la Frontera | Irene Barrera Guardado (No se dispone de DNI válido) | 09/12/2025 | 10:00 | 53 | 5 | 20 | Morón de la Frontera |
| Ayuntamiento de Morón de la Frontera | Juan Gordillo Alcalá (No se dispone de DNI válido) | 09/12/2025 | 10:30 | 56 | 4 | 76 | Morón de la Frontera |
| Ayuntamiento de Morón de la Frontera | José Valle Escobar | 09/12/2025 | 11:00 | 57 | 4 | 7 | Morón de la Frontera |
| Manuela Reina Sena (No se dispone de DNI válidos) | |||||||
| Ayuntamiento de Morón de la Frontera | José Luis Lozano Rey | 09/12/2025 | 11:30 | 59 | 4 | 12 | Morón de la Frontera |
| Ana Josefa Vargas Avilés (No se dispone de DNI válidos) | 62 | 4 | 13 | ||||
| Ayuntamiento de Morón de la Frontera | Francisco de Asis José Valera Raya | 09/12/2025 | 12:30 | 68 | 47 | 8 | Morón de la Frontera |
| Herederos de Antonio Valera Raya | |||||||
| Antonio Valera Gil | |||||||
| Inmaculada Concepción Valera Gil | |||||||
| Herederos de Rosario Valera Gil | |||||||
| M.ª José Valera Gil | |||||||
| Nicasio Valera Gil | |||||||
| Belén Valera Sánchez | |||||||
| Fernando Valera Sánchez | |||||||
| (No se dispone de DNI válidos) | |||||||
| Ayuntamiento de Morón de la Frontera | Hacienda Bárcenas, S.A. | 09/12/2025 | 13:00 | 69 | 46 | 4 | Morón de la Frontera |
| 73 | 45 | 41 | |||||
| Ayuntamiento de Morón de la Frontera | M.ª del Carmen Brenes Gómez (No se dispone de DNI válido) | 09/12/2025 | 13:45 | 80 | 45 | 77 | Morón de la Frontera |
| Ayuntamiento de Morón de la Frontera | Herederos de José Brenes Gómez (No se dispone de DNI válido) | 10/12/2025 | 9:30 | 82 | 45 | 76 | Morón de la Frontera |
| Ayuntamiento de Morón de la Frontera | Espuny Morón, S.L. | 10/12/2025 | 10:00 | 87 | 45 | 36 | Morón de la Frontera |
| 89 | 44 | 70 | |||||
| Ayuntamiento de Morón de la Frontera | Herederos de Juan Aguilar Luna | 10/12/2025 | 10:30 | 90 | 44 | 65 | Morón de la Frontera |
| M.ª Carmen Rodríguez Rodríguez (No se dispone de DNI válido) | |||||||
| Ayuntamiento de Morón de la Frontera | Hacienda Palmarate, S.L | 10/12/2025 | 11:00 | 95 | 43 | 92 | Morón de la Frontera |
| Ayuntamiento de Morón de la Frontera | Huertos Familiares Agrícolas, S.L. | 10/12/2025 | 11:30 | 97 | 43 | 13 | Morón de la Frontera |
| 99 | 43 | 12 | |||||
| Ayuntamiento de Morón de la Frontera | Amador Marcos Bascón | 10/12/2025 | 12:30 | 102 | 43 | 11 | Morón de la Frontera |
| 2012 Servicios Empresariales S.L (No se dispone de DNI válido) | 103 | 42 | 11 | ||||
| Ayuntamiento de Morón de la Frontera | Francadoes, S.L. | 10/12/2025 | 13:30 | 105 | 43 | 1 | Morón de la Frontera |
| 107 | 42 | 3 | |||||
| Ayuntamiento de Arahal | Herederos de Manuel Núñez Fernández (No se dispone de DNI válido) | 11/12/2025 | 9:30 | 119 | 12 | 256 | Arahal |
| Ayuntamiento de Arahal | Herederos de José M.ª Torres Cordero (No se dispone de DNI válido) | 11/12/2025 | 10:00 | 123 | 12 | 107 | Arahal |
| 136 | 13 | 1 | |||||
| 196 | 32 | 93 | |||||
| 201 | 31 | 88 | |||||
| 247 | 30 | 176 | |||||
| Ayuntamiento de Arahal | Petra Peña Humanes | 11/12/2025 | 12:00 | 128 | 12 | 70 | Arahal |
| Francisco Manuel Sánchez Peña | |||||||
| Emilio Juan Sánchez Peña (No se dispone de DNI válidos | |||||||
| Ayuntamiento de Arahal | Araceli López Saborido (No se dispone de DNI válido) | 11/12/2025 | 12:30 | 147 | 34 | 21 | Arahal |
| Ayuntamiento de Arahal | M.ª Luisa González Alcaide | 11/12/2025 | 13:00 | 161 | 34 | 148 | Arahal |
| M.ª Carmen González Alcaide | 162 | 34 | 147 | ||||
| Juan M.ª González Alcaide | |||||||
| Joaquín González Alcaide | |||||||
| Salud González Alcaide (No se dispone de DNI válidos) | |||||||
| Ayuntamiento de Arahal | Juan Luis Gallego González (No se dispone de DNI válido) | 16/12/2025 | 9:30 | 175 | 34 | 53 | Arahal |
| Ayuntamiento de Arahal | Patricia M.ª Guajardo Fajardo Rodríguez Buzón (No se dispone de DNI válido) | 16/12/2025 | 10:00 | 179 | 35 | 32 | Arahal |
| Ayuntamiento de Arahal | Herederos de Manuel Sánchez Lobato | 16/12/2025 | 10:30 | 193 | 32 | 73 | Arahal |
| Dolores Brenes López (No se dispone de DNI válidos) | 256 | 30 | 193 | ||||
| Ayuntamiento de Arahal | Juan Antonio Sánchez Quero | 16/12/2025 | 11:00 | 194 | 32 | 72 | Arahal |
| M.ª del Carmen Bernal Jiménez (No se dispone de DNI válidos) | |||||||
| Ayuntamiento de Arahal | Eduardo del Río Montes | 16/12/2025 | 11:30 | 199 | 31 | 91 | Arahal |
| Francisca Velasco Domínguez | |||||||
| Juan del Río Montes | |||||||
| Ana Crespo Segura | |||||||
| Antonio del Río Montes | |||||||
| M.ª del Carmen González García | |||||||
| Manuel del Río Montes | |||||||
| Ana Cabrera Córdoba (No se dispone de DNI válidos) | |||||||
| Ayuntamiento de Arahal | Rosa Brenes Vera (No se dispone de DNI válido) | 16/12/2025 | 12:00 | 200 | 31 | 90 | Arahal |
| Ayuntamiento de Arahal | M.ª del Carmen Martínez Ramos (No se dispone de DNI válido) | 16/12/2025 | 12:30 | 223 | 30 | 424 | Arahal |
| Ayuntamiento de Arahal | M.ª del Carmen Jiménez Caballero (No se dispone de DNI válido) | 16/12/2025 | 13:00 | 227 | 30 | 272 | Arahal |
| Ayuntamiento de Arahal | Herederos de Francisco Antequera Caballero (No se dispone de DNI válido) | 16/12/2025 | 13:30 | 228 | 30 | 271 | Arahal |
| Ayuntamiento de Arahal | Manuel Sánchez Fernández (No se dispone de DNI válido) | 17/12/2025 | 9:30 | 235 | 30 | 418 | Arahal |
| Ayuntamiento de Arahal | Herederos de Manuela Navarro Fernández (No se dispone de DNI válido) | 17/12/2025 | 10:00 | 245 | 30 | 174 | Arahal |
| Ayuntamiento de Arahal | Elena Muñoz Rodríguez | 17/12/2025 | 10:30 | 246 | 30 | 175 | Arahal |
| Francisco Lobato Muñoz | 298 | 28 | 59 | ||||
| Elena Lobato Muñoz | 299 | 28 | 60 | ||||
| M.ª José Lobato Muñoz | |||||||
| Manuel Lobato Muñoz (No se dispone de DNI válidos) | |||||||
| Ayuntamiento de Arahal | Herederos de Francisco García Blanco (No se dispone de DNI válido) | 17/12/2025 | 11:30 | 266 | 29 | 107 | Arahal |
| Ayuntamiento de Arahal | Herederos de M.ª Josefa Jiménez Caballero | 17/12/2025 | 12:00 | 274 | 29 | 126 | Arahal |
| Manuela Pilar Jiménez Bohórquez | |||||||
| Rafael Jiménez Bohórquez (No se dispone de DNI válidos) | |||||||
| Ayuntamiento de Arahal | Herederos de Francisco García Castillo (No se dispone de DNI válidos) | 17/12/2025 | 12:30 | 277 | 28 | 25 | Arahal |
| Ayuntamiento de Arahal | Rosa Belen Rodríguez García | 17/12/2025 | 13:00 | 287 | 28 | 12 | Arahal |
| Noelia María Rodríguez García | |||||||
| Vanessa Alejandra Rodríguez Garcia | |||||||
| Asunción García Padilla (No se dispone de DNI válidos) | |||||||
| Ayuntamiento de Arahal | Herederos de Antonia Rayo Rodríguez (No se dispone de DNI válidos) | 17/12/2025 | 13:30 | 306 | 28 | 302 | Arahal |
| Ayuntamiento de Carmona | Agrícola Guzmán, S.A. | 18/12/2025 | 9:30 | 317 | 116 | 67 | Carmona |
| Ayuntamiento de Carmona | Herederos de Guillermo Gómez Mena | 18/12/2025 | 10:00 | 318 | 116 | 77 | Carmona |
| Manuel Gómez Rodríguez (No se dispone de DNI válidos) | 321 | 116 | 78 | ||||
| Ayuntamiento de Carmona | Francisco Ramos Lozano | 18/12/2025 | 11:00 | 330 | 116 | 23 | Carmona |
| Consuelo Martín García (No se dispone de DNI válidos) | |||||||
| Ayuntamiento de Carmona | Hermanos Sánchez Atoche, S.L. | 18/12/2025 | 11:30 | 333 | 116 | 14 | Carmona |
| 334 | 116 | 15 | |||||
| Ayuntamiento de Carmona | José Manuel de la Cámara, S.A. | 18/12/2025 | 12:15 | 335 | 116 | 9 | Carmona |
| 337 | 116 | 8 | |||||
| Ayuntamiento de Carmona | De Augusto Tododesguace, S.L. | 18/12/2025 | 13:00 | 342 | 117 | 101 | Carmona |
| Ayuntamiento de Carmona | Angélica González Briz | 18/12/2025 | 13:30 | 346 | 117 | 109 | Carmona |
| Herederos de Anselmo Benito García (No se dispone de DNI válidos) |
Sevilla, 30 de octubre de 2025.- El Delegado Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos, Diálogo Social y de Industria, Energía y Minas en Sevilla, Antonio José Ramírez Sierra.