Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en La Rioja sobre la convocatoria del levantamiento a las Actas Previas a la Ocupación de los bienes y derechos afectados por la ejecución del Proyecto de Construcción "Variante de El Villar de Arnedo. Carretera N-232 de Vinaroz a Santander, P.K. 367,5 al 374,1". Provincia de La Rioja. Clave 13-LO-5520.

Nº de Disposición: BOE-B-2025-7710|Boletín Oficial: 53|Fecha Disposición: |Fecha Publicación: 2025-03-03|Órgano Emisor: Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

Por resolución de la Dirección de Carreteras de 21 de julio de 2023 se aprueba el expediente de información pública y definitiva del proyecto de trazado "Variante de El Villar de Arnedo. Carretera N- 232 de Vinaroz a Santander, P.K. 367,5 al 374,1".

De acuerdo con la resolución de aprobación provisional de fecha 16 de marzo de 2023 (B.O.E. de 29 de marzo de 2023), y conforme a lo previsto en el artículo 12.2 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras, modificada por Real Decreto-ley 18/2018, de 8 de noviembre, la aprobación definitiva del proyecto de trazado implica la declaración de utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación de los bienes, modificación de servicios y adquisición de derechos correspondientes, a los fines de expropiación, de ocupación temporal o de imposición o modificación de servidumbres. El apartado 4 del mismo precepto establece que la declaración de utilidad pública y necesidad de urgente ocupación se referirán también a los bienes y derechos comprendidos en el replanteo del proyecto, reposición de servicios afectados y a las modificaciones de obras que puedan aprobarse posteriormente.

La tramitación del correspondiente expediente expropiatorio se ha de ajustar, por tanto, a lo previsto en los artículos 52 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 y concordantes de su Reglamento de 26 de abril de 1957.

En consecuencia, esta Demarcación, haciendo uso de las facultades que le otorga el artículo 98 de la LEF y atendiendo a lo señalado en las reglas 2.ª y 3.ª de su artículo 52, ha resuelto convocar a los propietarios que figuran en las relaciones que se harán públicas en el Boletín Oficial de la provincia, y que se encuentran expuestas en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos de Pradejón, El Villar de Arnedo, Ocón y Ausejo, así como en el de esta Demarcación de Carreteras, para que asistan al levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación en el lugar, día y hora que a continuación se indica:

- Término municipal de Pradejón.

Lugar: Ayuntamiento de Pradejón, Plaza de Melchor Ezquerro 1. 26510 Pradejón, (La Rioja).

Días 19 y 20 de mayo de 2025. Horario: de 9:00 a 15:00 horas.

- Término municipal de El Villar de Arnedo.

Lugar: Plaza de la Constitución 1. 26511 El Villar de Arnedo, (La Rioja).

Días 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28 y 31 de marzo, 1,2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 23, 24, 25, 28, 29, 30 de abril, 5, 6, 7, 8, 9, 12. 13, 14 de mayo de 2025. Horario: de 09:00 a 15:00 horas

- Término municipal de Ocón

Lugar: Carretera de Alcanadre 2. 26145 Ocón, (La Rioja).

Día 21 de mayo de 2025. Horario: de 9:00 a 15:00 horas.

- Término municipal de Ausejo.

Lugar: Calle Cava 1. 26513 Ausejo, (La Rioja).

Día 22 de mayo de 2025. Horario: de 10:00 a 11:00 horas.

Además de los medios antes citados, se dará cuenta del señalamiento a los interesados, mediante citación individual y a través de la inserción del correspondiente anuncio en El Diario La Rioja y en el "Boletín Oficial del Estado". Esta última publicación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, servirá como notificación a los posibles interesados no identificados, a los titulares de bienes afectados que sean desconocidos y a aquellos de los que se ignore su paradero.

A dicho acto deberán comparecer los titulares de bienes y derechos que se expropian personalmente o representados por persona debidamente autorizada, aportando los documentos acreditativos de su titularidad, y el último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, pudiendo hacerse acompañar, a su costa, de Peritos y Notario.

Los planos parcelarios y la relación de interesados podrán ser consultados en las dependencias antes citadas, en días hábiles y horas de oficina. Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 83.2 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los citados documentos estarán disponibles en la siguiente dirección de internet:

https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/participacion-publica

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

Término municipal de Ocón

Nº EXPEDIENTE POLÍGONO PARCELA TITULAR EXPROPIACIÓN SERVIDUMBRE SUBTERRÁNEA SERVIDUMBRE AÉREA OCUPACIÓN TEMPORAL
26.0108-0001 20 235 ANGEL ESPINOSA SAENZ (HEREDEROS DE) 545 0 0 0
26.0108-0002 20 10004 JOSE HERCE ESPINOSA 909 0 3 0
26.0108-0003 20 12 ANGEL ORTEGA MUÑOZ 199 0 63 0
26.0108-0004 20 2 JESUS NAJERA ESPINOSA 959 0 0 0
26.0108-0005 20 1 JESUS NAJERA ESPINOSA 1.186 0 0 0
26.0108-0006 20 18 JOSE ANGEL RUIZ DE CARABANTES OCHOA 648 0 0 0
26.0108-0007 20 19 JOSE ANGEL RUIZ DE CARABANTES OCHOA 419 0 0 0
26.0108-0008 20 20 JOSE ANGEL RUIZ DE CARABANTES OCHOA 93 0 0 0
26.0108-0009 19 153 JOSE SAENZ MERINO 2.299 0 0 0
26.0108-C01 20 9005 AYUNTAMIENTO DE OCON 268 0 0

0

Término municipal de Ausejo

Nº EXPEDIENTE POLÍGONO PARCELA TITULAR EXPROPIACIÓN SERVIDUMBRE SUBTERRÁNEA SERVIDUMBRE AÉREA OCUPACIÓN TEMPORAL
26.0020-0001 18 189 IRENE ESPINOSA ESPINOSA 656 0 0 0

Término municipal de Pradejón

Nº EXPEDIENTE POLÍGONO PARCELA TITULAR EXPROPIACIÓN SERVIDUMBRE SUBTERRÁNEA SERVIDUMBRE AÉREA OCUPACIÓN TEMPORAL
26.0117-0001 24 210 LEÓN GARBAYO FERNÁNDEZ (Y 1 MÁS) 0 0 16 0
26.0117-0002 24 213 AYUNTAMIENTO DE PRADEJÓN 0 0 22 0
26.0117-0003 24 212 ANA ISABEL AMEZAGA ALONSO (Y 11 MÁS) 0 0 21 0
26.0117-0004 24 211 TRINIDAD EZQUERRO SAN CASIMIRO 0 0 257 0
26.0117-0005 24 191 FELIX BLADIMIRO EZQUERRO EZQUERRO 0 0 229 0
26.0117-0006 24 299 EN INVESTIGACIÓN 0 0 207 0
26.0117-0007 24 189 FELICITAS EZQUERRO MARIN (Y 6 MÁS) 0 0 170 0
26.0117-0008 24 171 AYUNTAMIENTO DE PRADEJÓN 16 0 357 0
26.0117-0009 12 198 CARMELO SAENZ MARIN 16 0 237 0
26.0117-0010 12 197 MIGUEL MANGADO EZQUERRO (HEREDEROS DE) 8 0 102 0
26.0117-0011 12 228 ELVIRA MANGADO EZQUERRO 120 0 162 0
26.0117-0012 12 196 ANTONIO EZQUERRO EZQUERRO 304 0 219 0
26.0117-0013 12 175 JUAN RAMON FERNANDEZ CORDON 303 0 206 0
26.0117-0014 12 173 CARMELO EZQUERRO EZQUERRO (Y 1 MÁS) 16 0 309 0
26.0117-0015 12 239 AMADOR CORDON CORDON (HEREDEROS DE) (Y 1 MÁS) 3.283 0 542 0
26.0117-0016 8456106WM7885N0001FQ AYUNTAMIENTO DE PRADEJÓN 830 78 0 0
26.0117-0017 8456101WM7885N0001GQ INMO-ARNEDO SLU 8 112 0 150
26.0117-0018 12 168 SANTIAGO FERNANDEZ CORDON 75 281 0 135
26.0117-0019 13 720 AMADOR CORDON CORDON (HEREDEROS DE) (Y 2 MÁS) 1.476 52 0 20.874
26.0117-0020 13 742 SAT N 6765 JIMECHAMP 3.195 0 0 0
26.0117-0021 13 741 AYUNTAMIENTO DE PRADEJÓN 0 0 0 540
26.0117-0022 13 740 AMADOR CORDON CORDON (HEREDEROS DE) 0 0 0 2.688
26.0117-0023 13 750 AMADOR CORDON CORDON (HEREDEROS DE) 0 0 0 801
26.0117-0024 13 739 AMADOR CORDON CORDON (HEREDEROS DE) 0 0 0 3.339
26.0117-0025 13 799 AMADOR CORDON CORDON (HEREDEROS DE) 0 0 0 629
26.0117-0026 12 163 AMADOR CORDON CORDON (HEREDEROS DE) (Y 3 MÁS) 0 0 0 1.530
26.0117-0027 13 735 AMADOR CORDON CORDON (HEREDEROS DE) 0 0 0 3.074
26.0117-0028 13 736 AMADOR CORDON CORDON (HEREDEROS DE) 0 0 0 1.800
26.0117-0029 13 737 AMADOR CORDON CORDON (HEREDEROS DE) 0 0 0 1.100
26.0117-0030 13 738 AMADOR CORDON CORDON (HEREDEROS DE) 0 0 0 1.660
26.0117-0031 13 731 AMADOR CORDON CORDON (HEREDEROS DE) 0 0 0 213
26.0117-0032 13 734 AMADOR CORDON CORDON (HEREDEROS DE) 0 0 0 2.850
26.0117-0033 13 733 AMADOR CORDON CORDON (HEREDEROS DE) 0 0 0 50
26.0117-0034 13 728 AMADOR CORDON CORDON (HEREDEROS DE) 0 0 0 24
26.0117-A01 24 9007 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA EBRO MOP 0 0 80 0
26.0117-A02 12 9007 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA EBRO MOP 243 0 156 1.394
26.0117-C01 12 9001 COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA 0 0 113 0

Término municipal de El Villar de Arnedo

Nº EXPEDIENTE POLÍGONO PARCELA TITULAR CATASTRAL EXPROPIACIÓN SERVIDUMBRE SUBTERRÁNEA SERVIDUMBRE AÉREA OCUPACIÓN TEMPORAL
26.0170-0001 5 295 AYUNTAMIENTO DE EL VILLAR DE ARNEDO 1.731 0 0 798
26.0170-0002 5 386 AMADOR CORDON CORDON (HEREDEROS DE) (Y 1 MÁS ) 251 0 0 0
26.0170-0003 6 1079 INMO-ARNEDO SLU 135 0 0 0
26.0170-0004 7553505WM7875S0001IT INMO-ARNEDO SLU 861 362 0 24
26.0170-0005 5 384 INMO-ARNEDO SLU 716 87 0 118
26.0170-0006 6 774 INMO-ARNEDO SLU 55 0 0 0
26.0170-0007 5 372 AMADOR CORDON CORDON (HEREDEROS DE) (Y 1 MÁS ) 684 1.033 0 32
26.0170-0008 6 773 INMO-ARNEDO SLU 72 0 0 0
26.0170-0009 7553504WM7875S0001XT AYUNTAMIENTO DE EL VILLAR DE ARNEDO 73 308 0 70
26.0170-0010 6 1080 INMO-ARNEDO SLU 154 0 0 0
26.0170-0011 6 11011 AYUNTAMIENTO DE EL VILLAR DE ARNEDO 138 0 0 0
26.0170-0012 7553503WM7875S0001DT AYUNTAMIENTO DE EL VILLAR DE ARNEDO 671 113 0 56
26.0170-0013 5 371 PEDRO ESPINOSA CORDON 1.041 0 0 0
26.0170-0014 6 20010 AYUNTAMIENTO DE EL VILLAR DE ARNEDO 16 0 0 0
26.0170-0015 5 370 AMADOR CORDON CORDON (HEREDEROS DE) 1.466 0 0 0
26.0170-0016 6 1078 INMO-ARNEDO SLU 3.339 0 0 0
26.0170-0017 5 365 ESTEBAN LORENZO EZQUERRO MANGADO 1.074 0 0 0
26.0170-0018 7553502WM7875S0001RT INMO-ARNEDO SLU 1.569 0 0 0
26.0170-0019 5 366 ESTEBAN LORENZO EZQUERRO MANGADO 622 0 0 0
26.0170-0020 5 387 MIGUEL ORTEGA MARTINEZ 289 0 0 0
26.0170-0021 5 368 MIGUEL ORTEGA MARTINEZ 488 0 0 0
26.0170-0022 5 369 VICTORIA PILAR EGUIZABAL GIL 507 0 0 0
26.0170-0023 5 333 ESTEBAN LORENZO EZQUERRO MANGADO 939 0 0 0
26.0170-0024 6 10010 AYUNTAMIENTO DE EL VILLAR DE ARNEDO 733 0 0 0
26.0170-0025 5 400 ESTEBAN LORENZO EZQUERRO MANGADO 701 0 0 0
26.0170-0026 6 1042 AYUNTAMIENTO DE EL VILLAR DE ARNEDO 881 0 0 0
26.0170-0027 5 331 AYUNTAMIENTO DE EL VILLAR DE ARNEDO 2.633 0 0 490
26.0170-0028 5 332 MARIA APOLONIO ROYO SANTA 2.619 0 0 78
26.0170-0029 7553501WM7875S0001KT INMO-ARNEDO SLU 2.750 8 0 0
26.0170-0030 6 1041 INMO-ARNEDO SLU 1.397 0 0 0
26.0170-0031 6 154 INMO-ARNEDO SLU 751 0 0 0
26.0170-0032 6 153 INMO-ARNEDO SLU 12 0 0 0
26.0170-0033 6 972 AYUNTAMIENTO DE EL VILLAR DE ARNEDO 770 0 0 0
26.0170-0034 5 255 JOSE MARIA GARCIA PESO 23 0 0 0
26.0170-0035 5 254 JOSEFA GARCIA ALCALDE 52 0 0 0
26.0170-0036 6 9 AYUNTAMIENTO DE EL VILLAR DE ARNEDO 675 0 0 0
26.0170-0037 5 253 FERNANDO GARCIA CORDON (Y 1MÁS) 58 0 0 10
26.0170-0038 7553509WM7875S0001ZT AYUNTAMIENTO DE EL VILLAR DE ARNEDO 105 0 0 0
26.0170-0039 5 252 JOSEFA GARCIA ALCALDE 102 0 0 121
26.0170-0040 6 8 PERFECTA EZQUERRO EZQUERRO (HEREDEROS DE) 1.074 0 0 0
26.0170-0041 6 7 MARIA INMACULADA CORDON EZQUERRO 1.048 0 0 0
26.0170-0042 6 148 ANA MARIA EZQUERRO VICIOSO (Y 7 MÁS) 215 0 0 0
26.0170-0043 6 6 MARIA INMACULADA CORDON EZQUERRO 1.738 3 0 0
26.0170-0044 5 214 LUIS ANGEL ESPINOSA MARRODAN 2 0 0 290
26.0170-0045 6 4 FELIX ANDRES GARCIA HERCE 4.608 0 0 0
26.0170-0047 6 146 CONCEPCION FERNANDEZ SANTOS (HEREDEROS DE) 2.054 0 0 0
26.0170-0049 6 981 VICTOR MANUEL MORENO ORTEGA 2.514 0 0 0
26.0170-0050 6 145 FRANCISCA CASTILLO MUNILLA (Y 1 MÁS) 2.440 0 0 0
26.0170-0054 6 422 NICOLASA GARCIA OCON 138 0 0 0
26.0170-0055 6 142 MARIA JULIA EZQUERRO DE LA ASUNCION 422 0 0 0
26.0170-0056 6 143 INMO-ARNEDO SLU 629 0 0 0
26.0170-0057 6 144 CARMEN SAENZ ALCALDE 2.101 0 0 0
26.0170-0058 6 297 FRANCISCA CASTILLO MUNILLA 426 0 0 0
26.0170-0059 6 296 MARTIN EZQUERRO EZQUERRO 379 0 0 0
26.0170-0060 6 1 INMO-ARNEDO SLU 186 0 0 0
26.0170-0061 6 141 JOSE ANTONIO EZQUERRO FERNANDEZ 173 0 0 0
26.0170-0062 6 431 MARIA ELISABEL EZQUERRO NAVAS (Y 1 MÁS) 432 0 0 0
26.0170-0065 6 300 MARIA ANGELES GARCIA FERNANDEZ 561 0 0 0
26.0170-0066 6 430 MARIA ELISABEL EZQUERRO NAVAS (Y 1 MÁS) 443 0 0 0
26.0170-0068 6 429 MARIA ELISABEL EZQUERRO NAVAS (Y 1 MÁS) 765 0 0 0
26.0170-0070 6 294 EUGENIO ZAPATA ESPINOSA (HEREDEROS DE) 648 0 0 0
26.0170-0071 6 295 ISABEL ALCALDE GARCIA 564 0 0 0
26.0170-0079 6 533 MARIA DOLORES EZQUERRO EZQUERRO 979 0 0 0
26.0170-0080 6 290 AYUNTAMIENTO DE EL VILLAR DE ARNEDO 180 0 0 0
26.0170-0082 6 425 JORGE MARTINEZ ORTEGA 1.181 0 0 0
26.0170-0085 6 532 MARIA PAZ GARCIA HERAS 831 0 0 0
26.0170-0088 6 530 AYUNTAMIENTO DE EL VILLAR DE ARNEDO 450 0 0 0
26.0170-0091 6 526 JESUS PEDRO ESPINOSA ESPINOSA 59 0 0 0
26.0170-0092 6 644 INMO-ARNEDO SLU 84 0 0 0
26.0170-0093 6 643 VICENTE CERRADA GARRIDO 65 0 0 0
26.0170-0094 6 640 INMO-ARNEDO SLU 66 0 0 0
26.0170-0095 6 636 INMO-ARNEDO SLU 68 0 0 0
26.0170-0096 6 635 INMO-ARNEDO SLU 68 0 0 0
26.0170-0097 6 630 INMO-ARNEDO SLU 31 0 0 0
26.0170-0098 6 634 INMO-ARNEDO SLU 247 0 0 0
26.0170-0099 6 631 INMO-ARNEDO SLU 13 0 0 0
26.0170-0100 6 632 INMO-ARNEDO SLU 1 0 0 0
26.0170-0101 6 287 PEDRO ESPINOSA CORDON 1.926 0 0 0
26.0170-0102 6 136 GRUPO LOGISTICO ARNEDO S.L.UNIPERSONAL 1.605 0 0 0
26.0170-0104 5 246 GEMMA VICIOSOS BENITO 1 0 0 0
26.0170-0105 6 524 INMO-ARNEDO SLU 993 0 0 0
26.0170-0108 6 285 PABLO MARTINEZ GARCIA 3.221 0 0 0
26.0170-0110 6 522 JOSE LUIS MARTINEZ HERCE 910 0 0 0
26.0170-0112 6 133 PETRA RUIZ DE CARABANTES BAÑUELOS (HEREDEROS DE) 2.980 0 0 0
26.0170-0113 5 245 MARIA ADELINA MARRODAN MORENO 1.145 0 0 0
26.0170-0114 5 104 JUAN EGUIZABAL PEREZ (HEREDEROS DE) 1 0 0 0
26.0170-0115 5 216 MARINA VEA MUNILLA 454 0 0 0
26.0170-0116 5 103 ANTONIA MARTINEZ ESPINOSA 16 0 0 0
26.0170-0117 5 100 MARIA PILAR CORDON CORDON (Y 3 MÁS) 30 0 0 0
26.0170-0119 5 242 CARMELO EZQUERRO EZQUERRO 2.857 0 0 0
26.0170-0121 6 521 INMO-ARNEDO SLU 3.305 0 0 0
26.0170-0125 6 421 JOSE LUIS MARTINEZ HERCE 1.444 0 0 0
26.0170-0126 6 520 RUFINO EGUIZABAL OROQUETA 549 0 0 0
26.0170-0127 6 931 LORENZA ALONSO SANCHEZ 846 0 0 0
26.0170-0129 6 517 JOSE MARIA GARCIA PESO 107 0 0 0
26.0170-0130 6 132 INMO-ARNEDO SLU 494 0 0 0
26.0170-0132 6 276 JORGE MARTINEZ ORTEGA 1.131 0 0 0
26.0170-0133 6 131 INMO-ARNEDO SLU 304 0 0 0
26.0170-0134 5 241 MIGUEL RUIZ GARCIA 1.193 0 0 0
26.0170-0135 5 240 ANGEL JOSE ZAPATA ESPINOSA 528 0 0 0
26.0170-0136 5 239 JOSEFA GARCIA GIL 645 0 0 0
26.0170-0137 6 127 INMO-ARNEDO SLU 276 0 0 0
26.0170-0138 6 128 INMO-ARNEDO SLU 173 0 0 0
26.0170-0139 6 129 INMO-ARNEDO SLU 388 0 0 0
26.0170-0140 6 130 ALFONSO MIRANDA EZQUERRO 1.432 0 0 0
26.0170-0141 6 281 ANA MARIA ARAGON MAZO (Y 1 MÁS) 1.076 0 0 0
26.0170-0142 6 275 INMO-ARNEDO SLU 839 0 0 0
26.0170-0143 6 280 JULIAN GARCIA SANZ 1.105 0 0 0
26.0170-0147 6 519 CANDIDO CORDON ESPINOSA 2.215 0 0 0
26.0170-0148 6 418 ANTONIA MARTINEZ ESPINOSA 1.580 0 0 0
26.0170-0149 6 273 JOSE LUIS MARTINEZ HERCE 1.841 0 0 0
26.0170-0150 6 417 ANTONIA SANZ ORTEGA 2.505 0 0 0
26.0170-0151 6 420 MARIA TERESA MORENO FERNANDEZ 794 0 0 0
26.0170-0152 6 932 RUFINO EGUIZABAL OROQUETA 657 0 0 0
26.0170-0153 6 413 CANDIDO CORDON ESPINOSA 2.733 0 0 0
26.0170-0154 6 416 CANDIDO CORDON ESPINOSA 1.562 0 0 0
26.0170-0155 6 414 CANDIDO CORDON ESPINOSA 737 0 0 0
26.0170-0156 6 990 CANDIDO CORDON ESPINOSA 661 0 0 0
26.0170-0157 6 415 CANDIDO CORDON ESPINOSA 1.471 0 0 0
26.0170-0159 6 107 JULIO MAZO GIL 1.391 0 0 0
26.0170-0160 6 411 JUANA MARTINEZ GARCIA 324 0 0 0
26.0170-0161 6 263 JULIO MAZO GIL (Y 1 MÁS) 680 0 0 0
26.0170-0162 6 261 JULIO MAZO GIL (Y 1 MÁS) 986 0 0 0
26.0170-0163 6 260 MARIA YOLANDA MUNILLA GIL 1.971 0 0 0
26.0170-0164 6 988 CANDIDO CORDON ESPINOSA 9 0 0 0
26.0170-0165 6 265 INMO-ARNEDO SLU 90 0 0 0
26.0170-0166 6 266 CANDIDO CORDON ESPINOSA 26 0 0 0
26.0170-0167 6 126 GRUPO LOGISTICO ARNEDO S.L.UNIPERSONAL 403 0 0 0
26.0170-0168 6 124 INMO-ARNEDO SLU 55 0 0 0
26.0170-0169 6 123 INMO-ARNEDO SLU 43 0 0 0
26.0170-0170 6 122 INMO-ARNEDO SLU 31 0 0 0
26.0170-0171 6 121 ANA MARIA GARCIA SANZ 25 0 0 0
26.0170-0172 6 120 FELIX ESPINOSA ROJO 38 0 0 0
26.0170-0173 6 119 INMO-ARNEDO SLU 54 0 0 0
26.0170-0174 6 118 FELIX ESPINOSA ROJO 75 0 0 0
26.0170-0175 6 117 INMO-ARNEDO SLU 162 0 0 0
26.0170-0176 5 238 JULIO CORDON ALCALDE (Y 2 MÁS) 228 0 0 0
26.0170-0177 6 125 INMO-ARNEDO SLU 143 0 0 0
26.0170-0178 5 236 FERNANDO GARCIA CORDON (Y 1 MÁS) 115 0 0 0
26.0170-0179 5 235 ANTONIA SANZ ORTEGA 63 0 0 0
26.0170-0180 5 234 ANA MARIA GARCIA SANZ 88 0 0 0
26.0170-0181 5 232 AURORA RUIZ DE CARABANTES ETAYO 69 0 0 0
26.0170-0182 5 230 JESUS GONZALO SAENZ MARTINEZ 111 0 0 0
26.0170-0183 5 229 MARIA LUZ ESPINOSA CORDON 211 0 0 0
26.0170-0184 5 217 MARIA LUZ ESPINOSA CORDON 536 0 0 0
26.0170-0185 6 259 DAVID SAENZ GOMEZ 2.725 0 0 0
26.0170-0186 6 258 JULIO MAZO GIL 3.319 0 0 0
26.0170-0187 6 257 LUCIA MAZO TOMAS 536 0 0 0
26.0170-0188 6 987 LUCIA MAZO TOMAS 377 0 0 0
26.0170-0189 6 256 LUCIA MAZO TOMAS 1.228 0 0 0
26.0170-0190 6 253 VALENTIN CASTILLO MUNILLA 2.467 0 0 0
26.0170-0191 6 95 LUIS FELIPE BERGASA ZAPATA 650 25 0 91
26.0170-0192 6 252 PEDRO GARCIA GIL 3.119 0 0 0
26.0170-0193 6 250 JOSE GARCIA SANZ (HEREDEROS DE) 414 0 0 0
26.0170-0194 6 249 AURORA RUIZ DE CARABANTES ETAYO 1.980 0 0 0
26.0170-0195 6 248 JOSE GARCIA SANZ (HEREDEROS DE) 466 0 0 0
26.0170-0196 6 246 BEATRIZ URSUA CELIMENDIZ (Y 1 MÁS) 31 0 0 0
26.0170-0197 6 247 LUIS FELIPE BERGASA ZAPATA 1.564 0 0 0
26.0170-0198 6 96 GRUPO LOGISTICO ARNEDO S.L.UNIPERSONAL 0 0 0 27
26.0170-0199 6 928 IVAN GIL URTUBIA (Y 2 MÁS) 69 723 0 32
26.0170-0200 6 92 ELOISA GARCIA GARCIA 228 371 0 0
26.0170-0201 6 91 MODESTO RODRIGUEZ ORTEGA 398 342 0 0
26.0170-0202 6 90 LUIS VEA GARCIA 403 137 0 0
26.0170-0203 6 89 TOMASA VEA GARCIA 243 3 0 0
26.0170-0204 6 88 FELIX SAENZ MAZO 607 0 0 0
26.0170-0205 6 87 GREGORIO ALCALDE MORENO (HEREDEROS DE) 600 0 0 0
26.0170-0206 6 84 BEATRIZ URSUA CELIMENDIZ (Y 1 MÁS) 6.292 134 0 0
26.0170-0207 6 83 CARLOS MARTINEZ GARRIDO 728 0 0 0
26.0170-0208 6 241 CARLOS MARTINEZ GARRIDO 891 159 0 0
26.0170-0209 6 78 CARLOS MARTINEZ GARRIDO (Y 1 MÁS) 6.898 1.637 0 10
26.0170-0210 6 70 MARIA CARMEN MARTINEZ PEREZ 14 69 0 140
26.0170-0211 6 74 JESUS GONZALO SAENZ MARTINEZ (Y 1 MÁS) 1.230 0 0 0
26.0170-0212 6 77 MARIA BEGOÑA ESPINOSA CORDON 1.659 0 8 0
26.0170-0213 6 76 MARIA PILAR MAZO VEA 1.712 0 0 0
26.0170-0214 6 75 JESUS GONZALO SAENZ MARTINEZ (Y 1 MÁS) 1.501 0 0 0
26.0170-0215 9 30 PABLO MARTINEZ GARCIA 104 0 0 0
26.0170-0216 9 4 DANIEL VEA MARTINEZ (Y 2 MÁS) 1.138 0 714 0
26.0170-0217 9 1 JUAN MANUEL CORDON MARTINEZ 2.199 0 0 0
26.0170-0218 10 1674 BODEGA Y VIÑEDOS FUENTE RUBIA SL 543 0 24 0
26.0170-0219 10 1673 CASIMIRO EZQUERRO PRECIADO 1.276 0 0 0
26.0170-0220 10 1672 CASIMIRO EZQUERRO PRECIADO 1.118 0 0 0
26.0170-0221 9 5 PABLO MARTINEZ GARCIA 0 0 82 0
26.0170-0222 9 3 LUIS VEA GARCIA 470 0 308 149
26.0170-0223 9 217 JUAN MARTINEZ OCHOA 628 0 0 0
26.0170-0224 9 216 AQUILINO ZAPATA VEA 579 0 0 0
26.0170-0225 9 6 PEDRO ESPINOSA CORDON 864 0 0 0
26.0170-0226 9 7 JOSE GARCIA ARANA 516 0 0 0
26.0170-0227 10 1670 HAUS FINLAND LA RIOJA SL 72 287 0 151
26.0170-0228 10 1671 HAUS FINLAND LA RIOJA SL 1.014 82 0 0
26.0170-0229 10 1621 FAUSTINO MORENO ORDOÑEZ 945 0 0 0
26.0170-0230 10 1620 FAUSTINO MORENO ORDOÑEZ 775 0 0 0
26.0170-0231 10 1622 DOMINGO ORDOÑEZ ROYO 823 0 0 0
26.0170-0232 10 1623 AYUNTAMIENTO DE EL VILLAR DE ARNEDO 88 0 0 0
26.0170-0233 10 1655 TOMASA CORDON ESPINOSA 8 0 0 0
26.0170-0234 10 1412 CARLOS MARTINEZ GARRIDO 256 0 0 0
26.0170-0235 9 8 CARLOS MARTINEZ GARRIDO 1.710 0 0 0
26.0170-0236 210 1 EMILIO GIL ALONSO (HEREDEROS DE) (Y 1 MÁS) 9 0 0 0
26.0170-0237 10 1619 MIGUEL ANGEL ALCALDE ALCALDE 840 0 0 0
26.0170-0238 10 1618 VIÑEDOS BARON DE LEY SL 1.961 0 0 0
26.0170-0239 10 1617 DANIEL VEA MARTINEZ (Y 2 MÁS) 978 0 0 0
26.0170-0240 10 1616 MARIA ASUNCION VEA MARTINEZ 877 0 0 0
26.0170-0241 10 1615 MARIA CARMEN GARRIDO PASCUAL 989 0 0 0
26.0170-0242 10 1614 MARIA CARMEN GARRIDO PASCUAL 928 0 0 0
26.0170-0243 10 1826 FIDEL ORTEGA MUÑOZ 1.233 0 0 0
26.0170-0244 10 1827 FELIX CASTILLO ZAPATA (HEREDEROS DE) 1.449 0 0 0
26.0170-0245 10 1575 FELIX CASTILLO ORTEGA 1.614 0 0 0
26.0170-0246 9 13 FRANCISCA ENCARNACION CORDON VEA 29 0 0 0
26.0170-0247 9 14 JOSE SANTIAGO GARCIA EGUIZABAL 4 0 0 0
26.0170-0248 10 1612 JULIAN GARCIA SANZ 24 0 0 0
26.0170-0249 10 1613 RICARDO ESPINOSA VEA 123 0 0 0
26.0170-0250 10 1611 RICARDO ESPINOSA VEA 254 0 0 0
26.0170-0251 10 1577 MARIA DEL PILAR VEA ESPINOSA 995 0 0 0
