A los efectos de lo establecido en el Título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; la vigente Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre Expropiación Forzosa y su Reglamento, que resultan de aplicación supletoria conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 24/2013; y de acuerdo con lo dispuesto en el Título VII, capítulos II y V, y en concreto en los artículos 122 al 127, 130, 131 y 143 a 146 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y conforme a los establecido en las disposiciones adicionales duodécima, segunda y tercera de la Ley 13/2003 de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de Obras Públicas (Boletín Oficial del Estado de 24 de mayo de 2023), y los artículos 36 y 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, se somete al trámite de información pública la solicitud de la Declaración de Impacto Ambiental, la Autorización Administrativa Previa, la Autorización Administrativa de Construcción y la Declaración, en concreto, de Utilidad Pública de la Adenda del Proyecto de Ejecución de la Línea Aérea-Subterránea de Transporte de Energía Eléctrica a 220 kV Doble Circuito Subestación Mangraners-Subestación Peñalba, en las provincias de Lleida y Huesca, que incorpora las modificaciones del tramo subterráneo en Lleida consistentes en el desplazamiento de las cámaras de empalme CE01, CE02, CE03 y CE04 fuera de la calzada y en la modificación del tramo comprendido entre CE03 y CE04, así como las modificaciones de los tramos aéreos comprendidos entre los apoyos T-13/T-15, T-21/T-24, T-103/T-107 y T-145/T-149 respecto del proyecto original.
· Peticionario: Red Eléctrica de España Sociedad Anónima Unipersonal, con domicilio social en la Moraleja, Alcobendas, 28109 Madrid, Paseo del Conde de los Gaitanes, 177.
· Objeto de la petición: Solicitudes de Declaración de Impacto Ambiental, Autorización Administrativa Previa, Autorización Administrativa de Construcción y Declaración, en concreto, de Utilidad Pública de la Adenda del Proyecto de Ejecución de la Línea Aérea-Subterránea de Transporte de Energía Eléctrica a 220 kV Doble Circuito Subestación Mangraners- Subestación Peñalba, en las Provincias de Lleida y Huesca, cuyo objeto es incorporar modificaciones puntuales al proyecto original con el fin de dar respuesta a las alegaciones de particulares afectados e informes emitidos durante el trámite de información pública.
· Órgano competente: El órgano sustantivo competente para resolver de la Autorización Administrativa Previa, la Autorización Administrativa de Construcción y Declaración, en concreto, de Utilidad Pública es la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El órgano ambiental competente para emitir la Declaración de Impacto Ambiental es el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
· Órgano tramitador: Las alegaciones se dirigirán a la provincia afectada:
- Lleida: Dependencia de Industria y Energía. Subdelegación del Gobierno en Lleida, sita en Plaza de la Pau 1, 25007 Lleida.
- Huesca: Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Huesca, sita en Plaza Cervantes 1, 22003.
· Datos de la Instalación:
1.- Línea Aérea - Subterránea de Transporte de Energía Eléctrica a 220 kV Doble Circuito Subestación Mangraners-Subestación Peñalba (Provincias de Lleida y Huesca):
1.1 Tramo aéreo:
-Temperatura máxima de servicio del conductor: 85 ºC
-Capacidad térmica de transporte por circuito:
…. Verano: 720 MVA/circuito
…. Invierno: 860 MVA/circuito
-Número de circuitos: 2
-Número de conductores por fase: 2
-Tipo de conductor: CONDUCTOR AL/AW TERN
-Número de cables compuesto tierra-óptico: 1
-Tipo de cable compuesto tierra-óptico: OPGW TIPO 1 17kA
-Número de cables de tierra convencional: 1
-Tipo de cable de tierra convencional: CABLE TIERRA AW 7n7
-Aislamiento: Bastón de goma silicona
-Apoyos: Torres metálicas de celosía
-Cimentaciones: Fraccionadas/ monolíticas
-Puestas a tierra: Anillos cerrados de acero descarburado.
-Longitud total: Adenda 72 km (+0,158 km)
….Proyecto original 71,835 km
-Términos municipales afectados:
• Peñalba (Provincia de Huesca): 8,557 km
• Candasnos (Provincia de Huesca): Adenda 11,157 km (+0,020 km)
…. Proyecto original 11,137 km
• Fraga (Provincia de Huesca): Adenda 13,214 km (+0,107 km)
…. Proyecto original 13,107 km
• Torrente de Cinca (Provincia de Huesca): 7,069 km
• Massalcoreig (Provincia de Lleida): 3,051 km
• Seròs (Provincia de Lleida): 3,927 km
• Aitona (Provincia de Lleida): 6,256 km
• Torres de Segre (Provincia de Lleida): 9,094 km
• Sudanell (Provincia de Lleida): Adenda 1,501 (-0,008 km)
…. Proyecto original 1,509 km
• Albatàrrec (Provincia de Lleida): Adenda 3,539 (+0,003 km)
…. Proyecto original 3,536 km
• Montoliu de Lleida (Provincia de Lleida): Adenda 1,248 km (+0,028 km)
…. Proyecto original 1,220 km
• Lleida (Provincia de Lleida): 3,372 km
1.2 Tramo subterráneo:
-Factor de carga: 100 %
-Capacidad de transporte por circuito: 484,83 MVA
-Número de circuitos: 2
-Número de cables por fase: 1
-Tipo de cable: CAB 245 RHE-RA+2OL 1X2500M+T375AL
-Cables de comunicaciones: 2 dieléctricos antirroedores monomodo de 48 fibras
-Cortocircuito en la pantalla
• Intensidad de cc a soportar: 50 kA
• Duración del cortocircuito: 0,5 s
• Temperatura inicial/final en la pantalla: 90/250 ºC
-Disposición de los cables: Tresbolillo
-Tipo de canalización: Tubular hormigonada
-Profundidad zanja normalizada: 1450 mm
-Profundidad máxima en canalización: 5500 mm
-Conexión de pantallas: Single Point/Cross Bonding
-Origen línea subterránea: Terminales exteriores SE Mangraners
-Número unidades terminales origen: 6
-Final línea subterránea: Terminales exteriores apoyo PAS T-1
-Número unidades terminales final: 6
-Empalmes: Con seccionamiento de pantallas
-Cámaras de empalme: 4
-Número de empalmes: 24
-Longitud aprox. de la línea subterránea (zanja)
• Circuito 1: Adenda 3 km (+0,045 km)
…. Proyecto original 2,927 km
• Circuito 2: Adenda 3,1 km (+0,045 km)
…. Proyecto original 3,025 km
-Términos municipales afectados: Lleida (Provincia de Lleida)
· Términos municipales afectados por la adenda objeto de información pública: Lleida, Albatàrrec, Montoliu de Lleida y Sudanell (provincia de Lleida), así como Fraga, Candasnos y Peñalba (provincia de Huesca)
· Presupuesto total del proyecto original: 35.732.014 euros.
· Presupuesto total de la adenda: 17.594.846 euros.
Finalidad del proyecto: La presente Adenda contempla pequeñas modificaciones del Proyecto de Ejecución de la Línea Aérea-Subterránea de Transporte de Energía Eléctrica a 220 kV Doble Circuito Mangraners-Peñalba, inicialmente sometido a información pública, mediante:
Modificaciones del trazado subterráneo:
· Desplazamiento CE01 de calzada a zona verde (interior acera).
· Desplazamiento CE02 de calzada a zona verde (interior acera).
· Cambio a la acera oeste de la zanja entre CE03 y CE04.
· Desplazamiento CE03 de calzada a zona verde (interior acera).
· Desplazamiento CE04 de calzada a zona verde (interior acera).
Variantes del trazado aéreo:
· Variante número 1:
Apoyo inicial: T-13.
Apoyo final: T-15.
Número de apoyos: 3 (T-13, T-14A, T-15).
Longitud: 0,731 km.
Término Municipal afectado: Albatàrrec (provincia de Lleida).
· Variante número 2:
Apoyo inicial: T-21.
Apoyo final: T-24.
Número de apoyos: 4 (T-21, T-22A, T-23A, T-24).
Longitud: 1,304 km.
Término Municipal afectado: Montoliu de Lleida y Sudanell (provincia de Lleida).
· Variante número 3:
Apoyo inicial: T-103.
Apoyo final: T-107.
Número de apoyos: 7 (T-103, T-104A, T-105A, T-106A, T-106A-1, T-106A-2, T-107).
Longitud: 1,895 km.
Término Municipal afectado: Fraga (provincia de Huesca).
· Variante número 4:
Apoyo inicial: T-145.
Apoyo final: T-149.
Número de apoyos: 6 (T-145, T-146A, T-147A, T-148A, T-148A-1, T-149).
Longitud: 1,984 km.
Término Municipal afectado: Candasnos y Peñalba (provincia de Huesca).
La Declaración, en concreto, de Utilidad Pública, en virtud de lo establecido en el artículo 56 de la citada Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el artículo 149 del citado Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, llevará implícita en todo caso la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos que implicará la urgente ocupación a los efectos previstos en el artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre Expropiación Forzosa.
La Autorización Administrativa Previa, Autorización Administrativa de Construcción y Declaración, en concreto, de Utilidad Pública de la presente adenda al proyecto original, cuya aprobación es competencia de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y que se encuentran sujetos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, están sometidos al trámite de Información Pública, realizándose de manera conjunta la Información Pública de las adendas al proyecto original y al Estudio de Impacto Ambiental, conforme al artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
Lo que se hace público para conocimiento general y especialmente de los propietarios de terrenos y demás titulares afectados por dicho proyecto, cuya relación se inserta al final de este anuncio, así como los que, siendo titulares de derechos reales o intereses económicos sobre los bienes afectados, pudieran haber sido omitidos, para que por cualquier interesado pueda ser examinado el proyecto y los planos parcelarios en esta Dependencias de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Lleida (sita en la Plaza dela Pau, 1 Lleida), en la Subdelegación del Gobierno en Huesca (sita en la Plaza Cervantes 1, Huesca), concertando cita previa, en los ayuntamientos afectados, así como en la página web, donde podrán descargarse la referida documentación a través del siguiente enlace:
Ficheros enviados:
Adenda_Proyecto_Técnico_Administrativo.pdf
Declaración_Responsable.pdf
Adenda_Estudio_Impacto_Ambiental.pdf
Para el acceso desde Internet:
https://almacen.redsara.es/sending/public/f3e86c9a-d6e1-4d9d-8085-cf21388f2246
Este fichero permanecerá disponible para su descarga hasta el 7 de marzo de 2027.
En caso de error al abrir el enlace, basta copiarlo directamente en el navegador.
Ante esta Área y Dependencia se podrán presentar, bien en soporte físico por escrito, en el Registro General de la Subdelegación del Gobierno; o bien a través del registro electrónico de la Administración General del Estado https://rec.redsara.es; o en las formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las alegaciones que se consideren oportunas en el plazo de treinta días hábiles a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio.
Se advierte que las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica y otros sujetos identificados en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, están obligados a relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo. Con tal motivo, las alegaciones formuladas por cualquiera de ellos en este trámite de información pública deben obligatoriamente presentarse por medios electrónicos.
Anexo.
Línea aérea-subterránea 220 kV Subestación Mangraners - Subestación Peñalba (Adenda).
Los Organismos Oficiales se incluyen con carácter informativo
Relación de bienes y derechos de línea aereosubterránea y accesos
Término Municipal Lleida (Lleida). Tramo Subterráneo.
| Parcela Proyecto | Propietario | Referencia Catastral | Polígono | Parcela | Servidumbre Subterránea(m²) | Cámara de empalme/Arqueta telecomunicaciones. | Superficie Cámara de empalme/Arqueta Telecomunicaciones(m²) | Tala/Poda/Desbroce (m²) | Zona de seguridad (m²) | Ocupación Temporal (m²) | Acceso a la cámara de empalme | Servidumbre de Paso(m²) | Naturaleza del terreno | Servidumbres Existentes(m²) |
| 1 | Desconocido | 25900A095P0001 | - | - | 5.772 | CE01, CE02, AT01, AT02, AT03, AT04, AT05, AT06, AT07 | 135 | 55/0/0 | - | 10.242 | - | - | Improductivo | - |
| 2 | Sociedad de Gestion de activos procedentes de la reestructur | 25900A01900302 | 19 | 302 | 24 | - | - | 154/0/0 | - | 130 | - | - | Labor o labradío regadío | - |
| 3 | Salvatella Ayala Maria Teresa | 25900A01900295 | 19 | 295 | 937 | - | - | 2401/0/0 | - | 1.464 | - | - | Frutales regadío, Labor o labradío regadío, Improductivo | - |
| 4 | Desconocido | 25900A095P0002 | - | - | 2.252 | AT09 | 3 | - | - | 3.806 | - | - | Improductivo | - |
| 5 | Ayuntamiento de Lleida | 4491602CG0049A | - | - | 94 | CE03, AT08 | 60 | - | - | 188 | - | - | Improductivo | - |
| 6 | Ayuntamiento de Lleida | 4486902CG0048E | - | - | 64 | CE04, AT10 | 60 | - | - | 128 | - | - | Improductivo | - |
| 7 | Onda 135, Sociedad Limitada | 25900A01900064 | 19 | 64 | 537 | - | - | 1353/0/0 | - | 893 | - | - | Frutales regadío, Labor o labradío regadío, Huerta regadío, Improductivo | - |
| 8 | Camino Vecinal | 25900A01909024 | 19 | 9.024 | 9 | - | - | - | - | 16 | - | - | Improductivo | - |
| 9 | Torre de Lleida, Sociedad Limitada; La Clau Lleida, Sociedad Limitada | 25900A01900065 | 19 | 65 | 511 | - | - | 1267/0/0 | - | 890 | - | - | Huerta tradicional, Labor -tierra arable | - |
| 10 | Ayuntamiento de Lleida | 25900A01909099 | 19 | 9.099 | 120 | - | - | 4/0/0 | - | 103 | - | - | Vía de comunicación de dominio público | - |
| 11 | Onda 135, Sociedad Limitada | 25900A01900066 | 19 | 66 | 304 | AT11 | 3 | 713/0/0 | - | 466 | - | - | Pastos, Improductivo | - |
Término Municipal Albatàrrec (Lleida). Tramo Aéreo.
| Parcela Proyecto | Propietario | Referencia Catastral | Polígono | Parcela | Servidumbre Vuelo (m²) | Apoyos | Superficie apoyos y anillo tierra (m²) | Tala/Poda/Desbroce (m²) | Zona de seguridad (m²) | Ocupación Temporal (m²) | Acceso al apoyo | Servidumbre de Paso (m²) | Naturaleza del terreno | Servidumbres Existentes(m²) |
| 1 | Bobet Guiu Antonio; Bobet Guiu Jose Ramon | 25007A00500079 | 5 | 79 | 1.999 | T-13 | 114 | 2497/0/0 | 1.725 | 2.497 | T-13 | 81 | Frutales regadío | - |
| 2 | Ayuntamiento de Albatárrec | 25007A00509013 | 5 | 9.013 | 138 | - | - | - | 94 | - | - | - | Vía de comunicación de dominio público | - |
| 3 | Fernandez Sanchez Alejandra | 25007A00500084 | 5 | 84 | 51 | - | - | - | 137 | - | - | - | Labor o labradío regadío | - |
| 4 | Mialdea Legazpe Julio | 25007A00500078 | 5 | 78 | 455 | - | - | - | 278 | - | - | - | Frutales regadío | - |
| 5 | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | 25007A00509024 | 5 | 9.024 | 1.963 | - | - | - | 1.153 | - | - | - | Vía de comunicación de dominio público | - |
| 6 | Mialdea Legazpe Julio | 25007A00500077 | 5 | 77 | 648 | - | - | - | 386 | 643 | - | - | Frutales regadío | - |
| 7 | Mialdea Legazpe Julio | 25007A00500076 | 5 | 76 | 2.403 | - | - | - | 1.875 | 1.756 | - | - | Labor o labradío regadío, Improductivo | - |
| 8 | Mialdea Legazpe Julio | 25007A00500075 | 5 | 75 | 430 | T-14A | 114 | 1600/0/0 | 654 | 1.600 | T-14A | 48 | Frutales regadío, Labor o labradío regadío | - |
| Parcela Proyecto | Propietario | Referencia Catastral | Polígono | Parcela | Servidumbre Vuelo (m²) | Apoyos | Superficie apoyos y anillo tierra (m²) | Tala/Poda/Desbroce (m²) | Zona de seguridad (m²) | Ocupación Temporal (m²) | Acceso al apoyo | Servidumbre de Paso (m²) | Naturaleza del terreno | Servidumbres Existentes(m²) |
| 9 | Bobet Guiu Antonio; Bobet Guiu Jose Ramon | 25007A00500087 | 5 | 87 | 2 | - | - | - | 123 | - | - | - | Labor -tierra arable | - |
| 10 | Ayuntamiento de Albatárrec | 25007A00509006 | 5 | 9.006 | 163 | - | - | - | 204 | - | T-14A, T-15 | 24 | Vía de comunicación de dominio público | - |
| 11 | Estopa Comes Antonia | 25007A00500088 | 5 | 88 | 1.894 | - | - | 450/0/0 | 1.217 | 450 | - | - | Frutales regadío | - |
| 12 | Biosca Ferrero Jordi Josep | 25007A00500089 | 5 | 89 | 1.678 | - | - | - | 1.063 | - | - | - | Frutales regadío | - |
| 13 | Castellvi Biosca Josefa | 25007A00500062 | 5 | 62 | 1.424 | - | - | - | 967 | - | - | - | Frutales regadío | - |
| 14 | Garcia Botines Ramon | 25007A00500061 | 5 | 61 | 1.035 | - | - | - | 927 | - | - | - | Frutales regadío | - |
| 15 | Caja Betorz Concepcion; Puig Caja Albert; Puig Caja Yolanda | 25007A00500060 | 5 | 60 | 1.685 | T-15 | 134 | 2050/0/0 | 1.707 | 2.050 | T-15 | 597 | Frutales regadío | - |
Término Municipal Montoliu de Lleida (Lleida). Tramo Aéreo.
| Parcela Proyecto | Propietario | Referencia Catastral | Polígono | Parcela | Servidumbre Vuelo (m²) | Apoyos | Superficie apoyos y anillo tierra (m²) | Tala/Poda/Desbroce (m²) | Zona de seguridad (m²) | Ocupación Temporal (m²) | Acceso al apoyo | Servidumbre de Paso (m²) | Naturaleza del terreno | Servidumbres Existentes(m²) |
| 1 | Prim Cardet Marc Rossend | 25179A50200014 | 502 | 14 | 1.792 | T-21 | 163 | 1818/0/0 | 1.536 | 1.818 | T-21 | 250 | Nectarinos, Erial a pastos | - |
| 2 | Ayuntamiento de Montoliu de Lleida | 25179A50209005 | 502 | 9.005 | 194 | - | - | - | 61 | - | T-21 | 10 | Vía de comunicación de dominio público | - |
| 3 | Ayuntamiento de Montoliu de Lleida | 25179A50200013 | 502 | 13 | 1.163 | - | - | - | 685 | - | - | - | Pastos | - |
| 4 | Charles Falguera Lourdes | 25179A50200012 | 502 | 12 | 2.437 | - | - | - | 1.111 | - | - | - | Frutales regadío | - |
| 5 | Cardet Bobet Victor | 25179A50200010 | 502 | 10 | 7.056 | - | - | 2059/0/0 | 3.523 | 2.201 | - | - | Frutales regadío | - |
| 6 | Ayuntamiento de Montoliu de Lleida | 25179A50209001 | 502 | 9.001 | 237 | - | - | - | 232 | - | T-22A | 16 | Vía de comunicación de dominio público | - |
| 7 | Ayuntamiento de Montoliu de Lleida | 25179A50200009 | 502 | 9 | 97 | - | - | - | 111 | - | T-22A | 28 | Labor o labradío secano | - |
| 8 | Guiu Peiro Maria Dolors | 25179A50200008 | 502 | 8 | 2.169 | T-22A | 136 | 1600/0/0 | 1.917 | 1.600 | T-22A | 52 | Frutales regadío | - |
| 9 | Guiu Peiro Maria Dolors | 25179A50200007 | 502 | 7 | 668 | - | - | 914/0/0 | 410 | 914 | - | - | Frutales regadío | - |
| 10 | Masip Esquerda Trinidad | 25179A50200006 | 502 | 6 | 664 | - | - | 778/0/0 | 400 | 778 | - | - | Frutales regadío | - |
| 11 | Ayuntamiento de Montoliu de Lleida | 25179A50209002 | 502 | 9.002 | 414 | - | - | - | 245 | - | T-23A, T-24 | 32 | Vía de comunicación de dominio público | - |
| 12 | Foraste Veciana Joan | 25179A50200018 | 502 | 18 | 3.087 | - | - | - | 2.034 | - | - | - | Frutales regadío | - |
| 13 | Modol Peiro Marta | 25179A50200022 | 502 | 22 | 699 | - | - | - | 789 | - | T-23A | 525 | Labor o labradío regadío | - |
| 14 | Modol Gort Eduardo Ramon | 25179A50200021 | 502 | 21 | 710 | T-23A | 118 | 1585/0/0 | 973 | 1.600 | T-23A | 175 | Frutales regadío | - |
| 15 | Bobet Florensa Emilio | 25179A50200024 | 502 | 24 | 1.960 | - | - | - | 1.568 | - | - | - | Labor o labradío regadío | - |
| 16 | Frutalsa, Sat N.1434 Cat | 25179A50200025 | 502 | 25 | 2.977 | - | - | - | 1.193 | - | - | - | Frutales regadío, Labor o labradío regadío | - |
| 17 | Modol Gort Alejandro | 25179A50200026 | 502 | 26 | 2.712 | - | - | 150/0/0 | 1.473 | 150 | - | - | Frutales regadío | - |
| 18 | Ayuntamiento de Sudanell | 25179A50200028 | 502 | 28 | 169 | - | - | 142/0/0 | 75 | 142 | - | - | Frutales regadío | - |
| 19 | Oro Piñol Carmen | 25179A50200027 | 502 | 27 | - | - | - | 1/0/0 | 22 | 1 | - | - | Frutales regadío | - |
Término Municipal Sudanell (Lleida). Tramo Aéreo.
| Parcela Proyecto | Propietario | Referencia Catastral | Polígono | Parcela | Servidumbre Vuelo (m²) | Apoyos | Superficie apoyos y anillo tierra (m²) | Tala/Poda/Desbroce (m²) | Zona de seguridad (m²) | Ocupación Temporal (m²) | Acceso al apoyo | Servidumbre de Paso (m²) | Naturaleza del terreno | Servidumbres Existentes(m²) |
| 1 | Ayuntamiento de Sudanell | 25263A00700014 | 7 | 14 | 2.006 | T-24 | 158 | 1061/0/0 | 1.110 | 1.100 | T-24 | 48 | Frutales regadío | - |
| 2 | Frutalsa, Sat N.1434 Cat | 25263A00700005 | 7 | 5 | 12 | - | - | 381/0/0 | 633 | 505 | T-24 | 812 | Frutales regadío | - |
.
Término Municipal Fraga (Huesca). Tramo Aéreo.
| Parcela Proyecto | Propietario | Referencia Catastral | Polígono | Parcela | Servidumbre Vuelo (m²) | Apoyos | Superficie apoyos y anillo tierra (m²) | Tala/Poda/Desbroce (m²) | Zona de seguridad (m²) | Ocupación Temporal (m²) | Acceso al apoyo | Servidumbre de Paso (m²) | Naturaleza del terreno | Servidumbres Existentes(m²) |
| 1 | Red Electrica de España Sociedad Anónima | 22155C50505037 | 505 | 5.037 | 382 | T-103 | 183 | - | 214 | 1.039 | T-103 | 21 | Pastos, Labor o labradío secano | - |
| 2 | Gros Clavel Jorge; Gros Clavel Luis Angel; Gros Clavel Eva | 22155C50500080 | 505 | 80 | 1.357 | - | - | - | 504 | - | - | - | Pastos, Labor o labradío secano | - |
| 3 | Ayuntamiento de Fraga | 22155C50500079 | 505 | 79 | 407 | - | - | - | 136 | - | - | - | Pastos, Labor o labradío secano | - |
| 4 | Badia Zapater Antonia Elena; Catalan Badia Elena; Catalan Badia Laura; Catalan Badia Elisa | 22155C50500078 | 505 | 78 | 9.895 | T-104A, T-105A | 316 | - | 3.787 | 7.930 | T-104A, T-105A | 1.587 | Almendros, Labor -tierra arable, Erial a pastos | - |
| 5 | Ayuntamiento de Fraga | 22155C50500074 | 505 | 74 | 398 | - | - | - | 120 | - | - | - | Improductivo, Labor o labradío secano | - |
| 6 | Ayuntamiento de Fraga | 22155C50505054 | 505 | 5.054 | 1.881 | - | - | 450/0/0 | 695 | 450 | T-106A | 368 | Pastos | - |
| 7 | Sanchez Noguero Jorge | 22155C50500077 | 505 | 77 | 899 | T-106A | 116 | - | 445 | 1.600 | T-106A | 202 | Labor o labradío secano | - |
| 8 | Ayuntamiento de Fraga | 22155C50509010 | 505 | 9.010 | 157 | - | - | - | 59 | - | T-106A | 23 | Vía de comunicación de dominio público | - |
| 9 | Ayuntamiento de Fraga | 22155C50509009 | 505 | 9.009 | 280 | - | - | - | 97 | - | T-106A-1, T-106A | 120 | Vía de comunicación de dominio público | - |
| 10 | Ayuntamiento de Fraga | 22155C50500052 | 505 | 52 | 1.415 | - | - | - | 453 | 600 | - | - | Pastos, Labor o labradío secano | - |
| 11 | Llusa Labrador Marcial | 22155C50500051 | 505 | 51 | 5.442 | T-106A-1 | 154 | - | 2.254 | 2.200 | T-106A-1, T-106A-2 | 2.171 | Labor -tierra arable | - |
| 12 | Llusa Labrador Victor | 22155C50500050 | 505 | 50 | 2.911 | T-106A-2 | 136 | - | 1.320 | 1.600 | T-106A-2 | 314 | Labor o labradío secano | - |
| 13 | Salo Costa Maria Teresa | 22155C50500049 | 505 | 49 | 4.257 | - | - | - | 1.004 | - | T-107 | 112 | Labor o labradío secano | - |
| 14 | Larroya Achon Francisca | 22155C50500048 | 505 | 48 | 2.326 | - | - | - | 577 | - | - | - | Labor o labradío secano | - |
| 15 | Ayuntamiento de Fraga | 22155C50509006 | 505 | 9.006 | 324 | - | - | - | 100 | - | T-107 | 10 | Vía de comunicación de dominio público | - |
| 16 | Sarrau Morell Agustin | 22155C50500047 | 505 | 47 | 8.088 | T-107 | 134 | - | 2.134 | 1.600 | T-107 | 662 | Labor -tierra arable | - |
Término Municipal Peñalba (Huesca). Tramo Aéreo.
| Parcela Proyecto | Propietario | Referencia Catastral | Polígono | Parcela | Servidumbre Vuelo (m²) | Apoyos | Superficie apoyos y anillo tierra (m²) | Tala/Poda/Desbroce (m²) | Zona de seguridad (m²) | Ocupación Temporal (m²) | Acceso al apoyo | Servidumbre de Paso (m²) | Naturaleza del terreno | Servidumbres Existentes(m²) |
| 1 | Ayuntamiento de Peñalba | 22241C60100069 | 601 | 69 | 4.596 | T-149 | 156 | 632/0/0 | 1.178 | 1.600 | T-149 | 59 | Pastos, Labor o labradío secano | - |
Término Municipal Candasnos (Huesca). Tramo Aéreo.
| Parcela Proyecto | Propietario | Referencia Catastral | Polígono | Parcela | Servidumbre Vuelo (m²) | Apoyos | Superficie apoyos y anillo tierra (m²) | Tala/Poda/Desbroce (m²) | Zona de seguridad (m²) | Ocupación Temporal (m²) | Acceso al apoyo | Servidumbre de Paso (m²) | Naturaleza del terreno | Servidumbres Existentes(m²) |
| 1 | Diputacion General de Aragon Mat | 22104B50500126 | 505 | 126 | 6.457 | T-144, T-145 | 333 | - | 2.495 | 4.875 | T-144, T-145 | 1.739 | Pastos, Labor o labradío secano | - |
| 2 | Ayuntamiento de Candasnos | 22104B50500123 | 505 | 123 | 881 | - | - | 225/0/0 | 330 | 267 | - | - | Pastos, Labor o labradío secano | - |
| 3 | Frutas Aurelio Sociedad Limitada Unipersonal | 22104B50500122 | 505 | 122 | 1.508 | - | - | - | 406 | - | - | - | Pastos, Labor o labradío regadío, Improductivo, Labor o labradío secano | - |
| 4 | Ayuntamiento de Candasnos | 22104B50500121 | 505 | 121 | 8.927 | - | - | 2903/0/0 | 1.871 | 2.903 | - | - | Pastos, Labor o labradío secano | - |
| 5 | Labara Ballestar Ramon | 22104B50500118 | 505 | 118 | 5.361 | T-146A, T-147A | 353 | 2393/0/0 | 2.382 | 4.406 | T-146A, T-147A | 740 | Pastos, Labor o labradío secano, Olivos secano | - |
| 6 | Ayuntamiento de Candasnos | 22104B50500116 | 505 | 116 | 59 | - | - | - | 21 | - | - | - | Pastos | - |
| 7 | Ayuntamiento de Candasnos | 22104B50509017 | 505 | 9.017 | 287 | - | - | - | 137 | - | T-146A, T-147A | 35 | Vía de comunicación de dominio público | - |
| 8 | Mateo Ballestar Manuel Andres; Mateo Ballestar Lourdes | 22104B50500062 | 505 | 62 | 1.094 | - | - | 95/0/0 | 665 | 95 | - | - | Pastos | - |
| 9 | Ayuntamiento de Candasnos | 22104B50500060 | 505 | 60 | 5.091 | - | - | 319/0/0 | 1.374 | 505 | - | - | Pastos, Labor o labradío secano | - |
| 10 | Guallarte Aguilar Angel (Herederos) | 22104B50500059 | 505 | 59 | 326 | T-148A | 33 | - | 243 | 1.600 | T-148A | 641 | Pastos, Labor o labradío secano | - |
| Parcela Proyecto | Propietario | Referencia Catastral | Polígono | Parcela | Servidumbre Vuelo (m²) | Apoyos | Superficie apoyos y anillo tierra (m²) | Tala/Poda/Desbroce (m²) | Zona de seguridad (m²) | Ocupación Temporal (m²) | Acceso al apoyo | Servidumbre de Paso (m²) | Naturaleza del terreno | Servidumbres Existentes(m²) |
| 11 | Guallarte Aguilar Angel (Herederos) | 22104B50500058 | 505 | 58 | 2.011 | - | - | - | 806 | - | - | - | Pastos, Labor o labradío secano | - |
| 12 | Delpueyo Meler Victor Hugo; Delpueyo Meler Maria Arantzazu; Delpueyo Meler Beatriz | 22104B50500057 | 505 | 57 | 2.221 | - | - | - | 757 | - | T-148A-1 | 12 | Pastos, Labor o labradío secano | - |
| 13 | Ayuntamiento de Candasnos | 22104B50500067 | 505 | 67 | 2.199 | T-148A-1 | 95 | 1511/0/0 | 1.191 | 1.614 | T-148A-1 | 1.733 | Pastos, Improductivo, Labor o labradío secano | - |
| 14 | Ezquerra Cacho Jesus | 22104B50500064 | 505 | 64 | 9.718 | - | - | - | 1.108 | - | - | - | Labor o labradío secano | - |
| 15 | Diputacion General de Aragon Mat | 22104B50500065 | 505 | 65 | 1.424 | - | - | - | 240 | - | - | - | Pastos, Labor o labradío secano | - |
Lleida, 7 de septiembre de 2026.- El Jefe de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Lleida, Manuel Ruiz Cañadas.