A los efectos de lo establecido en el Título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; la vigente Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre Expropiación Forzosa y su Reglamento, que resultan de aplicación supletoria conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 24/2013; y de acuerdo con lo dispuesto en el Título VII, capítulos II y V, y en concreto en los artículos 122 al 127, 130, 131 y 143 a 146 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y conforme a los establecido en las disposiciones adicionales duodécima, segunda y tercera de la Ley 13/2003 de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de Obras Públicas (Boletín Oficial del Estado de 24 de mayo de 2023), se somete al trámite de Información Pública la modificación de la Autorización Administrativa Previa, Autorización Administrativa de Construcción y la Declaración, en concreto, de Utilidad Pública, de la adenda al Proyecto de Ejecución de la Línea Aérea de Transporte de Energía Eléctrica a 220 kV Doble Circuito subestación Adrall – Frontera de Andorra, conexión internacional entre la Provincia de Lleida y el Principado de Andorra.
Peticionario: Red Eléctrica de España Sociedad Anónima Unipersonal, con domicilio social en la Moraleja, Alcobendas, 28109 Madrid, Paseo del Conde de los Gaitanes, 177.
Objeto de la petición: Solicitudes de modificación de la Autorización Administrativa Previa, Autorización Administrativa de Construcción y Declaración de utilidad Pública, de la adenda al Proyecto de Ejecución de la Línea Aérea de Transporte de Energía Eléctrica a 220 kV Doble Circuito subestación Adrall – Frontera Andorra, así como la Autorización administrativa de cierre y desmantelamiento de la línea Adrall- Margineda 1 y 2 (entre la subestación de Adrall y el límite de la frontera, siendo el último apoyo el T-75). El tramo de línea comprendido entre la frontera hasta la subestación de Escaldes no es objeto de este proyecto por estar en el Principado de Andorra y quedar bajo la competencia de FEDA.
En fecha 9 de abril de 2026, la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso aprobó el Dictamen sobre el Convenio entre el Reino de España y el Principado de Andorra para la realización de una interconexión eléctrica de 220 kV, hecho en Belem el 18 de noviembre de 2025, en el marco de la COP 30.
Órgano competente: El órgano sustantivo competente para resolver de la modificación de la Autorización Administrativa Previa, la Autorización Administrativa de Construcción y Declaración, en concreto, de Utilidad Pública y la Autorización administrativa de cierre y desmantelamiento de la línea Adrall - Margineda 1 y 2 (entre la subestación de Adrall y el límite de la frontera, siendo el último apoyo el T-75) es la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Órgano tramitador: Las alegaciones se dirigirán a la provincia afectada:
- Lleida: Dependencia de Industria y Energía. Subdelegación del Gobierno en Lleida, sita en Plaza de la Pau 1, 25007 Lleida.
- Alternativamente, en la Dependencia de Industria y Energía. Subdelegación del Gobierno en Tarragona, sita en Plaza Imperial Tarraco 3, 43005 Tarragona.
Finalidad: Aumento del mallado de la red de transporte de 220 kV de la zona, enmarcándose en la necesidad de nuevas instalaciones asociadas al refuerzo de la interconexión España - Andorra, mediante una línea de doble circuito de 220 kV entre las subestaciones de Adrall (España) y Escaldes (Principado de Andorra) al mismo tiempo que favorece a la mejora general de la eficiencia en el transporte y en el apoyo al suministro de la demanda, reduciendo así las pérdidas de la red en el conjunto del sistema.
Datos de las instalaciones:
1- Línea Aérea de Transporte de Energía Eléctrica a 220 kV Doble Circuito SE Adrall - Frontera Andorrana (Provincia de Lleida):
Sistema......................................................................... Corriente alterna trifásica
Frecuencia..................................................................... 50 Hz
Tensión nominal...................... ...................................... 220 kV
Tensión más elevada de la red...................... ............... 245 kV
Origen de la línea de alta tensión................................... SE Adrall
Final de la línea de alta tensión...................... ............... Frontera Andorra
Número de circuitos...................... ................................. 2
Temperatura máxima de servicio del conductor............ 85 ºC
Capacidad térmica de transporte por circuito
-................. Verano: 381 MVA/circuito
-................. Invierno: 437 MVA/circuito
Número de circuitos por fase...................... ..................... 1
Tipo de conductor...................... ...................................... CONDOR AW
Número de cables compuesto tierra-óptico...................... 2
Tipo de cable compuesto tierra-óptico...................... ........OPGW Tipo 1 (17kA)
Aislamiento...................... .................................................. Vidrio U-120BS
Apoyos...................... ........................................................ Torres metálicas de celosía
Número de apoyos...................... ...................................... 39
Cimentaciones...................... ............................................. Zapatas individuales
Puestas a tierra...................... ............. Anillos cerrados de acero descarburado
Longitud...................... ........................................................ 15,573 km
Provincia afectada...................... ......................................... Lleida (15,573 km)
Términos municipales afectados:
· Ribera d’Urgellet...................... .................................... 2,79 km
· Montferrer i Castellbò...................... ...................................... 3,52 km
· La Seu d’Urgell...................... ................................................ 1,64 km
· Les Valls de Valira...................... ............................................ 7,63 km
Presupuesto adenda Proyecto de Ejecución de la Línea Aérea de Transporte de Energía Eléctrica a 220 kV Doble Circuito: 7.190.698 euros.
Términos municipales afectados por la adenda del proyecto de Ejecución de la Línea Aérea de Transporte de Energía Eléctrica a 220 kV Doble Circuito subestación Adrall – Frontera Andorra, objeto de información pública: Ribera d’Urgellet, Montferrer i Castellbò, La Seu d’Úrgell y Les Valls de Valira, todos ellos en la Provincia de Lleida.
2- Cierre y desmantelamiento de la línea subestación Adrall- subestación Margineda 1 y 2 110 kV
Sistema...................... .............................................. Corriente alterna trifásica
Frecuencia................................................................ 50 Hz
Tensión nominal...................... ................................ 110 kV
Tensión más elevada de la red...................... ......... 123 kV
Primer apoyo a desmontar...................... ................. Pórtico Subestación Adrall
Último apoyo a desmontar...................... .................. 74
Número de circuitos...................... ............................. 2
Temperatura máxima de servicio del conductor........ 50ºC
Capacidad térmica de transporte por circuito:
-...................... ....... Verano: 55 MVA/circuito
-...................... ....... Invierno: 85 MVA/circuito
Número de conductores por fase...................... ........... 1
Tipo de conductor...................... ................................... Ostrich
Número de cables compuesto tierra-óptico................... 1
Tipo de cable compuesto tierra-óptico...................... ..... OPGW 15
Número de cables de tierra convencional...................... 0
Tipo de cable de tierra convencional...................... ........ NA
Aislamiento...................... ................................................ Vidrio
Apoyos...................... ...................................................... Torres metálicas de celosía
Cimentaciones...................... ............................................ Zapatas individuales
Puestas a tierra...................... ......................................... Anillos cerrados de acero descarburado
Longitud...................... .................................................... 15,03 km
Provincias afectadas...................... ................................. Lleida
Términos municipales afectados por la totalidad de la línea (km):
Comunidad Autónoma de Cataluña
- Ribera d'Urgellet......................................................... 2,18 km
- Montferrer i Castellbò...................... ........................... 2,16 km
- La Seu d'Urgell...................... ..................................... 2,83 km
- Les Valls de Valira...................... ................................ 7,95 km
Presupuesto del desmantelamiento de la línea a 110 kV de la subestación Adrall- subestación Margineda 1 y 2: 886.622 euros
Términos municipales afectados por el desmantelamiento de la línea de la subestación Adrall- subestación Margineda 1 Y 2 110 kV, objeto de información pública: Ribera d’Urgellet, Montferrer i Castellbò, La Seu d’Urgell y Les Valls de Valira, todos ellos en la Provincia de Lleida.
La Declaración, en concreto, de Utilidad Pública, en virtud de lo establecido en el artículo 56 de la citada Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el artículo 149 del citado Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, llevará implícita en todo caso la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos que implicará la urgente ocupación a los efectos previstos en el artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre Expropiación Forzosa.
La modificación de la Autorización Administrativa Previa, Autorización Administrativa de Construcción y Declaración, en concreto, de Utilidad Pública del presente proyecto, y la Autorización Administrativa de cierre y desmantelamiento de la línea Adrall - Margineda 1 y 2, cuya aprobación es competencia de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, están sometidos al trámite de Información Pública.
Lo que se hace público para conocimiento general y especialmente de los propietarios de terrenos y demás titulares afectados por dicha adenda al proyecto, cuya relación se inserta al final de este anuncio, así como los que, siendo titulares de derechos reales o intereses económicos sobre los bienes afectados, pudieran haber sido omitidos, para que por cualquier interesado puedan ser examinados la adenda al proyecto y los planos parcelarios en esta Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Lleida (sita en la Plaza de la Pau 1, Lleida) y, alternativamente, en la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Tarragona (sita en la Plaza Imperial Tarraco 3, Tarragona), concertando cita previa, en los ayuntamientos afectados, así como en la página web, donde podrán descargarse la referida documentación a través del siguiente enlace:
L/AÉREA 220 kV SE Adrall- Frontera Andorra
https://almacen.redsara.es/sending/public/3f3f11a5-4076-48e0-8988-b30f0d0d05f5
Este fichero permanecerá disponible para su descarga hasta el 29 de julio de 2026.
En caso de error al abrir el enlace, basta copiarlo directamente en el navegador.
Ante esta Dependencia se podrá presentar, bien en soporte físico por escrito, en el Registro General de la Subdelegación del Gobierno; o bien a través del registro electrónico de la Administración General del Estado https://rec.redsara.es; o en las formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las alegaciones que se consideren oportunas en el plazo de treinta días hábiles a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio.
Se advierte que las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica y otros sujetos identificados en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, están obligados a relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo. Con tal motivo, las alegaciones formuladas por cualquiera de ellos en este trámite de información pública deben obligatoriamente presentarse por medios electrónicos.
Anexo.
Línea Adrall-Frontera Andorrana 220 kV
Los Organismos Oficiales se incluyen con carácter informativo.
Relación de bienes y derechos de línea aérea y accesos
Término municipal Ribera d'Urgellet (Lleida) Tramo Aéreo
| Parcela Proyecto | Propietario | Referencia Catastral | Polígono | Parcela | Servidumbre Vuelo (m²) | Apoyos | Superficie apoyos y anillo tierra (m²) | Superficie Selvícola (m²) | Zona de seguridad (m²) | Ocupación Temporal (m²) | Acceso al apoyo | Servidumbre de Paso (m²) | Naturaleza del terreno |
| 1 | Red Electrica se España Sociedad Anónima | 25209A00300260 | 3 | 260 | - | - | - | 128 | - | 200 | - | - | LABOR -TIERRA ARABLE |
| Parcela Proyecto | Propietario | Referencia Catastral | Polígono | Parcela | Servidumbre Vuelo (m²) | Apoyos | Superficie apoyos y anillo tierra (m²) | Superficie Selvícola (m²) | Zona de seguridad (m²) | Ocupación Temporal (m²) | Acceso al apoyo | Servidumbre de Paso (m²) | Naturaleza del terreno |
| 2 | Productora Electrica Urgellenca Sociedad Anónima | 25209A00300251 | 3 | 251 | - | - | - | 0 | - | 805 | - | - | Improductivo |
| 3 | Confederacion Hidrografica Ebro Mop | 25209A00309023 | 3 | 9.023 | - | - | - | 0 | - | 452 | - | - | Improductivo |
| 4 | Colell Aubets Jose | 25209A00400099 | 4 | 99 | - | - | - | 0 | - | 301 | - | - | Prado o Praderas de regadío |
| 5 | Edistribucion Redes Digitales Sociedad Limitada Unipersonal | 25209A00300059 | 3 | 59 | - | - | - | 0 | - | 2.150 | - | - | Improductivo |
| 6 | Red Electrica de España Sociedad Anónima | 25209A00300258 | 3 | 258 | 1.597 | T-1 | 149 | 405 | 177 | 2.193 | T-1 | 46 | LABOR -TIERRA ARABLE |
| 7 | Red Electrica de España Sociedad Anónima | 25209A00300259 | 3 | 259 | - | - | - | 38 | 38 | 415 | T-1 | 81 | LABOR -TIERRA ARABLE |
| 8 | Explotacio Puig- Montes Sociedad Limitada | 25209A00300057 | 3 | 57 | - | - | - | 0 | - | 1.048 | - | - | Prado o Praderas de regadío |
| 9 | Confederacion Hidrografica Ebro Mop | 25209A00309016 | 3 | 9.016 | 1.273 | - | - | 623 | 299 | 1.621 | - | - | HIDROGRAFIA NATURAL (río,laguna,arroyo.) |
| 10 | Muñoz Gaset Francisco (Herederos) | 25209A00300065 | 3 | 65 | - | - | - | 0 | - | 1.253 | - | - | PRADO |
| 11 | Baro Coll Francesc Xavier | 25209A00400098 | 4 | 98 | - | - | - | 0 | - | 2.087 | - | - | Labor o labradío regadío |
| 12 | Baro Coll Francesc Xavier | 25209A00300069 | 3 | 69 | 2.100 | - | - | 380 | 202 | 580 | - | - | ERIAL A PASTOS, MATORRAL, LABOR -TIERRA ARABLE, IMPRODUCTIVO |
| 13 | Canals Ribo Joana; Pique Hervera Rosa Maria; Cadena Arabalde Juan; Canals Ribo Maria Dolores | 25209A00300056 | 3 | 56 | - | - | - | 0 | - | 1.200 | - | - | Prado o Praderas de regadío |
| 14 | Confederacion Hidrografica Ebro Mop | 25209A00309015 | 3 | 9.015 | 617 | - | - | 172 | 25 | 356 | - | - | Hidrografía natural (río,laguna,arroyo.) |
| 15 | Baro Coll Francesc Xavier | 25209A00300160 | 3 | 160 | 787 | - | - | 0 | - | 63 | - | - | Prado o Praderas de regadío |
| 16 | Fatjo Gene Isabel; Fatjo Gene Nuria; Fatjo Gene Teresa; Fatjo Gene Montserrat; Fatjo Gene Maria Assumpta; Fatjo Gene Josep; Fatjo Gene Anna; Fatjo Gene Eulalia | 25209A00300163 | 3 | 163 | 13 | T-2 | 1 | 0 | - | 326 | - | - | Prado o Praderas de regadío |
| 17 | Hereter Pons Montserrat | 25209A00300164 | 3 | 164 | 284 | T-2 | 263 | 0 | - | 764 | T-2 | 204 | Prado o Praderas de regadío |
| 18 | Hereter Bentanachs Roser | 25209A00300165 | 3 | 165 | 378 | T-2 | 5 | 0 | - | 743 | T-2 | 83 | Prado o Praderas de regadío |
| 19 | Hereter Bentanachs Roser | 25209A00300166 | 3 | 166 | 1.124 | - | - | 0 | 52 | 1.627 | T-2 | 168 | PRADO |
| 20 | Montane Vidal Jaime | 25209A00300070 | 3 | 70 | 2.050 | - | - | 0 | 8 | 1.417 | T-2, T-3 | 110 | Prado o Praderas de regadío |
| 21 | Campi Vilarrubla Antonio; Vila Robert Concepcion | 25209A00300167 | 3 | 167 | 506 | - | - | 0 | - | 461 | T-2, T-3 | 215 | Labor o labradío regadío |
| 22 | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | 25209A00309024 | 3 | 9.024 | 1.656 | - | - | 259 | 30 | 1.703 | - | - | VÍA DE COMUNICACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO |
| 23 | Castells Besoli David | 25209A00400097 | 4 | 97 | - | - | - | 0 | - | 3.192 | - | - | Labor o labradío regadío |
| 24 | Melsion Armengol Antonio | 25209A00300179 | 3 | 179 | 203 | - | - | 23 | - | 23 | T-3 | 36 | ERIAL A PASTOS, MATORRAL |
| 25 | Simon Hereter Bartolome (Herederos) | 25209A00300257 | 3 | 257 | 274 | - | - | 601 | - | 602 | - | - | Labor o Labradío secano |
| 26 | Confederacion Hidrografica Ebro Mop | 25209A00309035 | 3 | 9.035 | 2.273 | - | - | 2368 | 519 | 2.671 | T-3 | 232 | Hidrografía natural (río,laguna,arroyo.) |
| 27 | Castells Besoli David | 25209A00300073 | 3 | 73 | - | - | - | 936 | - | 936 | - | - | ALMENDROS, ERIAL A PASTOS, IMPRODUCTIVO, LABOR -TIERRA ARABLE, MATORRAL |
| 28 | Sansa Matamoros Jaume | 25209A00400100 | 4 | 100 | - | - | - | 0 | - | 1.609 | - | - | Labor o labradío regadío |
| 29 | Castells Besoli David | 25209A00300072 | 3 | 72 | 3 | - | - | 0 | - | 292 | - | - | Pastos |
| 30 | Castells Besoli David | 25209A00400089 | 4 | 89 | 412 | - | - | 76 | - | 1.246 | T-3 | 75 | LABOR -TIERRA ARABLE, MATORRAL, IMPRODUCTIVO |
| 31 | Cerqueda Trave Jose (Herederos) | 25209A00400101 | 4 | 101 | - | - | - | 0 | - | 1.220 | - | - | Improductivo, Prado o Praderas de regadío |
| 32 | Serra Colell Agustina | 25209A00400102 | 4 | 102 | - | - | - | 0 | - | 785 | - | - | Labor o labradío regadío |
| 33 | Sat N 1403 Adrall | 25209A00400103 | 4 | 103 | - | - | - | 0 | - | 1.020 | - | - | Improductivo |
| 34 | Fatjo Gene Isabel; Fatjo Gene Nuria; Fatjo Gene Teresa; Fatjo Gene Montserrat; Fatjo Gene Maria Assumpta; Fatjo Gene Josep; Fatjo Gene Anna;Fatjo Gene Eulalia | 25209A00400294 | 4 | 294 | - | - | - | 0 | - | 644 | - | - | Prado o Praderas de regadío |
| Parcela Proyecto | Propietario | Referencia Catastral | Polígono | Parcela | Servidumbre Vuelo (m²) | Apoyos | Superficie apoyos y anillo tierra (m²) | Superficie Selvícola (m²) | Zona de seguridad (m²) | Ocupación Temporal (m²) | Acceso al apoyo | Servidumbre de Paso (m²) | Naturaleza del terreno |
| 35 | Confederacion Hidrografica Ebro Mop | 25209A00409023 | 4 | 9.023 | 7.076 | - | - | 4499 | 1.160 | 5.809 | T-3 | 626 | Improductivo |
| 36 | Colell Aubets Jose | 25209A00400090 | 4 | 90 | 1.157 | - | - | 2157 | 884 | 2.157 | - | - | LABOR -TIERRA ARABLE, MATORRAL |
| 37 | Sansa Matamoros Jaume | 25209A00400287 | 4 | 287 | 50 | - | - | 212 | 161 | 211 | - | - | Prado o Praderas de regadío, Monte bajo |
| 38 | Fatjo Gene Isabel; Fatjo Gene Nuria; Fatjo Gene Teresa; Fatjo Gene Montserrat; Fatjo Gene Maria Assumpta; Fatjo Gene Josep; Fatjo Gene Anna; Fatjo Gene Eulalia | 25209A00400088 | 4 | 88 | 18 | - | - | 0 | - | - | - | - | Labor o labradío regadío |
| 39 | Sansa Matamoros Jaume | 25209A00400086 | 4 | 86 | 944 | T-3 | 234 | 18 | 40 | 1.586 | T-3 | 110 | Labor o labradío regadío |
| 40 | Muñoz Gaset Francisco (Herederos) | 25209A00400282 | 4 | 282 | 673 | - | - | 434 | 106 | 434 | - | - | Matorral, Prado o Praderas de regadío |
| 41 | Vidal Cerqueda Juan (Herederos) | 25209A00400285 | 4 | 285 | 1.383 | - | - | 266 | 119 | 293 | - | - | Pastos |
| 42 | Cornella Vilarrubla Maria Rosa; Muñoz Cornella Jordi | 25209A00400283 | 4 | 283 | - | - | - | 397 | - | 397 | - | - | Prado o Praderas de regadío |
| 43 | Grau Gelabert Carmen; Simon Grau Maria del Carmen | 25209A00400284 | 4 | 284 | 607 | - | - | 150 | 39 | 150 | - | - | Improductivo |
| 44 | Muñoz Gaset Francisco (Herederos) | 25209A00400419 | 4 | 419 | - | - | - | 23 | 23 | 23 | - | - | Matorral, Prado o Praderas de regadío |
| 45 | Baraut Roca Angel; Baraut Roca Jose | 25209A00400416 | 4 | 416 | 105 | - | - | 809 | 15 | 809 | - | - | Matorral, Prado o Praderas de regadío |
| 46 | Terreros Ceballos Andres | 25209A00400296 | 4 | 296 | - | - | - | 0 | - | 4.805 | - | - | Improductivo, Labor o labradío regadío |
| 47 | Altimir Sarrat Maria Carmen; Servat Altimir Joan | 25209A00400106 | 4 | 106 | - | - | - | 0 | - | 481 | - | - | Improductivo, Prado o Praderas de regadío |
| 48 | Cerqueda Trave Jose (Herederos) | 25209A00400418 | 4 | 418 | 1.995 | - | - | 48 | 2 | 248 | - | - | Prado o Praderas de regadío, Arboles de ribera |
| 49 | Gaset Marquet Maria (Herederos) | 25209A00400107 | 4 | 107 | - | - | - | 0 | - | 160 | - | - | Prado o Praderas de regadío, Huerta regadío |
| 50 | Altimir Sarrat Maria Carmen; Servat Altimir Joan | 25209A00400417 | 4 | 417 | 2.477 | - | - | 0 | 90 | - | - | - | Matorral, Labor o labradío regadío |
| 51 | Altimir Sarrat Maria Carmen; Servat Altimir Joan | 25209A00400328 | 4 | 328 | 1.539 | - | - | 20 | - | 136 | - | - | Matorral, Labor o labradío regadío |
| 52 | Ayuntamiento de Ribera D'Urgellet | 25209A00409028 | 4 | 9.028 | - | - | - | 0 | - | 226 | - | - | Improductivo |
| 53 | Ribo Blasi Natalia; Ribo Blasi Noemi; Ribo Blasi Marta | 25209A00400329 | 4 | 329 | - | - | - | 0 | - | 125 | - | - | Labor o Labradío secano, Matorral |
| 54 | Fatjo Gene Isabel; Fatjo Gene Nuria; Fatjo Gene Teresa; Fatjo Gene Montserrat; Fatjo Gene Maria Assumpta; Fatjo Gene Josep; Fatjo Gene Anna; Fatjo Gene Eulalia | 25209A00400196 | 4 | 196 | 138 | - | - | 260 | 143 | 260 | - | - | Matorral, Labor o labradío regadío |
| 55 | Ribo Blasi Natalia; Ribo Blasi Noemi;Ribo Blasi Marta | 25209A00400198 | 4 | 198 | 14.330 | T-4, T-5 | 338 | 60 | 66 | 7.112 | T-4, T-5, T-6 | 2.337 | Improductivo, Matorral, Prado o Praderas de regadío |
| 56 | Grau Gelabert Carmen; Simon Grau Maria Del Carmen | 25209A00400297 | 4 | 297 | - | - | - | 0 | - | 3.196 | - | - | Prado o Praderas de regadío |
| 57 | Sansa Matamoros Jaume | 25209A00400311 | 4 | 311 | - | - | - | 0 | - | 585 | - | - | Labor o labradío regadío |
| 58 | Sansa Matamoros Jaume | 25209A00400310 | 4 | 310 | - | - | - | 0 | - | 2.226 | - | - | Labor o labradío regadío |
| 59 | Ayuntamiento de Ribera D'Urgellet | 25209A00409031 | 4 | 9.031 | - | - | - | 0 | - | 1.782 | - | - | Improductivo |
| 60 | Trave Puig Antonio | 25209A00400312 | 4 | 312 | - | - | - | 0 | - | 859 | - | - | Prado o Praderas de regadío |
| 61 | Vidal Salvado Maria Dolors; Vidal Salvado Maria Del Carme | 25209A00400187 | 4 | 187 | - | - | - | 0 | - | 1.869 | - | - | MATORRAL, PRADO |
| 62 | Arajol Cordellana Jose | 25209A00400188 | 4 | 188 | - | - | - | 0 | - | 795 | - | - | Prado o Praderas de regadío |
| 63 | Aeroports Publics De Catalunya | 25209A00400184 | 4 | 184 | - | - | - | 1200 | - | 17.463 | - | - | ERIAL A PASTOS, PINAR MADERABLE, MONTE BAJO, IMPRODUCTIVO |
| 64 | Confederacion Hidrografica Ebro Mop | 25209A00409005 | 4 | 9.005 | - | - | - | 138 | 142 | 205 | T-6 | 327 | Hidrografía natural (río,laguna,arroyo.) |
| 65 | Calvis Adria Pedro | 25209A00400180 | 4 | 180 | - | - | - | 0 | - | 47 | - | - | Prado o Praderas de regadío |
| 66 | Ayuntamiento de Ribera D'Urgellet | 25209A00409007 | 4 | 9.007 | - | - | - | 0 | - | 197 | - | - | Improductivo |
| 67 | Grau Refart Carmen | 25209A00400178 | 4 | 178 | - | - | - | 0 | - | 3.252 | - | - | LABOR -TIERRA ARABLE, MATORRAL |
.
| Parcela Proyecto | Propietario | Referencia Catastral | Polígono | Parcela | Servidumbre Vuelo (m²) | Apoyos | Superficie apoyos y anillo tierra (m²) | Superficie Selvícola (m²) | Zona de seguridad (m²) | Ocupación Temporal (m²) | Acceso al apoyo | Servidumbre de Paso (m²) | Naturaleza del terreno |
| 68 | Hereter Pons Eduard | 25209A00400177 | 4 | 177 | - | - | - | 0 | - | 2.153 | - | - | Labor o labradío regadío |
| 69 | Farre Roca Jose | 25209A00400176 | 4 | 176 | - | - | - | 0 | - | 2.363 | - | - | Prado o Praderas de regadío |
| 70 | Comu de Veins La Parroquia D Horto | 25209A00400455 | 4 | 455 | - | - | - | 0 | - | 823 | - | - | Matorral |
Término municipal Montferrer i Castellbò (Lleida) Tramo Aéreo
| Parcela Proyecto | Propietario | Referencia Catastral | Polígono | Parcela | Servidumbre Vuelo (m²) | Apoyos | Superficie apoyos y anillo tierra (m²) | Superficie Selvícola (m²) | Zona de seguridad (m²) | Ocupación Temporal (m²) | Acceso al apoyo | Servidumbre de Paso (m²) | Naturaleza del terreno |
| 1 | Ribo Blasi Natalia; Ribo Blasi Noemi; Ribo Blasi Marta | 25028A01500466 | 15 | 466 | 3.061 | - | - | 356 | 66 | 1.790 | - | - | Labor o labradío regadío |
| 2 | Confederacion Hidrografica Ebro Mop | 25028A01509075 | 15 | 9.075 | 801 | - | - | 297 | 84 | 568 | T-6 | 400 | Hidrografía natural (río,laguna,arroyo.) |
| 3 | Font Faus Enrique | 25028A00400135 | 4 | 135 | 2.009 | T-6 | 182 | 605 | 100 | 1.977 | T-6, T-7 | 437 | Prados o praderas |
| 4 | Marquet Gispert Toni | 25028A00400136 | 4 | 136 | 3.101 | - | - | 911 | 401 | 224 | T-7 | 920 | Prados o praderas |
| 5 | Altimir Pedro | 25028A00400138 | 4 | 138 | 380 | - | - | 2324 | 712 | 1.200 | - | - | Monte bajo |
| 6 | Roca Isern Agustin (Herederos) | 25028A00400139 | 4 | 139 | 1.521 | - | - | 2197 | 677 | - | - | - | Monte bajo |
| 7 | Roca Sanvicens Buenaventura (Herederos) | 25028A00400137 | 4 | 137 | 5.530 | T-7 | 204 | 8132 | 3.406 | 3 | T-7 | 3.170 | Prados o praderas, Monte bajo, Arboles de ribera |
| 8 | Areny Grau Guillermo | 25028A00400132 | 4 | 132 | - | - | - | 0 | - | 202 | - | - | Improductivo, Pastos, Prado o Praderas de regadío |
| 9 | Grau Gelabert Carmen | 25028A00400133 | 4 | 133 | - | - | - | 0 | - | 594 | - | - | Prado o Praderas de regadío |
| 10 | Domenech Joval Elvira | 25028A00400134 | 4 | 134 | - | - | - | 0 | - | 1.177 | - | - | Improductivo, Pastos, Prado o Praderas de regadío, Arboles de ribera |
| 11 | Cases Ribo Jose (Herederos) | 25028A00400141 | 4 | 141 | 5.414 | - | - | 9060 | 2.554 | 1.173 | T-7 | 1.360 | Prados o praderas, Monte bajo |
| 12 | Xancho Roca Maria Dolores | 25028A00400142 | 4 | 142 | 3.847 | T-8 | 204 | 3245 | 2.939 | 1.904 | T-7, T-8 | 2.124 | Monte bajo |
| 13 | Grau Gelabert Carmen | 25028A00400120 | 4 | 120 | - | - | - | 0 | - | 117 | - | - | Labor o labradío regadío |
| 14 | Areny Grau Guillermo | 25028A00400125 | 4 | 125 | - | - | - | 0 | - | 736 | - | - | Labor o labradío regadío |
| 15 | Trave Melsio Jaime | 25028A00400126 | 4 | 126 | - | - | - | 0 | - | 1.990 | - | - | Labor o labradío regadío |
| 16 | Canut Esteva Domingo | 25028A00400130 | 4 | 130 | - | - | - | 0 | - | 5.066 | - | - | Pastos, Labor o labradío regadío, Arboles de ribera |
| 17 | Vila Sala Rosa | 25028A00400124 | 4 | 124 | - | - | - | 0 | - | 1.435 | - | - | Labor o labradío regadío |
| 18 | Massana Cortina Ignasi | 25028A00400112 | 4 | 112 | - | - | - | 0 | - | 300 | - | - | Labor o labradío regadío |
| 19 | Trave Melsio Jaime | 25028A00400121 | 4 | 121 | - | - | - | 0 | - | 1.136 | - | - | Labor o labradío regadío |
| 20 | Roca Palau Dolores (Herederos) | 25028A00400144 | 4 | 144 | 1.852 | - | - | 0 | 1.281 | - | - | - | Monte bajo |
| 21 | Trave Melsio Jaime | 25028A00400107 | 4 | 107 | - | - | - | 0 | - | 1.550 | - | - | Labor o labradío regadío |
