La entidad Disa Energía Renovable, S.L.U., con C.I.F. B10887859, promueve la instalación "Planta Solar Fotovoltaica La Gomera II", en el término municipal de San Sebastián de La Gomera en la isla de La Gomera.
El proyecto de la instalación referida fue sometido al trámite de información pública mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Canarias n.º 59, de fecha 25 de marzo de 2025, a los efectos previstos en el artículo 10 del Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, por el que aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias.
Esta instalación precisa de declaración, en concreto, de utilidad pública, de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, siendo la Dirección General de Energía el órgano sustantivo competente para su resolución.
A los efectos previstos en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se somete a información pública el documento técnico y de afecciones de la infraestructura de evacuación de la instalación, así como la correspondiente relación de bienes y derechos afectados, cuyas principales características son:
Emplazamiento:
Municipio: San Sebastián de La Gomera.
Isla: La Gomera.
Polígono: 18.
Parcelas: 138, 141, 144, 145, 157, 218, 219, 220, 9000, 9002, 9004.
Polígono: 19.
Parcelas: 119, 124, 197, 198, 206, 456, 9000, 9002, 9003.
Característica técnicas:
• 1.560 uds. módulos fotovoltaicos de 700 Wp, montados sobre estructuras fijas.
• 3 uds. Inversor de 352 kW.
• 1 centro de transformación.
• 1.417,25 Ml. Línea subterránea de tipo HEPRZ1 Al 12/20 kV, de 3x1x95 mm², conectando el circuito con la SET
Punto de conexión:
En el tramo de M.T. ubicado En la LSMT M.T. SSEBASTIA1 perteneciente a la SET C_ELPALMAR, correspondiendo entre el CE 4263 y el centro de transformación C600001.
Presupuesto material:
Asciende a la cantidad de setecientos cuarenta y cuatro mil novecientos treinta y seis euros con sesenta y siete céntimos (744.936,67 €).
Lo que se hace público para que por cualquier interesado, y especialmente los propietarios y demás titulares afectados por la infraestructura de evacuación, cuya relación se inserta al final de este anuncio como anexo, así como los que, siendo titulares de derechos reales o intereses económicos sobre los bienes afectados, pudieran haber sido omitidos, puedan examinar el documento técnico y de afecciones de la infraestructura de evacuación de la instalación, en la oficina de esta Dirección General, sita en la planta 7ª del Edificio de Usos Múltiples I en Santa Cruz de Tenerife, bajo cita previa, así como en la siguiente dirección electrónica:
https://www3.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/sita/cliente/descarga.xhtml?t=8d79e64b-f2b1-4a96-a97d-5678b249c59d&d=e9a21f1f-69ce-43cf-8e95-52216467f296
Y, en su caso, formular las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de TREINTA DÍAS (30), contados a partir del siguiente al de la fecha de la publicación de este anuncio.
ANEXO
RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR EL PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN FORZOSA DE LA INSTALACIÓN PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA GOMERA II, DE2 MW, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA EN LA ISLA DE LA GOMERA EXPTE. ER230005
| Datos Parcela | Afección Planta Temporal (m²) | Afección Canalización Temporal(m²) | Afección Caminos Temporal (m²) | Afección Planta Permanente (m²) | Afección Canalización Permanente (m²) | Afección Caminos Permanente (m²) | ||||||
| ID.Afección | Titularidad | Domicilio | Referencia Catastral | Polígono | Parcela | Superficie Parcela (m²) | ||||||
| LG2-01 | Padrón Guillén, Candelaria Padrón Guillén, Óscar Sergio Padrón Guillén, Martín Prudencio | Cl Galceran 15 es:g pl:02 pt:23 38003 [S.C. Tenerife] Cl Maresia 5 38686 Guia de Isora [Alcala] [S.C. Tenerife] Cl Laja 55 38801 San Sebastian de la Gomera [Laja La] [S.C. Tenerife] | 38036A01800138 | 18 | 138 | 1514 | 161,969 | 55,715 | ||||
| LG2-02 | Arteaga Arteaga, Manuel | Av Colon [de] 18 pl:02 38800 San Sebastian de la Gomera [S.C. Tenerife] | 38036A01800141 | 18 | 141 | 2425 | 434,343 | 136,467 | ||||
| LG2-03 | Plasencia Jeréz, José | Cl Rio Jarama 26[0] pl:02 38008 [S.C. Tenerife] | 38036A01800144 | 18 | 144 | 5363 | 211,809 | 56,765 | ||||
| LG2-04 | Padilla Mendoza, Sebastián | Pr Orilla Llano 138 38800 San Sebastian de la Gomera [S.C. Tenerife] | 38036A01800145 | 18 | 145 | 9236 | 554,36 | 155,821 | ||||
| LG2-05 | Castilla Herrera, Santiago | Mn San Sebastian d ndup-0 38800 San Sebastian de la Gomera [S.C. Tenerife] | 38036A01800157 | 18 | 157 | 18343 | 1754,294 | 507,64 | ||||
| LG2-06 | Gracias Núñez, Félix | Mn San Sebastian d ndup-0 38800 San Sebastian de la Gomera [S.C. Tenerife] | 38036A01800218 | 18 | 218 | 2986 | 178,336 | 42,166 | ||||
| LG2-07 | Herrera Herrera, Francisco Javier Herrera Herrera, Antonio Ramón Herrera Herrera, Eusebia | Pr Orilla Llano 52 38800 San Sebastian de la Gomera [S.C. Tenerife] | 38036A01800219 | 18 | 219 | 2050 | 142,533 | 40,704 | ||||
| LG2-08 | Herrera Herrera, Francisco Javier Herrera Herrera, Antonio Ramón Herrera Herrera, Eusebia | Pr Orilla Llano 52 38800 San Sebastian de la Gomera [S.C. Tenerife] | 38036A01800220 | 18 | 220 | 1095 | 41,639 | 12,815 | ||||
| LG2-09 | Ayuntamiento San Sebastián de La Gomera | Plaza Las Americas 4 38800 San Sebastian de la Gomera [S.C. Tenerife] | 38036A01809000 | 18 | 9000 | 116970 | 18,423 | 11,613 | ||||
| LG2-10 | Ayuntamiento San Sebastián de La Gomera | Plaza Las Americas 4 38800 San Sebastian de la Gomera [S.C. Tenerife] | 38036A01809002 | 18 | 9002 | 8777 | 43,366 | 5,878 | ||||
| LG2-11 | Ayuntamiento San Sebastián de La Gomera | Plaza Las Americas 4 38800 San Sebastian de la Gomera [S.C. Tenerife] | 38036A01809004 | 18 | 9004 | 5846 | 138,958 | 108,071 | ||||
| LG2-12 | Padrón Guillén, Candelaria Padrón Guillén, Óscar Sergio Rivera Padrón, Sergio | Cl Galceran 15 es:g pl:02 pt:23 38003 [S.C. Tenerife] Cl Maresia 5 38686 Guia de Isora [Alcala] [S.C. Tenerife] Cl Laja 55 38801 San Sebastian de la Gomera [Laja La] [S.C. Tenerife] | 38036A01900119 | 19 | 119 | 7075 | 1026,653 | 272,925 | ||||
| LG2-13 | Mora Navarro, Daniel Francisco | Cl Sor Carmen Iriarte 1 pl:03 pt:b 38006 [S.C. Tenerife] | 38036A01900124 | 19 | 124 | 21654 | 1310,966 | 10414,322 | 6,028 | 12,06 | ||
| LG2-14 | Gracias Núñez, Félix | Mn San Sebastian d ndup-0 38800 San Sebastian de la Gomera [S.C. Tenerife] | 38036A01900197 | 19 | 197 | 857 | 242,228 | 50,06 | ||||
| LG2-15 | Herrera Herrera, Cándida Rosa Herrera Herrera, Rosario Cuba Herrera Herrera, Casimiro | Cl Avalo 47 38800 San Sebastian de la Gomera [S.C. Tenerife] Cl El Calvario 27[0] 38800 San Sebastian de la Gomera [S.C. Tenerife] Cl Pegaso bo llano alegre 16 38009 [S.C. Tenerife] | 38036A01900198 | 19 | 198 | 676 | 143,458 | 45,303 | ||||
| LG2-16 | Herrera Morales, Avelino | Cl El Calvario 9 38800 San Sebastian de la Gomera [S.C. Tenerife] | 38036A01900206 | 19 | 206 | 4791 | 60,624 | 131,929 | 33,171 | 64,938 | ||
| LG2-17 | Herrera Herrera, Alejandro Herrera Herrera, Josefa | Cl Molinito 38800 San Sebastian de la Gomera [S.C. Tenerife] Lomada 4 38800 San Sebastian de la Gomera [S.C. Tenerife] | 38036A01900456 | 19 | 456 | 10901 | 504,37 | 801,345 | 364,917 | 652,652 | ||
| LG2-18 | Ayuntamiento San Sebastián de La Gomera | Plaza Las Americas 4 38800 San Sebastian de la Gomera [S.C. Tenerife] | 38036A01909000 | 19 | 9000 | 26720 | 14,68 | 6,61 | ||||
| LG2-19 | Ayuntamiento San Sebastián de La Gomera | Plaza Las Americas 4 38800 San Sebastian de la Gomera [S.C. Tenerife] | 38036A01909002 | 19 | 9002 | 6162 | 3317,17 | 785,24 | ||||
| LG2-20 | Ayuntamiento San Sebastián de La Gomera | Plaza Las Americas 4 38800 San Sebastian de la Gomera [S.C. Tenerife] | 38036A01909003 | 19 | 9003 | 18069 | 130,21 | 56,137 | ||||
Las Palmas de Gran Canaria, 11 de diciembre de 2025.- Jefe de Área Técnica de Energía, Alberto M. Blasco Lorenzo.