De conformidad con el Reglamento por el que se regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias, aprobado por el Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se somete a información pública la solicitud de fecha 8 de agosto de 2025, de Autorización Administrativa y Declaración, en concreto, de Utilidad Pública y Declaración de Impacto Ambiental realizada ante la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias como órgano competente para autorizar el proyecto de las instalaciones eléctricas que se citan a continuación:
Título del proyecto: "Reformado del proyecto de la Línea aérea-subterránea a 220kV doble circuito Barranco de Tirajana III – Sabinal (tendido primer circuito)", (número de visado GC116948/00, de fecha 23 de junio de 2025 del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental).
Términos municipales afectados: Agüímes, Ingenio, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Lucía de Tirajana y Telde (Gran Canaria).
Peticionario y titular: Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima Unipersonal
Presupuesto: 16.817.883,00 euros.
Características de la instalación del proyecto: el objeto de este reformado de proyecto es enumerar y justificar las modificaciones del tendido del primer circuito, que son las siguientes:
- Modificación del trazado aéreo entre los apoyos T-22 a T-31 para evitar la incidencia sobre las manifestaciones rupestres del Llano y el Barranco Inciensal y el hábitat natural de interés comunitario 5330.
- Desplazamiento del apoyo T-34R para aumentar la distancia al bien etnográfico ETN-019.
- Modificación del trazado aéreo entre los apoyos T-38 a T-46 haciendo discurrir la línea más próxima al corredor PTE-31 siguiendo indicaciones de la Consejería de Política Territorial del Cabildo.
- Modificación del trazado aéreo entre los apoyos T-52 a T-63, para desafectar los bienes etnográficos incluidos en el denominado Campos de volcanes de Rosiana.
- Modificación del trazado subterráneo de llegada a Sabinal: se cambia ligeramente el trazado en varios tramos para desafectar la calzada y el arcén de la carretera GC-100.
• Entre PK 1+300 a PK 1+500.
• Entre PK 2+680 a PK 3+010.
- Modificación de solución para cruce de la carretera GC-100 incluyendo la alternativa de perforación directa en el PK 0+525, quedando recogidas en este reformado ambas opciones, tanto la opción de cruce a cielo abierto como la opción de perforación directa.
- Actualización tramos a señalizar con salvapájaros.
La Declaración, en concreto, de Utilidad Pública, en virtud de lo establecido en el artículo 56 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el artículo 149 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, llevará implícita la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Anexo: relación concreta e individualizada de bienes o derechos en relación con el proyecto.
Lo que se hace público para conocimiento general, y para que en el plazo de treinta (30) días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, cualquier persona física o jurídica pueda examinar el proyecto en la oficina de esta Consejería en Las Palmas de Gran Canaria, sita en el edificio administrativo de Usos Múltiples III, Calle León y Castillo, número 200, (resultando necesario pedir cita previa a través del email stgro.energia@gobiernodecanarias.org, en el Ayuntamiento de Agüímes, el Ayuntamiento de Ingenio, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, el Ayuntamiento de Telde o en el enlace online señalado a continuación, y formular las alegaciones que se estimen oportunas:
- El proyecto podrá ser consultado en el siguiente enlace:
https://www3.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/sita/cliente/
descarga.xhtml?t=46250360-f98b-48c8-a0ac-49b54859324f&d=d1a0fa49-d298-42c4-9b17-31f87751203f
- El documento ambiental podrá ser consultado en el siguiente enlace:
https://www3.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/sita/cliente/
descarga.xhtml?t=46250360-f98b-48c8-a0ac-49b54859324f&d=01df0072-fcfa-4a95-b41e-683a2484ae99
Anexo:
Relación concreta e individualizada de bienes o derechos
Reformado del proyecto de la Línea aérea-subterránea a 220kV doble circuito Barranco de Tirajana III – Sabinal (tendido primer circuito)
Los Organismos Oficiales se incluyen con carácter informativo
Tramos Aéreos
Término municipal Santa Lucía de Tirajana (Las Palmas)
| Parcela Proyecto | Propietario | Referencia Catastral | Polígono | Parcela | Servidumbre de vuelo (m²) | Superficie Zona Seguridad (m²) | Apoyo | Ocupación Apoyo y anillo de tierra (m²) | Superficie Tala (m²) | Ocupación temporal (m²) | Acceso al Apoyo | Servidumbre de paso (m²) | Naturaleza del terreno |
| 17 | Mateo Aleman Lidia Esther; Mateo Rodriguez Francisco; Mateo Aleman Pino Rosa; Mateo; Aleman Maria Angeles; Mateo Aleman Maria Carmen; Mateo Aleman Francisco Javier | 35023A00500145 | 5 | 145 | 945 | 393 | T_22 | 115 | - | 1.717 | T_22 | 129 | Pastos |
| 18 | Ayuntamiento de Santa Lucia | 35023A00509002 | 5 | 9002 | 253 | 46 | - | - | - | - | T_19; T_22; T_23R; T_24R | 22 | Vía de comunicación de dominio público (Lugar La Carbonera) |
| 19 | Mateo Aleman Lidia Esther; Mateo Rodriguez Francisco; Mateo Aleman Pino Rosa; Mateo Aleman Maria Angeles; Mateo Aleman Maria Carmen; Mateo Aleman Francisco Javier | 35023A00500062 | 5 | 62 | 3.226 | - | - | - | - | 2.771 | - | Pastos | |
| 20 | Gil Sosa Maria del Carmen; Garcia Vega Salvador; Romero Caballero Maria Jesus; Garcia Romero Candido; Garcia Romero Eva Maria; Garcia Romero Juana Maria; Garcia Gil Ignacio; Garcia Gil Sergio Garcia Gil Pedro; Garcia Gil Maria del Pino | 35023A00500096 | 5 | 96 | 12315 | - | T_23R | 146 | 1928 | 6030 | T_23R | 230 | Pastos Imptoductivo Invernadero hortalizas |
| 21 | Gonzalez Araña Enrique; Gonzalez Araña Benjamin; | 35023A00500088 | 5 | 88 | 636 | - | - | - | - | 42 | - | - | Invernadero hortalizas |
| 21-2 | Mateo Aleman Lidia Esther; Mateo Rodriguez Francisco; Mateo Aleman Pino Rosa; Mateo Aleman Maria Angeles; Mateo Aleman Maria Carmen; Mateo Aleman Francisco Javier | 35023A00500098 | 5 | 98 | - | - | - | - | - | - | T_24R | 636 | Pastos |
| 21-3 | Diaz Armas Maria Carmen | 35023A00500124 | 5 | 124 | - | - | - | - | - | - | T_24R | 318 | Invernadero hortalizas |
| 21-4 | Estupiñan Ramos Maria Luisa; Franco Estupiñan Pedro Luis; Franco Estupiñan Francisca Rosa; Franco Estupiñan Maria Consuelo; Franco Estupiñan Amilcar; Franco Estupiñan Pedro Luis; Franco Estupiñan Francisca Rosa; Franco Estupiñan Maria Consuelo; Franco Estupiсan Amilcar | 35023A00500097 | 5 | 97 | 795 | - | - | - | - | 362 | T_24R | 198 | Pastos |
| 22 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 35023A00509010 | 5 | 9010 | 1275 | - | - | - | - | - | - | - | Hidrografía natural (Bco. El Inciensal) |
| 23 | Gonzalez Araña Enrique; Gonzalez Araña Benjamin | 35023A00500091 | 5 | 91 | 3625 | - | - | - | - | 1637 | - | - | Pastos Improductivo |
| 24 | Ayuntamiento de Santa Lucia | 35023A00509003 | 5 | 9003 | 352 | - | - | - | - | - | - | - | Vía de comunicación de dominio público (Camino) |
| 25 | Residencial El Cardon Sociedad Limitada | 35023A00500095 | 5 | 95 | 10291 | - | - | - | - | 450 | - | - | Pastos |
| 26 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 35023A00509009 | 5 | 9009 | 1478 | - | - | - | - | - | - | - | Hidrografía natural (río,laguna,arroyo.) |
| 27 | Residencial El Cardon Sociedad Limitada | 35023A00500094 | 5 | 94 | 1706 | - | - | - | - | 450 | - | - | Pastos |
| 28 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 35023A00509008 | 5 | 9008 | 249 | - | - | - | - | - | - | - | Vía de comunicación de dominio público (GC-65) |
| 29 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 35023A00409010 | 4 | 9010 | 248 | - | - | - | - | - | - | - | Vía de comunicación de dominio público (GC-65) |
| 30 | Residencial El Cardon Sociedad Limitada | 35023A00400187 | 4 | 187 | 10095 | - | - | - | 1388 | 1838 | - | - | Pastos |
| 31 | Guedes Guedes Maria del Pino; Guedes Guedes Francisca; Guedes Guedes Sebastiana; Guedes Guedes Josefa Buen; Suceso Guedes Guedes Jose Manuel; Guedes Guedes Julia | 35023A00400027 | 4 | 27 | 4972 | - | T_25R; T_29R | 322 | 5260 | 6598 | T_25R | 3688 | Pastos |
| 33 | Valenzuela Suarez Maria del Pino; Valenzuela Suarez Inmaculada; Valenzuela Suarez Carmen Rosa; Valenzuela Suarez Lorenzo; Valenzuela Suarez Victor Jesus | 35023A00400250 | 4 | 250 | 20385 | - | - | - | 1200 | 2933 | - | - | Pastos |
| 33-1 | Alvarez Leon Silvestre Francisco | 35023A00400241 | 4 | 241 | - | - | - | - | - | - | T_25R | 206 | Pastos |
| Parcela Proyecto | Propietario | Referencia Catastral | Polígono | Parcela | Servidumbre de vuelo (m²) | Superficie Zona Seguridad (m²) | Apoyo | Ocupación Apoyo y anillo de tierra (m²) | Superficie Tala (m²) | Ocupación temporal (m²) | Acceso al Apoyo | Servidumbre de paso (m²) | Naturaleza del terreno |
| 34 | Ayuntamiento de Santa Lucia | 35023A00409006 | 4 | 9006 | 491 | - | - | - | - | - | T_25R | 1 | Vía de comunicación de dominio público (Camino) |
| 35 | Gonzalez Suarez Jose Venancio | 35023A00400252 | 4 | 252 | 5845 | - | - | - | - | 300 | - | - | Pastos |
| 36 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 35023A00409015 | 4 | 9015 | 742 | - | - | - | - | - | - | - | Hidrografía natural (Barranco) |
| 37 | Betancor Perez Andujar Antonio | 35023A00400029 | 4 | 29 | 22397 | - | T_30R | 110 | 2631 | 4300 | T_30R | 975 | Pastos |
| 38 | Ayuntamiento de Santa Lucia | 35023A00409005 | 4 | 9.005 | 181 | - | - | - | - | - | T_30R | - | Vía de comunicación de dominio público (Camino) |
| 39 | Alternativas Hidraulicas de Las Islas, Sociedad Anónima Unipersonal; Betancor Suarez Agustin | 35023A00400040 | 4 | 40 | 2949 | - | - | - | 150 | 150 | T_31 | 36 | Pastos Improductivo |
| 40 | Betancor Suarez Agustin | 35023A00400041 | 4 | 41 | 1606 | - | T_31 | 136 | 163 | 1610 | T_31 | 1338 | Pastos |
| 41 | Mateo Aleman Lidia Esther; Mateo Rodriguez Francisco; Mateo Aleman Pino Rosa; Mateo Aleman Maria Angeles; Mateo Aleman Maria Carmen; Mateo Aleman Francisco Javier | 35023A00500125 | 5 | 125 | - | - | - | - | - | - | T_24R | 36 | Pastos |
| 42 | Gil Sosa Maria del Carmen; Garcia Vega Salvador; Romero Caballero Maria Jesus; Garcia Romero Candido; Garcia Romero Eva Maria; Garcia Romero Juana Maria; Garcia Gil Ignacio; Garcia Gil Sergio; Garcia Gil Pedro; Garcia Gil Maria del Pino | 35023A00500159 | 5 | 159 | 3658 | - | T_24R | 173 | - | 1445 | T_24R | 295 | Pastos |
Término municipal Agüimes (Las Palmas)
| Parcela Proyecto | Propietario | Referencia Catastral | Polígono | Parcela | Servidumbre de vuelo (m²) | Superficie Zona Seguridad (m²) | Apoyo | Ocupación Apoyo y anillo de tierra (m²) | Superficie Tala (m²) | Ocupación temporal (m²) | Acceso al Apoyo | Servidumbre de paso (m²) | Naturaleza del terreno |
| 5 | Aleman Jimenez Domingo; Castro Mayor Ana Rosa; Castro Mayor Manuel Sergio; Castro Mayor Juan Francisco; Castro Mayor Olga Cecilia; Castro Mayor Jose Gustavo; Castro Mayor Maria Rosario; Castro Mayor Dolores; Aleman Castro Maria del Carmen; Aleman Castro Domingo; Aleman Castro Maria del Pino; Aleman Castro Jose | 35002A00500463 | 5 | 463 | 5218 | - | - | - | - | - | - | - | Pastos |
| 6 | Mayor Alonso Jose | 35002A00500158 | 5 | 158 | 7234 | - | - | - | 4 | 1200 | - | - | Pastos |
| 7 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 35002A00509015 | 5 | 9015 | 407 | - | - | - | 73 | 73 | - | - | Hidrografía natural (Barranco) |
| 8 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 35002A00500155 | 5 | 155 | 1701 | - | T_34R | 101 | 81 | 1977 | T_34R | 663 | Pastos |
| 9 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 35002A00509011 | 5 | 9011 | 118 | - | - | - | - | - | - | - | Vía de comunicación de dominio público (GC-104) |
| 10 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 35002A00309014 | 3 | 9014 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | Vía de comunicación de dominio público (GC-104) |
| 11 | Asoc Mixta de Compensacion del Poligono Industrial de Arinaga | 35002A00300303 | 3 | 303 | 4796 | - | - | - | - | 1648 | - | - | Pastos |
| 12 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 35002A00300194 | 3 | 194 | 18624 | - | T_35; T_36 | 193 | - | 8000 | T_35; T_36 | 2770 | Pastos |
| 13 | Ayuntamiento de Agüimes | 35002A00309011 | 3 | 9011 | 613 | - | - | - | - | - | T_35; T_37; T_38; T_39R | 6 | Vía de comunicación de dominio público (Camino de los Corralillos) |
| 14 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 35002A00300129 | 3 | 129 | 8407 | - | T_37 | 135 | - | 2800 | T_37 | 221 | Pastos Improductivo |
| 15 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 35002A00300128 | 3 | 128 | 23171 | - | T_38; T_39R | 284 | 2393 | 6051 | T_38; T_39R | 752 | Pastos |
| 16 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 35002A00300125 | 3 | 125 | 3046 | - | - | - | - | 108 | - | - | Pastos |
| 17 | Betancor Suarez Lorenzo | 35002A00300126 | 3 | 126 | - | - | - | - | - | 1013 | - | - | Pastos |
| 18 | Herrera Rodriguez Maria | 35002A00300124 | 3 | 124 | - | - | - | - | 29 | 29 | T_38 | 723 | Pastos |
| 19 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 35002A00300123 | 3 | 123 | 2672 | - | - | - | 940 | 1375 | - | - | Pastos |
| 21 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 35002A00300135 | 3 | 135 | 1802 | - | - | - | 212 | 1200 | - | - | Pastos |
| Parcela Proyecto | Propietario | Referencia Catastral | Polígono | Parcela | Servidumbre de vuelo (m²) | Superficie Zona Seguridad (m²) | Apoyo | Ocupación Apoyo y anillo de tierra (m²) | Superficie Tala (m²) | Ocupación temporal (m²) | Acceso al Apoyo | Servidumbre de paso (m²) | Naturaleza del terreno |
| 22 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 35002A00309015 | 3 | 9015 | 113 | - | - | - | - | - | - | - | Vía de comunicación de dominio público (GC-551) |
| 23 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 35002A00609008 | 6 | 9008 | 116 | - | - | - | - | - | T_40R | 8 | Vía de comunicación de dominio público (GC-551) |
| 25 | Rodriguez Cabrera Jose | 35002A00600274 | 6 | 274 | - | - | - | - | - | 864 | - | - | Pastos Improductivo |
| 27 | Gonzalez Rodriguez Antonia | 35002A00600276 | 6 | 276 | - | - | - | - | - | 336 | - | - | Pastos |
| 40 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 35002A00609009 | 6 | 9009 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | Vía de comunicación de dominio público (GC-550) |
| 41 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 35002A00809020 | 8 | 9020 | 96 | - | - | - | - | - | T_44R | 9 | Vía de comunicación de dominio público (GC-550) |
| 52 | Ayuntamiento de Agüimes | 35002A00809009 | 8 | 9009 | 368 | - | - | - | - | - | T_43R; T_44R | 1264 | Vía de comunicación de dominio público (Camino) |
| 56 | Ayuntamiento de Agüimes | 35002A00809010 | 8 | 9010 | - | - | - | - | - | - | T_44R | 855 | Vía de comunicación de dominio público (Camino) |
| 58 | Juliano Bonny Gomez Sociedad Responsabilidad Limitada; El Cardonal Sociedad Limitada; Tabuco Sociedad Limitada; El Mondragon Sociedad Limitada; Bonny Miranda Francisca Sofia Maria Dolores; Bonny Miranda Maria Dolores; Bonny Miranda Maria Rosa; Bonny Miranda Sofia Maria del Pino; Bonny Miranda Cayetana Maria Soledad; Bonny Miranda Antonio Maria; Bonny Miranda Maria del Carmen | 35002A00801012 | 8 | 1012 | 1766 | - | T_44R | 164 | - | 1836 | T_44R | 295 | Pastos Improductivo |
| 59 | Ayuntamiento de Agüimes | 35002A00809008 | 8 | 9008 | 701 | - | - | - | - | - | T_45R | - | Vía de comunicación de dominio público (Camino) |
| 60 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 35002A00809025 | 8 | 9025 | 404 | - | - | - | - | - | T_45R | 21 | Hidrografía natural (Bco. de Pajonales) |
| 61 | Romero Bordon Luis Vicente | 35002A00800391 | 8 | 391 | 328 | - | - | - | - | - | T_45R | 198 | Erial Pastos Bladío |
| 62 | Naranjo Lopez Juan | 35002A00800392 | 8 | 392 | 8952 | - | T_45R | 134 | 496 | 4652 | T_45R; T_45R | 669 | Erial Pastos |
| 63 | Ortega Lopez Manuel | 35002A00800388 | 8 | 388 | 603 | - | - | - | - | - | - | - | Pastos |
| 64 | Estupiñan Rodriguez Manuel | 35002A00800387 | 8 | 387 | 6771 | - | - | - | 650 | 650 | - | - | Pastos |
| 65 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 35002A00809023 | 8 | 9023 | 508 | - | - | - | - | 3 | - | - | Vía de comunicación de dominio público (Carretera La Orilla) |
| 66 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 35002A00809024 | 8 | 9024 | 1699 | - | - | - | - | 447 | - | - | Hidrografнa natural (Bco. de Guayadeque) |
| 67 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 35002A00309018 | 3 | 9018 | 563 | - | - | - | - | 16 | - | - | Hidrografía natural (Bco. Ana Guerra) |
| 68 | Albito Sociedad Anónima | 35002A00300253 | 3 | 253 | 4962 | - | - | - | - | 1050 | - | - | Pastos |
| 69 | Stenger Gert Erich Otto | 35002A00600303 | 6 | 303 | 2321 | - | - | - | - | 451 | T_40R | 1431 | Improductivo Pastos |
| 71 | En Investigacion | 35002A00600334 | 6 | 334 | - | - | - | - | - | 78 | T_40R | 154 | Pastos |
| 73 | Stenger Gert Erich Otto | 35002A00600300 | 6 | 300 | - | - | - | - | - | 74 | T_40R | 14 | Pastos |
| 75 | Romero Artiles Judas | 35002A00600298 | 6 | 298 | 2220 | - | T_40R | 111 | - | 2224 | T_40R | 101 | Pastos |
| 76 | Ayuntamiento de Agüimes | 35002A00609006 | 6 | 9006 | - | - | - | - | - | - | T_41R | 1254 | Vía de comunicación de dominio público (Camino) |
| 77 | Stenger Gert Erich Otto | 35002A00600299 | 6 | 299 | - | - | - | - | - | 123 | - | - | Pastos |
| 78 | Ayuntamiento de Agüimes | 35002A00609005 | 6 | 9005 | 96 | - | - | - | - | - | T_41R | 21 | Vía de comunicación de dominio público (Camino) |
| 79 | En Investigacion | 35002A00600297 | 6 | 297 | 573 | - | - | - | - | - | - | - | Pastos Improductivo |
| Parcela Proyecto | Propietario | Referencia Catastral | Polígono | Parcela | Servidumbre de vuelo (m²) | Superficie Zona Seguridad (m²) | Apoyo | Ocupación Apoyo y anillo de tierra (m²) | Superficie Tala (m²) | Ocupación temporal (m²) | Acceso al Apoyo | Servidumbre de paso (m²) | Naturaleza del terreno |
| 80 | Hernandez Tarajano Juan Francisco | 35002A00600296 | 6 | 296 | 1020 | - | - | - | - | - | T_41R | 16 | Pastos |
| 81 | Gonzalez Morales Juana | 35002A00600295 | 6 | 295 | 830 | - | T_41R | 28 | 54 | 532 | T_41R | 602 | Pastos, arbolado |
| 82 | Tarajano Artiles Antonio | 35002A00600294 | 6 | 294 | 561 | - | T_41R | 231 | 166 | 967 | T_41R | 33 | Pastos, arbolado |
| 84 | En Investigacion | 35002A00600293 | 6 | 293 | 2070 | - | - | - | 14 | 101 | - | - | Pastos, arbolado |
| 85 | Alvarado Sanchez Maria del Rosario | 35002A00600308 | 6 | 308 | - | - | - | - | - | - | T_41R | 595 | Pastos |
| 86 | En Investigacion | 35002A00600315 | 6 | 315 | - | - | - | - | - | 1200 | - | Pastos | |
| 88 | Gonzalez Morales Juana | 35002A00600310 | 6 | 310 | 3319 | - | - | - | - | - | - | - | Pastos Improductivo |
| 90 | Romero Alvarado Jose | 35002A00600317 | 6 | 317 | 7868 | - | - | - | - | 200 | - | - | Pastos |
| 91 | En Investigacion | 35002A00801473 | 8 | 1473 | - | - | - | - | - | - | T_43R; T_44R | 61 | Pastos |
| 93 | Melian Suarez Sebastian | 35002A00800977 | 8 | 977 | - | - | - | - | - | - | T_43R | 16 | Pastos |
| 94 | Goyes Rodriguez Andres | 35002A00600318 | 6 | 318 | 1650 | - | - | - | - | - | - | - | Pastos |
| 95 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 35002A00609010 | 6 | 9010 | 211 | - | - | - | - | - | - | - | Hidrografía natural (Bco. Agüímes) |
| 96 | Herederos de Juliano Bonny Gomez | 35002A00600326 | 6 | 326 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | Pastos |
| 97 | En Investigacion | 35002A00600335 | 6 | 335 | 1596 | - | - | - | - | - | - | - | Pastos |
| 99 | Bordon Gonzalez Lorenzo | 35002A00600325 | 6 | 325 | - | - | - | - | - | 1166 | - | - | Pastos |
| 100 | Hernandez Diaz Rosendo | 35002A00800982 | 8 | 982 | 55 | - | - | - | 52 | 52 | T_43R | 1256 | Pastos, arbolado Pastos, arbolado |
| 101 | Hernandez Diaz Rosendo | 35002A00800983 | 8 | 983 | 4206 | - | T_43R | 260 | 388 | 1770 | T_43R | 433 | Pastos, arbolado |
| 103 | Artiles Santana Eusebia | 35002A00801000 | 8 | 1000 | - | - | - | - | 10 | 1200 | - | - | Pastos, arbolado |
| 104 | Juliano Bonny Gomez Sociedad Responsabilidad Limitada; El Cardonal Sociedad Limitada; Tabuco Sociedad Limitada; El Mondragon Sociedad Limitada; Bonny Miranda Francisca Sofia Maria Dolores; Bonny Miranda Maria Dolores; Bonny Miranda Maria Rosa; Bonny Miranda Sofia Maria del Pino; Bonny Miranda Cayetana Maria Soledad; Bonny Miranda Antonio Maria; Bonny Miranda Maria del Carmen | 35002A00801004 | 8 | 1004 | 3971 | - | - | - | 126 | 593 | - | - | Pastos, arbolado |
| 105 | Tabuco Sociedad Limitada | 35002A00801003 | 8 | 1003 | 465 | - | - | - | - | - | - | - | Pastos |
| 106 | Gonzalez Arias Juana | 35002A00801005 | 8 | 1005 | 1329 | - | - | - | - | - | - | - | Pastos |
| 107 | En Investigacion | 35002A00800969 | 8 | 969 | - | - | - | - | - | - | T_44R | 97 | Pastos Improductivo |
| 108 | Juliano Bonny Gomez Sociedad Limitada; El Cardonal Sociedad Limitada; Tabuco Sociedad Limitada; El Mondragon Sociedad Limitada; Bonny Miranda Francisca Sofia Maria Dolores; Bonny Miranda Maria Dolores; Bonny Miranda Maria Rosa; Bonny Miranda Sofia Maria del Pino; Bonny Miranda Cayetana Maria Soledad; Bonny Miranda Antonio Maria; Bonny Miranda Maria del Carmen | 35002A00801020 | 8 | 1020 | 1693 | - | - | - | - | - | - | - | Pastos |
| 110 | Artiles Romero Antonio | 35002A00801007 | 8 | 1007 | 1375 | - | - | - | - | 24 | T_44R | 2 | Pastos |
| 111 | Juliano Bonny Gomez Sociedad Responsabilidad Limitada; El Cardonal Sociedad Limitada; Tabuco Sociedad Limitada; El Mondragon Sociedad Limitada; Bonny Miranda Francisca Sofia Maria Dolores; Bonny Miranda Maria Dolores; Bonny Miranda Maria Rosa; Bonny Miranda Sofia Maria del Pino; Bonny Miranda Cayetana Maria Soledad; Bonny Miranda Antonio Maria; Bonny Miranda Maria del Carmen | 35002A00801006 | 8 | 1006 | 3212 | - | - | - | - | 45 | - | - | Pastos |
| 112 | Romero Artiles Luis | 35002A00801008 | 8 | 1008 | - | - | - | - | - | - | T_44R | 253 | Pastos |
| 113 | En Investigacion | 35002A00801280 | 8 | 1280 | 3089 | - | - | - | - | 130 | - | - | Pastos |
| 114 | Rodriguez Romero Tomas | 35002A00801013 | 8 | 1013 | 4123 | - | - | - | - | - | T_44R_0 | 355 | Pastos Improductivo |
| Parcela Proyecto | Propietario | Referencia Catastral | Polígono | Parcela | Servidumbre de vuelo (m²) | Superficie Zona Seguridad (m²) | Apoyo | Ocupación Apoyo y anillo de tierra (m²) | Superficie Tala (m²) | Ocupación temporal (m²) | Acceso al Apoyo | Servidumbre de paso (m²) | Naturaleza del terreno |
| 115 | Gonzalez Rodriguez Fernando | 35002A00801273 | 8 | 1273 | 332 | - | - | - | - | 286 | - | - | Pastos |
| 116 | Santana Exposito Concepcion | 35002A00800390 | 8 | 390 | 259 | - | - | - | - | - | - | - | Pastos Improductivo |
| 117 | Juliano Bonny Gomez Sociedad Responsabilidad Limitada; El Cardonal Sociedad Limitada; Tabuco Sociedad Limitada; El Mondragon Sociedad Limitada; Bonny Miranda Francisca Sofia Maria Dolores; Bonny Miranda Maria Dolores; Bonny Miranda Maria Rosa; Bonny Miranda Sofia Maria del Pino; Bonny Miranda Cayetana Maria Soledad; Bonny Miranda Antonio Maria; Bonny Miranda Maria del Carmen | 35002A00800389 | 8 | 389 | 240 | - | - | - | 148 | 148 | - | - | Pastos, arbolado |
Término municipal Ingenio (Las Palmas)
| Parcela Proyecto | Propietario | Referencia Catastral | Polígono | Parcela | Servidumbre de vuelo (m²) | Superficie Zona Seguridad (m²) | Apoyo | Ocupación Apoyo y anillo de tierra (m²) | Superficie Tala (m²) | Ocupación temporal (m²) | Acceso al Apoyo | Servidumbre de paso (m²) | Naturaleza del terreno |
| 98 | Sanchez Ramirez Fernando | 35012A00401136 | 4 | 1136 | 2059 | - | T_53R | 101 | 125 | 1172 | T_53R | 375 | Labradío secano |
| 98-1 | Sanchez Quintana Jose Fulgencio | 35012A00401124 | 4 | 1124 | - | - | - | - | - | - | T_53R | 583 | Pastos |
| 98-2 | Lopez Espino Catalina | 35012A00401123 | 4 | 1123 | - | - | - | - | - | - | T_53R | 464 | Pastos |
| 99 | Gonzalez Artiles Francisco Jose | 35012A00401138 | 4 | 1138 | 528 | - | - | - | - | 428 | - | - | Labradío secano |
| 100 | En Investigacion | 35012A00401137 | 4 | 1137 | 380 | - | - | - | - | - | - | - | Pastos |
| 101 | En Investigacion | 35012A00402055 | 4 | 2055 | 5174 | 51 | - | - | 1200 | 1200 | - | - | Pastos |
| 102 | Rodriguez Perez Manuel | 35012A00402056 | 4 | 2056 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | Pastos |
| 103 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 35012A00409064 | 4 | 9064 | 321 | 19 | - | - | - | - | - | - | Hidrografía natural (Bco. El Draguillo) |
| 104 | Juarez Rodriguez Jose Nicolas | 35012A00401542 | 4 | 1542 | - | - | - | - | 88 | 88 | - | - | Pastos, arbolado |
| 105 | Gonzalez Rodriguez Manuel | 35012A00401541 | 4 | 1541 | - | - | - | - | 986 | 986 | - | - | Pastos, arbolado |
| 106 | Espino Estupiñan Rita | 35012A00401540 | 4 | 1540 | - | - | - | - | 126 | 126 | - | - | Pastos, arbolado |
Término municipal Telde (Las Palmas)
| Parcela Proyecto | Propietario | Referencia Catastral | Polígono | Parcela | Servidumbre de vuelo (m²) | Superficie Zona Seguridad (m²) | Apoyo | Ocupación Apoyo y anillo de tierra (m²) | Superficie Tala (m²) | Ocupación temporal (m²) | Acceso al Apoyo | Servidumbre de paso (m²) | Naturaleza del terreno |
