De conformidad con el Reglamento por el que se regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias, aprobado por el Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se somete a información pública la solicitud de fecha 13 de marzo de 2025, de Autorización Administrativa, Declaración, en concreto, de Utilidad Pública y la Declaración de Impacto Ambiental realizada ante la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias como órgano competente para autorizar el proyecto de las instalaciones eléctricas que se citan a continuación:
Título del proyecto: "Línea A/S a 66 kV, doble circuito, Arguineguín – Mogán y Santa Águeda - Mogán", (número de visado GC115716/01, de fecha 23 de diciembre de 2024 del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental).
Términos municipales afectados: San Bartolomé de Tirajana y Mogán (Gran Canaria).
Peticionario y titular: Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima Unipersonal
Presupuesto: 4.334.267,00 euros.
Características de la instalación del proyecto: el objeto de este proyecto consiste en la construcción de la línea aérea-subterránea de transporte de energía eléctrica de doble circuito a 66 kV que conectará la futura subestación Mogán a 66 kV, situada en el término municipal de Mogán, con la actual línea a 66 kV Arguineguín – Santa Águeda 3 en su apoyo T-3. Discurrirá en aéreo en dirección noroeste hasta el apoyo T-3-25, donde se realiza la conversión de aéreo a subterráneo. Desde este punto la línea transcurrirá en subterráneo durante una longitud de 100 m paralela a la línea eléctrica de alta tensión de E-Distribución y al barranco de Mogán hasta la futura subestación Mogán, haciendo entrada el cable subterráneo en el correspondiente sótano de cables hasta la posición de tecnología GIS.
El tramo nuevo de línea aérea a 66 kV de doble circuito que se proyecta tiene una longitud de 11,72 km, está formada por 13 alineaciones. El tramo existente de línea aérea tiene una longitud de 1,90 km, está formada por 7 alineaciones.
El tramo aéreo de este doble circuito proyectado tiene una longitud de 0,034 km y el tramo subterráneo tiene una longitud de 0,220 km.
La Declaración, en concreto, de Utilidad Pública, en virtud de lo establecido en el artículo 56 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el artículo 149 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, llevará implícita la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Anexo: relación concreta e individualizada de bienes o derechos en relación con el proyecto.
Lo que se hace público para conocimiento general, y para que en el plazo de treinta (30) días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, cualquier persona física o jurídica pueda examinar el proyecto en la oficina de esta Consejería en Las Palmas de Gran Canaria, sita en el edificio administrativo de Usos Múltiples III, Calle León y Castillo, número 200, (resultando necesario pedir cita previa a través del email stgro.energia@gobiernodecanarias.org, en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y el Ayuntamiento de Mogán o en el enlace online señalado a continuación, y formular las alegaciones que se estimen oportunas:
- El proyecto podrá ser consultado en el siguiente enlace:
https://www3.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/sita/cliente/
descarga.xhtml?t=46250360-f98b-48c8-a0ac-49b54859324f&d=4b759559-809e-41f5-9841-1ce2bf50f1b1
- El documento ambiental podrá ser consultado en el siguiente enlace:
https://www3.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/sita/cliente/
descarga.xhtml?t=46250360-f98b-48c8-a0ac-49b54859324f&d=6ddca54b-df61-455d-97a3-27b03ab1bb64
Anexo:
Relación concreta e individualizada de bienes o derechos
Línea aérea/subterránea a 66 kV, doble circuito Arguineguín – Mogán y Santa Águeda - Mogán
Los Organismos Oficiales se incluyen con carácter informativo
Término municipal de Mogán – Gran Canaria (Las Palmas)
Tramo aéreo
| Parcela Proyecto | Propietario | Referencia Catastral | Polígono | Parcela | Servidumbre de vuelo (m²) | Sup. Zona Seguridad (m²) | Apoyo | Ocupación apoyo y anillo de tierra (m²) | Ocupación temporal (m²) | Acceso al apoyo número | Servidumbre de paso (m²) | Naturaleza del terreno |
| 1 | Del Castillo Del Castillo Susana; Del Castillo Del Castillo Rosario; Del Castillo Del Castillo Manuel; Del Castillo Del Castillo Juan | 35013A00700569 | 7 | 569 | - | - | - | - | 1.862 | T-3-1; T-3-2 | 1.489 | Pastos, arbolado Improductivo, arbolado |
| 2 | Ojeda Garcia Maria de los Angeles | 35013A00700568 | 7 | 568 | 285 | - | - | - | 1.080 | T-3-1; T-3-2 | 763 | Pastos, arbolado Improductivo, arbolado |
| 3 | Propietario desconocido | 35013A00709000 | 7 | 9.000 | 568 | 517 | T-3-1; T-3-2 | 137 | 5.022 | T-3-1; T-3-2; T-3-3 | 1.690 | Pastos |
| 4 | Herederos de Del Castillo Del Castillo Rosario | 35013A00700564 | 7 | 564 | 5.563 | 1.982 | - | - | 390 | T-3-2 | 49 | Pastos, arbolado Improductivo, arbolado |
| 5 | Del Castillo Del Castillo Susana | 35013A00700563 | 7 | 563 | 5.024 | 2.678 | T-3-2; T-3-3; T-3-4 | 157 | 4.637 | T-3-2; T-3-3; T-3-4 | 1.117 | Pastos, arbolado Improductivo, arbolado |
| 6 | Del Castillo Del Castillo Susana | 35013A00700558 | 7 | 558 | 4.925 | 975 | - | - | - | T-3-6 | 7 | Pastos Improductivo Huerta regadío |
| Parcela Proyecto | Propietario | Referencia Catastral | Polígono | Parcela | Servidumbre de vuelo (m²) | Sup. Zona Seguridad (m²) | Apoyo | Ocupación apoyo y anillo de tierra (m²) | Ocupación temporal (m²) | Acceso al apoyo número | Servidumbre de paso (m²) | Naturaleza del terreno |
| 7 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 35013A00709147 | 7 | 9.147 | 6.410 | 979 | - | - | 932 | T-3-6; T-3-7 | 1.972 | Hidrografía natural (Bco. de Mogán) |
| 8 | Del Castillo Del Castillo Susana | 35013A00700559 | 7 | 559 | 10.335 | 2.850 | T-3-5 | 101 | 2.200 | T-3-5; T-3-6 | 1.798 | Pastos, arbolado |
| 8-1 | Destreza Global | 35013A00700616 | 7 | 616 | - | - | - | - | - | T-3-5 | 713 | Pastos |
| 9 | Del Castillo Del Castillo Susana | 35013A00700554 | 7 | 554 | 1.271 | 619 | T-3-6 | 101 | 1.600 | T-3-6; T-3-7 | 536 | Pastos, arbolado Improductivo |
| 10 | Del Castillo Del Castillo Susana | 35013A00700553 | 7 | 553 | 4.921 | 1.053 | - | - | 357 | T-3-6; T-3-7 | 581 | Erial a pastos |
| 11 | Bello Del Castillo Rosario Mercedes | 35013A00700551 | 7 | 551 | 296 | 98 | - | - | - | - | - | Erial a pastos Improductivo |
| 12 | Herederos de Del Castillo Del Castillo Rosario | 35013A00700552 | 7 | 552 | 4.589 | 2.042 | T-3-7 | 73 | 2.070 | T-3-7 | 967 | Erial a pastos, arbolado |
| 13 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 35013A00709001 | 7 | 9.001 | 457 | 146 | - | - | 1.151 | - | - | Via de comunicación de dominio público (GC-1) |
| 14 | Ojeda Garcia Maria de los Angeles | 35013A00700547 | 7 | 547 | 1.795 | 839 | T-3-8 | 42 | 2.127 | T-3-8 | 181 | Erial a pastos, arbolado |
| 15 | Union Guanche Catalana Sociedad Anónima; Don Paco Sociedad Anónima | 35013A00700546 | 7 | 546 | 13.976 | 2.521 | - | - | 450 | T-3-8 | 1.372 | Erial a pastos Improductivo |
| 16 | Ayuntamiento de Mogan | 35013A00709135 | 7 | 9.135 | 104 | - | - | - | - | - | - | Vía de comunicación de dominio público (Camino Degollada Cortadores) |
| 17 | Ayuntamiento de Mogan | 35013A00509000 | 5 | 9.000 | 90 | - | - | - | - | - | - | Vía de comunicación de dominio público (Camino Degollada Cortadores) |
| 18 | Union Guanche Catalana Sociedad Anónima; Don Paco Sociedad Anónima | 35013A00500109 | 5 | 109 | 45.359 | 6.386 | T-3-10; T-3-9 | 211 | 4.250 | T-3-10; T-3-9 | 4.760 | Pastos, arbolado Improductivo, arbolado |
| 19 | Puerto Rico Sociedad Anónima | 35013A00500110 | 5 | 110 | 10.340 | 1.571 | T-3-11 | 65 | 1.600 | T-3-11 | 947 | Improductivo Pastos |
| 20 | Ayuntamiento de Mogan | 35013A00509037 | 5 | 9.037 | 75 | - | - | - | - | - | - | Vía de comunicación de dominio público (Camino) |
| 21 | Puerto Rico Sociedad Anónima | 35013A00500105 | 5 | 105 | 37.593 | 7.865 | T-3-12; T-3-13 | 163 | 6.175 | T.3-12; T-3-13; T-3-14 | 6.058 | Improductivo, arbolado Pastos, arbolado |
| 22 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 35013A00509066 | 5 | 9.066 | 1.758 | 266 | - | - | - | T-3-14 | 288 | Hidrografía natural (Bco. Jaboneros) |
| 23 | Puerto Rico Sociedad Anónima | 35013A00500111 | 5 | 111 | 13.156 | 2.197 | - | - | 464 | T-3-14 | 636 | Pastos, arbolado |
| 24 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 35013A00500112 | 5 | 112 | 13.281 | 1.660 | T-3-14 | 127 | 1.136 | T-3-14 | 141 | Pastos, arbolado Improductivo, arbolado |
| 25 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 35013A00509064 | 5 | 9.064 | 1.559 | 111 | - | - | - | - | - | Hidrografía natural (Bco. Lechugal ) |
| 26 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 35013A00500169 | 5 | 169 | 153.577 | 14.339 | T-3-15; T-3-16; T-3-17 | 351 | 7.607 | T-3-15; T-3-16; T-3-17 | 22.961 | Pastos, arbolado |
| 27 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 35013A00509058 | 5 | 9.058 | 1.781 | 47 | - | - | - | - | - | Hidrografía natural (Bco. de Tauro) |
| 28 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 35013A00500144 | 5 | 144 | 3.466 | 84 | - | - | 150 | - | - | Pastos, arbolado (Bco. del Cura) |
| 29 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 35013A00509057 | 5 | 9.057 | 99 | 38 | - | - | - | - | - | Hidrografía natural (Bco. de Tauro) |
| 30 | Ayuntamiento de Mogan | 35013A00509040 | 5 | 9.040 | 543 | - | - | - | - | - | - | Vía de comunicación de dominio público (Camino) |
| 31 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 35013A00500206 | 5 | 206 | 42.291 | 2.375 | T-3-18 | 112 | 1.750 | T-3-18 | 233 | Pastos, arbolado Improductivo, arbolado Huerta regadío, arbolado |
| 32 | Ayuntamiento de Mogan | 35013A00509062 | 5 | 9.062 | 78 | - | - | - | - | - | - | Vía de comunicación de dominio público (Camino Mogán) |
| 33 | Cabildo Insular de Gran Canaria En Investigacion | 35013A00500139 | 5 | 139 | 6.941 | 1.229 | T-3-19 | 79 | 3.565 | T-3-19 | 1.121 | Improductivo, arbolado Pastos, arbolado Huerta regadío, arbolado |
| 34 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 35013A00509043 | 5 | 9.043 | 378 | 83 | - | - | - | - | - | Hidrografía natural (Bco. del Cura) |
| 35 | Martin Ramirez Francisco Reyes; Martin Ramirez Luis; Martin Ramirez Rosa Delia; Martin Ramirez Ligia del Carmen | 35013A00500195 | 5 | 195 | 54 | 65 | - | - | - | - | - | Pastos |
| 36 | Herederos de Martin Suarez Maria | 35013A00500190 | 5 | 190 | 4.618 | 959 | - | - | - | - | - | Pastos |
| 37 | Sa Investaurito | 35013A00500202 | 5 | 202 | 3.464 | 1.052 | T-3-20 | 34 | 1.750 | T-3-20 | 3.238 | Pastos, arbolado Improductivo, arbolado |
| 38 | Ayuntamiento de Mogan | 35013A00509061 | 5 | 9.061 | 55 | - | - | - | - | - | - | Vía de comunicación de dominio público (Camino Punta Frailes) |
| 39 | Ayuntamiento de Mogan | 35013A00409000 | 4 | 9.000 | 48 | - | - | - | - | - | - | Vía de comunicación de dominio público (Camino Punta Frailes) |
| 40 | SA Investaurito | 35013A00400459 | 4 | 459 | 29.915 | 5.582 | T-3-21; T-3-22; T-3-23 | 163 | 7.846 | T-3-21; T-3-22; T-3-23 | 13.191 | Pastizal, arboladoImproductivo |
| 41 | SA Investaurito | 35013A00400464 | 4 | 464 | 18.277 | 2.293 | T-3-24 | 122 | 3.363 | T-3-24 | 1.061 | Pastos, arbolado |
| 42 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 35013A00409133 | 4 | 9.133 | 1.327 | 75 | - | - | 1.073 | T-3-24 | 111 | Hidrografía natural (Bco. Taurito) |
| 43 | Ayuntamiento de Mogan | 35013A00409119 | 4 | 9.119 | 408 | - | - | - | - | - | - | Vía de comunicación de dominio público (Camino) |
| 44 | SA Investaurito | 35013A00400462 | 4 | 462 | 6.052 | 469 | - | - | 247 | T-3-24 | 813 | Pastizal, arbolado Improductivo |
| Parcela Proyecto | Propietario | Referencia Catastral | Polígono | Parcela | Servidumbre de vuelo (m²) | Sup. Zona Seguridad (m²) | Apoyo | Ocupación apoyo y anillo de tierra (m²) | Ocupación temporal (m²) | Acceso al apoyo número | Servidumbre de paso (m²) | Naturaleza del terreno |
| 45 | Dominguez Afonso Enriqueta Maria Encarnacion | 35013A00400369 | 4 | 369 | 11.282 | 2.243 | - | - | 549 | - | - | Pastos, arbolado productivo, arbolado |
| 46 | Gonzalez Diaz Manuel; Afonso Rodriguez Pedro; Afonso Rodriguez Alfonso; Afonso Rodriguez Emilio | 35013A00400370 | 4 | 370 | 18.990 | 1.177 | - | - | 19 | - | - | Pastos, arbolado |
| 47 | Ayuntamiento de Mogan | 35013A00409129 | 4 | 9.129 | 192 | - | - | - | - | - | - | Vía de comunicación de dominio público (Camino) |
| 48 | Gonzalez Diaz Manuel; Afonso Rodriguez Pedro; Afonso Rodriguez Alfonso; Afonso Rodriguez Emilio | 35013A00400371 | 4 | 371 | 156 | 53 | - | - | 15 | - | - | Pastos, arbolado |
| 49 | Dominguez Afonso Enriqueta Maria Encarnacion | 35013A00400368 | 4 | 368 | 314 | 29 | - | - | 130 | - | - | Pastos, arbolado |
| 50 | Herederos de Quesada Sanchez Maria Belen | 35013A00400372 | 4 | 372 | 106 | 66 | - | - | - | - | - | Pastos Frutales regadío Labor o labradío regadío Improductivo Labor o Labradío secano |
| 51 | Bye Anna Synnove | 35013A00400367 | 4 | 367 | 993 | 139 | - | - | 455 | - | - | Pastos, arbolado Labor o Labradío secano, arbolado Labor o labradío regadío, arbolado |
| 52 | Cabildo Insular de Gran Canaria | 35013A00409130 | 4 | 9.130 | 430 | - | - | - | - | - | - | Hidrografía natural (río,laguna,arroyo.). (Barranco Mogán) |
| 53 | Edistribucion Redes Digitales Sociedad Limitada Unipersonal | 35013A00400354 | 4 | 354 | - | - | - | - | - | - | - | Pastos Improductivo Labor o Labradío secano |
| 54 | Bravo de Laguna Sanchez Jose Antonio; Bravo Laguna Marrero Eloisa; Marrero Blanco Juan; Bravo de Laguna Sanchez Amelia Rosa del Carmen; Bravo de Laguna Sanchez Candelaria del Jesus; Bravo de Laguna Suarez Carmen; Bravo de Laguna Suarez Inmaculada; Bravo de Laguna Suarez Maria Teresa; Hernandez Bravo de Laguna Juan Santiago Antonio; Hernandez Bravo de Laguna Maria Luisa; Hernandez Bravo de Laguna Carlos; Bravo de Laguna de La Raya Miguel Angel Bruno; Bravo de Laguna Raya Maria de Las Mercedes; Bravo de Laguna Hernandez Miguel Santiago; Bravo de Laguna de la Raya Clara Rosa; Bravo de Laguna Gonzalez Ana Luisa; Bravo de Laguna Hernandez Carmen; Bravo de Laguna Hernandez Luisa Isabel; Bravo de Laguna Hernandez Sandra Ruth | 35013A00400355 | 4 | 355 | 515 | - | T-3-25 | 157 | 2.797 | T-3-25 | 621 | Huerta regadío Improductivo Pastos |
Tramo subterráneo
| Parcela Proyecto | Propietario | Referencia Catastral | Polígono | Parcela | Servidumbre permanente (m²) | Superficie Zona Seguridad (m²) | Arqueta de telecomunicaciones | Ocupación arqueta de telecomunicaciones (m²) | Ocupación temporal (m²) | Acceso | Servidumbre de paso (m²) | Naturaleza del terreno |
| 53 | Edistribucion Redes Digitales Sociedad Limitada Unipersonal | 35013A00400354 | 4 | 354 | 24 | - | - | 0 | 51 | - | - | Pastos Improductivo Labor o Labradío secano |
| 54 | Bravo de Laguna Sanchez Jose Antonio; Bravo Laguna Marrero Eloisa; Marrero Blanco Juan; Bravo de Laguna Sanchez Amelia Rosa del Carmen; Bravo de Laguna Sanchez Candelaria del Jesus; Bravo de Laguna Suarez Carmen; Bravo de Laguna Suarez Inmaculada; Bravo de Laguna Suarez Maria Teresa; Hernandez Bravo de Laguna Juan Santiago Antonio; Hernandez Bravo de Laguna Maria Luisa; Hernandez Bravo de Laguna Carlos; Bravo de Laguna de la Raya Miguel Angel Bruno; Bravo de Laguna Raya Maria de las Mercedes; Bravo de Laguna Hernandez Miguel Santiago; Bravo de Laguna de la Raya Clara Rosa; Bravo de Laguna Gonzalez Ana Luisa; Bravo de Laguna Hernandez Carmen; Bravo de Laguna Hernandez Luisa Isabel; Bravo de Laguna Hernandez Sandra Ruth | 35013A00400355 | 4 | 355 | 469 | - | ATD01 | 3 | 1.004 | - | - | Huerta regadío Improductivo Pastos |
Las Palmas de Gran Canaria, 7 de abril de 2026.- El Director General de Energía, P. D. El Jefe de Área Técnica de Energía Por Delegación de Firma según Resolución n.º 765/2025 de 12 de junio de 2025), Alberto Blasco Lorenzo.