De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 de Expropiación Forzosa y artículos 17 y 18 del Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa; así como lo establecido en el artículo 83 de la ley 39/2015, de 26 de noviembre, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se somete a información pública la relación de bienes y derechos afectados y el Proyecto de obras de Adecuación y Mejora del Emisario Submarino de la EDAR de Tías (Isla de Lanzarote) Clave: 12.335-0515/2111.
La actuación "Ampliación y mejora de la EDAR de Tías" ha sido declarada de interés general del Estado de acuerdo con el artículo 36.5 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional y está incluida en el Anexo II bajo el epígrafe "EDAR Tías".
Las obras contempladas en el proyecto consisten en la reposición del emisario terrestre mediante la instalación de una nueva conducción en gravedad de 3,2 km de longitud y 630 mm de diámetro, de los que 2,5 km se desarrollarán en su mayoría sobre suelo rústico en paralelo a la traza actual (Tramo 1: desde la EDAR de Tías hasta la antigua parcela de la EBAR Finlandia, donde se construirá una arqueta de rotura de carga) y los 705 m finales (Tramo 2, desde la arqueta de rotura hasta la arqueta de cabecera del tramo submarino) discurrirán sobre suelo urbano y en la instalación, en su tramo submarino, de un nuevo tramo de difusores actualmente desconectado. La rehabilitación referida del emisario submarino se realiza de conformidad con lo establecido en la Resolución de 6 de mayo de 2022, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto "Ampliación y mejora de la estación depuradora de aguas residuales de Tías (Isla de Lanzarote)" (BOE, Núm.: 116, de 16 de mayo de 2022).
La Dirección General del Agua autoriza a la Subdirección General de Dominio Público Hidráulico e Infraestructuras la incoación del expediente de información pública de esta Separata con fecha de 24 de junio de 2025.
En consecuencia, y durante un plazo de veinte (20) días hábiles, contados a partir de los anuncios preceptivos en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, el Proyecto y la relación de bienes y derechos afectados podrán ser examinados por los interesados que lo deseen al objeto de formular alegaciones.
Del mismo modo, el anuncio de información pública se expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Tías, así como en la Subdelegación del Gobierno de Las Palmas.
El proyecto de construcción estará a disposición de los interesados a través del siguiente enlace:
https://www.miteco.gob.es/es/agua/participacion-publica/infomacion_publica_proyectos
Del mismo modo estará a disposición de los interesados en los días y horas hábiles en las oficinas de la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, sitas en calle Poeta Rodríguez Herrera, 9 en Santa Cruz de Tenerife, así como en la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Plaza San Juan de la Cruz, s/n, despacho C-248 en Madrid.
Las alegaciones que se consideren oportunas presentar deberán dirigirse a la Dirección General del Agua, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Plaza San Juan de la Cruz, s/n, 28071 Madrid, por cualquiera de los medios que a tal efecto determina la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
ANEXO: Relación de bienes y derechos afectados y el Proyecto de Obras de Adecuación y Mejora del Emisario Submarino de la EDAR de Tías (Isla de Lanzarote). Programa Plurirregional de España FEDER 2021-2027. Clave: 12.335-0515/2111
Término municipal de Tías
Nº DE ORDEN | TÉRMINO MUNICIPAL | POLÍGONO | PARCELA | REF. CATASTRAL | CLASE TERRENO | TITULAR | OCUPACIÓN TEMPORAL (m2) | SERVIDUMBRE ACUEDUCTO (m2) | EXPROPIACIÓN (m2) |
1 | Tías | 26 | 54 | 35028A02600054 | Pastos | AYUNTAMIENTO DE TIAS | 310 | 63 | 0 |
2 | Tías | 26 | 9003 | 35028A02609003 | Vía de comunicación DP | AYUNTAMIENTO DE TIAS | 330 | 26 | 0 |
3 | Tías | 28 | 9001 | 35028A02809001 | Vía de comunicación DP | AYUNTAMIENTO DE TIAS | 496 | 96 | 0 |
4 | Tías | 28 | 141 | 35028A02800141 | Pastos | AYUNTAMIENTO DE TIAS | 2.069 | 574 | 31 |
5 | Tías | 28 | 287 | 35028A02800287 | Pastos | MEDINA CABRERA MANUEL | 1.052 | 263 | 0 |
6 | Tías | 28 | 9004 | 35028A02809004 | Vía de comunicación DP | AYUNTAMIENTO DE TIAS | 655 | 246 | 0 |
7 | Tías | 28 | 143 | 35028A02800143 | Pastos | MEDINA CABRERA MANUEL | 449 | 137 | 0 |
8 | Tías | 28 | 146 | 35028A02800146 | Pastos | HEREDEROS DE GOPAR DUARTE JOSE | 373 | 0 | 0 |
9 | Tías | 28 | 144 | 35028A02800144 | Pastos | ARAUJO MEDINA DOLORES | 535 | 200 | 0 |
10 | Tías | 28 | 9008 | 35028A02809008 | Vía de comunicación DP | AYUNTAMIENTO DE TIAS | 2.115 | 343 | 0 |
11 | Tías | 28 | 145 | 35028A02800145 | Pastos | GOPAR DUARTE JOSE | 101 | 13 | 0 |
12 | Tías | 28 | 290 | 35028A02800290 | Pastos | EN INVESTIGACION | 620 | 182 | 0 |
13 | Tías | 28 | 291 | 35028A02800291 | Pastos | CABRERA CABRERA MARIA DOLORES | 219 | 59 | 0 |
14 | Tías | 28 | 239 | 35028A02800239 | Pastos | HERNANDEZ APARICIO MARIA ISABEL | 788 | 224 | 0 |
15 | Tías | 28 | 240 | 35028A02800240 | Pastos | FERRER CALERO DOMINGO | 1.030 | 305 | 6 |
16 | Tías | 28 | 243 | 35028A02800243 | Pastos | TIAS INVERSIONES SL | 998 | 291 | 0 |
17 | Tías | 28 | 249 | 35028A02800249 | Labor o Labradío secano | CABRERA CABRERA PEDRO | 24 | 0 | 0 |
18 | Tías | 28 | 250 | 35028A02800250 | Pastos | HEREDEROS DE PADRON MEDINA PEDRO | 169 | 46 | 8 |
19 | Tías | 28 | 251 | 35028A02800251 | Labor o Labradío secano | MESA BARRETO ADOLFO RICARDO | 582 | 172 | 0 |
20 | Tías | 28 | 255 | 35028A02800255 | Pastos | LOPEZ RAMIREZ NICOLAS ANDRES | 160 | 45 | 0 |
21 | Tías | 28 | 256 | 35028A02800256 | Pastos | HEREDEROS DE RAMIREZ CURBELO MARGARITA NIEVES | 150 | 43 | 0 |
22 | Tías | 28 | 257 | 35028A02800257 | Pastos | HEREDEROS DE RAMIREZ CURBELO MARGARITA NIEVES | 671 | 201 | 0 |
23 | Tías | 28 | 266 | 35028A02800266 | Pastos | HEREDEROS DE DIAZ MARCIAL | 1.371 | 402 | 0 |
24 | Tías | 28 | 113 | 35028A02800113 | Pastos | HEREDEROS DE DIAZ DIAZ VICTOR | 71 | 46 | 0 |
25 | Tías | 28 | 108 | 35028A02800108 | Pastos | FERRER CALERO JUANA | 1.489 | 326 | 6 |
26 | Tías | 28 | 271 | 35028A02800271 | Pastos | AYUNTAMIENTO DE TIAS | 2.461 | 722 | 0 |
27 | Tías | 28 | 9011 | 35028A02809011 | Vía de comunicación DP | EN INVESTIGACION | 426 | 0 | 0 |
28 | Tías | 28 | 292 | 35028A02800292 | Pastos | ROCAS BLANCAS SA | 6.707 | 1.013 | 9 |
EXPLOTACIONES TURISTICAS LA GERIA SL | |||||||||
29 | Tías | 28 | 9003 | 35028A02809003 | Vía de comunicación DP | AYUNTAMIENTO DE TIAS | 5.416 | 178 | 0 |
30 | Tías | 1906601FT3020N | Pastos | COPERFIL OBRAS Y SERVICIOS SA | 3.718 | 322 | 0 | ||
31 | Tías | 28 | 9012 | 35028A02809012 | Vía de comunicación DP | EN INVESTIGACION | 548 | 130 | 8 |
32 | Tías | 1906605FT3020N | Urbano no consolidado | VIA PARK PARQUES COMERCIALES SL | 667 | 9 | 0 | ||
33 | Tías | 1906603FT3020N | Urbano no consolidado | VIA PARK PARQUES COMERCIALES SL | 1.268 | 261 | 0 | ||
34 | Tías | 1906602FT3020N | Urbano no consolidado | VIA PARK PARQUES COMERCIALES SL | 1.628 | 446 | 18 | ||
35 | Tías | S/R | Vía de comunicación DP | AYUNTAMIENTO DE TIAS | 6.821 | 2.614 | 6 | ||
36 | Tías | 2098017FS3929N | Urbano | COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AV PLAYAS LAS 38 | 0 | 129 | 0 | ||
37 | Tías | S/R | DP Marítimo – Terrestre | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGRÁFICO | 0 | 0 | 81 |
Madrid, 1 de julio de 2025.- El Subdirector General de Dominio Público Hidráulico e Infraestructuras, Francisco José Hijós Bitrián.