En fecha 28 de julio de 2025 la directora general de Energía dictó la Resolución TER/3166/2025 por la cual se otorgaba a Desarrollos Eólicos Tivissa IV, SLU, la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción del proyecto del parque eólico denominado Tivissa IV, de 50 MW de potencia instalada sobre terreno en suelo no urbanizable, en el término municipal de Tivissa, en la comarca de la Ribera d’Ebre, y su infraestructura de evacuación, líneas soterradas en 30 kV, en el término municipal de Tivissa, en la comarca de la Ribera d’Ebre (exp. FUE-2021-02275086; Ref. 02585).
La Comisión Territorial de Urbanismo de les Terres de l'Ebre, en la sesión de 21 de noviembre de 2025, acuerda aprobar definitivamente el proyecto de actuación específica del Parque eólico Tivissa IV y su infraestructura de evacuación en el término municipal de Tivissa.
De acuerdo con lo que prevén la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; el Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el cual se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; el Decreto Ley 16/2019, de 26 de noviembre, de medidas urgentes para la emergencia climática y el impulso en las energías renovables y el Decreto Ley 24/2021, de 26 de octubre, de aceleración del despliegue de las energías renovables distribuidas y participadas, la empresa Desarrollos Eólicos Tivissa IV, SLU, ha solicitado la declaración, en concreto, de utilidad pública de este proyecto.
La solicitud de declaración de utilidad pública lleva implícita la necesidad de ocupación urgente de los bienes y derechos afectados a los efectos que prevé el artículo 52 de la Ley de expropiación forzosa, de la instalación eléctrica siguiente:
Persona peticionaria: Desarrollos Eólicos Tivissa IV, SLU, con domicilio social en la calle Pedro Muñoz Seca nº 2, 4a Planta. CP 28001 de Madrid.
Objeto de la solicitud: Declaración de utilidad pública del proyecto parque eólico denominado Tivissa IV de 50 MW de potencia instalada sobre terreno en suelo no urbanizable y su infraestructura de evacuación, líneas soterradas en 30 kV, en el término municipal de Tivissa, en la comarca de la Ribera d’Ebre.
Expediente: FUE-2021-02275086
Nombre instalación: PE TIVISSA IV
Ubicación de la instalación: Tivissa, en la comarca de la Ribera d’Ebre.
Finalidad: Producción de electricidad aprovechando la energía eólica, así como su evacuación en la red de energía eléctrica.
Vista la solicitud de declaración de utilidad pública formulada por la empresa Desarrollos Eólicos Tivissa IV, SLU de acuerdo con lo que dispone el artículo 15 del Decreto ley 16/2019, de 26 de noviembre, en relación con el artículo 144 del Reial Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se somete a información pública durante un periodo de 30 días, la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados que constan en el anexo de este Anuncio.
Se publica para que todas aquellas personas interesadas o entidades que se consideren afectadas puedan examinar el expediente en las oficinas de los Servicios Territoriales en las Terres de l’Ebre del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, plaza Gerard Vergés, nº 1 de Tortosa, o en el tablón de anuncios de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1) y formular, preferentemente por medio electrónico (https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica), indicando al asunto el número del expediente que consta al título del Anuncio, y dirigida a los Servicios Territoriales en las Terres de l’Ebre del Departamento Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, las alegaciones que crean oportunas en el plazo de 30 días contados a partir del día siguiente de la publicación de este Anuncio.
La consulta presencial requerirá solicitar cita previa, llamando al teléfono 977 44 12 34 en horario de 9.00h a 14.00h o mediante el siguiente enlace: https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/citpre/citpre.do?set-locale=es_ca
La publicación de este Anuncio tendrá los efectos previstos en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en relación con los titulares de fincas desconocidos, de notificaciones infructuosas y/o de domicilio ignorado.
ANEXO: Relación concreta e individualizada de los bienes y los derechos afectados. Término municipal: Tivissa, en la comarca de la Ribera d’Ebre
Abreviaturas utilizadas:
Datos catastrales: PO=polígono número; PN=parcela número; RC=referencia catastral; TI=titular;
Afectaciones: SS-SA=superficie apoyo-superficie aerogenerador (m²); SV=superficie de vuelo (m²); SCA=servitud caminos de acceso (m²); SPS=servitud de paso subterráneo (m²); CT=Clase Terreno (CM=camino, PM=Bosque, OL=Olivos, HN=Hidrográfico natural, MT=Matorral, AM=Almendros); OT=superficie de ocupación temporal (m²); OD=superficie de ocupación definitiva (m²); ST=superficie de tala (m²); ZLS=Zona límite seguridad (m²); SNE=superficie de no edificabilidad (m²).
| FN | PO | PN | RC | TI | SS-SA | SV | SCA | SPS | CTE. | OT | OD | ST | ZLS | SNE |
| 1 | 54 | 9009 | 43152A054090090000ZZ | AYUNTAMIENTO DE TIVISSA | 30,28 | CM | 3,59 | 30,28 | 30,28 | |||||
| 2 | 54 | 16 | 43152A054000160000ZS | VERNET CEDO, JUAN PEDRO; VERNET CEDO, JAIME ESTEBAN | 257,99 | PM | 38,59 | 257,99 | 257,99 | |||||
| 3 | 54 | 11 | 43152A054000110000ZD | VERNET CEDO, JUAN PEDRO; VERNET CEDO, JAIME ESTEBAN | 195,91 | PM | 0,95 | 195,91 | 195,91 | |||||
| 4 | 54 | 9011 | 43152A054090110000ZS | AYUNTAMIENTO DE TIVISSA | 9,69 | CM | 9,69 | 9,69 | ||||||
| 5 | 54 | 10 | 43152A054000100000ZR | VERNET CEDO, JUAN PEDRO; VERNET CEDO, JAIME ESTEBAN | 913 | PM | 141,75 | 913 | 913 | |||||
| 6 | 54 | 6 | 43152A054000060000ZK | AYUNTAMIENTO DE TIVISSA | 85,8 | PM | 25,41 | 85,8 | 85,8 | |||||
| 7 | 54 | 7 | 43152A054000070000ZR | MICOLA SABATE, JAUME | 299,57 | OL | 35,79 | 299,57 | 299,57 | |||||
| 8 | 54 | 9001 | 43152A054090010000ZK | AGENCIA CATALANA DEL AGUA | 61,19 | HN | 46,17 | 61,19 | 61,19 | |||||
| 9 | 69 | 170 | 43152A069001700000ZF | AYUNTAMIENTO DE TIVISSA y/o EN INVESTIGACIÓN | 248,59 | OL | 10,53 | 248,59 | 248,59 | |||||
| 10 | 69 | 165 | 43152A069001650000ZL | AYUNTAMIENTO DE TIVISSA | 3221,84 | PM | 427,91 | 3221,84 | 3221,84 | |||||
| 11 | 69 | 169 | 43152A069001690000ZO | BORRELL MADICO, MARIA DEL CARMEN | 5,75 | PM | 2,3 | 5,75 | 5,75 | |||||
| 12 | 69 | 163 | 43152A069001630000ZQ | DE LA MONJA BRULL, TERESA | 56,35 | PM | 3,99 | 56,35 | 56,35 | |||||
| 13 | 69 | 260 | 43152A069002600000ZQ | MICOLA SABATE, JAUME | 70,29 | MT | 15,6 | 70,29 | 70,29 | |||||
| 14 | 69 | 9028 | 43152A069090280000ZL | AYUNTAMIENTO DE TIVISSA | 6,89 | CM | 2,8 | 6,89 | 6,89 | |||||
| 15 | 69 | 262 | 43152A069002620000ZL | MICOLA SABATE, JAUME | 32,2 | MT | 3,38 | 32,2 | 32,2 | |||||
| 16 | 69 | 263 | 43152A069002630000ZT | AYUNTAMIENTO DE TIVISSA | 14026,4 | 4057,94 | PM | 9300,52 | 10035,07 | 4057,94 | 4403,62 | |||
| 17 | 69 | 9041 | 43152A069090410000ZD | AGENCIA CATALANA DEL AGUA | 2,25 | HN | 16,36 | |||||||
| 18 | 69 | 268 | 43152A069002680000ZR | AYUNTAMIENTO DE TIVISSA | 15,98 | PM | 74,56 | 74,56 | ||||||
| 19 | 69 | 267 | 43152A069002670000ZK | AYUNTAMIENTO DE TIVISSA | 147,56 | PM | 218,62 | 218,62 | ||||||
| 20 | 69 | 9039 | 43152A069090390000ZX | AGENCIA CATALANA DEL AGUA | 170,09 | 22,09 | HN | 151,49 | 22,09 | 22,09 | ||||
| 21 | 69 | 9038 | 43152A069090380000ZD | AYUNTAMIENTO DE TIVISSA | 185,06 | 5,19 | CM | 86,03 | 5,19 | 5,19 | ||||
| 22 | 69 | 269 | 43152A069002690000ZD | AYUNTAMIENTO DE TIVISSA | 1884,21 | 82381,04 | 44102,73 | 7667,92 | PM | 69985,7 | 3690,42 | 120379,21 | 7667,92 | 8621,35 |
| 23 | 69 | 311 | 43152A069003110000ZZ | BORRELL MADICO, MARIA DEL CARMEN; BORRELL MADICO, ROSA PROVIDENCIA | MT | 5,923 | ||||||||
| 24 | 69 | 223 | 43152A069002230000ZY | DE LA MONJA BRULL, TERESA | 305,48 | MT | 578,83 | |||||||
| 25 | 70 | 26 | 43152A070000260000ZK | AYUNTAMIENTO DE TIVISSA | 64,95 | MT | 116,61 | |||||||
| 26 | 70 | 22 | 43152A070000220000ZT | BORRELL MADICO, MARIA DEL CARMEN; BORRELL MADICO, ROSA PROVIDENCIA | 2477,34 | MT | 4186,39 | |||||||
| 27 | 69 | 9032 | 43152A069090320000ZT | AYUNTAMIENTO DE TIVISSA | 13,18 | CM | 26,45 | |||||||
| 28 | 69 | 167 | 43152A069001670000ZF | AYUNTAMIENTO DE TIVISSA | 489,17 | PM | 111,08 | 489,17 | 489,17 | |||||
| 29 | 69 | 301 | 43152A069003010000ZR | AYUNTAMIENTO DE TIVISSA | 487,74 | PM | 32,95 | 487,74 | 487,74 | |||||
| 30 | 69 | 9026 | 43152A069090260000ZQ | AYUNTAMIENTO DE TIVISSA | 29,74 | CM | 29,74 | 29,74 | ||||||
| 31 | 69 | 47 | 43152A069000470000ZX | AYUNTAMIENTO DE TIVISSA | 1577,88 | 6333,39 | PM | 1805,08 | 937,2 | 6333,39 | 6636,98 | |||
| 32 | 69 | 254 | 43152A069002540000ZB | SANTAPAU BARGALLO, JOSEP MARIA | 208,55 | 10218,4 | 15660,3 | 2930,24 | AM | 11036,04 | 469,6 | 19050,33 | 2930,24 | 3589,24 |
| 33 | 69 | 9024 | 43152A069090240000ZY | AYUNTAMIENTO DE TIVISSA | 35,8 | 5,19 | CM | 17,12 | 5,19 | 9,17 | ||||
| 34 | 69 | 255 | 43152A069002550000ZY | AYUNTAMIENTO DE TIVISSA | 733,56 | 30972,12 | 11741,08 | 1075,96 | PM | 22588,1 | 1375,62 | 42475,26 | 1075,96 | 1279,08 |
| 35 | 69 | 284 | 43152A069002840000ZW | AYUNTAMIENTO DE TIVISSA | 441,68 | 3520,3 | 1227,92 | 194,7 | PM | 4334,94 | 815,9 | 5287,87 | 194,7 | 253,64 |
| 36 | 69 | 281 | 43152A069002810000ZZ | HARBIG CEREZO, HELGA ANITA | 125 | PM | 267,95 | 267,95 | ||||||
| 37 | 69 | 282 | 43152A069002820000ZU | AYUNTAMIENTO DE TIVISSA | 950,48 | PM | 1339,4 | 1563,42 | ||||||
| 38 | 69 | 283 | 43152A069002830000ZH | BRULL FIGUERES, LLUIS; DE LA MONJA BRULL, TERESA | 1122,58 | PM | 126,29 | 1124,16 | ||||||
| 39 | 69 | 296 | 43152A069002960000ZF | SANTAPAU AMIGO, ANTONIO | 11,97 | 8059,17 | 531,26 | 470,5 | MT | 2013,06 | 89,31 | 470,5 | 622,52 | |
| 40 | 69 | 285 | 43152A069002850000ZA | BRULL FIGUERES, LLUIS; DE LA MONJA BRULL, TERESA | 17,4 | 6719,1 | MT | 813,72 | 17,4 | |||||
| 41 | 69 | 9035 | 43152A069090350000ZO | AYUNTAMIENTO DE TIVISSA | 223,63 | CM | 210,2 | |||||||
| 42 | 70 | 9005 | 43152A070090050000ZB | AYUNTAMIENTO DE TIVISSA | 134,74 | CM | 34,44 | |||||||
| 43 | 70 | 23 | 43152A070000230000ZF | BORRELL MADICO, MARIA DEL CARMEN; BORRELL MADICO, ROSA PROVIDENCIA | 27,063 | MT | 243,07 |
Tortosa, 12 de enero de 2026.- Director de los Servicios Territoriales en las Tierras del Ebro, Miguel Alonso Cruelles.