El anteproyecto de la Planta Solar Fotovoltaica Pinea de 150 MW de potencia instalada fotovoltaica e infraestructura de evacuación, con punto de conexión a la red eléctrica en la subestación de transporte "Zarzón" (Pinofranqueado) 400 kV, en los términos municipales de Coria (Cáceres), Guijo de Coria (Cáceres) y Pozuelo de Zarzón (Cáceres), junto a su estudio de impacto ambiental fueron sometidos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, habiendo sido formulada Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable, concretada mediante Resolución, de fecha 12 de agosto de 2025, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico («Boletín Oficial del Estado» núm. 207 de 28 de agosto de 2025, y mediante corrección de errores de la resolución antes citada, en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 249 de 16 de octubre de 2025).
Con fecha 20 de noviembre de 2025, la Dirección General de Política Energética y Minas, dio traslado al promotor de la Resolución, de 12 de noviembre de 2025, mediante la que se otorga a la Sociedad Proyecto Fotovoltaico Pinea, S.L.U. Autorización Administrativa Previa para la Planta Solar Fotovoltaica Pinea de 150 MW de potencia instalada fotovoltaica e infraestructura de evacuación, con punto de conexión a la red eléctrica en la subestación de transporte "Zarzón" (Pinofranqueado) 400 kV, en los términos municipales de Coria (Cáceres), Guijo de Coria (Cáceres) y Pozuelo de Zarzón (Cáceres) («Boletín Oficial del Estado» núm. 306, de 22 de diciembre de 2025).
Con fecha 8 de junio de 2026, el promotor solicitó, ante la Dirección General de Política Energética y Minas, y ante esta Área de Industria y Energía, la admisión a trámite de la solicitud de modificación de Autorización Administrativa Previa, Declaración de Utilidad Pública, y Solicitud de Autorización Administrativa de Construcción del proyecto referenciado en el encabezamiento del presente anuncio.
A los efectos de lo establecido en los artículos 53.1 y 55 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y los artículos 125, 131 y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la Solicitud de Modificación de la Autorización Administrativa Previa (Mod. AAP), Solicitud de Autorización Administrativa de Construcción (AAC) y Declaración, en concreto, de Utilidad Pública (DUP) del proyecto de la Planta Solar Fotovoltaica Pinea de 150 MW de potencia instalada fotovoltaica e infraestructura de evacuación, con punto de conexión a la red eléctrica en la subestación de transporte "Zarzón" (Pinofranqueado) 400 kV, en los términos municipales de Coria (Cáceres), Guijo de Coria (Cáceres) y Pozuelo de Zarzón (Cáceres), cuyas principales características son las siguientes:
a) Peticionario: Proyecto Fotovoltaico Pinea, S.L.U.
b) Domicilio: C/ Rosario Pino, 14 - planta 14. 28020 – Madrid
c) Órgano competente: El órgano sustantivo competente para resolver la autorización administrativa previa, y la autorización administrativa de construcción, es la Dirección General de Política Energética y Minas perteneciente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
d) Órganos tramitadores: La tramitación será realizada por la Dirección del Área de Industria y Energía de la Delegación en Extremadura. Las alegaciones se dirigirán a dicho órgano.
e) Finalidad: Generación de energía eléctrica por medio de instalación fotovoltaica y evacuación
f) Presupuesto de ejecución material del proyecto: 86.662.396,83 €
g) Términos municipales afectados: Coria (Provincia de Cáceres), Guijo de Coria (Provincia de Cáceres) y Pozuelo de Zarzón (Provincia de Cáceres). La planta fotovoltaica afecta a los términos municipales de Coria y Guijo de Coria mientras que la infraestructura de evacuación afecta a los términos municipales de Guijo de Coria y Pozuelo de Zarzón.
h) Características generales del proyecto:
Respecto a la Autorización Administrativa Previa, se modifica:
§ Ampliación de la subestación (SET) Coria Villetas-Pinea para conexión futura de sistema de baterías.
§ Seccionamiento de línea de evacuación, por medio del centro de seccionamiento (CS) Pozuelo.
§ Modificación de línea de media tensión de la Planta Fotovoltaica Pinea.
El promotor expresa su renuncia a la AAP de las infraestructuras de evacuación desde el centro de seccionamiento Pozuelo hasta la Subestación Zarzón, por tramitación conjunta con expedientes de ámbito comunitario.
- Características de las instalaciones
Tras las modificaciones efectuadas, el proyecto quedará configurado según las siguientes infraestructuras:
- Planta fotovoltaica Pinea
Instalación fotovoltaica formada por 300840 módulos fotovoltaicos de 615 Wp generando una potencia pico de 185,017 MWp. Los módulos estarán conectados con 54 centros de transformación (CT), donde se elevará la tensión a 30 kV, por medio de 54 transformadores de 3,20 KVA, en corriente alterna, a través de 468 inversores de 320 KVA, con una potencia instalada de 150 MW. La potencia entregada en punto de conexión, estará limitada a 136 MW. La conexión hasta la Subestación Coria Villetas-Pinea, se realizará con 9 circuitos de media tensión desde los CT hasta la SET.
- SET Coria Villetas-Pinea
Los equipos e infraestructuras de las zonas comunes de la Subestación Coria Villetas Pinea a nivel de 400 kV, estarán constituidas por un parque de 400 kV tipo AIS de intemperie en configuración de simple barra con la siguiente aparamenta:
· Tres transformadores de tensión para medida de barras.
· Tres transformadores de tensión para alimentación de servicios auxiliares.
· Tres seccionadores de barra unipolares asociado a la posición de línea a CS Guijo.
· Tres seccionadores de barra unipolares asociado a la posición de transformador de potencia TR1 400/30 kV y una potencia de 100/135 MVA EDPR asociado a PV Coria-Villetas.
· Tres seccionadores de barra unipolares asociado a la posición de transformador de potencia
· TR2 400/30 kV y una potencia de 93,75/125 MVA EDPR asociado a PVs PNF2 PNF3.
· Tres seccionadores de barra unipolares asociado a la posición de transformador de potencia TR3 400/30 kV y una potencia de 145/170 MVA STATKRAFT asociado a PV Pinea.
Además, la parte común también contará con: sistema de servicios auxiliares (SSAA); sistema de puesta a tierra; sistemas de control y protecciones; sistemas de comunicaciones.
Como elementos privativos de este expediente:
Ø Posición de transformación 400/30 kV en la Subestación Coria Villetas-Pinea 400/30 kV, que estará formada por un parque de 400 kV tipo AIS de intemperie con un transformador de potencia de 145/170 MVA, y otro parque de 30 kV tipo AIS/GIS con 2 módulos de celdas de distribución y equipos necesarios para el control, con la siguiente aparamenta:
· Una posición de transformador 400/30 kV
· Parque de 30 kV (exterior e interior)
· Tres autoválvulas
· Tres transformadores de intensidad
· Tres interruptores automáticos con mando unipolar
También contará con: sistema de servicios auxiliares (SSAA); sistema de puesta a tierra; sistemas de control y protecciones; sistemas de comunicaciones
Ø Adaptación del parque de 30 kV para permitir la integración del sistema de almacenamiento, incorporando dos nuevas posiciones de media tensión destinadas a la conexión de los sistemas BESS, así como la adecuación de los equipos de medida, protección, control y supervisión asociados a la operación de la instalación híbrida.
- Línea SET Coria VIlletas-CS Guijo
Línea aérea 400 kV en simple circuito, con una longitud total de 5.546,71 m. y discurre a través de 8 alineaciones y 19 apoyos.
La línea tiene origen en la SET Coria Villetas, hasta el pórtico del CS Guijo, en el término municipal de Guijo de Coria (Cáceres).
Se tramita posición de línea de Coria Villetas (salida) y posición de línea en CS Guijo (entrada)
- CS Guijo
Parque de 400 kV tipo AIS de intemperie, en configuración de simple barra con seccionadores de barra unipolar, asociados a: una posición de entrada de línea de SET Coria Villetas-Pinea y una posición de salida de línea a CS Pozuelo de 400 kV.
Igualmente, las zonas comunes estarán compuestas por transformadores de tensión de barra, transformadores de servicios auxiliares, sistema de servicios auxiliares, luminarias y dispositivos de cebado.
- Línea CS Guijo-CS Pozuelo
Línea aérea 400 kV en simple circuito, con una longitud total de 6.276,85 m. y discurre a través de 9 alineaciones y 19 apoyos. La línea tiene tiene origen en CS Guijo, hasta el centro de seccionamiento Pozuelo, en los términos municipales de Guijo de Coria y Pozuelo de Zarzón (Cáceres).
Se tramita posición de línea de Salida de CS Guijo y entrada de CS Pozuelo).
De conformidad con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el proyecto Nombre del Proyecto, al referirse a una instalación de competencia estatal, corresponde a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico como órgano sustantivo, emitir las resoluciones relativas a la modificación de Autorización Administrativa Previa, Declaración, en concreto, de Utilidad Pública y Autorización Administrativa de Construcción.
La Declaración, en concreto, de Utilidad Pública, en virtud de lo establecido en el artículo 56.1 de la citada Ley 24/2013, y en el artículo 149 del mencionado Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, llevará implícita en todo caso la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
El proyecto incluye relación de bienes y derechos, a los efectos del artículo art. 56 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.
Lo que se hace público para conocimiento general, y especialmente de los propietarios y demás titulares afectados por la actuación proyectada, cuya relación se inserta al final de este anuncio, así como los que, siendo titulares de derechos reales o intereses económicos sobre los bienes afectados, pudieran haber sido omitidos y puedan aportar por escrito los datos y documentos oportunos para subsanar posibles omisiones y errores en la relación indicada.
Cualquier interesado podrá consultar los Anteproyectos y en su caso, los Proyectos Técnicos Administrativos, disponibles a través del siguiente enlace:
https://almacen.redsara.es/sending/public/435930b3-f57b-42b1-8796-dd8fd32cd18b
Podrán presentarse las alegaciones o informes que se consideren oportunos, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, a través del Registro Electrónico Común de la Administración General del Estado disponible en https://reg.redsara.es/es/nuevo-registro, siendo el código del Área de Industria y Energía (EA0040560), en la sede electrónica de la Delegación del Gobierno en Extremadura, mediante la descarga de archivos en el enlace indicado, así como presencialmente en el Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Extremadura, Subdelegación del Gobierno en Badajoz, Avenida de Europa, nº1. 06071 – Badajoz, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas, siendo imprescindible solicitar cita previa, y formularse en el referido plazo cualesquiera alegaciones se consideren oportunas a la instalación proyectada, por los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las alegaciones o informes presentados por entidades, personas jurídicas y profesionales obligados a relacionarse por medios electrónicos con las AAPP, se presentarán exclusivamente a través del Registro Electrónico Común citado, conforme al Artículo 14 de la Ley 39/2015, citando en el asunto, "Alegaciones al Proyecto PSF Pinea PFot- 1122".
Todas las alegaciones o informes incluirán necesariamente el número de expediente PFot-1122 al objeto de garantizar su inequívoca identificación. Caso de no incluirse se podrán tener por no presentados.
La presente publicación se realiza asimismo a los efectos de notificación previstos en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
EL DIRECTOR DEL ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Antonio Jesús Sánchez Conejero
(Firmado mediante firma electrónica, al amparo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas)
RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS
Planta Fotovoltaica Pinea
| Término municipal | Polígono | Parcela | Referencia catastral | TITULAR CATASTRAL (APELLIDOS Y NOMBRE) | Superficie parcela (m²) | Superficie ocupación FV (m²) | Longitud de zanja BT (m) | Ocupación permanente zanja BT (m²) | Ocupación temporal zanja BT (m²) | Longitud de zanja MT (m) | Ocupación permanente zanja MT (m²) | Ocupación temporal zanja MT (m²) | Ocupación permanente acceso a planta FV (m²) | Ocupación temporal acceso a planta FV (m²) | Ocupación permanente Adecuación de camino existente (m²) | Ocupación temporal Adecuación de camino existente (m2) | Uso |
| CORIA | 9 | 16 | 10068A00900016 | IGLESIAS VALIENTE JOSE MARIA | 155.515,00 | 114.769,30 | 14,00 | 28,00 | 140,03 | 49,50 | 23,03 | 1.214,54 | E- Pastos I- Improductivo PZ Pozos, Balsas, Charcas, Sondeos | ||||
| CORIA | 9 | 18 | 10068A00900018 | MONTERO MORCILLO MARIA JESUS | 38.806,00 | 37.812,30 | 46,63 | C- Labor o Labradío secano | |||||||||
| CORIA | 9 | 21 | 10068A00900021 | GARCIA GONZALEZ MARIA JOSEFA | 12.281,00 | 10.077,10 | E- Pastos | ||||||||||
| CORIA | 9 | 22 | 10068A00900022 | VALIENTE CAYETANO JUAN ANTONIO | 5.400,00 | 4.160,80 | E- Pastos | ||||||||||
| CORIA | 9 | 56 | 10068A00900056 | IGLESIAS VALIENTE JOSE MARIA | 2.451,00 | 1.003,60 | 27,42 | E- Pastos | |||||||||
| CORIA | 9 | 9003 | 10068A00909003 | EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE CACERES | 28.893,00 | 490,75 | VT Vía de comunicación de dominio público | ||||||||||
| CORIA | 9 | 9007 | 10068A00909007 | AYUNTAMIENTO DE CORIA | 4.380,00 | 1.657,43 | VT Vía de comunicación de dominio público | ||||||||||
| CORIA | 9 | 9014 | 10068A00909014 | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO | 757,00 | 33,94 | HG Hidrografía natural | ||||||||||
| GUIJO DE CORIA | 7 | 9008 | 10091A00709008 | EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE CACERES | 11.310,00 | 830,44 | VT Vía de comunicación de dominio público | ||||||||||
| GUIJO DE CORIA | 8 | 4 | 10091A00800004 | VALIENTE MOLINA MARTA | 17.934,00 | 11.065,50 | C- Labor o Labradío secano | ||||||||||
| GUIJO DE CORIA | 8 | 6 | 10091A00800006 | VALIENTE CLEMENTE PEDRO | 70.750,00 | 59.399,30 | 31,70 | 33,97 | C- Labor - Tierra arable I- Improductivo | ||||||||
| GUIJO DE CORIA | 8 | 7 | 10091A00800007 | VALIENTE GUTIERREZ ALBA | 35.240,00 | 16.456,80 | 17,09 | 108,51 | 235,64 | 26,11 | 53,30 | 39,34 | C- Labor o Labradío secano | ||||
| GUIJO DE CORIA | 8 | 8 | 10091A00800008 | VALIENTE CLEMENTE PEDRO | 62.078,00 | 55.775,50 | 1,41 | 19,35 | C- Labor o Labradío secano | ||||||||
| GUIJO DE CORIA | 8 | 11 | 10091A00800011 | FELIPE VICENTE JUAN JOSE | 119.839,00 | 104.454,30 | E- Pastizal I- Improductivo | ||||||||||
| GUIJO DE CORIA | 8 | 12 | 10091A00800012 | ALCON UTRERA JOSE BLAS | 86.980,00 | 78.706,70 | C- Labor - Tierra arable E- Pastizal FE Encina I- Improductivo | ||||||||||
| GUIJO DE CORIA | 8 | 13 | 10091A00800013 | RODRIGUEZ GUTIERREZ LUIS VICENTE | 225.595,00 | 223.037,40 | FE Encina | ||||||||||
| GUIJO DE CORIA | 8 | 14 | 10091A00800014 | VALIENTE CLEMENTE PEDRO | 62.166,00 | 60.756,50 | 5,00 | 4,00 | 49,98 | C- Labor o Labradío secano | |||||||
| GUIJO DE CORIA | 8 | 15 | 10091A00800015 | CORDOBA SANCHEZ JOSE | 87.638,00 | 56.784,50 | C- Labor - Tierra arable E- Pastizal I- Improductivo | ||||||||||
| GUIJO DE CORIA | 8 | 16 | 10091A00800016 | VALIENTE VICENTE OLEGARIO | 47.438,00 | 43.960,30 | E- Pastizal I- Improductivo | ||||||||||
| GUIJO DE CORIA | 8 | 19 | 10091A00800019 | VALIENTE VICENTE OLEGARIO | 43.233,00 | 39.019,50 | C- Labor o Labradío secano PZ Pozos, Balsas, Charcas, Sondeos | ||||||||||
| GUIJO DE CORIA | 8 | 20 | 10091A00800020 | VALIENTE VICENTE OLEGARIO | 80.425,00 | 60.469,30 | 25,75 | 20,61 | 187,08 | 25,01 | 50,01 | 85,16 | C- Labor o Labradío secano I- Improductivo PZ Pozos, Balsas, Charcas, Sondeos | ||||
| GUIJO DE CORIA | 8 | 30 | 10091A00800030 | VALIENTE CLEMENTE MARIA DOLORES | 86.361,00 | 83.136,60 | C- Labor o Labradío secano I- Improductivo | ||||||||||
| GUIJO DE CORIA | 8 | 36 | 10091A00800036 | VALIENTE GUTIERREZ ALBA | 31.007,00 | 21.465,80 | 30,30 | 124,36 | 376,16 | 4,72 | 49,56 | C- Labor o Labradío secano | |||||
| GUIJO DE CORIA | 8 | 37 | 10091A00800037 | VALIENTE VICENTE OLEGARIO | 14.364,00 | 115,85 | 5,58 | 41,40 | MT Matorral I- Improductivo | ||||||||
| GUIJO DE CORIA | 8 | 3001 | 10091A00803001 | MONTERO MORCILLO MARIA JESUS | 27.804,00 | 26.675,70 | C- Labor o Labradío secano E- Pastos | ||||||||||
| GUIJO DE CORIA | 8 | 9004 | 10091A00809004 | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO | 2.651,00 | 818,40 | HG Hidrografía natural | ||||||||||
| GUIJO DE CORIA | 8 | 9006 | 10091A00809006 | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO | 4.181,00 | 2.006,70 | HG Hidrografía natural | ||||||||||
| GUIJO DE CORIA | 8 | 9007 | 10091A00809007 | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO | 2.142,00 | 3,43 | 4,12 | 46,79 | HG Hidrografía natural | ||||||||
| GUIJO DE CORIA | 8 | 9008 | 10091A00809008 | AYUNTAMIENTO DE GUIJO DE CORIA | 17.912,00 | 147,59 | 83,34 | 5.204,55 | 6.147,13 | VT Vía de comunicación de dominio público | |||||||
| GUIJO DE CORIA | 8 | 9014 | 10091A00809014 | AYUNTAMIENTO DE GUIJO DE CORIA | 493,00 | 2,97 | 3,54 | 29,51 | VT Vía de comunicación de dominio público | ||||||||
| GUIJO DE CORIA | 8 | 9015 | 10091A00809015 | AYUNTAMIENTO DE GUIJO DE CORIA | 867,00 | 8,77 | 11,09 | 673,55 | 84,38 | VT Vía de comunicación de dominio público | |||||||
| GUIJO DE CORIA | 8 | 9016 | 10091A00809016 | AYUNTAMIENTO DE GUIJO DE CORIA | 575,00 | 13,61 | VT Vía de comunicación de dominio público | ||||||||||
| GUIJO DE CORIA | 8 | 9018 | 10091A00809018 | AYUNTAMIENTO DE GUIJO DE CORIA | 3.258,00 | 1.593,30 | 884,74 | VT Vía de comunicación de dominio público | |||||||||
| GUIJO DE CORIA | 8 | 9019 | 10091A00809019 | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO | 8.565,00 | 59,30 | HG Hidrografía natural | ||||||||||
| GUIJO DE CORIA | 8 | 9022 | 10091A00809022 | AYUNTAMIENTO DE GUIJO DE CORIA | 907,00 | 2,32 | VT Vía de comunicación de dominio público | ||||||||||
| GUIJO DE CORIA | 9 | 1 | 10091A00900001 | URIARTE ECHAVARRI CESAR | 1.351.473,00 | 440,40 | 1.878,04 | 5.424,38 | 46,15 | 271,38 | 931,49 | E- Pastizal I- Improductivo | |||||
| GUIJO DE CORIA | 9 | 2 | 10091A00900002 | SANCHEZ GUERRERO FRANCISCO | 271.701,00 | 132.878,30 | 5,00 | 16,33 | 57,51 | C- Labor o Labradío secano | |||||||
| GUIJO DE CORIA | 9 | 6 | 10091A00900006 | CARRASCO HERRERO RAFAEL | 70.661,00 | 42.816,70 | 27,00 | 64,78 | 269,83 | 179,45 | 403,24 | C- Labor o Labradío secano E- Pastos | |||||
| GUIJO DE CORIA | 9 | 8 | 10091A00900008 | CARRASCO HERRERO RAFAEL | 233.586,00 | 113.468,00 | 9,00 | 21,59 | 89,98 | 149,38 | 278,82 | 3,48 | C- Labor o Labradío secano E- Pastos I- Improductivo | ||||
| GUIJO DE CORIA | 9 | 9 | 10091A00900009 | VALIENTE CLEMENTE MARIA DOLORES | 200.977,00 | 113.592,90 | 23,64 | 111,95 | 296,98 | C- Labor o Labradío secano | |||||||
| GUIJO DE CORIA | 9 | 11 | 10091A00900011 | URIARTE ECHAVARRI CESAR | 15.233,00 | 8,38 | E- Pastizal | ||||||||||
| GUIJO DE CORIA | 9 | 3002 | 10091A00903002 | URIARTE ECHAVARRI CESAR | 792.846,00 | 127.093,40 | E- Pastizal FE Encina I- Improductivo | ||||||||||
| GUIJO DE CORIA | 9 | 3010 | 10091A00903010 | CAMPOS CORDOBA AMELIA | 556.222,00 | 522.886,80 | 59,14 | E- Pastizal I- Improductivo | |||||||||
| GUIJO DE CORIA | 9 | 9001 | 10091A00909001 | AYUNTAMIENTO DE GUIJO DE CORIA | 16.659,00 | 31,63 | 362,55 | 280,77 | 5.641,14 | 5.840,47 | VT Vía de comunicación de dominio público | ||||||
| GUIJO DE CORIA | 9 | 9002 | 10091A00909002 | AYUNTAMIENTO DE GUIJO DE CORIA | 2.723,00 | 439,53 | 1.652,65 | 409,52 | 46,56 | 1.988,25 | 337,38 | VT Vía de comunicación de dominio público | |||||
| GUIJO DE CORIA | 9 | 9005 | 10091A00909005 | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO | 14.492,00 | 5,15 | 6,18 | 95,12 | HG Hidrografía natural | ||||||||
| GUIJO DE CORIA | 9 | 9009 | 10091A00909009 | AYUNTAMIENTO DE GUIJO DE CORIA | 10.225,00 | 3.080,40 | VT Vía de comunicación de dominio público | ||||||||||
| GUIJO DE CORIA | 9 | 9010 | 10091A00909010 | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO | 13.208,00 | 21,69 | HG Hidrografía natural | ||||||||||
| GUIJO DE CORIA | 10 | 5 | 10091A01000005 | AYUNTAMIENTO DE GUIJO DE CORIA | 62.178,00 | 52.812,30 | 5,06 | 10,13 | 54,11 | 5,01 | 70,69 | 175,18 | 25,64 | 51,87 | C- Labor o Labradío secano | ||
| GUIJO DE CORIA | 10 | 6 | 10091A01000006 | CORCHERO CARPINTERO VISITACION | 6.233,00 | 9,17 | 2,36 | FR Frutales regadío | |||||||||
| GUIJO DE CORIA | 10 | 10 | 10091A01000010 | MARTIN MARTIN GONZALO | 12.261,00 | 165,68 | 530,12 | 1.650,58 | C- Labor o Labradío secano | ||||||||
| GUIJO DE CORIA | 10 | 11 | 10091A01000011 | RUANO GARRIDO GENOVEVA | 56.824,00 | 1.407,46 | 20,03 | C- Labor o Labradío secano I- Improductivo | |||||||||
| GUIJO DE CORIA | 10 | 12 | 10091A01000012 | MARTIN MARTIN GONZALO | 27.264,00 | 186,87 | 597,67 | 1.911,88 | C- Labor o Labradío secano | ||||||||
| GUIJO DE CORIA | 10 | 13 | 10091A01000013 | PULIDO RETORTILLO ROGELIO | 139.867,00 | 125.439,50 | 5,62 | 18,06 | 56,45 | 13,52 | E- Pastizal I- Improductivo | ||||||
| GUIJO DE CORIA | 10 | 14 | 10091A01000014 | PULIDO RETORTILLO ROGELIO | 3.510,00 | 3.280,80 | 18,11 | C- Labor o Labradío secano | |||||||||
| GUIJO DE CORIA | 10 | 15 | 10091A01000015 | SANCHEZ GUERRERO FRANCISCO | 8.830,00 | 8.231,40 | C- Labor o Labradío secano | ||||||||||
| GUIJO DE CORIA | 10 | 16 | 10091A01000016 | DOMINGO VISIEDO FRANCISCO ANTONIO | 338.748,00 | 16,70 | 10,73 | FR Ciruelos OR Olivar NR Naranjo F- Cerezos E- Pastizal I- Improductivo O- Olivar | |||||||||
| GUIJO DE CORIA | 10 | 17 | 10091A01000017 | MARTIN PULIDO VIDAL | 10.819,00 | 8.850,90 | 5,00 | 10,01 | 64,79 | 35,33 | 57,12 | C- Labor o Labradío secano | |||||
| GUIJO DE CORIA | 10 | 18 | 10091A01000018 | MARTIN PULIDO VIDAL | 15.176,00 | 13.120,00 | C- Labor o Labradío secano | ||||||||||
| GUIJO DE CORIA | 10 | 25 | 10091A01000025 | VALIENTE CLEMENTE MARIA DOLORES | 143.976,00 | 98.175,70 | 7,63 | 21,81 | 84,76 | 20,15 | E- Pastizal I- Improductivo | ||||||
| GUIJO DE CORIA | 10 | 26 | 10091A01000026 | GONZALEZ LORENZO JACINTA | 9.226,00 | 7.424,20 | C- Labor o Labradío secano | ||||||||||
| GUIJO DE CORIA | 10 | 53 | 10091A01000053 | DOMINGO VISIEDO FRANCISCO ANTONIO | 25.059,00 | 15,80 | 19,59 | FR Frutales regadío E- Pastos | |||||||||
| GUIJO DE CORIA | 10 | 54 | 10091A01000054 | VALIENTE CLEMENTE MARIA DOLORES | 116.707,00 | 101.552,10 | 14,58 | 90,38 | 205,84 | 25,22 | 32,96 | 94,11 | E- Pastizal I- Improductivo C- Labor - Tierra arable | ||||
| GUIJO DE CORIA | 10 | 9001 | 10091A01009001 | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO | 1.803,00 | 104,50 | HG Hidrografía natural | ||||||||||
| GUIJO DE CORIA | 10 | 9002 | 10091A01009002 | AYUNTAMIENTO DE GUIJO DE CORIA | 18.188,00 | 9,34 | 18,69 | 96,35 | 89,51 | 664,50 | 413,71 | 350,78 | 94,88 | 4.123,81 | 6.134,81 | VT Vía de comunicación de dominio público | |
| GUIJO DE CORIA | 10 | 9005 | 10091A01009005 | AYUNTAMIENTO DE GUIJO DE CORIA | 32.631,00 | 2.213,78 | VT Vía de comunicación de dominio público | ||||||||||
| GUIJO DE CORIA | 10 | 9006 | 10091A01009006 | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO | 12.850,00 | 27,81 | HG Hidrografía natural | ||||||||||
| GUIJO DE CORIA | 10 | 9007 | 10091A01009007 | AYUNTAMIENTO DE GUIJO DE CORIA | 7.866,00 | 77,22 | 1.347,11 | 1.390,40 | VT Vía de comunicación de dominio público | ||||||||
| GUIJO DE CORIA | 10 | 9008 | 10091A01009008 | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO | 1.946,00 | 2,70 | 22,37 | HG Hidrografía natural | |||||||||
| GUIJO DE CORIA | 11 | 13 | 10091A01100013 | PULIDO GONZALEZ JULIANA | 694.502,00 | 569.563,20 | 45,88 | 235,13 | 579,11 | 62,14 | 117,02 | E- Pastizal I- Improductivo | |||||
| GUIJO DE CORIA | 11 | 14 | 10091A01100014 | SIN TITULAR CATASTRAL | 18.359,00 | 17.123,30 | E- Pastizal I- Improductivo | ||||||||||
| GUIJO DE CORIA | 11 | 15 | 10091A01100015 | RODRIGUEZ BARRUECO HILARIO | 163.329,00 | 149.928,20 | 10,02 | 100,65 | 397,16 | 33,47 | 59,21 | E- Pastizal I- Improductivo | |||||
| GUIJO DE CORIA | 11 | 16 | 10091A01100016 | PULIDO GONZALEZ FELICISIMO | 98.608,00 | 96.234,20 | 12,40 | 111,93 | 126,74 | E- Pastizal I- Improductivo | |||||||
| GUIJO DE CORIA | 11 | 17 | 10091A01100017 | PULIDO GONZALEZ FELICISIMO | 53.417,00 | 49.169,20 | C- Labor o Labradío secano | ||||||||||
