A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el cual se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental, esta Dependencia del Área de Industria y Energía somete al trámite de información pública la solicitud de Autorización Administrativa Previa, Autorización Administrativa de Construcción, Declaración, en concreto, de Utilidad Pública y Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de ejecución interconexión eléctrica subterráneo-submarina a 132 kv simple circuito entre la subestación San Martín 132 kv (Mallorca) y la subestación Lithica 132 kv (Menorca).
Peticionario: Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima Unipersonal, con domicilio social en Paseo del Conde de los Gaitanes, número 177, Código postal 28109, La Moraleja, Alcobendas, Madrid.
Órgano sustantivo: Para resolver esta solicitud de autorización administrativa previa, la declaración de utilidad pública y de autorización administrativa de construcción es competente la Dirección General de Política Energética y Minas (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico).
Órgano ambiental: Para formular la declaración de impacto ambiental es competente la Dirección de General de Calidad y Evaluación Ambiental (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico).
Objeto: Construcción de línea subterráneo-submarino de transporte de energía eléctrica entre la isla de Mallorca y la isla de Menorca en 132 kV, que conectará la subestación de San Martín situada en el término municipal de Alcudia (provincia Islas Baleares – Isla de Mallorca), con la subestación Lithica, situada en el término municipal de Ciudadela de Menorca (provincia de Islas Baleares – isla de Menorca).
Finalidad: Avanzar en las conexiones eléctricas entre los territorios no peninsulares para facilitar la transición hacia una economía descarbonizada y mejorar la calidad de suministro y seguridad del subsistema de Menorca.
Presupuesto: 143.075.078 euros
Características técnicas de la instalación:
Línea objeto del presente proyecto tiene como principales características las siguientes:
- Sistema: Corriente alterna trifásica
- Frecuencia: 50 Hz
- Tensión nominal: 132 kV
- Tensión más elevada de la red: 145 kV
- Origen de la línea de alta tensión: Subestación San Martin (Mallorca)
- Final de la línea de alta tensión Subestación Lithica (Menorca)
Tramo subterráneo lado Mallorca
- Número de circuitos: 1
- Factor de carga: 100 %
- Capacidad de transporte por circuito: 118 MVA
- Número de cables por fase: 1
- Tipo de cable 1: CAB 145 RHE-RA+2OL 1x1000KAl+H135+8FO
- Tipo de cable 2: CAB 145 RHE-RA+2OL 1x1200MAl+H135+8FO
- Cortocircuito en la pantalla
• Intensidad de cc a soportar: 31,5 kA
• Duración del cortocircuito: 0,5 s
• Temperatura inicial/final en la pantalla: 80/250 ºC
- Disposición de los cables: Tresbolillo
- Tipo de canalización: Tubular hormigonada
- Profundidad de zanja: 1450 mm
- Profundidad de zanja máxima: 2400 mm
- Conexión de pantallas: Single Point, cross bonding y both ends
- Origen línea subterránea: Terminal exterior
- Capacidad de transporte por circuito: 118 MVA
- Número unidades terminales origen: 3
- Final línea subterránea: CE Tierra – mar 1
- Número unidades empalmes final: 3 empalmes de transición subterráneo - submarino
- Número de empalmes subterráneos: 32
- Longitud aproximada de la línea subterránea (traza): 13,7 km
- Provincias afectadas: Islas Baleares
- Término municipal: Alcudia
Tramo submarino
- Número de cables eléctricos: 1 cable tripolar
- Tipo de cable tramo submarino: 145 kV 3x1x800 mm2AL + 2x48F.O
- Tipo de cable tramo PHD: 145 kV 3x1x800 mm2Cu + 2x48F.O
- Aislamiento: XLPE
- Temperatura de operación: 90ºC
o Intensidad de cc máxima: 3x15,7 kA
o Duración del cortocircuito: 0,5 s
- Tipo de canalización
o Salida al mar: Perforación Horizontal Dirigida
o Trazado marino: tendido sobre el fondo marino o enterrado.
- Profundidad enterramiento objetivo en el fondo marino:
o En zonas de roca (trenching): 0,3 m
o En zonas de arenas o arcillas (jetting): 0,5-1 m
- Profundidad máxima cable submarino: 146
- Conexión de pantallas metálicas: Directamente a tierra en los extremos
- Origen tramo submarino: Cámara de empalme mar-tierra 1
- Número unidades origen: 3 empalmes de transición subterráneo - submarino
- Final tramo submarino: Cámara de empalme mar-tierra 2
- Número unidades final: 3 empalmes de transición subterráneo - submarino
- Número cámaras de empalme transición subterráneo – submarino: 2 (1 por extremo)
- Empalmes: Sin empalmes submarinos on-site o en campo
- Longitud de la línea submarina: 64,5 km
- Provincias afectadas: Islas Baleares
Tramo subterráneo lado Menorca
- Número de circuitos: 1
- Factor de carga: 100 %
- Capacidad de transporte por circuito: 118 MVA
- Número de cables por fase: 1
- Tipo de cable: CAB 145 RHE-RA+2OL1x1000KAl+H135+8FO
- Cortocircuito en la pantalla
• Intensidad de cc a soportar: 31,5 kA
• Duración del cortocircuito: 0,5 s
• Temperatura inicial/final en la pantalla: 80/250 ºC
- Disposición de los cables: Tresbolillo
- Tipo de canalización: Tubular hormigonada
- Profundidad de zanja: 1300 mm
- Profundidad de zanja máxima: 2400 mm
- Conexión de pantallas: Single Point, cross bonding.
- Origen línea subterránea: Cámara tierra – mar 2
- Número unidades empalmes origen: 3
- Final línea subterránea: Terminal exterior
- Número unidades terminales final: 3 empalmes de transición subterráneo - submarino
- Número de empalmes subterráneos: 12
- Longitud aproximada de la línea subterránea (traza): 3,8 km
- Provincias afectadas: Islas Baleares.
- Términos municipales afectados: Ciudadela de Menorca
La citada actuación se encuentra recogida como actuación con puesta en servicio posterior a 2026 (Anexo II) en el documento de «Planificación Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026», aprobada mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 22 de marzo de 2022 y publicada por Resolución de la Secretaria de Estado de Energía de fecha 8 de abril de 2022 («Boletín Oficial del Estado» número 93, de 19 de abril de 2022). Dicha instalación está incluida en la citada Planificación con el nombre "Interconexión Mallorca-Menorca 132 KV entre San Martín y Oeste".
Lo que se hace público para conocimiento general, para que pueda ser examinada la documentación técnica y, en su caso, presentar por escrito las alegaciones que estimen oportunas durante el plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio. La documentación puede ser consultada en esta Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Islas Baleares, sita en Calle Constitució, 4 07001 - Palma, Illes Balears, concertando cita previa, y en el siguiente enlace:
https://mptmd.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/illesbalears/proyectos-ci/proyectos
ssweb.seap.minhap.es/almacen/descarga/envio/
7a15531db56031313d36d649a5b557eaf459a662
Las alegaciones irán dirigidas a esta Área, y podrán presentarse en el Registro General de dicha Delegación del Gobierno o mediante cualquiera de las formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, incluyendo el Registro Electrónico:
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
Dada la situación actual, preferentemente se hará uso de medios electrónicos. En todo caso, los sujetos obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas deberán remitir las alegaciones electrónicamente, según se establece en el artículo 14 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Interconexión eléctrica subterráneo-submarina a 132 kV simple circuito entre la Subestación San Martín 132 kV (Mallorca) y la Subestación Líthica 132 kV (Menorca)
Relación de bienes y derechos de línea subterránea y accesos
(Los Organismos Oficiales se incluyen con carácter informativo)
Relación de bienes y derechos de línea subterránea y accesos
Término municipal Alcudia Tramo subterráneo
| Parcela Proyecto | Propietario | Referencia Catastral | Polígono | Parcela | Servidumbre Subterránea(m2) | Cámara de empalme/Arqueta telecom. | Sup.Cámara de empalme/Arqueta Telecom.(m2) | Ocupación Temporal (m2) | Naturaleza del terreno |
| 3 | Gas y Electricidad Generacion Sociedad Anónima | 000400200EE00F | - | - | 118 | - | - | 623 | Deportivo/Parcela construida sin división horizontal |
| 4 | Gas y Electricidad Generacion Sociedad Anónima | 07003A00400456 | 4 | 456 | 43 | - | - | 142 | Pinar maderable |
| 5 | Redexis Infraestructuras Sociedad Limitada | 8473505EE0087S | - | - | 27 | - | - | 112 | Improductivo |
| 7 | - | 7003APOLP0001 | - | - | 993 | CE01.2, AT03.2 | 45 | 1.939 | - |
| 14 | Crazy Games, Sociedad Limitada | 8475418EE0087N | - | - | 145 | - | - | 241 | Suelo sin edif./Suelo sin edificar |
| 15 | Cladera Bibiloni Rafael | 07003A00400374 | 4 | 374 | 1.374 | - | - | 2.546 | Frutales regadíos, Labor o Labradío secano, Almendro secano, Improductivo, Pastos, Pinar maderable, Matorral, Labor o labradío regadío |
| 16 | Ayuntamiento de Alcudia | 8776201EE0087N | - | - | - | - | - | 50 | Suelo sin edif./Suelo sin edificar |
| 18 | Consell Insular de Mallorca | 07003A00409063 | 4 | 9.063 | 1.050 | AT04.2 | 3 | - | Vía de comunicación de dominio público |
| 19 | Pico Cifre Rafel | 07003A00400417 | 4 | 417 | 56 | CE02.2, AT05.2 | 45 | 258 | Almendro secano |
| 20 | Ayuntamiento de Alcudia | 07003A00400372 | 4 | 372 | 1.936 | AT06.2 | 3 | 2.262 | Improductivo, Pastos, Pinar maderable, Matorral |
| 21 | Ayuntamiento de Alcudia | 07003A00400373 | 4 | 373 | 278 | - | - | 261 | Encinar, Labor o Labradío secano, Improductivo, Pinar maderable, Matorral |
| 22 | Ayuntamiento de Alcudia | 07003A00400351 | 4 | 351 | 2.644 | CE03.2, CE05.2, AT07.2, AT08.2 | 62 | 3.599 | Pino Piñonero Maderable (Pinus Pinea), Pastizal, Labor -Tierra Arable, Matorral, Improductivo |
| 23 | Ayuntamiento de Alcudia | 07003A00409041 | 4 | 9.041 | 1.028 | CE05.2, AT10.2, AT11.2 | 31 | - | Vía de comunicación de dominio público |
| 24 | Vives Garcias Juana Maria de los Angeles | 07003A00700013 | 7 | 13 | 60 | - | - | 55 | Pinar maderable |
| 25 | Ayuntamiento de Alcudia | 07003A00709003 | 7 | 9.003 | 2.000 | CE05.2, AT10.2, AT11.2 | 5 | - | Vía de comunicación de dominio público |
| 26 | En Investigacion | 07003A00700011 | 7 | 11 | 23 | - | - | 88 | Pinar maderable |
| 27 | Vicens Canaves Maria | 07003A00700010 | 7 | 10 | 29 | CE04.2, AT09.2 | 45 | 133 | Pinar maderable |
| 28 | Vicens Bestard Coloma (Herederos) | 07003A00700008 | 7 | 8 | 200 | - | - | 388 | Higueras secano, Frutales regadío, Labor o Labradío secano, Frutales secano, Almendro secano, Improductivo, Pinar maderable, Matorral, Algarrobo secano, Olivos secano, Labor o labradío regadío |
| Parcela Proyecto | Propietario | Referencia Catastral | Polígono | Parcela | Servidumbre Subterránea(m2) | Cámara de empalme/Arqueta telecom. | Sup.Cámara de empalme/Arqueta Telecom.(m2) | Ocupación Temporal (m2) | Naturaleza del terreno |
| 32 | Ayuntamiento de Alcudia | 07003A00709002 | 7 | 9.002 | 4 | - | - | - | Vía de comunicación de dominio público |
| 33 | Consell Insular de Mallorca | 07003A00409016 | 4 | 9.016 | 923 | - | - | - | Vía de comunicación de dominio público |
| 36 | Brotad Amengual Antonia; Brotad Amengual Damia; Brotat Marques Jose (Herederos) | 07003A00400304 | 4 | 304 | 291 | - | - | 846 | Labor o Labradío secano, Frutales regadío |
| 37 | Brotad Amengual Antonia; Brotad Amengual Damia; Brotat Marques Jose (Herederos) | 07003A00400308 | 4 | 308 | 47 | - | - | 98 | Improductivo, Higueras secano |
| 38 | Consell Insular de Mallorca | 07003A00409036 | 4 | 9.036 | 5.089 | CE06.2, AT12.2, AT13.2, AT14.2 | 13 | - | Vía de comunicación de dominio público |
| 40 | En Investigación - | 7003APOLP0005 | - | - | - | AT12.2 | 1 | - | - |
| 41 | Oveyssi Schutte Barbel Klara; Oveyssi Mohammad Hossein; Oveyssi Schutte Barbel Klara; Oveyssi Mohammad Hossein | 07003A00400312 | 4 | 312 | 91 | AT12.2 | 3 | 405 | Improductivo, Labor o Labradío secano, Matorral, Almendro secano |
| 42 | Consell Insular de Mallorca | 07003A00400437 | 4 | 437 | 33 | - | - | 111 | Matorral |
| 43 | Consell Insular de Mallorca | 07003A00400430 | 4 | 430 | 79 | - | - | 263 | Labor o Labradío secano |
| 44 | Vives Vera Sebastian | 07003A00400325 | 4 | 325 | - | - | - | 55 | Labor -tierra arable |
| 45 | Vives Vera Sebastian | 07003A00400324 | 4 | 324 | - | - | - | 177 | Improductivo, Almendro secano |
| 46 | Brotad Sancho Margarita; Gomez Brotat Margarita | 07003A00400431 | 4 | 431 | 60 | CE06.2, AT13.2 | 36 | 222 | Improductivo, Labor o Labradío secano |
| 48 | Diaz Palomo David; Lopez Fernandez Sonia; Lopez Fernandez Sonia; Diaz Palomo David | 07003A00400545 | 4 | 545 | - | - | - | 489 | Improductivo, labor -tierra arable |
| 49 | Aleñar Oliver Miguel | 07003A00400333 | 4 | 333 | - | - | - | 14 | Labor o Labradío secano |
| 50 | Aleñar Oliver Miguel | 07003A00400433 | 4 | 433 | 21 | AT14.2 | 1 | 419 | Labor o Labradío secano |
| 52 | Ramis Colomer Antonia | 07003A00400434 | 4 | 434 | 169 | - | - | 359 | Labor o Labradío secano |
| 53 | Ventayol Bennasar Mateo (Herederos) | 07003A00400435 | 4 | 435 | 1 | - | - | 332 | Labor o Labradío secano |
| 55 | Jofre Salas Bartolome; Femenias Crespi Maria | 07003A00400413 | 4 | 413 | - | - | - | 214 | Labor o Labradío secano |
| 56 | Pascual Siquier Maria | 07003A00400414 | 4 | 414 | - | - | - | 63 | Labor o Labradío secano |
| 57 | Bennasar Tous Francisca; Tous Domenech Francisca; Bennasar Tous Maria Antonia; Bennasar Tous Maria Isabel; Rossello Tous Jose; Rossello Tous Francisca; Rossello Tous Fernando; Rossello Tous Maria Esperanza | 07003A00400245 | 4 | 245 | - | - | - | 390 | Labor o Labradío secano |
| 58 | Viver Canaves Antonio | 07003A00400415 | 4 | 415 | - | - | - | 232 | Labor o Labradío secano |
| 59 | Viver Canaves Antonio | 07003A00400416 | 4 | 416 | - | - | - | 193 | Labor o Labradío secano |
| 64 | Ques Perello Miguel | 07003A00400169 | 4 | 169 | 318 | CE07.2, AT15.2 | 45 | 3.086 | Labor o Labradío secano |
| 66 | Cifre Ques Antonio; Cifre Ques Maria; Cifre Pons Catalina | 07003A00400168 | 4 | 168 | 31 | - | - | - | Labor o Labradío secano |
| 67 | Vanrell Payeras Maria | 07003A00400159 | 4 | 159 | 996 | - | - | - | Labor o Labradío secano |
| 68 | March Amengual Jaime; March Serra Pedro | 07003A00400160 | 4 | 160 | 1.481 | - | - | - | Labor o Labradío secano, Matorral |
| 69 | Amer Serra Maria Esmeralda; Moya Gelabert Guiem | 07003A00400161 | 4 | 161 | 267 | - | - | - | Labor o Labradío secano |
| 70 | Soberats Mestre Francisca | 07003A00400452 | 4 | 452 | 1.552 | - | - | - | Pastos |
| 71 | Ventayol Ventayol Maria de Los Angeles Jaimita; Ventayol Ventayol Sebastian | 07003A00400450 | 4 | 450 | 1.506 | AT16.2 | 3 | 608 | Labor o Labradío secano, Matorral |
| 72 | Urpi Caceres Juana; Urpi Caceres Juana; Jimenez Salazar Lucio Luis | 07003A00400092 | 4 | 92 | - | - | - | 72 | Almendros |
| 73 | Ayuntamiento de Alcudia | 07003A00409021 | 4 | 9.021 | 238 | - | - | - | Vía de comunicación de dominio público |
| 74 | Alcudia 2000 Sl Unip; Alcudia 2000 Sl Unip. | 07003A00400521 | 4 | 521 | - | - | - | 50 | Olivos secano, Labor o Labradío secano |
| 75 | Salazar Navarro Joaquina | 07003A00400444 | 4 | 444 | - | - | - | 49 | Improductivo, Labor o Labradío secano |
| 76 | Cladera Aleñar Jose (Herederos) | 07003A00400445 | 4 | 445 | 75 | - | - | 104 | Labor o Labradío secano |
| 77 | Ecija Pons Juan Antonio | 07003A00400446 | 4 | 446 | 249 | - | - | 425 | Labor o Labradío secano |
| 78 | Ecija Pons Juan Antonio | 07003A00400447 | 4 | 447 | 68 | CE08.2, AT17.2 | 45 | 232 | Labor -tierra arable, pastizal |
| 79 | Bennasar Corrales Miguel Angel; Bennasar Corrales Francisca Maria | 07003A00400448 | 4 | 448 | 146 | - | - | 410 | Labor o Labradío secano |
| 80 | Consell Insular de Mallorca | 07003A00400097 | 4 | 97 | - | - | - | 896 | Improductivo, Labor o Labradío secano |
| 82 | Alaper Sociedad Limitada; Alaper Sociedad Limitada | 07003A00400449 | 4 | 449 | 192 | - | - | 385 | Improductivo, Labor o Labradío secano |
| 83 | Cerdo Barcelo Jorge; Cerdo Barcelo Lorenzo (Herederos) | 07003A00400451 | 4 | 451 | 216 | AT18.2 | 3 | 745 | Labor o Labradío secano |
| 87 | En Investigación - | 7003APOLP0008 | - | - | 156 | - | - | 270 | - |
| 88 | Alberti Cabanellas Juan (Herederos) | 07003A00400003 | 4 | 3 | 112 | - | - | 199 | Labor o Labradío secano |
| 89 | Marques Domingo Catalina | 07003A00400002 | 4 | 2 | 91 | CE09.2 | 1 | 264 | Labor o Labradío secano |
| 90 | Cifre Ques Antonio; Ques Beltran Antonio; Ques Beltran Miguel; Ques Tugores Juana; Cifre Ques Maria; Cifre Pons Catalina | 07003A00400001 | 4 | 1 | 27 | CE09.2, AT19.2 | 44 | 154 | Labor o Labradío secano |
| 91 | Comunitat Autonoma de Les Illes Balears | 07003A00409015 | 4 | 9.015 | 6 | - | - | - | Vía de comunicación de dominio público |
| 92 | Comunitat Autonoma de Les Illes Balears | 07003A00309016 | 3 | 9.016 | 14 | - | - | - | Vía de comunicación de dominio público |
| 93 | Comunitat Autonoma de Les Illes Balears | 07003A00309018 | 3 | 9.018 | 147 | - | - | 255 | Vía de comunicación de dominio público |
| 95 | Ayuntamiento de Alcudia | 07003A00309017 | 3 | 9.017 | 370 | - | - | - | Vía de comunicación de dominio público |
| 96 | Capelo Cerdan Isabel Natividad; Capelo Cerdan Isabel Natividad | 07003A00300029 | 3 | 29 | - | - | - | 82 | Improductivo, Labor o Labradío secano, Pastos, Almendro secano |
| 97 | Gual Ventayol Bartolome (Herederos); Gual Ventayol Bartolome (Herederos) | 07003A00300028 | 3 | 28 | - | - | - | 136 | Labor o labradío regadío, Almendro secano |
| 100 | Sendin Molero Luciano | 07003A00300027 | 3 | 27 | - | - | - | 42 | Improductivo, Labor o Labradío secano, Almendro secano |
| Parcela Proyecto | Propietario | Referencia Catastral | Polígono | Parcela | Servidumbre Subterránea(m2) | Cámara de empalme/Arqueta telecom. | Sup.Cámara de empalme/Arqueta Telecom.(m2) | Ocupación Temporal (m2) | Naturaleza del terreno |
| 101 | Madrid Marin Vicente; Vergara Martinez Carmen; Madrid Vergara Maria Esperanza; Madrid Vergara Isaac Vicente | 07003A00300024 | 3 | 24 | 497 | - | - | 957 | Labor o Labradío secano |
| 102 | Forteza Rabassa Jaime; Forteza Rabassa Jaime | 07003A00300021 | 3 | 21 | - | - | - | 91 | Almendro secano |
| 103 | Ventayol Aguilo Pedro | 07003A00300082 | 3 | 82 | 534 | - | - | 1.064 | Improductivo, Labor o Labradío secano, Labor o labradío regadío, Matorral |
| 104 | Ayuntamiento de Alcudia | 07003A00309009 | 3 | 9.009 | 3.646 | CE11.2, AT20.2, AT23.2, AT24.2 | 12 | - | Vía de comunicación de dominio público |
| 107 | Llitra Cifre Antonio | 07003A00300085 | 3 | 85 | - | - | - | 157 | Labor -tierra arable |
| 108 | Marti Batle Esteban; Marti Llompart Arnaldo; Marti Llompart Maria Antonia; Marti Batle Esteban; Marti Llompart Arnaldo; Marti Llompart Maria Antonia | 07003A00300350 | 3 | 350 | - | - | - | 106 | Labor -tierra arable, naranjo, almendros, viñedo vinificacion |
| 109 | Serra Cifre Bartolome Jaime; Serra Cifre Francisca Maria | 07003A00300088 | 3 | 88 | - | - | - | 54 | Improductivo, almendros |
| 112 | Sancho de La Jordana Dameto Pedro; Sancho de La Jordana Dameto Pedro | 07003A00300156 | 3 | 156 | 1.290 | CE10.2, AT21.2, AT22.2 | 48 | 12 | Encinar, Labor o Labradío secano, Almendro secano, Improductivo, Pinar maderable, Algarrobo secano |
| 115 | Domenech Arrom Juan; Domenech Arrom Juan | 07003A00300153 | 3 | 153 | 18 | - | - | 665 | Improductivo, Algarrobo secano, Almendro secano |
| 118 | Domenech Arrom Juan | 07003A00300152 | 3 | 152 | - | - | - | 191 | Matorral |
| 119 | Godino Salort Gabriel Jordi; Godino Salort Jose Vicente | 07003A00300150 | 3 | 150 | - | - | - | 150 | Improductivo, Pastos, Pinar maderable |
| 120 | Viver Alberti Antoni | 07003A00300235 | 3 | 235 | 36 | CE11.2, AT23.2 | 39 | 250 | Pinar maderable, Frutales regadío |
| 121 | Casa de La Serna, Sociedad Limitada | 07003A00300233 | 3 | 233 | - | - | - | 410 | Improductivo, Pastos, Pinar maderable |
| 122 | Albert Levillain Amedee Alexis; Grapin de Casada Levillain Aino-Leena | 07003A00300234 | 3 | 234 | - | - | - | 480 | Improductivo, Labor o Labradío secano, Olivos secano, Matorral |
| 123 | Cladera Ferrer Jose | 07003A00300238 | 3 | 238 | - | - | - | 211 | Improductivo, Almendro secano |
| 124 | Brotad Sancho Margarita; Brotad Sancho Jose | 07003A00300331 | 3 | 331 | - | - | - | 577 | Improductivo, Pinar maderable, Almendro secano |
| 126 | Matas Marquet Antonia (Herederos) | 07003A00300251 | 3 | 251 | 64 | - | - | 490 | Labor o Labradío secano |
| 128 | Ayuntamiento de Alcudia | 07003A00309004 | 3 | 9.004 | 2.451 | CE12.2, AT25.2 | 42 | - | Vía de comunicación de dominio público |
| 130 | De Montaner Ferrer Antonio de Padua; De Montaner Ferrer Antonio de Padua | 07003A00300245 | 3 | 245 | - | - | - | 80 | Almendro secano, Improductivo, Pinar maderable, Matorral, Labor o labradío regadío |
| 131 | Fanals Rossello Jaime | 07003A00300248 | 3 | 248 | 11 | - | - | 172 | Pastos, Pinar maderable |
| 132 | Daniel Tugores Pereta; Daniel Tugores Pereta | 07003A00300247 | 3 | 247 | 16 | - | - | 246 | Olivos secano, Algarrobo secano, Higueras secano |
| 134 | Tugores Tugores Jeronima | 07003A00300241 | 3 | 241 | 36 | CE12.2 | 3 | 525 | Frutales regadío, Almendro secano, Improductivo, Matorral, Algarrobo secano, Labor o labradío regadío |
| 135 | En Investigación - | 7003APOLP0014 | - | - | 644 | AT26.2 | 3 | 761 | - |
| 137 | Rotger Caimari Pedro; Fonseca Rotger Maria Imaculada; Rotger Caimari Pedro; Fonseca Rotger Maria Imaculada | 07003A00300349 | 3 | 349 | - | - | - | 557 | Matorral |
| 138 | Rotger Caimari Pedro; Fonseca Rotger Maria Imaculada; Rotger Caimari Pedro; Fonseca Rotger Maria Imaculada | 07003A00300145 | 3 | 145 | - | - | - | 100 | Pinar maderable |
| 141 | Ramallo Torres Luis; Ramallo Massanet Francisco Jose; Ramallo Torres Camilo | 07003A00300144 | 3 | 144 | - | - | - | 684 | Almendro secano, Improductivo, Pinar maderable, Olivos secano, Labor o labradío regadío |
| 142 | Van Caloen Alexandra; Van Caloen James; C Van Caloen Antoine Jean; Di Rovasenda Enrica | 07003A00300107 | 3 | 107 | - | - | - | 179 | Pino carrasco (Pinus halepensis) |
| 144 | Serra Canaves Antonio | 07003A00300132 | 3 | 132 | - | - | - | 331 | Pinar maderable |
| 145 | En Investigación - | 7003APOLP0016 | - | - | 5.068 | CE13.2, CE14.2, AT27.2, AT28.2, AT29.2, AT30.2 | 96 | - | - |
| 151 | Romero Berja Antonia; Calero Mercado Manuel | 07003A00300141 | 3 | 141 | - | - | - | 155 | Improductivo, Labor o Labradío secano, Labor o labradío regadío |
| 154 | Romero Berja Antonia; Calero Mercado Manuel | 07003A00300142 | 3 | 142 | - | - | - | 175 | Improductivo, Labor o Labradío secano |
| 155 | Comunitat Autonoma de Les Illes Balears | 07003A00309006 | 3 | 9.006 | 5 | - | - | - | Vía de comunicación de dominio público |
| 171 | Marina De Bonaire Sociedad Limitada | 2430901EE1123N | - | - | - | - | - | 255 | Deportivo/Parcela construida sin división horizontal |
| 172 | Pollensa Polygonos, Sociedad Anónima | 2529601EE1122N | - | - | - | - | - | 228 | Suelo sin edif./Suelo sin edificar |
| 189 | Freva Sociedad Limitada | 3235316EE1133N | - | - | 169 | JB01.2, AT31.2, AT32.2 | 65 | 2.773 | Improductivo |
| 190 | En Investigación - | 7003APOLP0017 | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 191 | Ayuntamiento de Alcudia; Ayuntamiento de Alcudia | 07003A00300253 | 3 | 253 | 58 | - | - | - | Pastizal, labor -tierra arable, matorral, improductivo, pinar maderable |
Término municipal Pollença Tramo Subterráneo
| Parcela Proyecto | Propietario | Referencia Catastral | Polígono | Parcela | Servidumbre Subterránea | Cámara de empalme/Arqueta telecom. | Sup.Cámara de empalme/Arqueta Telecom. | Ocupación Temporal (m2) | Naturaleza del terreno |
| 2 | Mellray Sociedad Limitada | 07042A01000557 | 10 | 557 | - | - | - | 218 | Labor o labradío secano |
| 4 | En investigación | 7042APOLP0025 | 69 |
Término municipal Ciudadela de Menorca Tramo Subterráneo
| Parcela Proyecto | Propietario | Referencia Catastral | Polígono | Parcela | Servidumbre Subterránea | Cámara de empalme/Arqueta telecom. | Sup.Cámara de empalme/Arqueta Telecom. | Ocupación Temporal (m2) | Naturaleza del terreno |
| 2 | Edisa Condor Sociedad Limitada | 07015A00100067 | 1 | 67 | - | - | - | 486 | Matorral |
| 3 | Lluriach Inversiones, Sociedad Limitada; Oliver Piza Catalina; De Olivar Ordis Maria Teresa; De Olivar Ordis Jose Maria; De Febrer de Olivar Maria Eugenia; De Febrer de Olivar Maria Teresa; Febrer de Olivar Maria Carmen de; De Olivar Oliver Blanca; De Olivar Oliver Maria Teresa; De Olivar Oliver Maria Eugenia; Olivar Oliver Gabriel; De Olivar Oliver Loreto; De Olivar Romeo Jose Maria; De Olivar Romeo Ignacio | 07015A00100068 | 1 | 68 | 452 | Matorral | |||
| 10 | - | 7015APOLP0018 | - | - | 824 | JB02.2, AT33.2, AT34.2, AT35.2 | 68 | 4.465 | - |
| 16 | Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca | 07015A01609054 | 16 | 9.054 | 124 | - | - | - | Vía de comunicación de dominio público |
| 17 | Consell Insular de Menorca | 07015A01609051 | 16 | 9.051 | 1.978 | CE15.2, CE16.2, AT36.2, AT37.2, AT38.2, AT39.2 | 98 | - | Vía de comunicación de dominio público |
| 18 | Montaner Anglada Miguel; Montaner Anglada Ana Maria; Montaner Anglada Joana; Montaner Anglada Pedro | 07015A01600083 | 16 | 83 | - | - | - | 7.093 | Labor o labradío regadío |
| 23 | Consell Insular de Menorca | 07015A01609055 | 16 | 9.055 | 37 | - | - | - | Vía de comunicación de dominio público |
| 26 | Bosch Capo Cristobal; Pico Coll Consuelo | 1873149EE7217S | - | - | - | - | - | 90 | Suelo sin edif./Suelo sin edificar |
| 27 | Bosch Capo Cristobal; Pico Coll Consuelo | 07015A01600187 | 16 | 187 | - | - | - | 62 | Labor o Labradío secano |
| 28 | Camarero Lazaro Luis Antonio; Camarero Campins Marina | 07015A01600186 | 16 | 186 | - | - | - | 138 | Labor o Labradío secano |
| 29 | Campins Pons Josep | 07015A01600167 | 16 | 167 | - | - | - | 145 | Labor o Labradío secano |
| 30 | Torrent Taltavull Isabel; Benejam Benejam Jaime | 07015A01600094 | 16 | 94 | - | - | - | 52 | Labor o labradío regadío |
| 31 | Salord Florit Pablo | 07015A01600138 | 16 | 138 | - | - | - | 84 | Labor o Labradío secano |
| 32 | Stiepovich Zenari Milca; Farrando Alianak Julian | 07015A01600273 | 16 | 273 | - | - | - | 36 | Labor o Labradío secano |
| 33 | - | 7015APOLP0020 | - | - | - | - | - | 60 | - |
| 34 | Marques Febrer Catalina; Marques Febrer Catalina | 07015A01600091 | 16 | 91 | - | - | - | 36 | Labor o Labradío secano |
| 37 | Cavaller Cavaller Margarita Isabel | 07015A01600001 | 16 | 1 | - | - | - | 141 | Improductivo, Labor o Labradío secano, Pinar maderable |
