A los efectos previstos en los artículos 55 y siguientes de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en los artículos 143 y siguientes del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la solicitud de reconocimiento, en concreto, de Utilidad Pública (DUP) del expediente referenciado, cuyas principales características son:
Peticionario: Renantis España 2, S.L., con domicilio social en Calle Serrano, 27, Madrid (C.P. 28001).
Objeto de la petición: Información pública de documento técnico y relación de bienes y derechos afectados, con vistas a la Declaración, en concreto, de Utilidad Pública de la planta solar fotovoltaica "Campos de Zuloaga", de 50,10 MW de potencia instalada, y su infraestructura de evacuación.
Órgano competente: El órgano sustantivo competente para resolver sobre la Declaración, en concreto, de Utilidad Pública es la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Órgano tramitador: Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Navarra. Las alegaciones se dirigirán a dicha Área Funcional en la parte que les afecte, en la Delegación del Gobierno en Navarra, sita en la Plaza de las Merindades, S/N, 31071 Pamplona (Navarra).
Descripción de las instalaciones: Planta solar fotovoltaica "Campos de Zuloaga", de 50,10 MW de potencia instalada, y su infraestructura de evacuación, en los términos municipales de Cendea de Cizur, Cendea de Olza y Orcoyen (Comunidad Foral de Navarra).
Las infraestructuras de evacuación consisten en:
· Subestación Elevadora Campos de Zuloaga 220/33 kV.
· Línea Subterránea de 9.750 metros de longitud en 220 kV que conectará la Subestación Elevadora Campos de Zuloaga 220/33 kV con la Subestación SE Orcoyen 220 kV, con entrada y salida en el recinto de medida fiscal situado a menos de 500 metros de la Subestación SE Orcoyen 220 kV.
· Recinto de medida situado a 488 metros de la Subestación SE Orcoyen 220 kV.
Finalidad: Generación de energía eléctrica a través de paneles solares fotovoltaicos y evacuación de dicha energía generada.
La Declaración, en concreto, de Utilidad Pública, en virtud de lo establecido en el artículo 56.1 de la citada Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el artículo 149 del mencionado Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorizaciones de instalaciones de energías eléctrica, llevará implícita la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Lo que se hace público para conocimiento general, y especialmente de los propietarios y demás titulares afectados por la actuación proyectada, cuya relación de bienes se inserta al final de este anuncio a los efectos del art. 55 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre del Sector Eléctrico, así como según lo dispuesto en el artículo 144 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorizaciones de instalaciones de energía eléctrica. También se hace público para conocimiento de los que, siendo titulares de derechos reales o intereses económicos sobre los bienes afectados, pudieran haber sido omitidos, en aras de que puedan examinar el Proyecto en el Área Funcional de Industria y Energía en la Delegación del Gobierno en Navarra (Plaza de las Merindades S/N 37071 - Pamplona), concretando cita previa, o en el siguiente enlace:
https://www.mptfp.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/navarra/proyectos-ci.html
Adicionalmente, este anuncio se realiza a los efectos del artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para que cualquier "persona interesada", igualmente, pueda examinar todos los documentos del proyecto y, en su caso, pueda formular las alegaciones que considere oportunas.
Ante esas Áreas, se podrán presentar, bien en soporte físico por escrito en el Registro General de dicha Subdelegación y Delegación del Gobierno, o bien a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado https://rec.redsara.es, o en las formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las alegaciones que consideren oportunas en el plazo de treinta días hábiles a contar a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio.
Se advierte que las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica y otros sujetos identificados en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, están obligados a relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo. Con tal motivo, las alegaciones formuladas por cualquiera de ellos en este trámite de información pública deben obligatoriamente presentarse por medios electrónicos.
La presente publicación se realiza asimismo a los efectos de notificación previstos en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS. PFot-726
TABLA
RBDA | |||||||||||||||
Nº ORDE N | DATOS CATASTRALES | PLANTA FOTOVOLTAICA | AFECCIÓN CANALIZACIONES ELÉCTRICAS | Uso Principal | |||||||||||
Término Municipal | Nº Polígono | Nº Parcela | Referencia catastral | Propietario(s) | Superficie interior vallada | Viales Acceso Permanente | Viales Acceso Temporal | Longitud | Ocupación permanente | Ocupación temporal | Cámaras de Empalme y Pozo de Ataque | Ocupación permanente CE y Pozo de ataque | Ocupación temporal CE y Pozo de ataque | ||
m | m2 | m2 | Ud | m2 | m2 | ||||||||||
1 | Cizur | 13 | 9174 0 | 7613917400 01 | AYTO CIZUR | 13,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | Viales |
2 | Cizur | 13 | 2 | 76130002 | SEÑORIO DE OTAZU S.L. | 104.824, 61 | 136,02 | - | - | 550,46 | 565,43 | - | - | - | Agrario |
3 | Cizur | 13 | 9137 0 | 7613913700 01 | AYTO CIZUR | 3.681,74 | 1.274,58 | - | 252,18 | 21,71 | 12,82 | - | - | - | Viales |
4 | Cizur | 13 | 3 | 76130003 | SEÑORIO DE OTAZU S.L. | 437.525, 50 | 906,56 | - | 4,12 | 283,67 | 587,23 | - | - | - | Agrario |
5 | Cizur | 6 | 165 | 76060165 | SEÑORIO DE OTAZU S.L. | 10.258,0 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | Agrario |
6 | Cizur | 13 | 62 | 76130062 | GIRONES,EZCARAY,PEDRO MARTIN | 21.457,0 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | Agrario |
7 | Cizur | 13 | 66 | 76130066 | ALDABA,MIGUELIZ,PEDRO JOSE | 3.776,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | Agrario |
8 | Cizur | 6 | 168 | 76060168 | SEÑORIO DE OTAZU S.L. | - | 642,68 | 214,13 | - | - | - | - | - | - | Agrario |
9 | Cizur | 6 | 40 | 76060040 | SEÑORIO DE OTAZU S.L. | - | 169,38 | 47,94 | - | - | - | - | - | - | Agrario |
10 | Cizur | 13 | 65 | 76130065 | SEÑORIO DE OTAZU S.L. | 62.392,5 7 | 861,44 | - | 80,42 | 261,67 | 284,24 | - | - | - | Agrario |
11 | Cizur | 13 | 9175 0 | 7613917500 01 | AYTO CIZUR | - | 1,46 | - | - | 8,78 | 8,7 | - | - | - | Agrario |
12 | Cizur | 13 | 9156 0 | 7613915600 01 | AYTO CIZUR | - | 4,09 | - | - | - | 5,01 | - | - | - | Agrario |
13 | Cizur | 5 | 223 | 76050223 | SEÑORIO DE OTAZU S.L. | - | 7,72 | - | - | - | - | - | - | - | Agrario |
14 | Cizur | 5 | 224 | 76050224 | SEÑORIO DE OTAZU S.L. | 2.321,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | Agrario |
15 | Cizur | 5 | 9004 0 | 7605900400 01 | AYTO CIZUR | - | 105,2 | 25,98 | 487,09 | 729,16 | 1.805,3 0 | CE-01 | 111,82 | 136,82 | Zona urbana |
16 | Cizur | 5 | 216 | 76050216 | LOIZU,MURUZABAL,ANGEL MARIA | - | - | - | - | - | 63,98 | - | - | - | Tierra labor secano |
17 | Cizur | 5 | 215 | 76050215 | CABODEVILLA,BARBARIN, JESUS JUSTINO | - | - | - | - | - | 96,14 | - | - | - | Tierra labor secano |
18 | Cizur | 5 | 9176 0 | 7605917600 01 | AYTO CIZUR | - | - | 2,86 | 657,71 | 1.006,9 0 | 2.246,2 3 | CE-02 | 111,82 | 53,51 | Viales |
19 | Cizur | 5 | 208 | 76050208 | EXPLOTACIONES EQUIESCU SL | - | - | - | - | - | 8,94 | - | - | - | Tierra labor secano/ Pastos |
20 | Cizur | 5 | 212 | 76050212 | RODRIGUEZ,GUTIERREZ,MARIA ISABEL RODRIGUEZ,GUTIERREZ,PATRIC IA TACIANA RODRIGUEZ,ZUNZARREN,JAVIE R RODRIGUEZ,ZUNZARREN,MARI ANO FELIPE | - | - | 175,04 | - | - | 65,29 | CE-02 | - | 35,94 | Tierra labor secano |
21 | Cizur | 5 | 213 | 76050213 | TRANSFORMACIONES ARACEAS S.L. | - | - | - | - | - | 18,12 | CE-02 | - | 47,25 | Tierra labor secano/ Pastos |
22 | Cendea de Olza | 4 | 190 | 193040190 | COMUNAL DEL CONCEJO DE IBERO | - | - | - | - | - | 41,72 | - | - | - | Tierra labor secano/ Frutales diversos/ Camino/Construc ción |
23 | Cendea de Olza | 4 | 217 | 193040217 | COMUNAL DEL CONCEJO DE IBERO | - | - | - | - | - | 10,95 | - | - | - | Tierra labor secano |
24 | Cendea de Olza | 4 | 189 | 193040189 | ASCUNCE,DIEZ- ULZURRUN,MIGUEL ANTONIO | - | - | - | - | - | 36,1 | - | - | - | Tierra labor secano |
25 | Cendea de Olza | 4 | 191 | 193040191 | RODRIGO,GOÑI,MARIA MILAGROS | - | - | - | - | - | 26,77 | - | - | - | Tierra labor secano |
26 | Cendea de Olza | 4 | 215 | 193040215 | ERVITI,LARUMBE,MIGUEL | - | - | - | - | - | 23,48 | - | - | - | Tierra labor secano |
27 | Cendea de Olza | 4 | 192 | 193040192 | ANDUEZA,ZABALZA,CARLOS | - | - | - | - | - | 116,38 | - | - | - | Tierra labor secano |
28 | Cendea de Olza | 4 | 193 | 193040193 | ZUBIRI,ANOCIBAR,LUIS MARIA | - | - | 182,97 | - | - | 14,1 | CE-03 | - | 23,9 | Tierra labor secano |
29 | Cendea de Olza | 4 | 9115 0 | 1930491150 001 | AYTO CENDEA DE OLZA | - | - | 28,89 | 695,06 | 1.066,6 2 | 2.311,0 8 | CE-03 | 111,82 | 70,29 | Viales |
30 | Cendea de Olza | 4 | 339 | 193040339 | GARAYOA,LARREA,SANTIAGO | - | - | - | - | - | 4,47 | CE-03 | - | 7,85 | Tierra labor secano/ Pastos |
31 | Cendea de Olza | 4 | 211 | 193040211 | URDANOZ,SAN MARTIN,JUANA MARIA | - | - | - | 115,66 | 185,05 | 459,35 | CE-03 | - | 34,54 | Tierra labor secano |
32 | Cendea de Olza | 4 | 210 | 193040210 | URDANOZ,SAN MARTIN,JUANA MARIA | - | - | - | 55,79 | 89,26 | 223,15 | - | - | - | Tierra labor secano |
33 | Cendea de Olza | 4 | 209 | 193040209 | ZUBIRI,ANOCIBAR,LUIS MARIA | - | - | - | 38,98 | 62,36 | 155,9 | - | - | - | Tierra labor secano |
34 | Cendea de Olza | 4 | 194 | 193040194 | MORENO,SORROSAL,FELIPE MORENO,SORROSAL,MARIA | - | - | - | - | - | 4,8 | - | - | - | Tierra labor secano/ Pastos |
35 | Cendea de Olza | 4 | 208 | 193040208 | ERVITI,LARUMBE,MIGUEL | - | - | - | 167,05 | 267,28 | 668,2 | - | - | - | Tierra labor secano |
36 | Cendea de Olza | 4 | 207 | 193040207 | MARTINEZ- IRUJO,IRAÑETA,JUAN ANGEL | - | - | - | 29,46 | 47,14 | 117,86 | - | - | - | Tierra labor secano |
37 | Cendea de Olza | 4 | 206 | 193040206 | AZANZA,SALVATIERRA,FRANCIS CO JAVIER BEORTEGUI,ORCARAY,MARIA SAGRARIO | - | - | - | 54,75 | 87,6 | 275,15 | - | - | - | Tierra labor secano |
38 | Cendea de Olza | 4 | 202 | 193040202 | BARANDIARAN,BARANDIARAN, RAMONA MARIA MILAGROS | - | - | - | - | - | 4,96 | - | - | - | Tierra labor secano |
39 | Cendea de Olza | 4 | 203 | 193040203 | COMUNAL DEL CONCEJO DE IBERO | - | - | - | - | - | 14,3 | - | - | - | Pastos |
40 | Cendea de Olza | 4 | 205 | 193040205 | RODRIGO,GOÑI,MARIA MILAGROS | - | - | - | - | - | 5,7 | - | - | - | Tierra labor secano/ Pastos |
41 | Cendea de Olza | 4 | 9119 0 | 1930491190 001 | AYTO CENDEA DE OLZA | - | - | - | 470,48 | 747,71 | 1.451,3 4 | - | - | - | Viales |
42 | Cendea de Olza | 4 | 204 | 193040204 | ERVITI,ILUNDAIN,JUAN MIGUEL | - | - | - | - | - | 25,08 | - | - | - | Tierra labor secano/ Pastos |
43 | Cendea de Olza | 4 | 240 | 193040240 | RODRIGO,GOÑI,MARIA MILAGROS | - | - | - | - | - | 11,76 | - | - | - | Tierra labor secano/ Pastos |
44 | Cendea de Olza | 4 | 239 | 193040239 | RODRIGO,GOÑI,MARIA MILAGROS | - | - | - | - | - | 98,11 | - | - | - | Tierra labor secano/ Pastos |
45 | Cendea de Olza | 4 | 225 | 193040225 | COMUNAL DEL CONCEJO DE IBERO | - | - | - | - | - | 36,17 | - | - | - | Tierra labor secano/ Pastos |
46 | Cendea de Olza | 4 | 340 | 193040340 | MORENO,SORROSAL,FELIPE MORENO,SORROSAL,MARIA | - | - | - | - | - | 9,44 | - | - | - | Tierra labor secano |
47 | Cendea de Olza | 4 | 237 | 193040237 | HUGALDE,IBARROLA,JOSE JAVIER | - | - | - | - | - | 18,52 | - | - | - | Tierra labor secano |
48 | Cendea de Olza | 4 | 238 | 193040238 | COMUNAL DEL CONCEJO DE IBERO | - | - | - | - | 0,51 | 109,06 | - | - | - | Pastos |
49 | Cendea de Olza | 4 | 9117 0 | 1930491170 001 | AYTO CENDEA DE OLZA | - | - | - | - | - | 17,5 | - | - | - | Corrientes y Sup. De agua |
50 | Cendea de Olza | 4 | 245 | 193040245 | COMUNAL DEL CONCEJO DE IBERO | - | - | - | - | - | 14,74 | - | - | - | Pastos/ Alamedas/ Soto |
51 | Cendea de Olza | 4 | 9120 0 | 1930491200 001 | AYTO CENDEA DE OLZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Viales |
52 | Cendea de Olza | 4 | 236 | 193040236 | IRIARTE,ZABALZA,ADRIAN IRIARTE,ZABALZA,MIGUEL ZABALZA,MARTINEZ DE GOÑI,JESUS FERMIN | - | - | - | 5,58 | 13,44 | 95,5 | CE-04 | - | 13,46 | Tierra labor secano |
53 | Cendea de Olza | 4 | 226 | 193040226 | COMUNAL DEL CONCEJO DE IBERO | - | - | - | - | - | 1,4 | - | - | - | Arbolado diverso |
54 | Cendea de Olza | 4 | 305 | 193040305 | LARUMBE,ZARO,FLORENCIA | - | - | 174,59 | - | 2,74 | 385,45 | CE-04 | 21,58 | 66,52 | Tierra labor secano |
55 | Cendea de Olza | 4 | 9130 0 | 1930491300 001 | AYTO CENDEA DE OLZA | - | - | - | 1.497, 72 | 2.251,5 3 | 4.522,1 6 | CE-04, CE-05, CE-06 | 305,28 | 153,13 | Viales |
56 | Cendea de Olza | 4 | 301 | 193040301 | RODRIGO,GOÑI,MARIA MILAGROS | - | - | - | - | - | 52,99 | - | - | - | Tierra labor secano/ Pastos |
57 | Cendea de Olza | 4 | 227 | 193040227 | MORENO,SORROSAL,FELIPE MORENO,SORROSAL,MARIA | - | - | - | - | - | 4,59 | - | - | - | Tierra labor secano/ Pastos |
58 | Cendea de Olza | 4 | 308 | 193040308 | HUGALDE,IBARROLA,JOSE JAVIER | - | - | - | - | - | 2,98 | - | - | - | Tierra labor secano |
59 | Cendea de Olza | 4 | 234 | 193040234 | COMUNAL DEL CONCEJO DE IBERO | - | - | - | - | - | 33,1 | - | - | - | Pastos |
60 | Cendea de Olza | 4 | 309 | 193040309 | MORENO,SORROSAL,FELIPE MORENO,SORROSAL,MARIA | - | - | - | - | - | 34,53 | CE-05 | 8,41 | 57,1 | Tierra labor secano/ Pastos |
61 | Cendea de Olza | 4 | 233 | 193040233 | LATORRE,ZUBIRIA,JOSE IGNACIO | - | - | 174,31 | - | - | 119,86 | CE-05 | - | 35,59 | Tierra labor secano/ Pastos |
62 | Cendea de Olza | 4 | 232 | 193040232 | ASCUNCE,DIEZ- ULZURRUN,MIGUEL ANTONIO | - | - | - | 1,78 | 8,46 | 60,72 | - | - | - | Tierra labor secano |
63 | Cendea de Olza | 4 | 329 | 193040329 | URDANOZ,SAN MARTIN,JUANA MARIA | - | - | - | - | - | 28,96 | - | - | - | Tierra labor secano/ Pastos |
64 | Cendea de Olza | 4 | 327 | 193040327 | BARANDIARAN,BARANDIARAN, RAMONA MARIA MILAGROS | - | - | - | - | - | 49,94 | - | - | - | Tierra labor secano/ Arbolado diverso |
65 | Cendea de Olza | 4 | 328 | 193040328 | LARUMBE,ZARO,FLORENCIA | - | - | - | - | - | 113 | - | - | - | Tierra labor secano |
66 | Cendea de Olza | 4 | 326 | 193040326 | ERVITI,LARUMBE,MIGUEL | - | - | 110,28 | - | - | 25,45 | - | - | - | Tierra labor secano/ Pastos |
67 | Cendea de Olza | 4 | 322 | 193040322 | RODRIGO,GOÑI,MARIA MILAGROS | - | - | - | - | - | 86,68 | - | - | - | Tierra labor secano/ Pastos |
68 | Cendea de Olza | 4 | 321 | 193040321 | MARTINEZ- IRUJO,IRAÑETA,JUAN ANGEL | - | - | - | - | - | 213,96 | CE-06 | - | 41,49 | Tierra labor secano/ Pastos |
69 | Cendea de Olza | 4 | 332 | 193040332 | MORENO,SORROSAL,FELIPE MORENO,SORROSAL,MARIA | - | - | 179,16 | - | - | 23,23 | CE-06 | - | 42,99 | Tierra labor secano |
70 | Cendea de Olza | 4 | 320 | 193040320 | GARAYOA,LARREA,SANTIAGO | - | - | - | 3,52 | 5,7 | 116,48 | - | - | - | Tierra labor secano |
71 | Cendea de Olza | 4 | 319 | 193040319 | ERVITI,LARUMBE,MIGUEL | - | - | - | - | 9,02 | 182,61 | - | - | - | Tierra labor secano |
72 | Cendea de Olza | 4 | 323 | 193040323 | GARRIZ,GOÑI,GRACIAN | - | - | 69,17 | - | - | 31,68 | CE-07 | 7,42 | 55,18 | Tierra labor secano/ Pastos |
73 | Cendea de Olza | 4 | 318 | 193040318 | MARTINEZ- IRUJO,IRAÑETA,JUAN ANGEL | - | - | - | 231,32 | 389,13 | 1.376,3 5 | CE-07 | 30,37 | 67,91 | Tierra labor secano/ Pastos |
74 | Cendea de Olza | 4 | 9118 0 | 1930491180 001 | AYTO CENDEA DE OLZA | - | - | 3,41 | 617,64 | 914,23 | 1.376,8 4 | CE-07 | 73,9 | 13,71 | Viales |
75 | Cendea de Olza | 4 | 324 | 193040324 | MARTINEZ- IRUJO,IRAÑETA,JUAN ANGEL | - | - | - | 7,37 | 11,8 | 32,25 | - | - | - | Pastos |
76 | Cendea de Olza | 4 | 347 | 193040347 | COMUNAL DEL CONCEJO DE IBERO | - | - | - | - | - | 36,33 | - | - | - | Pastos |
77 | Cendea de Olza | 3 | 123 | 193030123 | GARRIZ,EZCURRA,JESUS | - | - | - | 10,7 | 17,11 | 44,11 | - | - | - | Tierra labor secano/ Pastos |
78 | Cendea de Olza | 3 | 9123 0 | 1930391230 001 | AYTO CENDEA DE OLZA | - | - | 11,05 | 544,94 | 826,42 | 1.846,2 3 | CE-08 | 109,26 | 65,86 | Viales |
79 | Cendea de Olza | 3 | 125 | 193030125 | AZPIAZU,ARIZMENDIARRIETA, MIGUEL ANGEL | - | - | - | - | - | 8 | CE-08 | 1,71 | 34,16 | Tierra labor secano |
80 | Cendea de Olza | 3 | 131 | 193030131 | ARREGUI,YARZA,MARIA ISIDORA ILARRAZ,DIEZ,FRANCISCO JAVIER ILARRAZ,DIEZ,JESUS MARIA ILARRAZ,DIEZ,JUSTO JOSE ILARRAZ,DIEZ,MARIA DE LOS ANGELES ILARRAZ,DIEZ,MARIA DEL PILAR ILARRAZ,DIEZ,MIGUEL ANGEL ILARRAZ,RODRIGUEZ,IMANOL ILARRAZ,RODRIGUEZ,JUAN MIGUEL ILARRAZ,RODRIGUEZ,MARIA LOURDES ILARRAZ,URTASUN,MARIA INMACULADA CONCEPCION | - | - | 172,67 | - | - | 29,87 | CE-08 | - | 9,58 | Tierra labor secano |
81 | Cendea de Olza | 3 | 126 | 193030126 | ALFONSO,ECHARREN,JULIA | - | - | - | - | - | - | CE-08 | - | 2,78 | Tierra labor secano |
82 | Cendea de Olza | 3 | 127 | 193030127 | COMUNAL DEL CONCEJO DE ORORBIA | - | - | - | - | - | 95,34 | CE-08 | 0,82 | 24,38 | Arbolado diverso/ Alamedas |
83 | Cendea de Olza | 3 | 129 | 193030129 | GARRIZ,EZCURRA,JESUS | - | - | - | 31,87 | 24,2 | 110,27 | POZ-01 | 7,98 | 25,96 | Tierra labor secano |
84 | Cendea de Olza | 3 | 263 | 193030263 | COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (CARRETERAS) | - | - | - | 9,64 | - | - | - | - | - | Improductivo |
85 | Cendea de Olza | 3 | 152 | 1930300152 002 | COMUNAL DEL CONCEJO DE ORORBIA | - | - | - | 13,48 | - | - | - | - | - | Pasto Arbustivo |
86 | Cendea de Olza | 3 | 130 | 193030130 | ERVITI,LARUMBE,MIGUEL | - | - | - | - | - | 4,75 | - | - | - | Tierra labor secano |
87 | Cendea de Olza | 3 | 152 | 1930300152 003 | COMUNAL DEL CONCEJO DE ORORBIA | - | - | - | 33,94 | 34,58 | 78,14 | POZ-02 | 7,98 | 25,64 | Tierra Arable |
88 | Cendea de Olza | 3 | 9137 0 | 1930391370 001 | AYTO CENDEA DE OLZA | - | - | - | - | - | 3,49 | - | - | - | Viales |
89 | Cendea de Olza | 3 | 151 | 193030151 | UNZU,BEUNZA,MARIA ARACELI | - | - | - | - | - | 22,82 | - | - | - | Tierra labor secano |
90 | Cendea de Olza | 3 | 9138 0 | 1930391380 001 | AYTO CENDEA DE OLZA | - | - | - | 265,47 | 419,55 | 1.019,8 4 | - | - | - | Viales |
91 | Cendea de Olza | 2 | 106 | 193020106 | HERRERO,FERNANDEZ,FRANCIS CO JAVIER | - | - | 180,34 | - | - | 8,97 | CE-09 | - | 16,12 | Tierra labor secano |
92 | Cendea de Olza | 2 | 105 | 193020105 | MURILLO,AGOS,JOSE MARIA | - | - | - | - | - | 176,55 | - | - | - | Tierra labor secano/ Pastos |
93 | Cendea de Olza | 2 | 9102 0 | 1930291020 001 | AYTO CENDEA DE OLZA | - | - | 4,98 | 701,41 | 1.076,7 9 | 2.486,7 8 | CE-09 | 111,82 | 120,68 | Viales |
94 | Cendea de Olza | 2 | 104 | 193020104 | BALERDI,VILLANUEVA,CONSTA NCIO GARIKOITZ MARTINEZ DE IRUJO,BAQUEDANO,MARIA CRUZ | - | - | 175,05 | 59,5 | 92,67 | 528,86 | CE-10 | 45,67 | 68,56 | Tierra labor secano/ Pastos |
95 | Cendea de Olza | 2 | 9122 0 | 1930291220 001 | AYTO CENDEA DE OLZA | - | - | - | 548,8 | 833,51 | 1.631,0 4 | CE-10 | 66,12 | 67,93 | Viales |
96 | Cendea de Olza | 2 | 729 | 193020729 | COMUNAL DEL CONCEJO DE ARAZURI | - | - | - | 43,85 | 46,3 | 221,46 | - | - | - | Tierra labor secano/ Pastos/ Arbolado diverso/ Alamedas |
97 | Cendea de Olza | 2 | 349 | 193020349 | LATASA,AZPARREN,MARIA NIEVES | - | - | - | - | - | 27,49 | - | - | - | Tierra labor secano |
98 | Cendea de Olza | 2 | 9120 0 | 1930291200 001 | AYTO CENDEA DE OLZA | - | - | - | 54,77 | 10,95 | - | - | - | - | Corrientes y Sup. De agua |
99 | Cendea de Olza | 2 | 9158 0 | 1930291580 001 | AYTO CENDEA DE OLZA | - | - | 8,37 | 182,31 | 235,05 | 560,98 | CE-11 | 111,82 | 123,35 | Viales |
100 | Cendea de Olza | 2 | 155 | 193020155 | ARIZ,LARUMBE,JUAN IGNACIO | - | - | 158,58 | - | - | 3,31 | CE-11 | - | 3,92 | Tierra labor secano |
101 | Cendea de Olza | 2 | 9159 0 | 1930291590 001 | AYTO CENDEA DE OLZA | - | - | - | 82,78 | 132,45 | 261,83 | - | - | - | Viales |
102 | Cendea de Olza | 2 | 431 | 1930200431 001 | CONCEJO DE ARAZURI | - | - | - | 11,41 | 19,55 | 41 | - | - | - | Zona urbana |
103 | Cendea de Olza | 2 | 9004 0 | 1930290040 001 | AYTO CENDEA DE OLZA | - | - | - | 416,02 | 657,94 | 1.496,1 8 | CE-11 | - | 9,53 | Zona urbana |
104 | Cendea de Olza | 2 | 728 | 193020728 | COMUNAL DEL CONCEJO DE ARAZURI | - | - | - | - | 4,79 | 212,73 | - | - | - | Pastos |
105 | Cendea de Olza | 2 | 593 | 1930200593 001 | NUIN,ARRIAGA,MARINO | - | - | - | - | 1,06 | 31,2 | - | - | - | Zona urbana |
106 | Cendea de Olza | 2 | 9142 0 | 1930291420 001 | AYTO CENDEA DE OLZA | - | - | - | - | 7,6 | 121,68 | CE-12 | - | 0,08 | Viales |
107 | Cendea de Olza | 2 | 593 | 1930200593 002 | NUIN,ARRIAGA,MARINO | - | - | - | 101,46 | 115,77 | 204,52 | CE-12 | 111,82 | 136,72 | Tierra Arable |
108 | Cendea de Olza | 2 | 593 | 1930200593 003 | NUIN,ARRIAGA,MARINO | - | - | - | - | 0,37 | 37,6 | - | - | Viales | |
109 | Cendea de Olza | 2 | 249 | 193020249 | GARAYOA,LARREA,SANTIAGO | - | - | - | 64,16 | 96,72 | 165,04 | - | - | Tierra labor secano/Pastos/ Construcción | |
110 | Cendea de Olza | 2 | 9135 0 | 1930291350 001 | AYTO CENDEA DE OLZA | - | - | - | 57,77 | 84,85 | 223,67 | - | - | Viales | |
111 | Cendea de Olza | 2 | 250 | 193020250 | GARAYOA,LARREA,SANTIAGO | - | - | - | 136,11 | 169,35 | 408,62 | POZ-03 | 7,98 | 27 | Tierra labor secano |
112 | Cendea de Olza | 2 | 778 | 193020778 | AUTOPISTAS DE NAVARRA S.A. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (AUTOPISTA) | - | - | - | 94,8 | - | - | - | - | - | Improductivo |
113 | Cendea de Olza | 2 | 629 | 193020629 | ALFONSO,ECHARREN,JULIA LEZAUN,LABIANO,JESUS MARIA | - | - | - | 326,46 | 417,54 | 1.033,6 9 | POZ-04 | 7,98 | 25,84 | Tierra labor secano/ construcción |
114 | Cendea de Olza | 2 | 779 | 193020779 | COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (CARRETERAS) | - | - | - | - | - | - | - | - | Construcción | |
115 | Orcoyen | 1 | 1631 | 906011631 | LEZAUN,LABIANO,JESUS MARIA | - | - | - | 10,97 | 17,54 | 32,59 | - | - | Tierra labor secano | |
116 | Orcoyen | 1 | 1634 | 906011634 | GRAFTECH IBERICA S.L. | - | - | - | 67,73 | 103,33 | 169,13 | - | - | Tierra labor secano/ construcción | |
117 | Orcoyen | 1 | 1639 | 9060101639 002 | COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (CARRETERAS) | - | - | - | 21,07 | 38,99 | 341,42 | - | - | - | Edificaciones |
118 | Orcoyen | 1 | 368 | 906010368 | IBERDROLA S.A. AMENA RETEVISION MOVIL S.A. AMERICAN TOWER ESPAÑA SL LYNTIA NETWORKS SAU | - | - | - | 250,33 | 400,29 | 815,33 | - | - | Construcción | |
119 | Orcoyen | 1 | 369 | 906010369 | RED ELECTRICA DE ESPAÑA S.A.U. | - | - | - | 88,86 | 74,78 | 189,01 | - | - | Construcción | |
TOTALES | 646.251, 33 | 4.109,11 | 2.099, 77 | 9.704, 29 | 14.981, 98 | 35.774, 07 | 1.373,3 7 | 1.745, 27 |
Pamplona, 2 de julio de 2025.- Director de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Navarra, Ignacio Irujo Sanz.