Con fecha 11 de mayo de 2023, la Dirección General de Política Energética y Minas dictó Resolución por la que se otorga a Khons Sun Power, S.L. autorización administrativa previa para la instalación fotovoltaica "Tagus 2" de 250 MWp y 197 MWinst y sus infraestructuras de evacuación en los Términos municipales de Ocaña y Ontígola (Toledo) y Arganda del Rey, Morata de Tajuña, Chinchón, Villaconejos y Colmenar de Oreja (Madrid). (Expdte: PFot-451). Dicha resolución se publicó en el Boletín Oficial de Estado nº 133, de 5 de junio de 2023 [pág. 79839 a 79849].
Con fecha 12 de mayo de 2023, la Dirección General de Política Energética y Minas dictó Resolución por la que se otorga a Khons Sun Power, S.L. autorización administrativa previa para la instalación fotovoltaica "Tagus 1" de 250 MWp y 197 MWinst y su infraestructura de evacuación en los TTMM de Ocaña y Ontígola (Toledo). (Expdte: PFot-450). Dicha resolución se publicó en el Boletín Oficial de Estado nº 133, de 5 de junio de 2023 [pág. 79850 a 79860].
Con fecha 2 de agosto de 2024, la Dirección General de Política Energética y Minas dictó Resolución por la que se otorga a Khons Sun Power, S.L autorización administrativa previa de las modificaciones y autorización administrativa de construcción para la instalación fotovoltaica Tagus 1, de 224,4 MW de potencia instalada y su infraestructura de evacuación, en los términos municipales de Ontígola y Ocaña, en la provincia de Toledo y se declara, en concreto, su utilidad pública.
Igualmente, con fecha 2 de agosto de 2024, la Dirección General de Política Energética y Minas dictó Resolución por la que se otorga a Khons Sun Power, S.L autorización administrativa previa de las modificaciones y autorización administrativa de construcción para la instalación fotovoltaica Tagus 2, 224,4 MW de potencia instalada y su infraestructura de evacuación, en los términos municipales de Ocaña y Ontígola en la provincia de Toledo; y Arganda del Rey, Morata de Tajuña, Chinchón, Villaconejos y Colmenar de Oreja en la Comunidad de Madrid, y se declara, en concreto, su utilidad pública.
Con fecha 7 de febrero de 2025 Khons Sun Power, S.L solicitó a la Subdirección General de Energía Eléctrica de la Dirección General de Política Energética y Minas la modificación de la Resolución de la modificación de la Autorización Administrativa Previa, Autorización Administrativa de Construcción y Declaración, en concreto, de Utilidad Pública de la LASAT 220 KV SET TAGUS-SET ARGANDA (REE) en la Comunidad de Madrid, así como la realización de un nuevo periodo de información pública de aquellas modificaciones de la LASAT 220 KV SET TAGUS-SET ARGANDA (REE)que supongan cambios sustanciales atendiendo a lo dispuesto en el artículo 115 del RD 1955/2000.
En dicha solicitud, el promotor señala que la relación de bienes y derechos afectados de la LASAT 220 KV SET TAGUS-SET ARGANDA (REE) descrita en el anuncio de la tercera información pública de los expedientes PFot-450 y PFot-451 publicada en el BOE núm. 264 el 4 de noviembre de 2023, no incluía la afección a la finca 138 (de acuerdo con la numeración de fincas de dicho proyecto constructivo), correspondiéndose con un error en la redacción de este, ya que tanto el proyecto constructivo de la LASAT 220 KV SET TAGUS-SET ARGANDA (REE)como la documentación relativa a la solicitud de la Declaración de Utilidad Pública de la misma adjuntos como parte de la tercera información pública y de la Resolución de la modificación de la Autorización Administrativa Previa, Autorización Administrativa de Construcción y Declaración, en concreto, de Utilidad Pública incluían en la relación de bienes y derechos afectados la afección de la LASAT 220 KV SET TAGUS-SET ARGANDA (REE)a la finca número 138, por lo que solicita una corrección de errores de dicha parcela del anuncio publicado en la tercera información pública.
Asimismo, el promotor indica que ha detectado varios errores tipográficos en las relaciones de bienes y derechos afectados por la LSMT 30 kV de la PSFV Tagus 1 (PFot-450) y por la LSMT 30 kV de la PSFV Tagus 2 (PFot-451) publicadas en el anuncio conjunto de la tercera información pública de los expedientes PFot-450 y PFot-451 publicado en el BOE núm. 264 el 4 de noviembre de 2023 en las que se repite un mismo polígono y parcela incorrectos en las filas pares de ambas tablas en los TT.MM. de Ocaña y Ontígola (Toledo), en concreto, las fincas afectadas en el caso de la LSMT 30 kV de la PSFV Tagus 1 serían la 7, 10, 12, 15, 17, 22, 24, 31, 33, 35, 37, 69, 71, 73, 75, 77, 80, 82, 84, 90, 93, 96, 98, 102, 106, 111, 113, 115, 118, 124, 129, 137, 154, 176 y 182 (de acuerdo con la numeración de fincas del proyecto constructivo de la Planta y LSMT de Tagus 1) y en el caso de la LSMT 30 kV de la PSFV Tagus 2 serían la 7, 17, 19, 43, 73, 77, 108, 110, 155, 166, 168, 170, 173, 183, 185, 194, 216, 221, 248, 275, 277, 283, 285, 289, 298, 318, 333, 338, 372, 374, 376, 378, 380, 382 y 403 (de acuerdo con la numeración de fincas del proyecto constructivo de la Planta y LSMT de Tagus 2) ubicadas en los términos municipales de Ontígola y Ocaña, en la provincia de Toledo, por lo que solicita una corrección de errores del anuncio publicado en la tercera información pública.
A los efectos de lo establecido en los artículos 53.1 y 55 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y los artículos 125, 131 y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la solicitud de modificación de la Autorización Administrativa Previa (AAP), Autorización Administrativa de Construcción (AAC) y Declaración, en concreto, de Utilidad Pública (DUP) para la instalación fotovoltaica "Tagus 2", de 224 MW de potencia instalada, y su infraestructura de evacuación), cuyas principales características son las siguientes:
a) Peticionario: Khons Sun Power, S.L
b) Domicilio: Paseo de la Castellana 91, Planta 4ª, Oficina 4, 28046- Madrid.
c) Órgano competente: El órgano sustantivo competente para resolver la autorización administrativa previa, la autorización administrativa de construcción y la declaración, en concreto, de utilidad pública es la Dirección General de Política Energética y Minas, perteneciente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
d) Órganos tramitadores: La tramitación será realizada por la Dirección del Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Madrid. Las alegaciones se dirigirán a dicho órgano.
e) Finalidad: Generación de energía eléctrica a través de paneles fotovoltaicos y evacuación de dicha energía generada para su comercialización.
f) Presupuesto de ejecución material de la línea con las modificaciones incluidas: dieciséis millones setenta mil ochocientos seis euros con cincuenta y ocho céntimos de euro (16.344.586,58 €).
g) Términos municipales afectados: Arganda del Rey, Morata de Tajuña, Chinchón, Colmenar de Oreja y Villaconejos (Madrid).
h) Características generales del proyecto:
Línea eléctrica aéreo-soterrada de alta tensión 220 kV SE "TAGUS" - SE "ARGANDA REE":
Modificación de varios tramos de la LAT 220 kV de evacuación de la energía de las Plantas Solares Fotovoltaicas Tagus I y Tagus II.
La instalación proyectada, teniendo en cuenta las modificaciones, resultaría una línea eléctrica aéreo-subterránea en simple circuito de 37.886,71 m (anteriormente 37.999,13 m) desde la salida de la SET TAGUS hasta entrada en la SET Arganda (REE).
Discurre a través de 37 alineaciones y 94 apoyos hasta el apoyo 128-PAS mediante tramos en aéreo 1, 3, 4, 6, 7, 9 y 11 alternándose con los tramos 2, 5, 8, 10 y 12 en subterráneo en proyecto.
La longitud de la línea aérea es de 24.170,02 m (anteriormente 25879,79 m), y línea subterránea de 13.716,71 m (anteriormente 12119,37 m).
Los tramos aéreos modificados son los 4, 6, 7 y 9, los cuales discurrirán por los términos municipales de Villaconejos, Chinchón y Morata de Tajuña en la provincia de Madrid.
Los tramos subterráneos modificados son los 2, 5, 8, 10 y 12 los cuales discurrirán por los términos municipales de Ontígola (Toledo), Colmenar de la Oreja, Villaconejos, Chinchón, Morata de Tajuña, y Arganda del Rey (Madrid).
Los tramos afectados objeto de este modificado, son los siguientes:
· Tramo 2 (modificado): Línea subterránea en simple circuito entre los apoyos de paso aéreo-subterráneo 16- PAS y 19-PAS, con una longitud de 1.023,35 metros (antes 1.022,68 m).
En este tramo se ha proyectado una nueva perforación horizontal dirigida (PHD) debido al requerimiento del Canal de Isabel II para el cruzamiento de la Arteria de Abastecimiento Almoguera-Godor y línea de FO existente. Además, en la siguiente PHD proyectada se ha retranqueado el pozo norte.
· Tramo 4 (modificado): Línea aérea en simple circuito entre el apoyo 35 y el apoyo de paso aéreo subterráneo 44 PAS, con una longitud de 2.446,73 metros.
En este tramo se ha actualizado cambiando de un doble circuito a un simple circuito.
· Tramo 5 (modificado): Línea subterránea en simple circuito entre los apoyos de paso aéreo-subterráneo 44-PAS y 50-PAS, con una longitud de 2.169,59 metros (antes 2167,32 m).
En este tramo se ha actualizado pasando de tener un doble circuito a un simple circuito, implicando que dicho tramo se actualice a 3 cámaras de empalme.
· Tramo 6 (modificado): Línea aérea en simple circuito, entre el apoyo de paso aéreo-subterráneo 50-PAS y el apoyo 57, con una longitud de 1.539,40 metros.
Dicho tramo se ha actualizado pasando de tener un triple circuito a un simple circuito.
· Tramo 7 (modificado): Línea aérea en simple circuito entre el apoyo 57 y apoyo de paso aéreo subterráneo 76-PAS, con una longitud de 5.311,03 metros (antes 6216,91 m).
En este tramo se elimina parte del trazado aéreo (en concreto los apoyos 77 y 79PAS) y se modifica el apoyo 76, pasando este a ser un apoyo de paso aéreo subterráneo. Además, dicho tramo se ha actualizado pasando de un triple circuito a un simple circuito.
· Tramo 8 (modificado): Línea subterránea en simple circuito entre los apoyos de paso aéreo-subterráneo 76- PAS y 83-PAS, con una longitud de 2.520,09 metros (antes 1619,25 m).
La modificación en este caso consiste en la ampliación del tramo soterrado y el cambio de triple circuito a simple circuito. La ampliación de dicho tramo soterrado implica la proyección y reubicación de cámaras de empalme.
· Tramo 9 (modificado): Línea aérea en simple circuito entre los apoyos de paso aéreo-subterráneo 83-PAS y 98’PAS, con una longitud de 3.854,20 metros (antes 4658,05 m).
La modificación en este tramo consiste en modificar la alineación entre los apoyos 96 y 100’PAS eliminando parte del trazado aéreo (en concreto los apoyos 99’ y 100’PAS) y modificando el apoyo 98’, pasando este a ser un apoyo de paso aéreo subterráneo. Además, dicho tramo se ha actualizado pasando de ser un triple circuito a un simple circuito.
· Tramo 10 (modificado): Línea subterránea en simple circuito entre los apoyos de paso aéreo-subterráneo 89’PAS y 123-PAS, con una longitud de 6.365,84 metros (antes 5657,52 m).
La modificación en este tramo consiste en la ampliación del tramo soterrado, y reubicación de las cámaras de empalme.
· Tramo 12 (modificado): Línea subterránea en simple circuito entre el apoyo de paso aéreo-subterráneo 128-PAS y la SET Arganda (REE), con una longitud de 1.637,82 metros (antes 1652,6m). En este caso se produce una modificación del trazado del tramo subterráneo, y reubicación de las cámaras de empalme, debido a los condicionantes para poder entrar a la Subestación Arganda (REE).
De conformidad con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el proyecto de modificación de la Autorización Administrativa Previa (AAP), Autorización Administrativa de Construcción (AAC) y Declaración, en concreto, de Utilidad Pública (DUP) para la instalación fotovoltaica "Tagus 1" de 250 MWp y 197 MWinst y su infraestructura de evacuación (Expdte: PFot-450) y la instalación fotovoltaica "Tagus 2", de 224 MW de potencia instalada, y su infraestructura de evacuación (Expdte: PFot-451), al referirse a instalaciones de competencia estatal, corresponde a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico como órgano sustantivo, emitir las resoluciones relativas a la Autorización Administrativa Previa, Declaración, en concreto, de Utilidad Pública y Autorización Administrativa de Construcción.
La Declaración, en concreto, de Utilidad Pública, en virtud de lo establecido en el artículo 56.1 de la citada Ley 24/2013, y en el artículo 149 del mencionado Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, llevará implícita en todo caso la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
El proyecto incluye relación de bienes y derechos, a los efectos del artículo art. 56 Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.
Lo que se hace público para conocimiento general, y especialmente de los propietarios y demás titulares afectados por la actuación proyectada, cuya relación se inserta al final de este anuncio, así como los que, siendo titulares de derechos reales o intereses económicos sobre los bienes afectados, pudieran haber sido omitidos y puedan aportar por escrito los datos y documentos oportunos para subsanar posibles omisiones y errores en la relación indicada.
Cualquier interesado podrá consultar los Proyectos Técnicos Administrativos, disponibles a través del siguiente enlace:
https://ssweb.seap.minhap.es/almacen/descarga/envio/ce7e692cff267b34b255bc060133f2ebb52f3e1f
Para más información podrán dirigirse al Área Funcional de Industria y Energía, en el plazo de 10 días hábiles, desde la publicación de este edicto a través del Registro Electrónico Común de la Administración General del Estado disponible en: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do, (Órgano: Delegación del Gobierno en Madrid - Área Funcional de Industria y Energía", código DIR3; EA0040718.
Podrán presentarse las alegaciones o informes que se consideren oportunos, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, a través del Registro Electrónico Común de la Administración General del Estado disponible en: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do, (Órgano: Delegación del Gobierno en Madrid - Área Funcional de Industria y Energía", código DIR3; EA0040718), en la oficina de Registro de las Subdelegaciones del Gobierno y otros Registros oficiales, o por alguno de los medios establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las alegaciones o informes presentados por entidades, personas jurídicas y profesionales obligados a relacionarse por medios electrónicos con las AAPP, se presentarán exclusivamente a través del Registro Electrónico Común citado, conforme al Artículo 14 de la Ley 39/2015.
Todas las alegaciones o informes incluirán necesariamente el número de expediente PFOT-450 y PFOT-451 al objeto de garantizar su inequívoca identificación. Caso de no incluirse se podrán tener por no presentados.
La presente publicación se realiza asimismo a los efectos de notificación previstos en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS
En las siguientes tablas de relación de bienes y derechos afectados relacionadas en este nuevo anuncio de Información Pública, se incluyen todas las parcelas cuya área de afección se ha visto modificada, parcelas con nueva afección y parcelas desafectadas respecto a la Tercera Información Pública, diferenciando entre tramo aéreo y tramo subterráneo. El resto de parcelas se mantienen igual que en el anterior Anuncio de Información Pública ya que su afección no se ha visto modificada:
Parcelas pertenecientes al Término Municipal de Colmenar de Oreja cuya área de afección se ve modificada (tramo aéreo):
Nº Parcela | Polígono | Parcela | Referencia Catastral | Titular | Vuelo (m) | Servidumbre zona seguridad del vuelo (m2) | Identificación apoyo/s nº | Pleno dominio por ocupación permanente Apoyos y anillo de tierra (m²) | Servidumbre de tala (m2) | Servidumbre ocupación Temporal obra (m²) | Acceso al apoyo nº | Servidumbre de acceso (m2) | Situación básica del terreno |
115 | 18 | 249 | 28043A01800249 | CIOBICA MIHAI GHEORGHE | AP.19 (PAS) | 77,86 | 100% Labor o labradío regadío | ||||||
116 | 18 | 9012 | 28043A01809012 | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO | AP.19 (PAS) | 20,36 | 100% Vía de comunicación de dominio público | ||||||
117 | 18 | 115 | 28043A01800115 | GESINDICTA SLU | 18,32 | 284,92 | Ap. 19 PAS | 97,02 | 431,25 | AP.19 (PAS) | 430,26 | 100% Labor o labradío regadío | |
176 | 40 | 31 | 28043A04000031 | LERMA CARBALLO PABLO | 140,1 | 3386,85 | Ap. 33 | 96,43 | 475 | AP.33 | 144,18 | olivos secano 100% | |
177 | 40 | 29 | 28043A04000029 | FERNANDEZ DE BLAS ISABEL; FERNANDEZ DE BLAS LUIS FERNANDO; FERNANDEZ DE BLAS FRANCISCO JAVIER | 35,82 | 1163,34 | labor o labradío secano 100% | ||||||
178 | 40 | 34 | 28043A04000034 | HERNANDEZ GUERRERO VICTOR; HERNANDEZ GUERRERO ELIAZAR | 1414,88 | labor o labradío secano 100% | |||||||
179 | 40 | 27 | 28043A04000027 | RUIZ OLIVAR PEDRO | 278,85 | 7379,89 | Ap. 34 | 87,42 | 673,69 | AP.34 | 319,9 | labor o labradío secano 100% | |
180 | 40 | 28 | 28043A04000028 | ESCALONA VELASCO ANGELES | 24,07 | olivos secano 100% | |||||||
181 | 40 | 35 | 28043A04000035 | RUIZ ESCALONA FRANCISCO | 24,94 | 0,06 | olivos secano 100% | ||||||
182 | 40 | 36 | 28043A04000036 | BENAVENTE RUIZ ANDRES | 336,08 | olivos secano 100% | |||||||
183 | 40 | 1181 | 28043A04001181 | VALENCIANO VALDERAS NICOLAS | 44,82 | 1017,67 | olivar 100% | ||||||
184 | 40 | 1180 | 28043A04001180 | ESCALONA DE BLAS AUREA | 298,97 | labor o labradío secano 100% |
Parcelas pertenecientes al Término Municipal de Colmenar de Oreja cuya área de afección se ve modificada (tramo subterráneo):
Nº Parcela | Polígono | Parcela | Referencia Catastral | Titular | Longitud Tendido (m) | Servidumbre zona seguridad del tendido o canalización (m2) | Cámara nº | Pleno dominio. Superficie cámara/arqueta (m²) | Superficie tala (m²) | Servidumbre ocupación Temporal obra (m²) | Servidumbre de acceso (m2) | Situación básica del terreno |
106 | 18 | 128 | 28043A01800128 | AFUERA CASTAÑON ALBERTO | 60,27 | 91,87 | CE01 | 36,81 | 573,11 | 67,56 | 100% Labor o labradío regadío | |
107 | 18 | 183 | 28043A01800183 | AFUERA CASTAÑON ALBERTO; FERNANDEZ GONZALEZ MARIA DEL CARMEN | 150,91 | 245,81 | ce01 | 29,55 | 960,82 | 189,74 | 100% labor o labradío regadío | |
108 | 18 | 10183 | 28043A01810183 | CANAL DE ISABEL II COMUNIDAD DE MADRID | 5,3 | 10,59 | 0 | 0 | 5,3 | 100% improductivo | ||
109 | 18 | 9019 | 28043A01809019 | AYUNTAMIENTO DE COLMENAR DE OREJA | 6 | 12 | 0 | 0 | 6 | 100% vía de comunicación de dominio público | ||
110 | 18 | 231 | 28043A01800231 | HIGUERAS CARPIO MILAGROS | 81,2 | 144,32 | 0 | 595,17 | 99,27 | 100% labor o labradío regadío | ||
111 | 18 | 258 | 28043A01800258 | TORRES MENA CARMINA; OLIVAR PACHECO ADOLFO | 86,53 | 138,46 | 0 | 450,25 | 121,19 | 100% labor o labradío regadío | ||
112 | 18 | 251 | 28043A01800251 | ADSUAR GIL MARIA SOL | 36,93 | 67,61 | 0 | 441,38 | 43,1 | 100% labor o labradío regadío | ||
115 | 18 | 249 | 28043A01800249 | CIOBICA MIHAI GHEORGHE | 12,24 | 24,47 | 0 | 0 | 12,24 | 100% labor o labradío regadío | ||
116 | 18 | 9012 | 28043A01809012 | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO | 4,05 | 8,11 | 4,05 | 100% vía de comunicación de dominio público | ||||
117 | 18 | 115 | 28043A01800115 | GESINDICTA SLU | 78,79 | 140,58 | 0 | 563,12 | 95,77 | 100% labor o labradío regadío |
Parcelas pertenecientes al Término Municipal de Chinchón cuya área de afección se ve modificada (tramo aéreo)
Nº Parcela | Polígono | Parcela | Referencia Catastral | Titular | Vuelo (m) | Servidumbre zona seguridad del vuelo (m2) | Identificación apoyo/s nº | Pleno dominio por ocupación permanente Apoyos y anillo de tierra (m²) | Servidumbre de tala (m2) | Servidumbre ocupación Temporal obra (m²) | Acceso al apoyo nº | Servidumbre de acceso (m2) | Situación básica del terreno |
272 | 15 | 118 | 28052A01500118 | CHAMORRO PEREZ LUIS; CHAMORRO GOMEZ JESUS ANGEL; CHAMORRO GOMEZ MARIA SOLEDAD; CHAMORRO GOMEZ JOSE ANTONIO | 24,31 | 504,87 | Ap. 50PAS | 97,02 | 414 | AP.50 (PAS) | 153,22 | OLIVOS SECANO 100% | |
273 | 15 | 120 | 28052A01500120 | AYUNTAMIENTO DE CHINCHON | 3,58 | 80,76 | AP.50 (PAS) | 23,63 | PASTOS 100% | ||||
274 | 15 | 9701 | 28052A01509701 | COMUNIDAD DE MADRID | 4,1 | 94,99 | VÍA DE COMUNICACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO 100% | ||||||
275 | 15 | 122 | 28052A01500122 | GOMEZ GARCIA TRINIDAD; GOMEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN; DURAN GOMEZ MARIA DEL CARMEN; DURAN GOMEZ ARMANDO | 58,23 | 1505,61 | OLIVOS SECANO 100% | ||||||
276 | 15 | 123 | 28052A01500123 | AYUNTAMIENTO DE CHINCHON | 60,52 | 1913,43 | PASTOS 100% | ||||||
277 | 15 | 126 | 28052A01500126 | CARRASCO PERSIGUERO MARIA DEL CARMEN; ARIZA CARRASCO ESTEFANIA; ARIZA CARRASCO ROSA MARIA | 39,46 | 1111,15 | OLIVOS SECANO 100% | ||||||
278 | 15 | 175 | 28052A01500175 | AYUNTAMIENTO DE CHINCHON | 1,43 | 318,83 | PASTOS 100% | ||||||
279 | 15 | 169 | 28052A01500169 | AYUNTAMIENTO DE CHINCHON | 39,8 | 837,97 | PASTOS 100% | ||||||
280 | 15 | 170 | 28052A01500170 | AGUADO ORTEGO ENGRACIA; GONZALEZ CLEMENTE LAURA; GONZALEZ CLEMENTE MERCEDES; GONZALEZ CLEMENTE JULIO | 7,26 | 304,56 | PASTOS 100% | ||||||
281 | 15 | 9010 | 28052A01509010 | AYUNTAMIENTO DE CHINCHON | 4,21 | 106,76 | VÍA DE COMUNICACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO 100% | ||||||
282 | 15 | 168 | 28052A01500168 | ASILO DE ANCIANOS | 50,97 | 1283,64 | AP.51 | 254,92 | OLIVOS SECANO 100% | ||||
283 | 15 | 74 | 28052A01500074 | AYUNTAMIENTO DE CHINCHON | 183,48 | 4797,03 | Ap. 51 | 85,56 | 437,5 | AP.51 | 99,27 | PASTOS 74%, PINAR MADERABLE 26% | |
284 | 15 | 166 | 28052A01500166 | HDOS DE RAMIREZ MANQUILLO PRUDENCIA | 372,12 | OLIVOS SECANO 21%, PINAR MADERABLE 79% | |||||||
285 | 15 | 9004 | 28052A01509004 | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO | 34,37 | 1193,39 | HIDROGRAFÍA NATURAL (RÍO,LAGUNA,ARROYO.) 100% | ||||||
286 | 15 | 9005 | 28052A01509005 | AYUNTAMIENTO DE CHINCHON | 2,83 | 99,21 | VÍA DE COMUNICACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO 100% | ||||||
287 | 15 | 73 | 28052A01500073 | AYUNTAMIENTO DE CHINCHON | 43,45 | 1505,16 | PASTOS 100% | ||||||
288 | 15 | 43 | 28052A01500043 | AYUNTAMIENTO DE CHINCHON | 24,41 | 756,14 | PASTOS 38%, OLIVOS SECANO 62% | ||||||
289 | 15 | 42 | 28052A01500042 | ORTEGO MONTERO ANTONIO | 120,5 | 3207,86 | Ap. 52 | 68,06 | 574,65 | AP.52 | 369,43 | OLIVOS SECANO 100% | |
290 | 15 | 44 | 28052A01500044 | RUIZ DEL OLMO ORTEGO JESUS | AP.52 | 39,54 | OLIVOS SECANO 100% | ||||||
291 | 15 | 9002 | 28052A01509002 | COMUNIDAD DE MADRID | 11,28 | 335,67 | 43,8 | VÍA DE COMUNICACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO 100% | |||||
292 | 41 | 107 | 28052A04100107 | HDOS DE BERENGENO GARCIA MANUEL | 88,27 | 2812,59 | 142,79 | LABOR O LABRADÍO SECANO 100% | |||||
293 | 41 | 108 | 28052A04100108 | GONZALEZ LOPEZ PEDRO; GARCIA LOPEZ ANTONIA | 12,7 | 406,45 | OLIVOS SECANO 100% | ||||||
294 | 41 | 112 | 28052A04100112 | GONZALEZ LOPEZ PEDRO; GARCIA LOPEZ ANTONIA | 34,95 | 1097,49 | OLIVAR 100% | ||||||
295 | 41 | 196 | 28052A04100196 | DELGADO SANTOS MARIA; DELGADO SANTOS ENGRACIA | 54,47 | 1512,25 | 314,52 | OLIVAR 100% | |||||
296 | 41 | 102 | 28052A04100102 | HDOS DE FRUTOS SAEZ JULIAN | 54,51 | 1381,5 | Ap. 53 | 60,45 | 109,23 | AP.53 | 248,84 | OLIVOS SECANO 100% | |
297 | 41 | 113 | 28052A04100113 | AYUNTAMIENTO DE CHINCHON | 47,81 | 1382,27 | AP.53 | 364,9 | PINAR MADERABLE 100% | ||||
298 | 41 | 9701 | 28052A04109701 | COMUNIDAD DE MADRID | 3,89 | 115,65 | VÍA DE COMUNICACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO 100% | ||||||
299 | 41 | 114 | 28052A04100114 | AYUNTAMIENTO DE CHINCHON | 30,58 | 954,51 | PASTOS 100% | ||||||
300 | 41 | 60 | 28052A04100060 | HDOS DE APOLO SEGOVIA ANDRES | 39,34 | 1094,84 | OLIVOS SECANO 100% | ||||||
301 | 41 | 57 | 28052A04100057 | LOPEZ LOPEZ MARIA ANTONIA | 47,39 | 1174,17 | OLIVOS SECANO 100% | ||||||
302 | 41 | 59 | 28052A04100059 | HDOS DE MEDINA PINTADO NATIVIDAD | 389,8 | 0,07 | OLIVOS SECANO 47%, LABOR O LABRADÍO SECANO 53% | ||||||
303 | 41 | 58 | 28052A04100058 | HDOS DE SANCHEZ MARTINEZ PATROCINIO | 72,36 | 1375,73 | Ap. 54 | 55,06 | 362,43 | AP.54 | 367,19 | OLIVOS SECANO 32%, LABOR O LABRADÍO SECANO 68% | |
304 | 41 | 56 | 28052A04100056 | HDOS DE SANCHEZ MARTINEZ PATROCINIO | 59,54 | 1321,53 | LABOR O LABRADÍO SECANO 76%, OLIVOS SECANO 24% | ||||||
