A los efectos que prevén la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
En cumplimiento de lo que prevén el capítulo VI de la Ley 18/2008 de 23 de diciembre de garantía y calidad en el suministro eléctrico; el artículo 6 del Decreto 351/1987, de 23 de noviembre, por el cual se determinan los procedimientos administrativos aplicables a las instalaciones eléctricas; el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico y el título VII del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el cual se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa, declaración de utilidad pública, que lleva implícita la necesidad de ocupación urgente de los bienes y los derechos afectados a los efectos que prevé el artículo 52 de la Ley de expropiación forzosa y la autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica siguiente:
Persona peticionaria: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, SLU, con domicilio social en la Avenida de Vilanova, 12 de Barcelona (08018).
Título: Proyecto de ejecución de nueva línea aérea/subterránea MT en 25 KV entre apoyo existente A155523 y apoyo existente PH16 dentro de los términos municipales de Horta de Sant Joan y Arnes (Terra Alta).
Finalidad: Mejorar la capacidad de servicio de la red de distribución de la zona.
Descripción: Construcción de una nueva línea de media tensión en 25KV entre apoyo existente A155523 y apoyo existente PH16 para realizar el cierre de anillo que pasará por los términos municipales de Horta de Sant Joan y Arnes (Terra Alta).
Características técnicas:
La corriente eléctrica será alterna y trifásica a la tensión de 25 KV en la red de Alta Tensión, la frecuencia será 50 Hz y el nivel de aislamiento del conjunto de la instalación de 70/170 KV.
Descripción de la Línea AT de alimentación.
1.- Descripción de la línea subterránea.
1.1. Tramo subterráneo MT entre conversión A/S del nuevo apoyo metálico T2 y conversión A/S del nuevo apoyo metálico T3.
Este tramo tendrá una longitud total de 242 metros.
1.2. Tramo subterráneo MT entre conversión A/S del nuevo apoyo metálico T12 y conversión A/S del nuevo apoyo metálico T13.
Este tramo tendrá una longitud total de 1.068 metros.
2.- Descripción de la línea aérea.
2.1. Tramo aéreo MT entre apoyo metálico A155523 existente y apoyo metálico A155533 existente.
Este tramo tendrá una longitud total de 109 metros.
2.2. Tramo aéreo MT entre nuevo apoyo metálico T1 y nuevo apoyo metálico T2.
Este tramo tendrá una longitud total de 46 metros.
2.3. Tramo aéreo MT entre nuevo apoyo metálico T3 y nuevo apoyo metálico T12.
Este tramo tendrá una longitud total de 1.314 metros.
2.4. Tramo aéreo MT entre apoyo CTE. XW177 existente y apoyo PH16 existente.
Este tramo tendrá una longitud total de 352 metros.
Términos municipales: Horta de Sant Joan y Arnes (Terra Alta).
Presupuesto: 278.368,31 euros.
De acuerdo con el artículo 158 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el artículo 57 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, las servidumbres de paso aéreo y subterráneo de energía eléctrica comprenden:
Tramo aéreo
a) El vuelo sobre el predio sirviente.
b) El establecimiento de palos, torres o apoyos fijos para la sustentación de los cables conductores de energía eléctrica e instalación de toma a tierra de los mencionados palos, torres o apoyos fijos, todo eso incrementado en las distancias de seguridad que reglamentariamente se establezcan.
c) El derecho de paso o acceso para atender el establecimiento, vigilancia, conservación, reparación de la línea eléctrica y corte de arbolado, si fuera necesario.
d) La ocupación temporal de terrenos u otros bienes, en su caso, necesarios a los fines indicados en los párrafos anteriores.
Tramo subterráneo
a) La ocupación del subsuelo por los cables conductores, a la profundidad y con el resto de características que señale la legislación urbanística aplicable, todo aquello incrementado en las distancias de seguridad que reglamentariamente se establezcan.
b) Afectación temporal necesaria para la construcción de la zanja.
Todo eso con las limitaciones establecidas en el artículo 161 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
Se publica para qué todas aquellas personas interesadas, especialmente los titulares de bienes y derechos afectados cuya relación se detalla al anexo de este anuncio, así como las personas que son titulares de derechos reales e intereses económicos sobre los bienes afectados y que hayan podido estar omitidas, o entidades que se consideren afectadas y para el público en general por tal puedan examinar el proyecto técnico de ejecución, en las oficinas de los Servicios Territoriales en las Tierras del Ebro del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Plaza Gerard Vergés, 1 de Tortosa, o al tablón de anuncios de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1) y formular, preferentemente por medio electrónico (https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica), las alegaciones que crean oportunas en el plazo de 30 días contados a partir del día siguiente de la publicación de este Anuncio.
La consulta presencial requerirá solicitar cita previa, llamando en el teléfono 977 44 12 34 en horario de 9h a 14h, o mediante el siguiente enlace: https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/citpre/citpre.do?set-locale=es_ca
La publicación de este Anuncio tendrá los efectos previstos en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en relación con los titulares de fincas desconocidos y/o de domicilio ignorado.
Anexo
Lista concreta e individualizada de bienes y derechos afectados por la solicitud de declaración de utilidad pública del proyecto.
Abreviaturas utilizadas:
FN= número finca del expediente; PO = número polígono; PC = número parcela; RC = referencia catastral; TM = término municipal; TI = titular de la finca; OD = ocupación definitiva (m²); SP = servidumbre de paso (m²); SPS = servidumbre de paso subterráneo (m²); SV = servidumbre de vuelo (m²); ZIL = zona de influencia (m²); OT= superficie de ocupación temporal (m²); CT= clase de terreno; CO = Conreo; E = Páramo; BO = Bosque; CA = Camino;
FN | PO | PC | RC | TM | TI | OD | SP | SPS | SV | ZIL | OT | CT | AFECTACIÓN |
1 | 6 | 104 | 43018A006001040000DG | Arnes | MERSALAN, SL | 0 | 6,91 | 0 | 0,27 | 21,67 | 0 | CO | Paso línea aérea |
2 | 6 | 106 | 43018A006001060000DP | Arnes | JOAQUIN RAMON MIRALLES SERRANO | 0 | 58,73 | 0 | 20,79 | 171,33 | 0 | CO | Paso línea aérea |
3 | 6 | 108 | 43018A006001080000DT | Arnes | MARIA CARMEN POVILL SAMPER; (HEREDEROS DE) ROSALINA SAMPER MARTI) | 0 | 62,51 | 0 | 45,08 | 188,51 | 0 | CO | Paso línea aérea |
4 | 6 | 110 | 43018A006001100000DL | Arnes | (HEREDEROS DE) VICENTE PALLARES SANROMA | 0 | 65,54 | 0 | 47,36 | 211,27 | 0 | CO | Paso línea aérea |
5 | 6 | 45 | 43018A006000450000DL | Arnes | JOSEP TORNE CHERTO | 0,8 | 48,17 | 0 | 15,85 | 187,69 | 97,11 | CO | Soporte T1 y paso línea aérea |
6 | 6 | 89 | 43018A006000890000DI | Arnes | (HEREDEROS DE) JOSE VILLAGRASA MIRALLES | 0,8 | 161,5 | 0 | 43,57 | 330,16 | 103,15 | CO | Paso línea aérea |
7 | 6 | 87 | 43018A006000870000DD | Arnes | SAMPER VANDELLOS MARIA DEL PILAR; SAMPER y VANDELLOS LAURA | 0 | 85,3 | 141,41 | 29,63 | 246,64 | 159,61 | CO | Paso línea aérea y ocupación temporal |
8 | 6 | 84 | 001500200BF63D0001PT | Arnes | AMBIT NATURA, SL | 3,2 | 13,69 | 580,37 | 0,58 | 207,48 | 1436 | E | Soporte T2 y T3 y con conversión A/S ambos y paso línea subterránea. |
9 | 6 | 113 | 43018A006001130000DM | Arnes | JULIO JOSE VALLES FOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359,18 | CO | OT |
10 | 6 | 86 | 43018A006000860000DR | Arnes | JUAN VIÑA BORRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,15 | CO | OT |
11 | 6 | 85 | 43018A006000850000DK | Arnes | SANROMA SOLE JOSE (HEREDEROS DE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,82 | CO | OT |
12 | 6 | 81 | 43018A006000810000DT | Arnes | CELIA LLOMBART LLOMBART i/o FERNANDEZ LLOMBART ABEL | 0 | 80,91 | 0 | 82,58 | 268,96 | 108,15 | CO | Paso línea aérea |
13 | 6 | 79 | 43018A006000790000DF | Arnes | RAMON GRIELL PALLARES i/o GRIELL TODO PILAR VICTORIA | 0 | 64,92 | 0 | 143,1 | 212,98 | 0 | CO | Paso línea aérea |
14 | 6 | 77 | 43018A006000770000DL | Arnes | CLUA CLUA MARIA MERCEDES; CLUA FOZ CONCEPCION (HEREDEROS DE) | 0 | 216,6 | 0 | 649,6 | 695,21 | 0 | CO | Paso línea aérea |
15 | 6 | 65 | 43018A006000650000DU | Arnes | JORDI PALLARES RIVERA | 0 | 77,83 | 0 | 188,9 | 245,13 | 0 | CO | Paso línea aérea |
16 | 6 | 64 | 43018A006000640000DZ | Arnes | MARTIN POVILL MARTI | 0 | 68,71 | 0 | 102,7 | 214,68 | 0 | CO | Paso línea aérea |
17 | 6 | 62 | 43018A006000620000DE | Arnes | MARIA CARMEN SAMPER LLOPIS | 0,8 | 53,81 | 0 | 24,21 | 166,64 | 78,47 | CO | Soporte T4 y paso línea aérea |
18 | 6 | 9048 | 43018A006090480000DX | Arnes | AYUNTAMIENTO D' ARNES | 0,8 | 26,02 | 0 | 4,18 | 80,05 | 0,57 | CO | Soporte T4 y paso línea aérea |
19 | 6 | 142 | 43018A006001420000DL | Arnes | (HEREDEROS DE) CONCEPCION ALBESA SERRANO | 0 | 69,43 | 0 | 51,9 | 148 | 67,88 | CO | Paso línea aérea |
20 | 6 | 143 | 43018A006001430000DT | Arnes | JOSE MARIA BUSQUETS SAMPER | 0 | 213,2 | 0 | 289,9 | 155,19 | 176,76 | CO | Paso línea aérea |
21 | 6 | 141 | 43018A006001410000DP | Arnes | LOURDES SANCHO TODO | 0 | 0,45 | 0 | 41,89 | 134,36 | 11,73 | CO | Paso línea aérea |
22 | 6 | 139 | 43018A006001390000DL | Arnes | CARMEN ROSA FOZ LLOMBART | 0 | 0 | 0 | 1,12 | 151,17 | 9,01 | CO | Zona de servidumbre |
23 | 6 | 138 | 43018A006001380000DP | Arnes | GUILLERMO LLOMBART PALLARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,16 | 0 | CO | Zona de servidumbre |
24 | 6 | 147 | 43018A006001470000DK | Arnes | ROSA MARIA RAMON SAMPER | 3 | 643 | 0 | 696,7 | 1661,7 | 65,39 | CO | Soporte T5, T7 y paso línea aérea. |
25 | 6 | 146 | 43018A006001460000DO | Arnes | MIRA FIGUERAS IGNASI MANEL; MIRA FIGUERAS JORGE; MIRA FIGUERAS MARIA MONTSERRAT | 0 | 12,36 | 0 | 178,1 | 510,61 | 445,46 | CO | Paso línea aérea |
26 | 6 | 133 | 43018A006001330000DA | Arnes | SERGI SOLE ALICART | 0 | 0 | 0 | 0 | 281,71 | 428,94 | CO | Zona de servidumbre |
27 | 6 | 134 | 43018A006001340000DB | Arnes | FRANCESC SAMPER SAMPER | 1,5 | 759,2 | 0 | 901,3 | 2127,7 | 335,14 | CO | Soporte T6 y paso línea aérea |
28 | 6 | 9049 | 43018A006090490000DI | Arnes | AYUNTAMIENTO D' ARNES | 0,8 | 44,34 | 0 | 23,26 | 147,07 | 5,69 | CO | Soporte T8 y paso línea aérea |
29 | 6 | 308 | 43018A006003080000DD | Arnes | FRANCESC SAMPER SAMPER | 0,8 | 61,71 | 0 | 24,33 | 206,6 | 73,35 | CO | Soporte T8 y paso línea aérea |
30 | 6 | 221 | 43018A006002210000DE | Arnes | (HEREDEROS DE) SALVADOR PEGUEROLES PALLARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,58 | 0 | CO | Zona de servidumbre |
31 | 6 | 220 | 43018A006002200000DJ | Arnes | LOURDES SANCHO TODO | 1,5 | 290,4 | 0 | 288,7 | 903,04 | 325,24 | BO | Soporte T9 y paso línea aérea. |
32 | 6 | 230 | 43018A006002300000DA | Arnes | (HEREDEROS DE) RAMONA CLAUDIA ROSA JOFRE JANSANA | 0 | 270,2 | 0 | 288,5 | 842,74 | 0 | BO | Paso línea aérea |
33 | 6 | 228 | 43018A006002280000DB | Arnes | (HEREDEROS DE) MANUEL GIL ROIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288,33 | BO | OT |
34 | 6 | 229 | 43018A006002290000DY | Arnes | ROSA LLOMBART RAMON | 1,5 | 126,4 | 0 | 62,47 | 416,56 | 374,44 | BO | Soporte T10 y paso línea aérea |
35 | 6 | 9016 | 43018A006090160000DX | Arnes | AYUNTAMIENTO D' ARNES | 0 | 203,4 | 0 | 440,3 | 631,21 | 0 | Rio | Paso línea aérea |
36 | 6 | 276 | 43018A006002760000DK | Arnes | JAUME PALLARES CORTES | 0 | 332,8 | 0 | 988,5 | 1009,4 | 0 | CO | Paso línea aérea |
37 | 6 | 277 | 43018A006002770000DR | Arnes | JOAQUIN RAMON MIRALLES SERRANO | 1,5 | 201,6 | 0 | 165,6 | 625,79 | 79,04 | E | Soporte T11 y paso línea aérea |
38 | 6 | 9034 | 43018A004090340000DI | Arnes | AYUNTAMIENTO D' ARNES | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,57 | 0 | CA | Zona de servidumbre |
39 | 6 | 273 | 43018A006002730000DF | Arnes | JOAN RAMON SOLE GRIELL | 0 | 322,2 | 0 | 580,8 | 1028,2 | 0 | CO | Paso línea aérea |
40 | 6 | 272 | 43018A006002720000DT | Arnes | (HEREDEROS DE) RAMON GRIELL PALLARES | 1,6 | 29,88 | 10,43 | 5,65 | 114,76 | 55,88 | CO | Soportes T12 y con conversión A/S ambos y paso de línea subterránea |
41 | 6 | 9033 | 43018A006090330000DY | Arnes | AYUNTAMIENTO D' ARNES | 0 | 0 | 498,62 | 0 | 20 | 11,86 | CA | Paso de línea subterránea |
42 | 6 | 271 | 43018A006002710000DL | Arnes | PILAR SERRES PALLARES | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | CO | Paso de línea subterránea |
43 | 28 | 9001 | 43072A028090010000LH | Horta de Sant Joan | AYUNTAMIENTO D'HORTA DE SANT JOAN | 1,5 | 138,4 | 2250 | 103,1 | 359,68 | 58,02 | CA | Paso de línea subterránea y paso de línea aérea |
44 | 28 | 107 | 43072A028001070000LY | Horta de Sant Joan | EXPLOTACIONES JAM SL | 1,6 | 60,15 | 6,74 | 21,77 | 150,09 | 53,79 | CO | Soportes T13 y con conversión A/S ambos y paso de línea aérea |
45 | 28 | 173 | 43072A028001730000LB | Horta de Sant Joan | EXPLOTACIONES JAM SL | 1,3 | 196,3 | 0 | 49,35 | 733,61 | 187,34 | BO | Soporte T16 y paso de línea aérea |
46 | 28 | 176 | 43072A028001760000LQ | Horta de Sant Joan | EXPLOTACIONES JAM SL | 0 | 30,85 | 0 | 12 | 380,74 | 0 | CO | Paso de línea subterránea |
47 | 28 | 106 | 43072A028001060000LB | Horta de Sant Joan | EXPLOTACIONES JAM SL | 0 | 19,31 | 0 | 57,39 | 223,6 | 0 | BO | Paso de línea subterránea |
48 | 28 | 9002 | 43072A028090020000LW | Horta de Sant Joan | AYUNTAMIENTO D'HORTA DE SANT JOAN | 0 | 0,37 | 0 | 6,93 | 29,07 | 0 | CA | Paso de línea subterránea |
49 | 28 | 192 | 43072A028001920000LX | Horta de Sant Joan | XAVIER CREIX RAMON | 1,5 | 159,1 | 0 | 82,99 | 477,09 | 27,51 | CO | Soporte T14 y paso de línea aérea |
50 | 26 | 18 | 43072A026000180000LZ | Horta de Sant Joan | BENET RAMON SOLE PALLARES | 1,5 | 383,8 | 0 | 244,6 | 1307,1 | 113,82 | CO | Soporte T15 y paso de línea aérea |
51 | 26 | 20 | 43072A026000200000LS | Horta de Sant Joan | (HEREDEROS DE) MERCEDES SANCHO FERRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,19 | 0 | CO | Zona de servidumbre |
Tortosa, 23 de abril de 2025.- Director de los Servicios Territoriales en las Tierras del Ebro, Miquel Alonso Cruelles.