Corrección de errores del anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero de convocatoria para el levantamiento de las actas previas a la ocupación y acta de ocupación de los bienes y/o derechos afectados por el procedimiento expropiatorio derivado de la ejecución de las obras correspondientes al "Proyecto constructivo de la adecuación de la Estación de Bombeo Fuentes Claras (Ávila)". Clave: 02.305-0205/2112.

Nº de Disposición: BOE-B-2026-4875|Boletín Oficial: 43|Fecha Disposición: |Fecha Publicación: 2026-02-18|Órgano Emisor: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

En el Boletín Oficial del Estado nº35, de 9 de febrero de 2026, se ha detectado error material en el anexo del anuncio referido a la fecha del levantamiento de actas previas a la ocupación, y si procediese, de ocupación definitiva correspondiente a las actuaciones del epígrafe; por lo que se hace pública la corrección del mismo en el sentido siguiente:

Donde dice

Nº FINCA POLÍGONO PARCELA REFERENCIA CATASTRAL TITULARES SUPERFICIES AFECTADAS DE EXPROPIACIÓN (m²) DIA HORA
DOMINIO TEMPORAL
1 28 12 05900A028000120000HB AGUSTIN GONZALEZ ALVAREZ 476,24 583,53 17/02/2026 12:30
2 28 9003 05900A028090030000HA Ayuntamiento de Ávila 151,13 481,83 17/02/2026 12:30
3 28 21 05900A028000210000HT BORRAJO DE PEÑALVER PEDRO 78,11 283,98 17/02/2026 13:00
3 28 21 05900A028000210000HT BORRAJO GONZÁLEZ DE VEGA ANA ISABEL 78,11 283,98 17/02/2026 13:00
3 28 21 05900A028000210000HT BORRAJO GONZÁLEZ DE VEGA MARIA TERESA 78,11 283,98 17/02/2026 13:00
3 28 21 05900A028000210000HT BORRAJO GONZÁLEZ DE VEGA MARIA VALERIA 78,11 283,98 17/02/2026 13:00
3 28 21 05900A028000210000HT BORRAJO GONZÁLEZ DE VEGA ROSA MARÍA 78,11 283,98 17/02/2026 13:00
3 28 21 05900A028000210000HT DESARROLLOS SACHA, SL 78,11 283,98 17/02/2026 13:00
3 28 21 05900A028000210000HT GONZÁLEZ DE VEGA SAN ROMÁN CARLOS 78,11 283,98 17/02/2026 13:00
3 28 21 05900A028000210000HT GONZÁLEZ DE VEGA SAN ROMÁN ISABEL 78,11 283,98 17/02/2026 13:00
3 28 21 05900A028000210000HT GONZÁLEZ DE VEGA SAN ROMÁN JOSÉ MANUEL 78,11 283,98 17/02/2026 13:00
3 28 21 05900A028000210000HT GONZÁLEZ DE VEGA SAN ROMÁN MARÍA ROSARIO 78,11 283,98 17/02/2026 13:00
3 28 21 05900A028000210000HT GONZÁLEZ DE VEGA SAN ROMÁN MARÍA SONSOLES 78,11 283,98 17/02/2026 13:00
3 28 21 05900A028000210000HT GONZÁLEZ DE VEGA SAN ROMÁN NORBERTO 78,11 283,98 17/02/2026 13:00
3 28 21 05900A028000210000HT TRABUCCHELLI BORRAJO JAIME 78,11 283,98 17/02/2026 13:00

Debe decir

Nº FINCA POLÍGONO PARCELA REFERENCIA CATASTRAL TITULARES SUPERFICIES AFECTADAS DE EXPROPIACIÓN (m²) DIA HORA
DOMINIO TEMPORAL
1 28 12 05900A028000120000HB AGUSTIN GONZALEZ ALVAREZ 476,24 583,53 26/02/2026 12:30
2 28 9003 05900A028090030000HA Ayuntamiento de Ávila 151,13 481,83 26/02/2026 12:30
3 28 21 05900A028000210000HT BORRAJO DE PEÑALVER PEDRO 78,11 283,98 26/02/2026 12:30
3 28 21 05900A028000210000HT BORRAJO GONZÁLEZ DE VEGA ANA ISABEL 78,11 283,98 26/02/2026 12:30
3 28 21 05900A028000210000HT BORRAJO GONZÁLEZ DE VEGA MARIA TERESA 78,11 283,98 26/02/2026 12:30
3 28 21 05900A028000210000HT BORRAJO GONZÁLEZ DE VEGA MARIA VALERIA 78,11 283,98 26/02/2026 12:30
3 28 21 05900A028000210000HT BORRAJO GONZÁLEZ DE VEGA ROSA MARÍA 78,11 283,98 26/02/2026 12:30
3 28 21 05900A028000210000HT DESARROLLOS SACHA, SL 78,11 283,98 26/02/2026 12:30
3 28 21 05900A028000210000HT GONZÁLEZ DE VEGA SAN ROMÁN CARLOS 78,11 283,98 26/02/2026 12:30
3 28 21 05900A028000210000HT GONZÁLEZ DE VEGA SAN ROMÁN ISABEL 78,11 283,98 26/02/2026 12:30
3 28 21 05900A028000210000HT GONZÁLEZ DE VEGA SAN ROMÁN JOSÉ MANUEL 78,11 283,98 26/02/2026 12:30
3 28 21 05900A028000210000HT GONZÁLEZ DE VEGA SAN ROMÁN MARÍA ROSARIO 78,11 283,98 26/02/2026 12:30
3 28 21 05900A028000210000HT GONZÁLEZ DE VEGA SAN ROMÁN MARÍA SONSOLES 78,11 283,98 26/02/2026 12:30
3 28 21 05900A028000210000HT GONZÁLEZ DE VEGA SAN ROMÁN NORBERTO 78,11 283,98 26/02/2026 12:30
3 28 21 05900A028000210000HT TRABUCCHELLI BORRAJO JAIME 78,11 283,98 26/02/2026 12:30

Lo que se hace público para su general conocimiento y efectos oportunos.

Valladolid, 10 de febrero de 2026.- La Secretaria General, Sofía Soto Santos.