Decreto Foral 1/2025, de 22 de enero, por el que se crea el Concejo de Aizarotz en el municipio de Basaburua.

Nº de Disposición: BOE-A-2025-18122|Boletín Oficial: 220|Fecha Disposición: 2025-01-22|Fecha Publicación: 2025-09-12|Órgano Emisor: Comunidad Foral de Navarra

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, además de los municipios, tienen también la condición de entes locales de Navarra, entre otros, los concejos.

El artículo 37 de la norma citada establece que los concejos son entidades locales enclavadas en el término de un municipio, con población y ámbito territorial inferiores al de este, con bienes propios y personalidad jurídica para la gestión y administración de sus intereses en el ámbito de las competencias atribuidas a los mismos por esta ley foral.

Los concejos, en el ámbito de las competencias que les atribuyen las leyes, y con las limitaciones que resulten de las mismas, tendrán las potestades y prerrogativas reconocidas a los municipios.

Para tener la condición de entidad local concejil se deberá acreditar la suficiencia de recursos para el adecuado ejercicio de las competencias contempladas en el artículo 39 de la presente ley foral. Se entenderá esta suficiencia de recursos cuando el concejo disponga de ingresos suficientes, ya sean propios o procedentes de transferencias corrientes del Gobierno de Navarra o del ayuntamiento en que se integre.

El artículo 42 de la norma citada estable que podrán constituirse nuevos concejos cuando concurran conjuntamente las siguientes condiciones:

a) Contar con recursos suficientes para el cumplimiento de sus fines.

b) No comportar la constitución una pérdida de calidad en la prestación de los servicios generales del municipio.

c) Concurrir circunstancias de orden geográfico, histórico, social, económico o administrativo que requieran la constitución del nuevo concejo.

No podrán constituirse concejos cuando la población no sea superior a cien habitantes.

El Pleno del Ayuntamiento de Basaburua, en fecha 29 de septiembre de 2022, adoptó, de conformidad con lo establecido en la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, acuerdo para solicitar la constitución en concejo de la localidad de Aizarotz sita en el término municipal de Basaburua.

Con fechas de 3 y 7 de octubre de 2022, el ayuntamiento solicita al Gobierno de Navarra la creación del Concejo de Aizarotz, acompañando la solicitud de informe jurídico, informe económico justificativo de la necesidad de creación del concejo y de su suficiencia financiera, y diversa documentación complementaria.

El expediente de constitución del concejo fue sometido a informe de la Comisión de Delimitación Territorial de fecha 24 de mayo de 2023, obteniendo informe favorable.

El expediente fue sometido a información pública mediante su publicación en el «Boletín Oficial de Navarra» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Basaburua mediante Resolución 361/2023, de 16 de octubre, del director general de Administración Local y Despoblación, por la que se somete a información pública el expediente de constitución del Concejo de Aizarotz, a solicitud del Ayuntamiento de Basaburua.

Durante el período de información pública no se han presentado alegaciones ni ante el ayuntamiento, ni ante la Dirección General de Administración Local y Despoblación.

Analizado el expediente tramitado, ha quedado acreditado el cumplimiento de todos los requisitos formales y materiales previstos en la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, es decir, que el nuevo concejo cuenta con recursos suficientes para el cumplimiento de sus fines, no comporta la constitución de una pérdida de calidad en la prestación de los servicios generales del municipio, y que concurren circunstancias de orden geográfico, histórico, social, económico o administrativo que requieren la constitución del nuevo concejo, que cumple además con el requisito poblacional en cuanto que tiene más de 100 habitantes.

En virtud de lo expuesto, a propuesta del Consejero de Cohesión Territorial, decreto:

Artículo 1. Constitución.

Se crea el Concejo de Aizarotz en el término municipal de Basaburua, con la condición de entidad local y personalidad jurídica propia.

Artículo 2. Ámbito territorial.

El ámbito territorial que corresponde a la nueva entidad local es el que se describe en el anexo I del presente decreto foral.

Artículo 3. Órganos de gobierno.

El gobierno y administración del concejo se realizará por un presidente y por una junta compuesta por el presidente y cuatro vocales, de conformidad con lo establecido en los artículos 38 y siguientes de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra.

Artículo 4. Competencias.

El concejo tendrá las competencias previstas en la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra.

Artículo 5. Patrimonio.

El patrimonio del concejo es el recogido en el anexo II del presente decreto foral.

Artículo 6. Comisión gestora.

El Gobierno de Navarra designará una comisión gestora, que regirá el nuevo concejo durante el período que medie entre la constitución de este y la celebración de las siguientes elecciones locales.

Artículo 7. Registros.

Se dispone la inscripción del Concejo de Aizarotz en el Registro de Entidades Locales de Navarra, de conformidad con lo establecido en el Decreto Foral 288/1990, de 25 de octubre, por el que se crea el Registro de Entidades Locales de Navarra.

Artículo 8. Comunicación.

El presente decreto foral deberá ser comunicado a la Administración General del Estado a efectos de la inscripción en el Registro de Entidades Locales.

Artículo 9. Régimen de recursos.

El presente decreto foral deberá notificarse al Ayuntamiento de Basaburua, significándole que contra el mismo puede interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala del mismo orden del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Disposición final.

Este decreto foral surtirá efectos al día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Navarra».

Pamplona, 22 de enero de 2025.–La Presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite Navascués.–El consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite Cornago.

ANEXO I

Ámbito territorial

El ámbito territorial del Concejo de Aizarotz, reflejado en la documentación planimétrica asociada al expediente, queda establecido por los siguientes nodos, definidos por las coordenadas que se exponen a continuación:

Nodo Ámbitos limitantes Coord. X Coord. Y Coord. Z
1=293 Arrarats-Beruete-Aizarotz. 597102,31 4764541,84 679,9
2 Arrarats-Aizarotz. 597108,08 4764540,43 683,0
3 Arrarats-Aizarotz. 597143,69 4764526,86 694,7
4 Arrarats-Aizarotz. 597165,65 4764520,23 702,4
5 Arrarats-Aizarotz. 597195,12 4764501,46 711,0
6 Arrarats-Aizarotz. 597206,50 4764495,84 715,1
7 Arrarats-Aizarotz. 597223,86 4764485,89 720,3
8 Arrarats-Aizarotz. 597250,58 4764472,00 727,6
9 Arrarats-Aizarotz. 597270,67 4764462,77 730,0
10 Arrarats-Aizarotz. 597289,70 4764456,64 731,1
11 Arrarats-Aizarotz. 597309,45 4764453,20 730,6
12 Arrarats-Aizarotz. 597325,54 4764448,89 728,5
13 Arrarats-Aizarotz. 597326,81 4764448,55 728,3
14 Arrarats-Aizarotz. 597345,64 4764444,15 726,7
15 Arrarats-Aizarotz. 597362,90 4764438,34 724,6
16 Arrarats-Aizarotz. 597390,30 4764429,94 723,3
17 Arrarats-Aizarotz. 597408,07 4764425,80 722,2
18 Arrarats-Aizarotz. 597417,01 4764423,87 721,8
19 Arrarats-Aizarotz. 597428,22 4764421,44 721,1
20 Arrarats-Aizarotz. 597450,81 4764415,10 721,2
21 Arrarats-Aizarotz. 597467,82 4764409,26 724,2
22 Arrarats-Aizarotz. 597471,36 4764408,31 724,4
23 Arrarats-Aizarotz. 597475,87 4764407,10 724,9
24 Arrarats-Aizarotz. 597479,69 4764406,23 725,0
25 Arrarats-Aizarotz. 597480,68 4764406,02 725,2
26 Arrarats-Aizarotz. 597484,76 4764405,14 725,7
27 Arrarats-Aizarotz. 597497,65 4764400,72 726,5
28 Arrarats-Aizarotz. 597518,97 4764394,78 728,7
29 Arrarats-Aizarotz. 597539,32 4764388,14 729,4
30 Arrarats-Aizarotz. 597558,80 4764379,77 730,0
31 Arrarats-Aizarotz. 597577,72 4764372,47 730,3
32 Arrarats-Aizarotz. 597585,83 4764369,45 730,2
33 Arrarats-Aizarotz. 597594,01 4764366,40 730,1
34 Arrarats-Aizarotz. 597615,03 4764357,00 729,3
35 Arrarats-Aizarotz. 597617,19 4764356,04 729,3
36 Arrarats-Aizarotz. 597633,34 4764348,01 728,0
37 Arrarats-Aizarotz. 597652,80 4764342,77 725,4
38 Arrarats-Aizarotz. 597679,13 4764332,54 721,2
39 Arrarats-Aizarotz. 597705,06 4764323,23 715,1
40 Arrarats-Aizarotz. 597730,48 4764313,42 701,9
41 Arrarats-Aizarotz. 597756,60 4764303,09 693,6
42 Arrarats-Aizarotz. 597779,77 4764300,81 684,9
43 Arrarats-Aizarotz. 597782,79 4764300,70 684,3
44 Arrarats-Aizarotz. 597814,57 4764299,55 671,5
45 Arrarats-Aizarotz. 597837,65 4764299,67 679,7
46 Arrarats-Aizarotz. 597859,69 4764297,74 686,4
47 Arrarats-Aizarotz. 597887,73 4764296,71 695,1
48 Arrarats-Aizarotz. 597916,24 4764296,80 701,7
49 Arrarats-Aizarotz. 597946,78 4764295,05 707,2
50 Arrarats-Aizarotz. 597948,66 4764295,10 707,2
51 Arrarats-Aizarotz. 597967,04 4764295,56 708,6
52 Arrarats-Aizarotz. 597971,12 4764295,66 708,5
53 Arrarats-Aizarotz. 597998,51 4764295,66 706,9
54 Arrarats-Aizarotz. 598024,38 4764295,96 699,9
55 Arrarats-Aizarotz. 598057,65 4764294,40 698,1
56 Arrarats-Aizarotz. 598067,82 4764294,06 702,0
57 Arrarats-Aizarotz. 598090,00 4764300,48 705,7
58 Arrarats-Aizarotz. 598110,65 4764305,38 710,1
59 Arrarats-Aizarotz. 598136,08 4764310,21 716,3
60 Arrarats-Aizarotz. 598157,90 4764314,19 724,8
61 Arrarats-Aizarotz. 598160,47 4764314,47 725,1
62 Arrarats-Aizarotz. 598179,20 4764316,50 731,6
63 Arrarats-Aizarotz. 598197,45 4764318,76 737,4
64 Arrarats-Aizarotz. 598215,34 4764318,85 741,9
65 Arrarats-Aizarotz. 598225,77 4764319,55 744,9
66 Arrarats-Aizarotz. 598240,10 4764320,53 746,3
67 Arrarats-Aizarotz. 598264,54 4764320,99 748,7
68 Arrarats-Aizarotz. 598267,50 4764320,67 749,0
69 Arrarats-Aizarotz. 598283,49 4764318,98 750,4
70 Arrarats-Aizarotz. 598307,62 4764318,02 751,4
71 Arrarats-Aizarotz. 598326,57 4764317,03 747,7
72 Arrarats-Aizarotz. 598344,25 4764315,23 743,8
73 Arrarats-Aizarotz. 598365,69 4764315,09 736,2
74 Arrarats-Aizarotz. 598381,75 4764313,96 733,0
75 Arrarats-Aizarotz. 598403,26 4764312,08 725,2
76 Arrarats-Aizarotz. 598404,40 4764311,98 724,4
77 Arrarats-Aizarotz. 598407,42 4764311,71 723,8
78 Arrarats-Aizarotz. 598422,03 4764310,39 716,2
79 Arrarats-Aizarotz. 598444,63 4764306,18 704,9
80 Arrarats-Aizarotz. 598462,53 4764299,49 698,5
81 Arrarats-Aizarotz. 598482,22 4764292,34 693,6
82 Arrarats-Aizarotz. 598504,04 4764284,07 691,1
83 Arrarats-Aizarotz. 598523,87 4764276,20 688,0
84 Arrarats-Aizarotz. 598549,34 4764266,49 684,7
85 Arrarats-Aizarotz. 598569,48 4764259,13 682,2
86 Arrarats-Aizarotz. 598588,97 4764252,24 678,6
87 Arrarats-Aizarotz. 598611,96 4764246,76 673,6
88 Arrarats-Aizarotz. 598631,96 4764241,44 668,7
89 Arrarats-Aizarotz. 598647,23 4764290,49 637,2
90 Arrarats-Aizarotz. 598651,54 4764308,31 629,8
91 Arrarats-Aizarotz. 598666,30 4764369,41 588,1
92 Arrarats-Aizarotz. 598668,84 4764379,91 589,2
93 Arrarats-Igoa-Aizarotz. 598675,29 4764406,58 591,0
94 Igoa-Aizarotz. 598679,38 4764403,56 590,9
95 Igoa-Aizarotz. 598685,50 4764400,30 590,8
96 Igoa-Aizarotz. 598695,32 4764395,41 590,4
97 Igoa-Aizarotz. 598709,59 4764389,79 589,8
98 Igoa-Aizarotz. 598719,40 4764385,66 589,4
99 Igoa-Aizarotz. 598728,83 4764382,04 589,5
100 Igoa-Aizarotz. 598735,82 4764380,43 589,5
101 Igoa-Aizarotz. 598743,58 4764378,84 589,4
102 Igoa-Aizarotz. 598751,09 4764376,98 589,3
103 Igoa-Aizarotz. 598758,97 4764376,53 589,1
104 Igoa-Aizarotz. 598768,12 4764375,19 588,7
105 Igoa-Aizarotz. 598776,51 4764374,74 588,3
106 Igoa-Aizarotz. 598788,62 4764375,23 587,1
107 Igoa-Aizarotz. 598789,35 4764375,26 587,1
108 Igoa-Aizarotz. 598849,57 4764379,80 585,5
109 Igoa-Aizarotz. 598858,65 4764377,05 585,8
110 Igoa-Aizarotz. 598866,27 4764369,44 585,9
111 Igoa-Aizarotz. 598872,43 4764359,40 586,8
112 Igoa-Aizarotz. 598899,02 4764292,70 585,1
113 Igoa-Aizarotz. 598909,07 4764272,14 584,8
114 Igoa-Aizarotz. 598920,58 4764254,82 584,5
115 Igoa-Aizarotz. 598931,77 4764245,59 584,0
116 Igoa-Aizarotz. 598950,74 4764237,66 584,4
117 Igoa-Aizarotz. 598970,19 4764225,68 583,0
118 Igoa-Aizarotz. 598980,25 4764214,67 582,7
119 Igoa-Aizarotz. 598983,33 4764204,47 582,8
120 Igoa-Aizarotz. 598982,35 4764190,06 582,6
121 Igoa-Aizarotz. 598970,84 4764160,44 581,9
122 Igoa-Aizarotz. 598954,47 4764130,65 581,8
123 Igoa-Aizarotz. 598959,30 4764127,92 584,2
124 Igoa-Aizarotz. 598964,63 4764124,84 590,0
125 Igoa-Aizarotz. 598970,22 4764121,92 590,3
126 Igoa-Aizarotz. 598971,46 4764121,32 590,3
127 Igoa-Aizarotz. 599061,07 4764078,28 611,9
128 Igoa-Aizarotz. 599072,55 4764070,66 605,7
129 Igoa-Aizarotz. 599075,88 4764068,44 604,0
130 Igoa-Aizarotz. 599078,49 4764066,71 602,3
131 Igoa-Aizarotz. 599080,26 4764065,53 602,4
132 Igoa-Aizarotz. 599127,29 4764034,28 608,6
133 Igoa-Aizarotz. 599195,32 4763989,07 626,6
134 Igoa-Aizarotz. 599210,17 4763979,36 631,2
135 Igoa-Aizarotz. 599258,14 4763948,01 644,1
136 Igoa-Aizarotz. 599286,66 4763929,59 646,9
137 Igoa-Aizarotz. 599291,91 4763926,20 643,4
138 Igoa-Aizarotz. 599295,43 4763923,93 642,9
139 Igoa-Aizarotz. 599339,34 4763895,57 656,9
140 Igoa-Aizarotz. 599401,40 4763854,63 683,5
141 Igoa-Aizarotz. 599611,67 4763786,33 784,1
142 Igoa-Aizarotz. 599674,57 4763775,38 790,2
143 Igoa-Orokieta_Erbiti-Aizarotz. 599817,47 4763754,54 747,1
144 Orokieta_Erbiti-Aizarotz. 599817,30 4763752,08 746,1
145 Orokieta_Erbiti-Aizarotz. 599800,77 4763221,93 647,8
146 Orokieta_Erbiti-Aizarotz. 599803,09 4763172,95 657,0
147 Orokieta_Erbiti-Aizarotz. 599803,85 4763154,42 652,0
148 Orokieta_Erbiti-Aizarotz. 599816,83 4763050,08 658,9
149 Orokieta_Erbiti-Aizarotz. 599816,83 4763050,08 658,9
150 Orokieta_Erbiti-Aizarotz. 599820,65 4762974,96 664,0
151 Orokieta_Erbiti-Aizarotz. 599806,77 4762827,97 637,6
152 Orokieta_Erbiti-Aizarotz. 599797,69 4762764,04 613,4
153 Orokieta_Erbiti-Aizarotz. 599796,64 4762756,68 611,3
154 Orokieta_Erbiti-Aizarotz. 599794,02 4762738,27 607,5
155 Orokieta_Erbiti-Aizarotz. 599790,59 4762719,55 602,2
156 Orokieta_Erbiti-Aizarotz. 599782,91 4762696,33 603,1
157 Orokieta_Erbiti-Aizarotz. 599774,31 4762674,63 603,8
158 Orokieta_Erbiti-Aizarotz. 599764,31 4762653,28 602,1
159 Orokieta_Erbiti-Aizarotz. 599754,16 4762633,33 608,0
160 Orokieta_Erbiti-Aizarotz. 599739,30 4762624,24 606,7
161 Orokieta_Erbiti-Aizarotz. 599737,54 4762623,82 606,6
162 Orokieta_Erbiti-Aizarotz. 599730,50 4762622,17 606,2
163 Orokieta_Erbiti-Aizarotz. 599710,04 4762617,36 603,1
164 Orokieta_Erbiti-Aizarotz. 599688,69 4762608,93 597,4
165 Orokieta_Erbiti-Aizarotz. 599664,66 4762601,11 595,5
166 Orokieta_Erbiti-Aizarotz. 599641,00 4762593,67 591,9
167 Orokieta_Erbiti-Aizarotz. 599628,50 4762591,04 589,9
168 Orokieta_Erbiti-Aizarotz. 599611,36 4762587,42 587,2
169 Orokieta_Erbiti-Aizarotz. 599593,14 4762581,71 585,4
170 Orokieta_Erbiti-Aizarotz. 599580,29 4762577,79 584,6
171 Orokieta_Erbiti-Aizarotz. 599576,57 4762576,66 584,7
172 Orokieta_Erbiti-Aizarotz. 599551,32 4762565,26 581,8
173 Orokieta_Erbiti-Aizarotz. 599524,28 4762554,47 580,7
174 Orokieta_Erbiti-Aizarotz. 599490,77 4762542,83 576,9
175 Orokieta_Erbiti-Aizarotz. 599455,52 4762528,38 570,9
176 Orokieta_Erbiti-Aizarotz. 599430,75 4762518,89 565,9
177 Orokieta_Erbiti-Aizarotz. 599377,42 4762498,22 558,9
178 Orokieta_Erbiti-Aizarotz. 599321,07 4762470,06 554,3
179 Orokieta_Erbiti-Aizarotz. 599314,59 4762466,79 554,1
180 Orokieta_Erbiti-Aizarotz. 599289,91 4762453,93 549,6
181 Orokieta_Erbiti-Aizarotz. 599286,47 4762452,13 547,7
182 Orokieta_Erbiti-Aizarotz. 599289,73 4762442,35 547,8
183 Orokieta_Erbiti-Aizarotz. 599289,98 4762441,61 548,0
184 Orokieta_Erbiti-Aizarotz. 599290,14 4762441,11 548,0
185 Orokieta_Erbiti-Aizarotz. 599290,19 4762440,97 548,0
186 Orokieta_Erbiti-Aizarotz. 599290,59 4762439,76 547,5
187 Orokieta_Erbiti-Aizarotz. 599290,80 4762439,14 547,5
188 Orokieta_Erbiti-Aizarotz. 599301,50 4762407,05 547,0
189 Orokieta_Erbiti-Aizarotz. 599304,52 4762386,97 546,1
190 Orokieta_Erbiti-Aizarotz. 599303,62 4762357,77 546,0
191 Orokieta_Erbiti-Aizarotz. 599301,03 4762343,26 546,5
192 Orokieta_Erbiti-Aizarotz. 599300,57 4762321,03 546,1
193 Orokieta_Erbiti-Aizarotz. 599300,05 4762308,88 545,6
194 Orokieta_Erbiti-Aizarotz. 599299,36 4762292,34 545,5
195 Orokieta_Erbiti-Aizarotz. 599297,88 4762257,24 545,3
196 Orokieta_Erbiti-Aizarotz. 599298,83 4762233,89 545,5
197 Orokieta_Erbiti-Aizarotz. 599297,63 4762220,25 545,7
198 Orokieta_Erbiti-Aizarotz. 599297,07 4762213,87 546,0
199 Orokieta_Erbiti-Aizarotz. 599294,80 4762188,03 544,8
200 Orokieta_Erbiti-Aizarotz. 599296,53 4762162,98 544,7
201 Orokieta_Erbiti-Aizarotz. 599296,31 4762146,57 544,9
202 Orokieta_Erbiti-Aizarotz. 599295,43 4762140,68 545,4
203 Orokieta_Erbiti-Aizarotz. 599290,04 4762105,00 544,2
204 Orokieta_Erbiti-Aizarotz. 599289,05 4762102,80 544,8
205 Orokieta_Erbiti-Gartzaron-Aizarotz. 599282,20 4762087,67 544,7
206 Gartzaron-Aizarotz. 599271,89 4762066,85 543,5
207 Gartzaron-Aizarotz. 599268,13 4762062,49 544,1
208 Gartzaron-Aizarotz. 599261,23 4762059,85 543,4
209 Gartzaron-Aizarotz. 599253,93 4762060,16 543,1
210 Gartzaron-Aizarotz. 599237,78 4762062,62 542,6
211 Gartzaron-Aizarotz. 599218,84 4762063,53 544,4
212 Gartzaron-Aizarotz. 599171,92 4762057,37 543,3
213 Gartzaron-Aizarotz. 599119,50 4762044,53 545,2
214 Gartzaron-Aizarotz. 599113,54 4762044,07 543,1
215 Gartzaron-Aizarotz. 599100,32 4762044,67 544,4
216 Gartzaron-Aizarotz. 599092,17 4762046,86 544,3
217 Gartzaron-Aizarotz. 599078,52 4762052,02 543,4
218 Gartzaron-Aizarotz. 599052,57 4762065,42 543,4
219 Gartzaron-Aizarotz. 599032,47 4762078,76 543,5
220 Gartzaron-Aizarotz. 598989,17 4762088,64 541,9
221 Gartzaron-Aizarotz. 598970,47 4762091,97 541,8
222 Gartzaron-Aizarotz. 598954,02 4762097,23 541,9
223 Gartzaron-Aizarotz. 598936,01 4762105,89 541,9
224 Gartzaron-Aizarotz. 598900,26 4762132,13 541,2
225 Gartzaron-Aizarotz. 598869,75 4762155,88 541,3
226 Gartzaron-Aizarotz. 598839,93 4762174,44 541,2
227 Gartzaron-Aizarotz. 598818,36 4762183,19 541,1
228 Gartzaron-Aizarotz. 598803,83 4762188,09 541,1
229 Gartzaron-Aizarotz. 598787,41 4762190,94 540,9
230 Gartzaron-Aizarotz. 598763,80 4762189,88 540,9
231 Gartzaron-Aizarotz. 598753,81 4762186,20 540,8
232 Gartzaron-Aizarotz. 598747,61 4762190,68 543,0
233 Gartzaron-Aizarotz. 598737,10 4762198,61 545,5
234 Gartzaron-Aizarotz. 598729,64 4762205,21 545,6
235 Gartzaron-Aizarotz. 598685,49 4762239,92 549,2
236 Gartzaron-Aizarotz. 598476,45 4762404,29 592,7
237 Gartzaron-Aizarotz. 598457,89 4762418,89 586,6
238 Gartzaron-Aizarotz. 598374,04 4762484,82 596,9
239 Gartzaron-Aizarotz. 598340,21 4762510,31 596,7
240 Gartzaron-Aizarotz. 598327,66 4762518,92 597,6
241 Gartzaron-Aizarotz. 598317,22 4762521,75 600,0
242 Gartzaron-Aizarotz. 598316,45 4762521,96 600,0
243 Gartzaron-Aizarotz. 598291,37 4762526,98 606,0
244 Gartzaron-Aizarotz. 598173,17 4762555,37 615,1
245 Gartzaron-Beruete-Aizarotz. 598054,97 4762583,38 625,0
246 Beruete-Aizarotz. 598132,71 4762646,19 615,7
247 Beruete-Aizarotz. 598188,36 4762722,77 611,2
248 Beruete-Aizarotz. 598225,66 4762774,09 637,9
249 Beruete-Aizarotz. 598228,55 4762781,45 642,1
250 Beruete-Aizarotz. 598263,62 4762870,71 692,2
251 Beruete-Aizarotz. 598281,77 4762979,58 749,0
252 Beruete-Aizarotz. 598282,57 4762984,36 753,7
253 Beruete-Aizarotz. 598077,89 4763050,63 770,3
254 Beruete-Aizarotz. 598011,25 4763072,21 770,9
255 Beruete-Aizarotz. 597908,91 4763102,45 779,1
256 Beruete-Aizarotz. 597823,02 4763116,12 784,3
257 Beruete-Aizarotz. 597737,28 4763128,02 790,2
258 Beruete-Aizarotz. 597689,92 4763135,19 792,9
259 Beruete-Aizarotz. 597651,97 4763140,93 795,7
260 Beruete-Aizarotz. 597640,33 4763142,70 796,4
261 Beruete-Aizarotz. 597541,82 4763159,52 794,8
262 Beruete-Aizarotz. 597490,06 4763170,56 793,0
263 Beruete-Aizarotz. 597393,67 4763191,13 802,1
264 Beruete-Aizarotz. 597330,84 4763204,54 805,6
265 Beruete-Aizarotz. 597234,22 4763229,95 814,3
266 Beruete-Aizarotz. 597172,00 4763246,30 814,6
267 Beruete-Aizarotz. 597160,12 4763249,43 816,0
268 Beruete-Aizarotz. 597217,18 4763305,33 784,6
269 Beruete-Aizarotz. 597366,22 4763451,35 697,4
270 Beruete-Aizarotz. 597439,32 4763522,97 677,0
271 Beruete-Aizarotz. 597572,40 4763653,36 658,8
272 Beruete-Aizarotz. 597631,71 4763711,47 655,5
273 Beruete-Aizarotz. 597547,82 4763771,57 669,5
274 Beruete-Aizarotz. 597476,31 4763822,79 727,2
275 Beruete-Aizarotz. 597469,79 4763827,46 729,3
276 Beruete-Aizarotz. 597467,20 4763829,70 730,1
277 Beruete-Aizarotz. 597437,21 4763855,66 730,9
278 Beruete-Aizarotz. 597406,75 4763882,04 719,2
279 Beruete-Aizarotz. 597348,56 4763932,41 689,5
280 Beruete-Aizarotz. 597339,23 4763940,49 691,9
281 Beruete-Aizarotz. 597327,96 4763950,24 697,9
282 Beruete-Aizarotz. 597255,68 4764012,82 754,7
283 Beruete-Aizarotz. 597254,96 4764013,45 754,7
284 Beruete-Aizarotz. 597199,78 4764061,21 772,5
285 Beruete-Aizarotz. 597194,51 4764082,26 768,0
286 Beruete-Aizarotz. 597192,76 4764089,29 766,2
287 Beruete-Aizarotz. 597169,38 4764182,75 733,5
288 Beruete-Aizarotz. 597147,05 4764293,93 711,5
289 Beruete-Aizarotz. 597125,42 4764397,99 691,8
290 Beruete-Aizarotz. 597122,21 4764418,54 690,2
291 Beruete-Aizarotz. 597108,46 4764506,40 682,1
292 Beruete-Aizarotz. 597106,36 4764518,51 682,9
293=1 Beruete-Arrarats-Aizarotz. 597102,31 4764541,84 679,9

* Sistema de Referencia ETRS89 UTM-30N.

** Datos de Coordenada Z obtenidos a partir del MDT 2017, de 2 m.

ANEXO II

Patrimonio

A. Bienes inmuebles.

– Solar situado en calle Igoabide 1 de Aizarotz. Consta de 940 m2 y linda al norte con parcela 46 de Aizarotz, al este con carretera NA 4351, al oeste con parcela comunal 32 de Aizarotz y al sur con vial público. Se corresponde con la parcela 45 del polígono 10 de Aizarotz. El valor de esta inmueble según catastro asciende a 20.673,62 euros.

– Solar situado en calle Igoabide 3 de Aizarotz. Consta de 591 m2 y linda al norte con parcela 47 del polígono 10 de Aizarotz, al este con carretera NA 4351, al oeste con parcela comunal 32 de Aizarotz y al sur con parcela 45 del polígono 10 de Aizarotz. Se corresponde con la parcela 46 del polígono 10 de Aizarotz. El valor de este inmueble según catastro asciende a 12.993,64 euros.

– Edificio denominado Lucía Goñi Kultur Etxea. Se corresponde con la parcela 51 del polígono 10 de Aizarotz. Consta de 351.07 m2 dentro de los cuales aparece un edificio de dos alturas, en el que en planta baja se dispone espacio de bar-restaurante y en planta primera sala de usos múltiples y un local.

Adosado al edificio se encuentra un porche cerrado y zona de pavimento y terraza.

El valor de este inmueble según catastro asciende a 125.338 euros. El inmueble linda en todos los vértices con vial público.

– Frontón que cuenta con una superficie de 642.33 m2. Se corresponde con la parcela 52 del polígono 10 de Aizarotz. Linda por norte, sur y este con vial público y al oeste con parcela comunal 32 del polígono 10 de Aizarotz. Su valor con cargo al inventario de acuerdo a los datos de catastro es de 259.208,01 euros.

– Solar situado en calle Mendialde karrika de Aizarotz. Se corresponde con la parcela 53 del polígono 10 de Aizarotz y consta de una superficie de 477 m2. Linda al norte con calle Mendialdea, al oeste con carretera NA 4351 y al sur y este con parcela 25 del polígono 10 de Aizarotz. Su valor económico según los datos de catastro es de 10.492,68 euros.

– Solar situado en calle Mendialde karrika de Aizarotz que cuenta con una superficie de 565 m2. Se corresponde con la parcela 67 del polígono 10 de Aizarotz. Linda al oeste con Mendialde karrika, al sur con parcela 66 y en el resto de confrontaciones con red de senderos pública. Este solar tiene un valor según los datos de catastro de 11.871,72 euros.

– Solar situado en calle Olaondo de Aizarotz. Cuenta con una superficie de 4182 m2 y su valor catastral es de 92.011,04 euros. Se corresponde con la parcela 75 del polígono 10 de Aizarotz.

Los linderos de la parcela al norte y este se corresponden con la parcela 25 del polígono 10 de Aizarotz, al oeste con la carretera NA-4351 y al sur con calle Olaondo.

– Almacén situado en parcela 32 del polígono 10 de Aizarotz. Cuenta con una superficie de 515 m2. Dicho almacén está situado dentro de una zona de huertas. Ocupa este espacio de huertas una superficie de 17.718,70 m2, que resultan de la segregación de los mismos de la parcela 32 del polígono 10 de Aizarotz. El valor de dicha parcela incluyendo el edificio es de 10.724,40 euros.

B. Derechos reales: No hay.

C. Muebles de carácter histórico, artístico o de considerable valor económico: No hay.

D. Valores mobiliarios, créditos y derechos, de carácter personal de la corporación: No hay.

E. Vehículos: No hay.

F. Semovientes: No hay.

G. Muebles no comprendidos en los anteriores enunciados: No hay.