El régimen de revisión de precios de contratos del sector público se encuentra regulado en el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
De conformidad con esta regulación, la aprobación de los índices de precios es competencia de la Ministra de Hacienda previo informe del Comité Superior de Precios de Contratos del Estado.
Este órgano, en su reunión de 27 de octubre de 2025, emitió el informe con los índices de precios de la mano de obra y materiales, con los índices de precios de los materiales específicos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento, así como con los índices de precios de los componentes de transporte de viajeros por carretera. Todos ellos para el primer trimestre de 2025, aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones públicas.
Adicionalmente, en esta sesión de 27 de octubre de 2025, el Comité Superior de Precios de Contratos del Estado informó unos nuevos índices del Canon de Estación que sustituyen a los ya informados por este Comité en sesión de fecha 26 de junio de 2025 y que fueron aprobados mediante Orden HAC/1054/2025, de 22 de septiembre, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales, sobre los índices de precios de los materiales específicos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento, así como sobre los índices de precios de componentes de transporte de viajeros por carretera, para el cuarto trimestre de 2024, aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones públicas (BOE de 26 de septiembre de 2025). Esta modificación se lleva a cabo a solicitud del Instituto Nacional de Estadística al haberse detectado un error en los índices del Canon de Estación que sometió a informe del Comité en la reseñada fecha de 26 de junio de 2025 al incluir los índices de 2024 referidos a diciembre del año anterior (2023), en lugar de los índices encadenados desde la base correspondiente (diciembre 2022).
Es por ello que este Ministerio de Hacienda ha tenido a bien disponer la publicación de los índices correspondientes al primer trimestre de 2025 en el anexo I que se acompaña a esta orden. De igual modo, en el anexo II se contienen los índices del Canon de Estación que sustituyen a los aprobados mediante la señalada Orden HAC/1054/2025, de 22 de septiembre.
Madrid, 18 de diciembre de 2025.–La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero Cuadrado.
ANEXO I
| Mes | IPC, base 2021 | Variación mensual IPC | 85 % variación mensual IPC | Índice | Índice publicado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ene. 25. | 116,733 | 0,2 | 0,146 | 472,694687 | 472,69 |
| Feb. 25. | 117,191 | 0,4 | 0,333 | 474,269466 | 474,27 |
| Mar. 25. | 117,260 | 0,1 | 0,050 | 474,506685 | 474,51 |
| Ene. 25 | Feb. 25 | Mar. 25 | |
|---|---|---|---|
| A. Aluminio. | 148,196 | 148,169 | 150,429 |
| B. Materiales bituminosos. | 138,253 | 148,639 | 147,863 |
| C. Cemento. | 146,266 | 149,213 | 149,829 |
| E. Energía. | 128,042 | 131,696 | 124,416 |
| F. Focos y luminarias. | 113,287 | 113,292 | 113,287 |
| L. Materiales cerámicos. | 146,316 | 146,930 | 147,037 |
| M. Madera. | 139,368 | 139,456 | 139,681 |
| P. Productos plásticos. | 126,413 | 126,306 | 127,751 |
| Q. Productos químicos. | 131,137 | 131,198 | 132,614 |
| R. Áridos y rocas. | 129,563 | 130,098 | 131,449 |
| S. Materiales siderúrgicos. | 125,303 | 126,372 | 126,458 |
| T. Materiales electrónicos. | 120,483 | 120,503 | 120,726 |
| U. Cobre. | 142,880 | 148,750 | 145,499 |
| V. Vidrio. | 138,972 | 138,257 | 140,579 |
| X. Materiales explosivos. | 132,773 | 133,007 | 131,842 |
| Ene. 25 | Feb. 25 | Mar. 25 | |
|---|---|---|---|
| D. Cabezas explosivas. | 152,801 | 153,139 | 153,015 |
| H. Materiales textiles. | 115,888 | 115,784 | 115,701 |
| J. Materiales para fabricación de calzado. | 123,104 | 123,093 | 123,365 |
| W. Materiales minerales no metálicos. | 135,903 | 138,169 | 138,735 |
| Y. Materiales y equipos eléctricos. | 129,686 | 130,155 | 130,588 |
| Ene. 25 | Feb. 25 | Mar. 25 | |
|---|---|---|---|
| Pr. Coste de personal. | 118,417 | 118,190 | 117,964 |
| Mp. Costes de mantenimiento de vehículos - mano de obra. | 124,544 | 125,624 | 126,286 |
| Mp. Costes de mantenimiento de vehículos - repuestos. | 109,868 | 109,846 | 109,692 |
| N. Costes de neumáticos. | 128,092 | 128,695 | 128,681 |
| G. Coste de combustible. | 128,031 | 129,015 | 125,223 |
| Ene. 25 | Feb. 25 | Mar. 25 | |
|---|---|---|---|
| CE: Costes por Canon de Estación. | 111,759 | 111,759 | 111,759 |
ANEXO II
Índices de componentes básicos incluidos en las fórmulas de revisión de precios de contratos de transporte regular de viajeros por carretera, base dic-22
Índices del Canon de Estación, que sustituyen a los aprobados mediante Orden HAC/1054/2025, de 22 de septiembre
«2023
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 104,983 104,983 104,983 105,308 105,465 105,465 105,465 105,465 105,465 105,660 105,660 105,660.
2024
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 108,483 108,483 108,483 108,483 108,595 108,929 109,251 109,251 109,251 109,251 109,251 109,251.»