El régimen de revisión de precios de contratos del sector público se encuentra regulado en el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
De conformidad con esta regulación, la aprobación de los índices de precios es competencia del Ministro de Hacienda previo informe del Comité Superior de Precios de Contratos del Estado.
Este órgano, en reunión de 18 de diciembre de 2025, emitió el informe con los índices de precios de la mano de obra y materiales, con los índices de precios de los materiales específicos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento, así como con los índices de precios de los componentes de transporte de viajeros por carretera. Todos ellos para el segundo trimestre de 2025 y aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas.
Emitido el informe con los referidos índices, este Ministerio ha tenido a bien disponer su publicación en el anexo I que acompaña a esta orden.
Madrid, 29 de abril de 2026.–El Ministro de Hacienda, Arcadi España García.
ANEXO I
Índice nacional de la mano de obra, base jul-80
| Mes | IPC, base 2021 | Variación mensual IPC | 85 % variación mensual IPC | Índice | Índice publicado |
|---|---|---|---|---|---|
| Abr-25. | 117,997 | 0,6 | 0,534 | 477,042009 | 477,04 |
| May-25. | 118,077 | 0,1 | 0,058 | 477,317314 | 477,32 |
| Jun-25. | 118,867 | 0,7 | 0,569 | 480,033325 | 480,03 |
Índices de materiales generales, base dic-11
| Abr-25 | May-25 | Jun-25 | |
|---|---|---|---|
| A. Aluminio. | 148,464 | 142,871 | 140,780 |
| B. Materiales bituminosos. | 139,617 | 132,893 | 135,810 |
| C. Cemento. | 149,277 | 150,429 | 149,742 |
| E. Energía. | 121,338 | 117,972 | 122,245 |
| F. Focos y luminarias. | 114,666 | 114,666 | 114,666 |
| L. Materiales cerámicos. | 147,483 | 147,329 | 147,457 |
| M. Madera. | 139,743 | 140,085 | 140,340 |
| O. Plantas. | 153,685 | 160,790 | 160,790 |
| P. Productos plásticos. | 126,900 | 126,816 | 128,389 |
| Q. Productos químicos. | 131,560 | 131,552 | 132,115 |
| R. Áridos y rocas. | 131,629 | 131,736 | 131,660 |
| S. Materiales siderúrgicos. | 127,263 | 127,397 | 127,207 |
| T. Materiales electrónicos. | 121,201 | 121,117 | 120,822 |
| U. Cobre. | 134,171 | 138,763 | 134,483 |
| V. Vidrio. | 142,359 | 143,669 | 143,773 |
| X. Materiales explosivos. | 134,989 | 135,193 | 135,031 |
Índices de materiales específicos incluidos en las fórmulas de revisión de precios de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento, base dic-11
| Abr-25 | May-25 | Jun-25 | |
|---|---|---|---|
| D. Cabezas explosivas. | 153,133 | 153,429 | 154,702 |
| H. Materiales textiles. | 114,846 | 114,910 | 114,910 |
| J. Materiales para fabricación de calzado. | 122,714 | 123,186 | 123,180 |
| W. Materiales minerales no metálicos. | 137,435 | 134,986 | 134,047 |
| Y. Materiales y equipos eléctricos. | 129,532 | 129,765 | 129,324 |
Índices de componentes básicos incluidos en las fórmulas de revisión de precios de contratos de transporte regular de viajeros por carretera, base dic-17
| Abr-25 | May-25 | Jun-25 | |
|---|---|---|---|
| Pr. Coste de personal. | 118,358 | 118,753 | 119,150 |
| Mp. Costes de mantenimiento de vehículos-mano de obra. | 126,511 | 126,777 | 126,867 |
| Mp. Costes de mantenimiento de vehículos-repuestos. | 109,742 | 110,094 | 110,293 |
| N. Costes de neumáticos. | 128,841 | 128,899 | 128,968 |
| G. Coste de combustible. | 121,028 | 117,739 | 119,176 |
Índices de componentes básicos incluidos en las fórmulas de revisión de precios de contratos de transporte regular de viajeros por carretera, base dic-22
| Abr-25 | May-25 | Jun-25 | |
|---|---|---|---|
| CE. Costes por Canon de Estación. | 111,759 | 111,759 | 111,759 |