Real Decreto 1115/2025, de 3 de diciembre, por el que se declaran zonas de interés para la Defensa Nacional las propiedades denominadas: Base Aérea de Albacete y Estación de Combustible La Losilla; Base Aérea de Cuatro Vientos; Base Aérea de Getafe; Base Aérea de Morón; Base Aérea de Pollensa; Base Aérea de Son San Juan y Polvorín y Campo de Tiro de Puntiró; Base Aérea de Torrejón; Acuartelamiento Aéreo de Tablada, y Cuartel General del Mando Aéreo General.

Nº de Disposición: BOE-A-2025-24798|Boletín Oficial: 292|Fecha Disposición: 2025-12-03|Fecha Publicación: 2025-12-05|Órgano Emisor: Ministerio de Defensa

La Defensa Nacional es contenido esencial de la función política de Gobierno, y así lo expresa la Constitución en su artículo 149.1.4.º, al atribuir al Estado la competencia exclusiva de su defensa y al asignar al Gobierno la dirección de esta función en el artículo 97.

Compete así constitucionalmente al Gobierno dirigir la Política de Defensa y la Política Militar y adoptar, en su consecuencia, las condiciones necesarias para su mejor eficacia.

Para ello viene recabándose desde tiempo atrás, y hoy con mayor motivo y con carácter ineludible, disponer sin perturbaciones de bases y campos de adiestramiento para el Ejército del Aire y del Espacio, de modo que se alcancen con la máxima garantía los objetivos de adiestramiento que aseguren el cumplimiento de las misiones que le son asignadas en el artículo 15 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional.

Igualmente, el artículo 30 de dicha ley orgánica prevé expresamente que en las zonas de territorio nacional consideradas de interés para la defensa podrá limitarse los derechos de nacionales y extranjeros de acuerdo con lo que se determine por ley.

La denominación de zonas de interés para la Defensa Nacional viene recogida en el artículo 2 de la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, y en el artículo 2 del Reglamento de ejecución de la Ley 8/1975, aprobado por Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, mientras que la declaración de dichas zonas se llevará a cabo mediante la promulgación de un real decreto aprobado por el Consejo de Ministros, de acuerdo con el artículo 5 de esta misma ley, así como el artículo 5 de su Reglamento de ejecución.

Con ese propósito, y con el fin de preservar las instalaciones de propiedad militar de cualquier actuación que pudieran afectarlas, han sido adecuadamente ponderados los distintos intereses que pueden incidir en las zonas que se declaran de interés para la Defensa Nacional y que se extienden a las extensiones de terreno en las que se encuentran las propiedades denominadas «Base Aérea de Albacete» y «Estación de Combustible La Losilla», «Base Aérea de Cuatro Vientos», «Base Aérea de Getafe», «Base Aérea de Morón», «Base Aérea de Pollensa», «Base Aérea de Son San Juan» y «Polvorín y Campo de Tiro de Puntiró», «Base Aérea de Torrejón», «Acuartelamiento Aéreo de Tablada» y «Cuartel General del Mando Aéreo General».

En ese sentido, la Comisión Interministerial de Defensa, que actúa por delegación del Consejo de Defensa Nacional, adoptó, el 15 de septiembre de 2025, el acuerdo favorable a la propuesta de declaración de zona de interés para la Defensa Nacional de las propiedades mencionadas.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Defensa, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 2 de diciembre de 2025,

DISPONGO:

Primero. Declaración de zona de interés para la Defensa Nacional.

1. Se declaran zonas de interés para la Defensa Nacional las extensiones de terreno, espacio aéreo y marítimo, en su caso, en las que se encuentran las siguientes propiedades:

a) «Base Aérea de Albacete» y «Estación de Combustible La Losilla», en el término municipal de Albacete, provincia de Albacete y delimitadas por las coordenadas reflejadas en el anexo I.

b) «Base Aérea de Cuatro Vientos», en el término municipal de Madrid, provincia de Madrid, delimitada por las coordenadas reflejadas en el anexo II.

c) «Base Aérea de Getafe», en el término municipal de Getafe, provincia de Madrid delimitada por las coordenadas reflejadas en el anexo III.

d) «Base Aérea de Morón», en el término municipal de Morón de la Frontera, provincia de Sevilla por las coordenadas reflejadas en el anexo IV.

e) «Base Aérea de Pollensa», en el término municipal de Pollensa, en las Islas Baleares, delimitado por las coordenadas reflejadas en el anexo V.

f) «Base Aérea de Son San Juan» y «Polvorín y Campo de Tiro de Puntiró» en el término municipal de Palma, en las Islas Baleares, delimitada por las coordenadas reflejadas en el anexo VI.

g) «Base Aérea de Torrejón», en el término municipal de Torrejón de Ardoz, provincia de Madrid, por las coordenadas reflejadas en el anexo VII.

h) «Acuartelamiento Aéreo de Tablada», en el término municipal de Sevilla, provincia de Sevilla, delimitado por las coordenadas reflejadas en el anexo VIII.

i) «Cuartel General del Mando Aéreo General», en el término municipal de Madrid, provincia de Madrid, compuesto por dos edificios delimitados por las coordenadas reflejadas en el anexo IX.

2. En dichas zonas se considerarán prioritarios los intereses de la Defensa Nacional, quedando bajo la responsabilidad y vigilancia del Ejército del Aire y del Espacio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6 del Reglamento de ejecución de la Ley 8/1975, de 12 de marzo, aprobado por el Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero.

Segundo. Limitaciones y condicionantes.

Las limitaciones y condiciones que se imponen en las zonas declaradas de interés para la defensa, conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, son las siguientes:

a) Interesar y obtener autorización del Ministerio de Defensa para la determinación de la compatibilidad con los fines de la Defensa Nacional de cualquier regulación, ordenación o actuación administrativa que pueda incidir en la utilización militar de la extensión de terreno, espacio aéreo y marítimo, en su caso, delimitado por las coordenadas reflejadas en los anexos y que comprenden las propiedades reflejadas en el artículo 1.

b) Someter a la autorización previa del Ministerio de Defensa la transmisión de la propiedad, así como la constitución, transmisión y modificación de cualquier derecho real sobre las mismas, con independencia de la nacionalidad o naturaleza de los otorgantes.

c) Someter a la autorización previa del Ministerio de Defensa cualquier obra de edificación o construcción, promovida por entidades públicas o privadas, así como la cesión por cualquier título de los aprovechamientos agrícolas, pecuarios o cinegéticos de los territorios afectados.

d) Someter a la autorización previa del Ministerio de Defensa cualquier tipo de vuelo de aeronaves pilotadas por control remoto, en espacio aéreo declarado de interés para la Defensa Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, apartado 2, del Real Decreto 517/2024, de 4 de junio, por el que se desarrolla el régimen jurídico para la utilización civil de sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS), y se modifican diversas normas reglamentarias en materia de control a la importación de determinados productos respecto a las normas aplicables en materia de seguridad de los productos; demostraciones aéreas civiles; lucha contra incendios y búsqueda y salvamento y requisitos en materia de aeronavegabilidad y licencias para otras actividades aeronáuticas; matriculación de aeronaves civiles; compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos; Reglamento del aire y disposiciones operativas comunes para los servicios y procedimientos de navegación aérea; y notificación de sucesos de la aviación civil.

Tercero. Impugnación.

Contra este real decreto, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», recurso contencioso-administrativo ante la sala de dicha índole del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de acuerdo a los dispuesto en los artículos 10.1,n), 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa o, con carácter previo, recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la dictó, según establecen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Cuarto. Validez y eficacia.

El presente real decreto será válido y eficaz al día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado el 3 diciembre de 2025.

FELIPE R.

La Ministra de Defensa,

MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ

ANEXO I

El perímetro de la zona de interés para la Defensa Nacional en la cual se encuentra la propiedad «Base Aérea de Albacete» y «Estación de Combustible La Losilla», ubicada en el término municipal de Albacete, provincia de Albacete, es el determinado por los siguientes puntos expresados en coordenadas UTM del Huso 30, conforme al sistema de referencia geodésico ETRS89:

«Base Aérea de Albacete»:

Punto X Y
P001 599702,4 4312542,1
P002 599706,4 4312543,3
P003 599742,0 4312553,3
P004 599852,5 4312587,1
P005 599866,9 4312535,5
P006 599906,7 4312393,1
P007 599965,5 4312182,1
P008 600009,9 4312022,9
P009 600061,3 4311839,2
P010 600146,1 4311866,8
P011 600259,5 4311904,2
P012 600365,2 4311939,0
P013 600368,8 4311866,8
P014 600372,5 4311788,5
P015 600375,2 4311732,2
P016 600377,6 4311683,9
P017 600380,9 4311618,0
P018 600240,8 4311610,7
P019 600124,2 4311604,7
P020 600156,0 4311489,2
P021 600180,0 4311402,3
P022 600181,1 4311396,6
P023 600181,4 4311390,0
P024 600181,0 4311384,1
P025 600180,0 4311378,1
P026 600178,0 4311372,4
P027 600175,2 4311367,1
P028 600172,2 4311362,7
P029 600117,5 4311305,7
P030 600076,1 4311262,7
P031 600060,3 4311246,2
P032 600081,6 4311217,4
P033 600114,6 4311104,2
P034 600111,8 4311081,7
P035 599990,6 4310847,3
P036 599861,9 4310596,8
P037 599771,1 4310420,1
P038 599682,8 4310249,7
P039 599673,3 4310243,2
P040 599577,5 4310237,5
P041 599185,5 4310215,3
P042 599017,6 4310205,7
P043 598887,5 4310198,9
P044 598869,1 4310198,1
P045 598702,3 4310189,1
P046 598575,3 4310182,2
P047 598362,0 4310171,0
P048 597936,7 4310527,5
P049 597752,9 4310681,9
P050 597507,1 4310889,5
P051 597222,5 4311128,4
P052 597179,4 4311163,9
P053 597114,0 4311201,5
P054 597074,6 4311224,2
P055 597024,6 4311252,9
P056 596891,0 4311327,2
P057 596756,3 4311404,5
P058 596666,1 4311457,5
P059 596673,9 4311471,2
P060 596664,1 4311476,9
P061 596697,0 4311554,6
P062 596719,5 4311607,1
P063 596746,4 4311670,0
P064 596765,3 4311714,2
P065 596818,6 4311838,1
P066 596914,2 4312029,4
P067 596980,9 4312147,1
P068 596981,2 4312147,8
P069 596982,0 4312148,5
P070 596983,1 4312148,7
P071 597021,9 4312242,6
P072 597023,1 4312244,3
P073 597024,7 4312244,6
P074 597024,9 4312245,1
P075 597028,8 4312254,3
P076 597030,9 4312259,7
P077 597035,0 4312269,6
P078 597034,4 4312270,1
P079 597034,3 4312270,5
P080 597034,5 4312272,6
P081 597063,0 4312341,3
P082 597091,6 4312410,2
P083 597090,9 4312411,1
P084 597090,9 4312412,6
P085 597092,7 4312413,7
P086 597095,1 4312413,0
P087 597094,2 4312412,2
P088 597279,9 4312437,4
P089 597364,5 4312448,9
P090 597447,8 4312460,5
P091 597593,4 4312480,3
P092 597593,6 4312480,9
P093 597594,2 4312481,7
P094 597594,9 4312482,0
P095 597525,6 4312591,1
P096 597495,0 4312638,9
P097 597467,9 4312681,5
P098 597448,5 4312714,0
P099 597440,8 4312756,5
P100 597464,6 4312810,7
P101 597571,9 4312781,2
P102 597588,3 4312726,3
P103 597634,0 4312642,4
P104 597648,9 4312615,0
P105 597669,1 4312587,5
P106 597665,8 4312582,3
P107 597666,1 4312582,4
P108 597730,3 4312515,3
P109 597732,9 4312512,4
P110 597744,5 4312500,8
P111 597822,5 4312511,3
P112 597962,3 4312530,2
P113 598158,7 4312556,7
P114 598313,3 4312577,9
P115 598432,2 4312594,2
P116 598497,6 4312603,1
P117 598554,0 4312611,0
P118 598583,3 4312617,6
P119 598627,3 4312627,4
P120 598671,2 4312637,0
P121 598715,2 4312646,4
P122 598809,8 4312676,0
P123 598830,0 4312682,1
P124 598881,8 4312697,0
P125 598899,0 4312702,1
P126 598913,4 4312706,4
P127 598930,7 4312711,8
P128 599002,3 4312734,2
P129 599108,3 4312767,5
P130 599143,6 4312782,6
P131 599285,9 4312828,4
P132 599346,0 4312847,8
P133 599446,1 4312880,0
P134 599559,7 4312916,3
P135 599562,7 4312916,7
P136 599568,8 4312916,5
P137 599571,5 4312915,9
P138 599574,5 4312914,7
P139 599577,0 4312913,1
P140 599579,5 4312910,3
P141 599582,9 4312905,0
P142 599585,5 4312899,4
P143 599587,4 4312893,8
P144 599621,7 4312756,9
P145 599645,9 4312660,8
P146 599685,0 4312597,1
P001 599702,4 4312542,1

«Estación de Combustible La Losilla»:

Punto X Y
P001 604032,96 4313314,13
P002 604034,64 4313316,25
P003 604152,50 4313222,37
P004 604162,48 4313214,42
P005 604212,67 4313174,44
P006 604219,43 4313169,05
P007 604208,44 4313153,18
P008 604201,97 4313158,34
P009 604167,97 4313185,46
P010 604150,85 4313159,40
P011 604102,62 4313087,88
P012 604010,51 4312951,28
P013 604007,94 4312953,40
P014 604007,20 4312954,06
P015 604002,66 4312958,12
P016 604135,73 4313155,99
P017 603975,25 4313283,06
P018 604012,18 4313329,47
P001 604032,96 4313314,13

ANEXO II

El perímetro de la zona de interés para la Defensa Nacional en la cual se encuentra la propiedad «Base Aérea de Cuatro Vientos», ubicada en el término municipal de Madrid, provincia de Madrid, es el determinado por los siguientes puntos expresados en coordenadas UTM del Huso 30, conforme al sistema de referencia geodésico ETRS89:

Punto X Y
P000 434452,3 4469004,3
P001 434460,6 4469120,9
P002 434462,3 4469148,2
P003 434463,7 4469168,4
P004 434466,1 4469198,5
P005 434467,0 4469202,9
P006 434471,5 4469253,5
P007 434473,5 4469273,0
P008 434487,4 4469322,7
P009 434475,3 4469287,1
P010 434485,5 4469316,8
P011 434495,7 4469346,3
P012 434460,3 4469350,6
P013 434403,0 4469357,4
P014 434364,3 4469361,9
P015 434325,0 4469368,1
P016 434290,9 4469375,2
P017 434252,9 4469383,3
P018 434236,4 4469386,8
P019 434201,8 4469394,2
P020 434177,9 4469399,3
P021 434175,4 4469399,8
P022 434171,8 4469400,9
P023 434150,8 4469410,0
P024 434131,5 4469418,4
P025 434100,3 4469431,8
P026 434061,4 4469448,7
P027 434022,2 4469465,9
P028 434025,8 4469503,1
P029 434029,1 4469533,5
P030 434030,5 4469548,2
P031 434030,9 4469552,3
P032 434031,3 4469554,7
P033 434031,5 4469555,9
P034 434041,0 4469589,4
P035 434052,5 4469631,1
P036 434052,7 4469632,2
P037 434051,7 4469632,3
P038 434051,4 4469633,6
P039 434050,8 4469635,3
P040 434049,6 4469637,5
P041 434048,3 4469639,6
P042 434046,7 4469641,6
P043 434044,5 4469643,4
P044 434042,6 4469644,4
P045 434038,7 4469645,6
P046 434033,7 4469646,9
P047 434012,1 4469652,0
P048 433983,6 4469658,4
P049 433937,8 4469669,1
P050 433908,8 4469675,8
P051 433876,5 4469683,2
P052 433842,4 4469690,9
P053 433811,3 4469698,2
P054 433777,4 4469705,9
P055 433742,1 4469714,0
P056 433679,1 4469728,4
P057 433671,3 4469730,3
P058 433663,5 4469732,6
P059 433657,8 4469734,6
P060 433650,6 4469737,7
P061 433650,7 4469737,9
P062 433640,1 4469743,0
P063 433628,6 4469749,0
P064 433623,3 4469752,0
P065 433618,0 4469755,2
P066 433610,7 4469760,2
P067 433605,7 4469763,7
P068 433600,9 4469767,2
P069 433596,1 4469771,0
P070 433589,1 4469776,9
P071 433584,6 4469781,1
P072 433580,3 4469785,3
P073 433576,2 4469789,8
P074 433572,1 4469794,3
P075 433568,1 4469798,9
P076 433562,5 4469806,2
P077 433558,9 4469811,1
P078 433551,9 4469821,1
P079 433546,9 4469828,8
P080 433532,6 4469852,2
P081 433518,7 4469876,0
P082 433508,2 4469894,6
P083 433499,2 4469910,5
P084 433493,2 4469921,5
P085 433491,5 4469924,1
P086 433489,5 4469926,5
P087 433487,2 4469928,5
P088 433484,8 4469930,1
P089 433482,0 4469931,6
P090 433479,2 4469932,5
P091 433476,2 4469933,1
P092 433473,2 4469933,2
P093 433470,2 4469933,0
P094 433469,0 4469932,7
P095 433464,4 4469931,4
P096 433451,1 4469950,7
P097 433453,5 4469952,5
P098 433456,2 4469954,7
P099 433458,3 4469957,1
P100 433460,1 4469959,6
P101 433461,4 4469961,8
P102 433463,3 4469966,5
P103 433464,0 4469969,4
P104 433464,3 4469972,5
P105 433464,4 4469975,2
P106 433464,0 4469978,4
P107 433463,6 4469980,4
P108 433463,3 4469981,2
P109 433463,6 4469981,6
P110 433458,4 4469993,7
P111 433450,6 4470012,4
P112 433444,8 4470027,0
P113 433436,2 4470049,3
P114 433427,9 4470072,4
P115 433419,0 4470098,3
P116 433405,9 4470138,9
P117 433397,0 4470166,4
P118 433392,8 4470177,6
P119 433388,7 4470187,5
P120 433386,7 4470191,6
P121 433385,5 4470193,8
P122 433382,4 4470200,0
P123 433378,6 4470206,8
P124 433374,6 4470213,6
P125 433370,5 4470220,3
P126 433366,3 4470226,5
P127 433361,9 4470232,4
P128 433357,3 4470238,4
P129 433352,5 4470244,2
P130 433342,5 4470255,5
P131 433329,3 4470249,7
P132 433322,8 4470260,7
P133 433318,4 4470259,8
P134 433304,9 4470284,6
P135 433264,3 4470266,0
P136 433231,7 4470250,5
P137 433194,9 4470230,8
P138 433165,2 4470211,4
P139 433083,3 4470155,4
P140 433075,1 4470167,6
P141 433068,6 4470163,1
P142 433075,7 4470152,1
P143 433056,5 4470139,0
P144 433020,2 4470114,1
P145 432981,3 4470087,5
P146 432947,4 4470064,7
P147 432924,4 4470049,2
P148 432925,6 4470050,0
P149 432875,6 4470015,0
P150 432879,3 4470010,5
P151 432864,3 4470000,2
P152 432863,1 4470002,1
P153 432836,0 4469983,4
P154 432837,0 4469982,0
P155 432832,9 4469974,3
P156 432812,8 4469960,5
P157 432809,7 4469965,5
P158 432804,2 4469961,7
P159 432793,0 4469953,8
P160 432790,5 4469957,0
P161 432755,8 4469933,1
P162 432703,7 4469897,2
P163 432660,3 4469865,7
P164 432611,9 4469827,8
P165 432592,0 4469811,3
P166 432549,0 4469773,6
P167 432524,8 4469750,9
P168 432430,6 4469658,3
P169 432354,4 4469582,1
P170 432299,2 4469526,9
P171 432248,5 4469476,1
P172 432208,1 4469435,9
P173 432206,6 4469427,0
P174 432211,6 4469420,3
P175 432215,3 4469415,4
P176 432219,9 4469411,1
P177 432160,2 4469361,9
P178 432123,0 4469331,0
P179 432084,0 4469290,8
P180 432034,6 4469239,3
P181 431994,8 4469196,9
P182 431955,2 4469154,3
P183 431922,7 4469119,2
P184 431890,6 4469084,6
P185 431878,8 4469071,3
P186 431868,0 4469059,5
P187 431810,2 4468995,3
P188 431751,2 4468930,4
P189 431747,1 4468925,6
P190 431738,3 4468916,2
P191 431736,8 4468914,6
P192 431737,4 4468914,0
P193 431709,0 4468883,3
P194 431680,3 4468852,7
P195 431611,7 4468779,8
P196 431577,3 4468743,3
P197 431543,1 4468706,9
P198 431501,9 4468663,4
P199 431500,7 4468664,8
P200 431499,0 4468663,2
P201 431500,5 4468661,8
P202 431478,3 4468628,7
P203 431461,7 4468603,7
P204 431456,1 4468595,1
P205 431439,6 4468559,0
P206 431428,7 4468533,6
P207 431422,3 4468509,5
P208 431416,9 4468488,4
P209 431413,3 4468472,9
P210 431409,4 4468455,9
P211 431408,8 4468453,4
P212 431406,8 4468444,8
P213 431406,0 4468438,6
P214 431405,3 4468433,7
P215 431401,5 4468406,8
P216 431401,8 4468378,4
P217 431402,1 4468345,1
P218 431402,4 4468329,5
P219 431403,0 4468317,2
P220 431404,1 4468305,5
P221 431408,0 4468280,9
P222 431410,5 4468269,8
P223 431414,2 4468251,4
P224 431419,8 4468227,4
P225 431430,6 4468186,6
P226 431433,1 4468177,4
P227 431442,3 4468174,9
P228 431474,8 4468167,0
P229 431492,1 4468163,2
P230 431503,9 4468160,9
P231 431513,0 4468159,2
P232 431531,7 4468156,0
P233 431534,8 4468155,5
P234 431552,5 4468152,8
P235 431576,7 4468150,6
P236 431591,6 4468149,5
P237 431597,7 4468149,2
P238 431628,1 4468148,6
P239 431646,4 4468148,4
P240 431658,8 4468148,6
P241 431689,5 4468149,3
P242 431701,4 4468149,7
P243 431713,6 4468150,6
P244 431725,4 4468151,7
P245 431731,5 4468152,5
P246 431740,6 4468154,4
P247 431765,2 4468159,5
P248 431795,4 4468167,0
P249 431808,2 4468170,6
P250 431820,7 4468174,3
P251 431832,7 4468178,2
P252 431847,4 4468183,2
P253 431895,1 4468200,5
P254 431922,8 4468210,5
P255 431935,6 4468214,9
P256 431950,4 4468219,8
P257 431969,3 4468225,3
P258 431988,8 4468230,4
P259 432009,9 4468235,4
P260 432031,2 4468240,3
P261 432046,4 4468243,5
P262 432086,4 4468249,7
P263 432108,0 4468251,9
P264 432142,8 4468257,1
P265 432175,7 4468261,7
P266 432181,4 4468297,2
P267 432186,4 4468295,9
P268 432187,1 4468302,7
P269 432191,1 4468344,7
P270 432194,5 4468377,5
P271 432163,1 4468387,3
P272 432128,7 4468397,9
P273 432038,7 4468418,7
P274 432033,4 4468475,2
P275 432027,3 4468540,9
P276 432022,4 4468595,1
P277 432065,6 4468638,5
P278 432087,9 4468658,3
P279 432105,9 4468677,5
P280 432136,0 4468709,2
P281 432170,0 4468745,9
P282 432219,9 4468802,0
P283 432255,1 4468837,3
P284 432282,5 4468864,9
P285 432325,1 4468908,6
P286 432287,3 4468948,1
P287 432263,5 4468972,6
P288 432252,6 4468983,5
P289 432247,2 4468986,1
P290 432237,1 4468989,6
P291 432225,6 4468994,3
P292 432222,7 4468999,3
P293 432221,5 4469001,8
P294 432224,6 4469012,5
P295 432203,6 4469034,1
P296 432180,0 4469056,8
P297 432133,6 4469100,1
P298 432105,6 4469126,9
P299 432080,1 4469155,9
P300 432066,2 4469170,3
P301 432065,3 4469170,2
P302 432064,9 4469178,6
P303 432064,5 4469180,3
P304 432063,7 4469182,1
P305 432061,9 4469186,0
P306 432060,7 4469187,7
P307 432054,8 4469193,9
P308 432055,0 4469194,5
P309 432054,6 4469194,9
P310 432085,2 4469225,3
P311 432085,6 4469225,0
P312 432086,2 4469225,1
P313 432090,3 4469220,8
P314 432095,4 4469217,1
P315 432101,4 4469214,7
P316 432107,4 4469214,3
P317 432109,2 4469213,5
P318 432131,2 4469191,2
P319 432143,3 4469183,7
P320 432152,8 4469178,2
P321 432190,0 4469129,1
P322 432236,5 4469085,9
P323 432278,6 4469047,1
P324 432312,3 4469015,9
P325 432336,7 4468993,1
P326 432354,5 4468974,4
P327 432372,0 4468959,1
P328 432393,0 4468982,0
P329 432415,4 4469006,0
P330 432447,9 4469041,2
P331 432466,9 4469061,3
P332 432500,0 4469083,9
P333 432549,6 4469106,7
P334 432545,9 4469147,3
P335 433179,7 4469098,9
P336 433576,5 4469069,1
P337 434084,7 4469031,2
P338 434142,3 4469027,6
P000 434452,3 4469004,3

ANEXO III

El perímetro de la zona de interés para la Defensa Nacional en la cual se encuentra la propiedad «Base Aérea de Getafe», ubicada en el término municipal de Getafe, provincia de Madrid, es el determinado por los siguientes puntos expresados en coordenadas UTM del Huso 30, conforme al sistema de referencia geodésico ETRS89:

Punto X Y
P001 438426,6 4461786,8
P002 438937,9 4461805,9
P003 438944,3 4461807,2
P004 438961,9 4461810,8
P005 438972,7 4461812,2
P006 438987,2 4461812,2
P007 439016,8 4461807,4
P008 439659,7 4461832,6
P009 439665,0 4461829,6
P010 439671,9 4461822,1
P011 439676,3 4461818,6
P012 439681,2 4461815,7
P013 439686,5 4461813,5
P014 439692,0 4461812,4
P015 439700,7 4461812,3
P016 439707,1 4461812,5
P017 439710,7 4461812,8
P018 439712,9 4461814,1
P019 439709,4 4461786,3
P020 439695,4 4461674,9
P021 439685,2 4461593,9
P022 439662,0 4461571,8
P023 439651,9 4461561,7
P024 439631,1 4461570,1
P025 439595,3 4461510,5
P026 439581,1 4461500,0
P027 439529,2 4461378,8
P028 439400,9 4461429,0
P029 439391,1 4461411,5
P030 439396,1 4461407,5
P031 439400,8 4461404,3
P032 439405,6 4461401,5
P033 439411,7 4461398,6
P034 439420,3 4461395,1
P035 439423,5 4461393,6
P036 439426,2 4461391,7
P037 439428,8 4461389,0
P038 439431,8 4461385,5
P039 439433,5 4461382,1
P040 439434,9 4461377,9
P041 439435,6 4461372,8
P042 439435,2 4461368,2
P043 439433,5 4461362,6
P044 439403,5 4461282,6
P045 439396,6 4461285,4
P046 439390,1 4461270,0
P047 439396,6 4461267,3
P048 439394,4 4461262,6
P049 439391,2 4461258,1
P050 439386,6 4461254,7
P051 439374,7 4461249,9
P052 439363,4 4461246,4
P053 439353,2 4461237,9
P054 439346,8 4461227,7
P055 439344,1 4461220,4
P056 439341,9 4461212,2
P057 439341,8 4461206,8
P058 439342,0 4461203,3
P059 439342,7 4461198,4
P060 439345,1 4461191,0
P061 439346,9 4461186,1
P062 439358,8 4461168,7
P063 439363,1 4461167,7
P064 439368,0 4461165,2
P065 439372,9 4461163,4
P066 439380,7 4461161,5
P067 439370,0 4461136,8
P068 439375,6 4461133,3
P069 439458,4 4460848,2
P070 439392,8 4460837,5
P071 439328,7 4460835,1
P072 439315,5 4460841,8
P073 439246,9 4460786,2
P074 439168,6 4460722,7
P075 439094,8 4460652,3
P076 439035,9 4460559,7
P077 439008,9 4460520,7
P078 438975,4 4460465,2
P079 438955,9 4460393,3
P080 438932,1 4460325,2
P081 438906,5 4460270,4
P082 438918,6 4460233,1
P083 438864,5 4460219,4
P084 438820,7 4460089,1
P085 438794,4 4460077,6
P086 438753,5 4460041,4
P087 438733,8 4460018,1
P088 438701,8 4459990,9
P089 438675,5 4459951,3
P090 438657,1 4459941,0
P091 438628,7 4459934,6
P092 438626,3 4459859,9
P093 438619,2 4459808,6
P094 438620,6 4459743,0
P095 438620,8 4459718,3
P096 438621,0 4459693,7
P097 438618,0 4459641,8
P098 438565,1 4459635,6
P099 438544,2 4459632,2
P100 438511,1 4459634,9
P101 438496,0 4459634,5
P102 438430,3 4459631,2
P103 438442,2 4459525,0
P104 438428,2 4459486,1
P105 438431,7 4459391,5
P106 438404,1 4459391,0
P107 438385,6 4459347,0
P108 438346,0 4459298,2
P109 438274,6 4459179,5
P110 438242,9 4459111,0
P111 438239,1 4459176,6
P112 438205,2 4459175,2
P113 438165,4 4459146,6
P114 438104,1 4459207,3
P115 438074,0 4459226,5
P116 438072,4 4459227,0
P117 438069,4 4459227,5
P118 437983,8 4459235,7
P119 437988,8 4459350,9
P120 437964,7 4459352,4
P121 437870,0 4459388,5
P122 437837,2 4459386,1
P123 437752,2 4459376,7
P124 437743,0 4459378,3
P125 437734,4 4459380,6
P126 437721,1 4459391,7
P127 437453,6 4459438,3
P128 437413,5 4459445,1
P129 437300,4 4459487,5
P130 437305,5 4459539,0
P131 437306,3 4459546,9
P132 437422,3 4460753,1
P133 437423,7 4460755,4
P134 437455,2 4460799,3
P135 437442,9 4460826,9
P136 437450,5 4460831,2
P137 437459,5 4460836,8
P138 437468,2 4460842,5
P139 437479,7 4460850,5
P140 437491,0 4460858,8
P141 437499,1 4460865,5
P142 437504,0 4460870,5
P143 437508,5 4460875,9
P144 437512,6 4460881,6
P145 437534,9 4460913,0
P146 437542,4 4460924,7
P147 437566,9 4460962,9
P148 437571,2 4460968,5
P149 437583,2 4460983,4
P150 437636,8 4461049,6
P151 437672,4 4461093,4
P152 437677,0 4461098,7
P153 437681,5 4461103,4
P154 437704,4 4461124,7
P155 437709,7 4461129,4
P156 437717,9 4461135,9
P157 437732,5 4461146,1
P158 437770,7 4461171,1
P159 437797,5 4461187,6
P160 437809,6 4461194,0
P161 437864,0 4461218,6
P162 437880,2 4461224,8
P163 437945,0 4461245,9
P164 437950,4 4461247,7
P165 437960,5 4461251,6
P166 437969,8 4461255,7
P167 437979,9 4461260,6
P168 437988,3 4461264,7
P169 437998,1 4461269,8
P170 438007,2 4461274,7
P171 438016,2 4461279,8
P172 438062,8 4461307,1
P173 438083,5 4461318,7
P174 438089,4 4461322,6
P175 438094,5 4461327,3
P176 438098,8 4461332,6
P177 438105,1 4461341,3
P178 438115,0 4461355,6
P179 438128,6 4461375,8
P180 438136,2 4461387,5
