La constante evolución funcional, morfológica y deportiva de los sementales ofertados al sector ganadero por Cría Caballar de las Fuerzas Armadas, aconseja que periódicamente se lleve a cabo la actualización del listado de sementales incluidos en las denominadas «categorías especiales», relacionados en el anexo único de la Orden DEF/344/2024, de 4 de abril, por la que se establecen los precios públicos del servicio de Cría Caballar de las Fuerzas Armadas.
Por otra parte, la disposición adicional primera de la citada orden ministerial, autoriza al Secretario General Técnico del Ministerio de Defensa a ofertar al sector ganadero algún otro reproductor distinto a los que se relacionan en el anexo único de la citada orden ministerial, así como a retirar alguno de los que figuran en el citado anexo.
En su virtud, dispongo:
Artículo único.
El anexo único de la Orden DEF/344/2024, de 4 de abril, por la que se establecen los precios públicos del servicio de Cría Caballar de las Fuerzas Armadas, se sustituye por el siguiente:
ANEXO ÚNICO
Año 2025
Categoría A
Inseminaciones en Bases de Inseminación (Centros o Paradas): 560,00 euros.
Remisión de dosis Inseminación Artificial (refrigerado): 350,00 euros por dosis.
Remisión de dosis Inseminación Artificial (congelado): 560,00 euros por dosis.
Categoría especial A
Nombre | Raza | Centro | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
IBON. | CDE | CMCC ÁVILA. | Solo congelado. | |
FENOL II. | PRE | CMCC ÁVILA. | ||
NEGOCIO III. | PRE | CMCC ÉCIJA. | ||
CEPELLON. | PRE | CALIFICADO. | CMCC ZARAGOZA. | |
ABDEL. | PSI | CMCC LOTE TOKI. | Monta natural. | |
AMADEO MODIGLIANI. | PSI | CMCC LORE TOKI. | Monta natural. | |
GAEL LEGACY. | PSI | CMCC LORE TOKI. | Monta natural. |
Categoría B
Inseminaciones en Bases de Inseminación (Centros o Paradas): 410,00 euros.
Remisión de dosis Inseminación Artificial (refrigerado): 260,00 euros por dosis.
Remisión de dosis Inseminación Artificial (congelado): 410,00 euros por dosis.
Categoría especial B
Nombre | Raza | Unidad | Observaciones |
---|---|---|---|
ICONO. | CDE | CMCC ÁVILA. | |
REFRESCO YM. | PRE | CMCC ÉCIJA. | |
MECER. | PRE | CMCC ÉCIJA. | |
PARSI 32,34 %. | AÁ | CMCC ÉCIJA. | |
ESTIGMA 42,32 %. | AÁ | CMCC ÉCIJA. | |
NEARTIC 62,5 %. | HÁ | CMCC ÉCIJA. | |
DAFIR. | PRÁ | CMCC ÉCIJA. | |
OREO. | CDE | CMCC ÉCIJA. | |
NELSON XIII. | PRE | CMCC JEREZ. | |
RECORTE YM. | PRE | CMCC JEREZ. | |
FAIR PLAY 31,53 %. | Aá | CMCC MAZCUERRAS. | |
ENCELADO II. | PRE | CMCC ZARAGOZA. | |
OJANCANO. | CDE | CMCC LORE TOKI. |
Categoría C
Inseminaciones en Bases de Inseminación (Centros o Paradas): 260,00 euros.
Remisión de dosis Inseminación Artificial (refrigerado): 170,00 euros por dosis.
Remisión de dosis Inseminación Artificial (congelado): 260,00 euros por dosis.
Categoría especial C
Nombre | Raza | Centro | Observaciones |
---|---|---|---|
EDECAN III. | PRE | CMCC ÁVILA. | |
JENODON. | PRE | CMCC ÁVILA. | |
PELLON. | PRE | CMCC ÁVILA. | |
HEGEL. | PRE | CMCC ÁVILA. | |
UCELAY YM. | PRE | CMCC ÁVILA. | |
SENARIO YM. | PRE | CMCC ÉCIJA. | |
RESACON YM. | PRE | CMCC ÉCIJA. | |
FERMENTADO. | PRE | CMCC ÉCIJA. | |
SERPOS YM. | PRE | CMCC ÉCIJA. | |
SAFED YM. | Prá | CMCC ÉCIJA. | |
HIBRAHIM 32,34 %. | Aá | CMCC ÉCIJA. | |
GERENTE V. | PRE | CMCC JEREZ. | |
OFENDIDO XXXV. | PRE | CMCC JEREZ. | |
SEFARDI YM. | PRE | CMCC JEREZ. | |
JERGON II. | PRE | CMCC JEREZ. | |
MAGUILLO. | PRÁ | CMCC JEREZ. | |
TEALPO YM 62,50 %. | HÁ | CMCC JEREZ. | |
FEDRO. | PRE | CMCC ZARAGOZA. |
Madrid, 18 diciembre de 2024.–El Secretario General Técnico, José Luis García Castell.