De acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario y lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, en los que se determina el procedimiento para la modificación sustancial de planes de estudios y una vez recibido el informe de evaluación favorable con fecha de 18 de julio de 2025 de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía, aceptando las modificaciones presentadas del Plan de Estudios correspondiente a las enseñanzas de Graduado o Graduada en Administración y Dirección de Empresas, título oficial establecido por Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de octubre de 2010 (publicado en el BOE de 11 de noviembre de 2010),
Este Rectorado, en uso de las competencias que tiene atribuidas y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, resuelve ordenar la publicación de la modificación del plan de estudios de las enseñanzas conducentes a la obtención del título de Graduado o Graduada en Administración y Dirección de Empresas, quedando estructurado en los términos que se recogen en el anexo a la presente resolución, que modifica el plan de estudios publicado mediante Resolución de esta Universidad de 20 de enero de 2011, «Boletín Oficial del Estado» de fecha de 22 de febrero de 2011.
Jaén, 1 de diciembre de 2025.–El Rector, Nicolás Ruiz Reyes.
ANEXO
Plan de Estudios de Graduado o Graduada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Jaén
Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas.
Campo de estudio (ámbito de conocimiento): Ciencias económicas, administración y dirección de empresas, márquetin, comercio, contabilidad y turismo.
Código RUCT: 2501863.
| ECTS | |
|---|---|
| Créditos de formación básica. | 60 |
| Créditos obligatorios. | 144 |
| Créditos optativos. | 30 |
| Créditos de Trabajo Fin de Grado o Máster. | 6 |
| Total Créditos ECTS. | 240 |
| Módulo | Materia | Asignatura | ECTS | Carácter* | Curso | Cuatrimestre | Idioma | Tipo de enseñanza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derecho. | Derecho. | Introducción al derecho. | 6 | FB | 1 | 2 | Castellano / Inglés | Presencial |
| Economía. | Economía. | Introducción a la economía. | 6 | FB | 1 | 1 | Castellano / Inglés | Presencial |
| Microeconomía. | 6 | FB | 1 | 2 | Castellano / Inglés | Presencial | ||
| Macroeconomía. | 6 | OBL | 2 | 3 | Castellano / Inglés | Presencial | ||
| Economía del sector público. | 6 | OBL | 2 | 4 | Castellano / Inglés | Presencial | ||
| Sistema financiero español. | 6 | OBL | 2 | 4 | Castellano / Inglés | Presencial | ||
| Economía mundial. | 6 | OBL | 3 | 5 | Castellano / Inglés | Presencial | ||
| Economía española. | 6 | OBL | 3 | 6 | Castellano / Inglés | Presencial | ||
| Desarrollo local y planificación estratégica territorial. | 6 | OPT | 4 | 7 | Castellano / Inglés | Presencial | ||
| Fiscalidad empresarial. | 6 | OPT | 4 | 7 | Castellano / Inglés | Presencial | ||
| Internacionalización económica. | 6 | OPT | 4 | 7 | Castellano / Inglés | Presencial | ||
| Entorno macroeconómico de la empresa. | 6 | OPT | 4 | 8 | Castellano / Inglés | Presencial | ||
| Empresa. | Empresa. | Administración de empresas. | 6 | FB | 1 | 1 | Castellano / Inglés | Presencial |
| Introducción a la contabilidad. | 6 | FB | 1 | 1 | Castellano / Inglés | Presencial | ||
| Fundamentos de marketing. | 6 | FB | 1 | 2 | Castellano / Inglés | Presencial | ||
| Introducción a las finanzas. | 6 | FB | 1 | 2 | Castellano / Inglés | Presencial | ||
| Contabilidad financiera. | 6 | OBL | 2 | 3 | Castellano / Inglés | Presencial | ||
| Gestión de recursos humanos. | 6 | OBL | 2 | 3 | Castellano / Inglés | Presencial | ||
| Contabilidad de gestión I. | 6 | OBL | 2 | 4 | Castellano / Inglés | Presencial | ||
| Dirección de marketing I. | 6 | OBL | 2 | 4 | Castellano / Inglés | Presencial | ||
| Estados financieros. | 6 | OBL | 2 | 4 | Castellano / Inglés | Presencial | ||
| Dirección financiera I. | 6 | OBL | 3 | 5 | Castellano / Inglés | Presencial | ||
| Diseño y funcionamiento de la organización. | 6 | OBL | 3 | 5 | Castellano / Inglés | Presencial | ||
| Dirección de marketing II. | 6 | OBL | 3 | 6 | Castellano / Inglés | Presencial | ||
| Dirección estratégica I. | 6 | OBL | 3 | 6 | Castellano / Inglés | Presencial | ||
| Dirección financiera II. | 6 | OBL | 3 | 6 | Castellano / Inglés | Presencial | ||
| Dirección y administración de la producción. | 6 | OBL | 3 | 6 | Castellano / Inglés | Presencial | ||
| Dirección de marketing III. | 6 | OBL | 4 | 7 | Castellano / Inglés | Presencial | ||
| Dirección estratégica II. | 6 | OBL | 4 | 7 | Castellano / Inglés | Presencial | ||
| Dirección internacional y cooperación empresarial. | 6 | OBL | 4 | 7 | Castellano / Inglés | Presencial | ||
| Creación de empresas. | 6 | OBL | 4 | 8 | Castellano / Inglés | Presencial | ||
| Contabilidad de gestión II. | 6 | OPT | 4 | 8 | Castellano / Inglés | Presencial | ||
| Gestión de la innovación, la calidad y la tecnología. | 6 | OPT | 4 | 8 | Castellano / Inglés | Presencial | ||
| Introducción a la bolsa y los instrumentos financieros. | 6 | OPT | 4 | 8 | Castellano / Inglés | Presencial | ||
| Investigación de mercados. | 6 | OPT | 4 | 8 | Castellano / Inglés | Presencial | ||
| Estadística. | Estadística. | Estadística I. | 6 | FB | 1 | 2 | Castellano / Inglés | Presencial |
| Estadística II. | 6 | OBL | 2 | 3 | Castellano / Inglés | Presencial | ||
| Econometría. | 6 | OBL | 3 | 5 | Castellano / Inglés | Presencial | ||
| Historia. | Historia. | Historia económica. | 6 | FB | 1 | 1 | Castellano / Inglés | Presencial |
| Investigación operativa. | Investigación operativa. | Investigación operativa. | 6 | OBL | 3 | 5 | Castellano / Inglés | Presencial |
| Matemáticas. | Matemáticas. | Matemáticas I. | 6 | FB | 1 | 1 | Castellano / Inglés | Presencial |
| Matemáticas II. | 6 | OBL | 2 | 3 | Castellano / Inglés | Presencial | ||
| Prácticas en empresa. | Prácticas en empresa. | Prácticas en Empresa. | 12 | OPT | 4 | 8 | Castellano / Inglés | Presencial |
| Trabajo fin de grado. | Trabajo fin de grado. | Trabajo Fin de Grado. | 6 | TFG | 4 | 8 | Castellano / Inglés | Presencial |
|
* Carácter: FB: Formación básica; OBL: Obligatoria; OPT: Optativa; TFG: Trabajo Fin de Grado. |
||||||||
Ordenación temporal de las asignaturas del plan de estudios
Primer curso
| Cuatrimestre 1 | ECTS | Cuatrimestre 2 | ECTS |
|---|---|---|---|
| Historia económica. | 6 | Introducción a las finanzas. | 6 |
| Introducción a la economía. | 6 | Introducción al derecho. | 6 |
| Administración de empresas. | 6 | Estadística I. | 6 |
| Introducción a la contabilidad. | 6 | Fundamentos de marketing. | 6 |
| Matemáticas I. | 6 | Microeconomía. | 6 |
Segundo curso
| Cuatrimestre 3 | ECTS | Cuatrimestre 4 | ECTS |
|---|---|---|---|
| Macroeconomía. | 6 | Sistema financiero español. | 6 |
| Estadística II. | 6 | Economía del sector público. | 6 |
| Matemáticas II. | 6 | Contabilidad de gestión I. | 6 |
| Gestión de recursos humanos. | 6 | Estados financieros. | 6 |
| Contabilidad financiera. | 6 | Dirección de marketing I. | 6 |
Tercer curso
| Cuatrimestre 5 | ECTS | Cuatrimestre 6 | ECTS |
|---|---|---|---|
| Diseño y funcionamiento de la organización. | 6 | Dirección y administración de la producción. | 6 |
| Investigación operativa . | 6 | Dirección financiera II. | 6 |
| Econometría. | 6 | Dirección estratégica I. | 6 |
| Economía mundial. | 6 | Dirección de marketing II. | 6 |
| Dirección financiera I. | 6 | Economía española. | 6 |
Cuarto curso
| Cuatrimestre 7 | ECTS | Cuatrimestre 8 | ECTS |
|---|---|---|---|
| Dirección estratégica II. | 6 | Prácticas en Empresa. | 12 |
| Dirección internacional y cooperación empresarial. | 6 | Contabilidad de gestión II. | 6 |
| Dirección de marketing III. | 6 | Introducción a la bolsa y los instrumentos financieros. | 6 |
| Internacionalización económica. | 6 | Investigación de mercados. | 6 |
| Fiscalidad empresarial. | 6 | Gestión de la innovación, la calidad y la tecnología. | 6 |
| Desarrollo local y planificación estratégica territorial. | 6 | Entorno macroeconómico de la empresa. | 6 |
| Trabajo Fin de Grado. | 6 |
Exigencia de nivel de conocimiento de idiomas para la expedición del título:
En virtud de los acuerdos adoptados por la Comisión Académica del Consejo Andaluz de Universidades, sobre contenidos comunes mínimos de las Enseñanzas de Grado, así como de la Circular de 10 de junio de 2010, de la Dirección General de Universidades de la Junta de Andalucía, de acuerdo con las previsiones del convenio de colaboración suscrito entre las Universidades de Andalucía para la acreditación de lenguas extranjeras, de fecha 20 de junio de 2022 y según lo establecido en el artículo 57 del Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, texto refundido de la Ley Andaluza de Universidades, será necesario acreditar un nivel mínimo de competencia en una lengua extranjera para obtener el título de Grado. Así, con carácter previo a la expedición del correspondiente Título Universitario Oficial de Graduado o Graduada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Jaén, los estudiantes habrán de acreditar, mediante el procedimiento que la Universidad de Jaén determine, el conocimiento de otro idioma, de acuerdo con lo establecido en la correspondiente Memoria de Verificación, distinto del Castellano y de las demás lenguas españolas cooficiales, bien en la demostración de un nivel B1, como mínimo, según lo estipulado en el Marco Europeo de Referencia para las Lenguas.