Una vez recibido informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación a la modificación del plan de estudios ya verificado, por no afectar ésta a la naturaleza ni a los objetivos del título inscrito en el Registro de Universidades, Centros y Títulos,
Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, ha resuelto publicar la modificación del plan de estudios conducente a la obtención del título de Graduado o Graduada en Ciencia de Datos por la Universidad Internacional de La Rioja.
El plan de estudios a que se refiere la presente resolución quedará estructurado conforme figura en el anexo adjunto.
Logroño, 1 de septiembre de 2026.–El Rector, José María Vázquez García-Peñuela.
ANEXO
Plan de estudios conducente al título de Graduado o Graduada en Ciencia de Datos por la Universidad Internacional de La Rioja
| Tipo de materia |
Créditos ECTS |
|---|---|
| Formación básica. | 60 |
| Obligatorias. | 156 |
| Optativas. | 12 |
| Trabajo Fin de Grado. | 12 |
| Total. | 240 |
| Asignaturas básicas | ECTS | Curso | Campo de estudio |
|---|---|---|---|
| Álgebra y Matemática Discreta. | 6 | 1.º | Matemáticas y estadística. |
| Estadística. | 6 | 1.º | Matemáticas y estadística. |
| Cálculo y Métodos Numéricos. | 6 | 1.º | Ingeniería informática y de sistemas. |
| Introducción a la Ciencia de Datos. | 6 | 1.º | Ingeniería informática y de sistemas. |
| Fundamentos de Programación. | 6 | 1.º | Ingeniería informática y de sistemas. |
| Modelos de Probabilidad. | 6 | 1.º | Matemáticas y estadística. |
| Análisis Multivariante. | 6 | 1.º | Ingeniería informática y de sistemas. |
| Fundamentos de la Empresa. | 6 | 1.º | Ciencias económicas, administración y dirección de empresas, márquetin, comercio, contabilidad y turismo. |
| Redes y Seguridad. | 6 | 2.º | Ingeniería informática y de sistemas. |
| Ética y Protección de Datos. | 6 | 2.º | Ingeniería informática y de sistemas. |
| Materias | Asignaturas |
Créditos ECTS |
Carácter |
|---|---|---|---|
|
Fundamentos Matemáticos de la Informática. (30 ECTS). |
Álgebra y Matemática Discreta. | 6 | B |
| Estadística. | 6 | B | |
| Cálculo y Métodos Numéricos. | 6 | B | |
| Modelos de Probabilidad. | 6 | B | |
| Análisis Multivariante. | 6 | B | |
|
Informática. (30 ECTS). |
Fundamentos de Programación. | 6 | B |
| Programación Avanzada. | 6 | OB | |
| Redes y Seguridad. | 6 | B | |
| Infraestructura para el Procesamiento de Datos. | 6 | OB | |
| Inteligencia Artificial e Ingeniería del Conocimiento. | 6 | OB | |
|
Estructura de la Información. (30 ECTS). |
Introducción a la Ciencia de Datos. | 6 | B |
| Estructuras de Datos. | 6 | OB | |
| Bases de Datos. | 6 | OB | |
| Ética y Protección de Datos. | 6 | B | |
| Bases de Datos Avanzadas y Distribuidas. | 6 | OB | |
|
Estadística de Análisis. (24 ECTS). |
Aprendizaje Estadístico. | 6 | OB |
| Análisis Bayesiano de Datos. | 6 | OB | |
| Modelización Predictiva. | 6 | OB | |
| Sistemas Estocásticos. | 6 | OB | |
|
Aprendizaje Automático y Optimización. (36 ECTS). |
Aprendizaje Automático I. | 6 | OB |
| Aprendizaje Automático II. | 6 | OB | |
| Redes Neuronales. | 6 | OB | |
| Aprendizaje Profundo. | 6 | OB | |
| Optimización I. | 6 | OB | |
| Optimización II. | 6 | OB | |
|
Procesado y Análisis. (12 ECTS). |
Señales y Sistemas. | 6 | OB |
| Procesamiento del Lenguaje Natural. | 6 | OB | |
|
Tratamiento de Datos y Datos Masivos. (30 ECTS). |
Tratamiento de Datos. | 6 | OB |
| Visualización de Datos. | 6 | OB | |
| Computación Masiva. | 6 | OB | |
| Minería de Datos Masivos. | 6 | OB | |
| Sistemas Distribuidos de Gran Escala. | 6 | OB | |
|
Gestión y Empresas. (18 ECTS). |
Fundamentos de la Empresa. | 6 | B |
| Gestión de Proyectos en Ciencia de Datos. | 6 | OB | |
| Comunicación y Liderazgo. | 6 | OB | |
|
Derechos Humanos y Valores Democráticos. (6 ECTS). |
Derechos Humanos y Valores Democráticos. | 6 | OB |
|
Formación Complementaria. (24 ECTS). |
Sistemas Operativos Avanzados. | 6 | OP |
| Análisis de Imágenes y Vídeo. | 6 | OP | |
| Análisis y Procesamiento de Audio y Voz. | 6 | OP | |
| Metodologías Ágiles de Desarrollo. | 6 | OP | |
|
Prácticas Académicas Externas. (6 ECTS). |
Prácticas Académicas Externas. | 6 | OP |
|
Trabajo Fin de Grado. (12 ECTS). |
Trabajo Fin de Grado. | 12 | TFG |