Una vez recibido informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación a la modificación del plan de estudios ya verificado, por no afectar ésta a la naturaleza ni a los objetivos del título inscrito en el Registro de Universidades, Centros y Títulos,
Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, ha resuelto publicar la modificación del plan de estudios conducente a la obtención del título de Graduado o Graduada en Física por la Universidad Internacional de La Rioja.
El plan de estudios a que se refiere la presente resolución quedará estructurado conforme figura en el anexo adjunto.
Logroño, 1 de septiembre de 2026.–El Rector, José María Vázquez García-Peñuela.
ANEXO
Plan de estudios conducente al título de Graduado o Graduada en Física por la Universidad Internacional de La Rioja
| Tipo de materia |
Créditos ECTS |
|---|---|
| Formación básica. | 60 |
| Obligatorias. | 156 |
| Optativas. | 12 |
| Trabajo Fin de Grado. | 12 |
| Total. | 240 |
| Asignaturas básicas | ECTS | Curso | Campo de estudio |
|---|---|---|---|
| Física I. | 6 | 1 | Física y Astronomía. |
| Física II. | 6 | 1 | Física y Astronomía. |
| Cálculo. | 6 | 1 | Matemáticas y Estadística. |
| Álgebra. | 6 | 1 | Matemáticas y Estadística. |
| Física Actual. | 6 | 1 | Física y Astronomía. |
| Cálculo y Geometría Diferencial. | 6 | 1 | Física y Astronomía. |
| Estadística Básica. | 6 | 1 | Matemáticas y Estadística. |
| Química. | 6 | 1 | Química. |
| Informática y Programación. | 6 | 1 | Ingeniería Informática y de Sistemas. |
| Termodinámica. | 6 | 1 | Física y Astronomía. |
| Materias | Asignaturas |
Créditos ECTS |
Carácter |
|---|---|---|---|
|
Divulgación y Epistemología. (18 ECTS). |
Física Actual. | 6 | B |
| Historia y Didáctica de la Física. | 6 | OB | |
| Comunicación Científica. | 6 | OB | |
|
Electrónica y Computación. (30 ECTS). |
Información y Programación. | 6 | B |
| Electrónica Analógica. | 6 | OB | |
| Electrónica Digital. | 6 | OB | |
| Programación Avanzada y Cuántica. | 6 | OB | |
| Teledetección y Procesado de Imágenes. | 6 | OP | |
|
Fundamentos Matemáticos. (42 ECTS). |
Cálculo. | 6 | B |
| Álgebra. | 6 | B | |
| Cálculo y Geometría Diferencial. | 6 | B | |
| Estadística Básica. | 6 | B | |
| Variable Compleja. | 6 | OB | |
| Cálculo Numérico. | 6 | OB | |
| Ecuaciones Diferenciales. | 6 | OB | |
|
Física Fundamental. (102 ECTS). |
Física I. | 6 | B |
| Física II. | 6 | B | |
| Química. | 6 | B | |
| Termodinámica. | 6 | B | |
| Termodinámica Avanzada. | 6 | OB | |
| Mecánica Clásica. | 6 | OB | |
| Teoría de Campos. | 6 | OB | |
| Electromagnetismo I. | 6 | OB | |
| Electromagnetismo II. | 6 | OB | |
| Física Cuántica I. | 6 | OB | |
| Física Cuántica II. | 6 | OB | |
| Óptica Geométrica y Radiación. | 6 | OB | |
| Óptica Física. | 6 | OB | |
| Física de Materiales. | 6 | OB | |
| Mecánica de Fluidos. | 6 | OB | |
| Física Nuclear y de Partículas. | 6 | OB | |
| Relatividad y Cosmología. | 6 | OB | |
|
Física de la Atmósfera. (12 ECTS). |
Termodinámica de la Atmósfera. | 6 | OP |
| Meteorología y Climatología. | 6 | OP | |
|
Física de la Tierra y Astrofísica. (12 ECTS). |
Astrofísica. | 6 | OB |
| Geofísica y Fuentes de Energía. | 6 | OB | |
|
Física para la Salud. (12 ECTS). |
Ingeniería Nuclear y Protección Radiológica. | 6 | OB |
| Física Médica y del Deporte. | 6 | OP | |
|
Física y Sociedad. (12 ECTS). |
Métodos Físicos para la Economía. | 6 | OB |
| Física Forense y Arqueometría. | 6 | OP | |
|
Trabajo Fin de Grado. (12 ECTS). |
Trabajo Fin de Grado. | 12 | TFG |
|
Derechos Humanos y Valores Democráticos. (6 ECTS). |
Derechos Humanos y Valores Democráticos. | 6 | OB |