1 euro = | 1,1568 | dólares USA. |
1 euro = | 176,46 | yenes japoneses. |
1 euro = | 1,9558 | levs búlgaros. |
1 euro = | 24,299 | coronas checas. |
1 euro = | 7,4672 | coronas danesas. |
1 euro = | 0,87090 | libras esterlinas. |
1 euro = | 390,49 | forints húngaros. |
1 euro = | 4,2576 | zlotys polacos. |
1 euro = | 5,0928 | nuevos leus rumanos. |
1 euro = | 11,0080 | coronas suecas. |
1 euro = | 0,9324 | francos suizos. |
1 euro = | 141,60 | coronas islandesas. |
1 euro = | 11,6775 | coronas noruegas. |
1 euro = | 48,3836 | liras turcas. |
1 euro = | 1,7650 | dólares australianos. |
1 euro = | 6,2082 | reales brasileños. |
1 euro = | 1,6218 | dólares canadienses. |
1 euro = | 8,2397 | yuanes renminbi chinos. |
1 euro = | 9,0022 | dólares de Hong-Kong. |
1 euro = | 19190,91 | rupias indonesias. |
1 euro = | 3,7682 | shekel israelí. |
1 euro = | 102,6203 | rupias indias. |
1 euro = | 1643,85 | wons surcoreanos. |
1 euro = | 21,2565 | pesos mexicanos. |
1 euro = | 4,8875 | ringgits malasios. |
1 euro = | 2,0110 | dólares neozelandeses. |
1 euro = | 67,419 | pesos filipinos. |
1 euro = | 1,5010 | dólares de Singapur. |
1 euro = | 37,833 | bahts tailandeses. |
1 euro = | 19,9122 | rands sudafricanos. |
Madrid, 10 de octubre de 2025.‒El Director General de Operaciones, Mercados y Sistemas de Pago, Juan Ayuso Huertas.