La Xunta de Galicia ha comunicado la baja de materiales de base para la producción de materiales forestales de reproducción de las categorías «seleccionado» y «controlado» de las especies forestales Pinus pinaster y Quercus robur, reguladas por el Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales forestales de reproducción, por lo que la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación ha modificado el Catálogo Nacional de Materiales de Base.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.2 del citado Real Decreto, por la presente resolución se da publicidad a las bajas del Catálogo Nacional de Materiales de Base que figuran en la relación adjunta, correspondientes al territorio de Galicia.
Madrid, 11 de marzo de 2026.–La Directora General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, María Jesús Rodríguez de Sancho.
CATÁLOGO NACIONAL DE MATERIALES DE BASE PARA LA PRODUCCIÓN DE MFR SELECCIONADO
Materiales dados de baja
| Región de procedencia | Código | Nombre de localización | Provincia | T. Municipal | Longitud | Latitud | Altitud | Objetivo | Categoría del MFR | Naturaleza del MB | Autenticidad del MB | Superficie (Ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinus pinaster Ait. | ||||||||||||
| 1a. Noroeste-Costera. | RS-26/01a/002. | Lantaño. | Pontevedra. | Portas. | 08°41'06"W | 42°35'00"N | 190 | Selvicultura multifuncional. | S | R | A | 1,9 |
| 1a. Noroeste-Costera. | RS-26/01a/007. | Bembribe. | Pontevedra. | Vigo. | 08°39'56"W | 42°12'08"N | 350 | Selvicultura multifuncional. | S | R | A | 0,7 |
| 1a. Noroeste-Costera. | RS-26/01a/010. | Corcubión I. | A Coruña. | Corcubion. | 09°11'57"W | 42°55'30"N | 95 | Selvicultura multifuncional. | S | R | A | 1,7 |
| 1a. Noroeste-Costera. | RS-26/01a/014. | Corcubión II. | A Coruña. | Corcubion. | 09°12'07"W | 42°55'49"N | 70 | Selvicultura multifuncional. | S | R | A | 0,6 |
| 1a. Noroeste-Costera. | RS-26/01a/017. | Entrimo. | Ourense. | Entrimo. | 08°07'45"W | 41°56'10"N | 520 | Selvicultura multifuncional. | S | R | A | 7,9 |
| 1b. Noroeste-Interior. | RS-26/01b/003. | Guitiriz. | Lugo. | Guitiriz. | 07°55'39"W | 43°12'21"N | 550 | Selvicultura multifuncional. | S | R | A | 2,8 |
| Quercus robur L. | ||||||||||||
| 1. Galicia. | RS-41/01/27/001. | Rebordaos. | Lugo. | Castroverde. | 07°21'34"W | 43°02'23"N | 575-580 | Producción de madera. | S | R | A | 0,1 |
| NOTA: MFR: Material Forestal de Reproducción MB: Material de Base Superficie (ha): Superficie en hectáreas S: Seleccionado R: Rodal A: Autóctono NA: No Autóctono NAC: No Autóctono - Origen Conocido NAD: No Autóctono - Origen Desconocido. | ||||||||||||
CATÁLOGO NACIONAL DE MATERIALES DE BASE PARA LA PRODUCCIÓN DE MFR CONTROLADO
Materiales dados de baja
| Código | Nombre de localización | T. Municipal | Provincia | Longitud | Latitud | Altitud | Objetivo | Naturaleza del MB | Autenticidad del MB | Superficie (Ha) |
N.º CUP | Elenco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinus pinaster Ait. | ||||||||||||
| HS-C-26/36/001 | San Xosé de Ribarteme. | As Neves. | Pontevedra. | 08°24'32"W | 42°08'19"N | 492-592 | Producción de madera. | HS | A | 4,67 | 3615533 | |
| NOTA: MFR: Material Forestal de Reproducción MB: Material de Base Superficie (ha): Superficie en hectáreas HS: Huerto semillero PF: Progenitores de familia CL: Clon MC: Mezcla de clones A: Autóctono NA: No Autóctono NAC: No Autóctono - Origen Conocido NAD: No Autóctono - Origen Desconocido D: Desconocido | ||||||||||||