Mediante Resolución de 16 de agosto de 2022 (BOE del 30 de agosto) del Subsecretario de Derechos Sociales y Agenda 2030, se convocaron subvenciones destinadas a entidades de protección animal en 2022.
Las bases reguladoras de estas subvenciones se establecen en la Orden DSA/1045/2021, de 28 de septiembre de 2021 (BOE de 1 de octubre).
Una vez instruido el procedimiento, a la vista de la propuesta de resolución de la Dirección General de Derechos de los Animales, órgano competente para instruir el procedimiento, conforme a lo previsto en el artículo 2.1 de la convocatoria y de acuerdo con el artículo 25.1 la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y demás normativa que resulta de aplicación, resuelvo:
Primero.
Adjudicar las subvenciones, de acuerdo con el orden de puntuación obtenido, a las entidades de protección animal relacionadas en el Anexo I.
Segundo.
Desestimar las solicitudes formuladas por las entidades de protección animal relacionadas en el Anexo II, con indicación del motivo de desestimación.
Tercero.
Tener por desistidos a los solicitantes relacionados en el Anexo III, de conformidad con el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Cuarto.
De conformidad con lo previsto en el artículo 9.5 de la Resolución de 16 de agosto de 2022, la resolución será publicada en el «Boletín Oficial del Estado» y, con carácter informativo, en la página web del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. La resolución también se publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 18.2 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Quinto.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a partir de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o ser impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid en el plazo de dos meses desde su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 10.1.m) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Madrid, 12 de diciembre de 2022.–El Subsecretario de Derechos Sociales y Agenda 2030, Rubén Baz Vicente.
ANEXO I
Solicitudes estimadas
N.º expediente | Nombre de la entidad | CIF | Puntuación |
Importe – Euros |
---|---|---|---|---|
SUBV2022094 | GRUPO ALAVES PARA LA DEFENSA Y ESTUDIO DE LA NATURALEZA. | G01052554 | 50 | 3.403,02 |
SUBV2022378 | ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES SOS VITORIA. | G01375344 | 81,8 | 4.418,70 |
SUBV2022697 | ASOC REFUGIO LA VIDA COLOR FRAMBUESA. | G01560747 | 70,5 | 4.057,78 |
SUBV2022208 | ASOC BERANGOKO KATUAK ANIMALIEN HOTSA BEKA DE BERANGO. | G01600642 | 20 | 2.444,83 |
SUBV2022601 | PROJECTE 7 VIDES. | G01609569 | 68,125 | 3.981,93 |
SUBV2022359 | PROYECTO ALEGRIA ANIMAL. | G01614726 | 30,2488 | 2.772,17 |
SUBV2022170 | LILICAT ASOC. | G01626779 | 14,73 | 2.276,51 |
SUBV2022674 | ASOCIACION ANIMALISTA DONKEY DREAMLAND. | G01665686 | 25,092 | 2.607,47 |
SUBV2022168 | ASOCIACION DE RESCATE ANIMAL OHANA. | G01671288 | 85,541 | 4.538,19 |
SUBV2022420 | ENGATÚSATE ALHAMA. | G01679661 | 73,55 | 4.155,20 |
SUBV2022176 | ASOC PARA LA PROTECCION DE LOS ANIMALES DOMESTICOS DEJAN HUELLA CASTRO DEL RIO. | G01681881 | 31,695 | 2.818,37 |
SUBV2022666 | ASSOCIACIO L'ALDEA PROJECTE CAT. | G01708437 | 30,608 | 2.783,65 |
SUBV2022151 | ASOC CES COMILLAS. | G01744226 | 43,8 | 3.204,99 |
SUBV2022430 | ASOC PROTECTORA ANIMALEJOS CALALBERCHE. | G01763077 | 66,7 | 3.936,41 |
SUBV2022377 | AMORES PERROS CADIZ. | G01779131 | 34 | 2.891,99 |
SUBV2022639 | ASSOCIACIO CERGATS LLEIDA. | G01779651 | 38,83 | 3.046,25 |
SUBV2022476 | ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES MININOS MURCIA. | G01815992 | 48,17 | 3.344,57 |
SUBV2022382 | ASOCIACION GATOVIR. | G01821412 | 42,82 | 3.173,69 |
SUBV2022240 | LAS REINAS DEL BIBERON. | G01821842 | 81 | 4.393,15 |
SUBV2022199 | ASOC ADOPTA EN LOS ABEDULES (AELA). | G01841758 | 95 | 4.840,30 |
SUBV2022275 | ASOCIACION ANIMAL EL VALLE ENCANTADO. | G01843721 | 39,9689 | 3.082,63 |
SUBV2022612 | LOS ARISTOGATOS DE BOADILLA. | G01854975 | 25,025 | 2.605,33 |
SUBV2022090 | ASOC PROTECTORA DE ANIMALES BETILAGUN. | G01873652 | 65,565 | 3.900,16 |
SUBV2022029 | WHITINA’S CATS. | G01943216 | 59,9 | 3.719,22 |
SUBV2022693 | GATOPOLIS BIENESTAR FELINO GETAFE. | G01997808 | 47,65 | 3.327,96 |
SUBV2022584 | ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS DE ALBACETE EL ARCA DE NOE. | G02119071 | 100 | 5.000,00 |
SUBV2022266 | ASOC PROTECTORA ANIMALES EL REFUGIO. | G02383370 | 48,5 | 3.355,11 |
SUBV2022267 | EL HOGAR ANIMAL SANCTUARY. | G02537181 | 22,9 | 2.537,46 |
SUBV2022461 | ASOC PROTECTORA DE ANIMALES ANIMALEA NOTHUNDE. | G02548204 | 64,5 | 3.866,14 |
SUBV2022293 | ASOC EN DEFENSA DE LOS ANIMALES DEJANDO HUELLA ALBACETE. | G02559409 | 80,91 | 4.390,27 |
SUBV2022485 | ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES GATOS DE LA MANCHUELA. | G02572303 | 43,35 | 3.190,62 |
SUBV2022586 | ASOCIACION POR LA GESTION ETICA DE LAS COLONIAS FELINAS DE ALBACETE ENGATADAS. | G02627610 | 49,3 | 3.380,66 |
SUBV2022484 | ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DALÒS DE BALAGUER. | G02639227 | 28,15 | 2.705,14 |
SUBV2022034 | ASSOCIACIO BADANIMALS. | G02668002 | 57,6 | 3.645,76 |
SUBV2022429 | PROTECTORA DE ANIMAIS ARUME. | G02707180 | 70,5 | 4.057,78 |
SUBV2022532 | SOS HOCICOS. | G02749851 | 23,726 | 2.563,84 |
SUBV2022356 | ASSOCIACIO FLOREGATS. | G02754448 | 15,08 | 2.287,69 |
SUBV2022448 | ASOCIACION LOS GATOS DE LA FERIA. | G02765717 | 24,235 | 2.580,10 |
SUBV2022435 | MIAULLEMOS. | G02766079 | 36,675 | 2.977,42 |
SUBV2022087 | ASOCIACION RESERVA FENIX. | G02784668 | 24,88891 | 2.600,98 |
SUBV2022289 | ASOCIACION LAS GATERAS DE SAN JUAN. | G02787117 | 27,3 | 2.677,99 |
SUBV2022673 | FUNDACION MAROPARQUE FUNDACION CANARIA. | G02794337 | 41,02 | 3.116,20 |
SUBV2022088 | ASOC HOCICOS DE COLORES. | G02837334 | 38,66 | 3.040,82 |
SUBV2022258 | ASOC ANIMALISTA KATU ARIMA GORLIZ ELKARTEA. | G02841559 | 41,5524 | 3.133,21 |
SUBV2022480 | ASOCIACIÓN GHATO VERDE GUILLENA. | G02858298 | 46,45 | 3.289,63 |
SUBV2022650 | ASOCIACION GATO AYUD. | G02867281 | 30,72 | 2.787,22 |
SUBV2022225 | ASOC PATITAS INVISIBLES. | G02878924 | 49,82 | 3.397,27 |
SUBV2022487 | GATS D'ALBA. | G02920809 | 22,25 | 1.750,00 |
SUBV2022534 | ASOCIACION FELINA ISIS. | G02996437 | 34,8 | 2.917,54 |
SUBV2022568 | SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS DE VILLENA. | G03436516 | 68 | 3.977,93 |
SUBV2022236 | PROTECTORA DE ANIMALES DE DENIA Y COMARCA. | G03660305 | 81,95358 | 4.423,60 |
SUBV2022350 | ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES DE EL CAMPELLO Y PUEBLOS LIMITROFES. | G03842655 | 34,9 | 2.920,73 |
SUBV2022056 | SOCIETAT PROTECTORA DE ANIMALS BERNIA-BENISSA. | G03945581 | 85,5 | 4.536,88 |
SUBV2022505 | SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTA. | G04118352 | 49,65 | 3.391,84 |
SUBV2022324 | ASOCIACION PARA EL RESCATE Y PROTECCION DE FAUNA EQUINAC. | G04422028 | 53,5 | 3.514,81 |
SUBV2022456 | ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES LA HUELLA BLANCA. | G04809042 | 86,5 | 4.568,82 |
SUBV2022402 | ASOC CORAZONES FELINOS EL EJIDO. | G04880803 | 58,356 | 3.669,91 |
SUBV2022159 | ACCION POR EL RESCATE DE LOS DESFAVORECIDOS. | G04888806 | 70,5 | 4.057,78 |
SUBV2022232 | ASOC COLONIAS FELINAS DE VILLAR DEL ARZOBISPO. | G04933594 | 31,5 | 2.812,14 |
SUBV2022052 | PELUDITOS URBANOS. | G04954384 | 26,04 | 2.637,75 |
SUBV2022410 | ASOC HUELLAS PROTECTORA ANIMALES AVILA. | G05120217 | 69,8 | 4.035,42 |
SUBV2022280 | SANTUARIO WNISTON DE CABALLOS ABANDONADOS Y O MALTRATADOS. | G05236989 | 25 | 2.604,53 |
SUBV2022530 | ASOC ARENAS PROANIMAL. | G05262191 | 47,02 | 3.307,84 |
SUBV2022229 | APA ENTRE PERROS Y GATOS. | G05266002 | 81 | 4.393,15 |
SUBV2022297 | ASOCIACION CAT.MIAU PARA EL BIENESTAR DE LOS GATOS. | G05310057 | 24,64 | 2.593,03 |
SUBV2022551 | CAPIGATS. | G05325659 | 35,54 | 2.941,17 |
SUBV2022124 | ASOC GALIA RESCATE ANIMAL. | G05394010 | 33,42 | 2.873,46 |
SUBV2022281 | ASSOC ANIMALISTA I CULTURAL PETJADES. | G05410832 | 31,096 | 2.799,23 |
SUBV2022019 | ASOCIACION MUNDO FELINO PINSEQUE. | G05414024 | 31,3 | 2.805,75 |
SUBV2022645 | CAT S CLUB BENIDORM. | G05447842 | 55,7 | 3.585,08 |
SUBV2022058 | ASOCIACION AYUDA A UN CALLEJERO. | G05452230 | 50,59 | 3.421,86 |
SUBV2022621 | ASOC.AFRA-FIEL AL RESPETO ANIMAL. | G05491097 | 28,96 | 2.731,01 |
SUBV2022046 | SOS ANIMALES ABANDONADOS MIJAS. | G05493077 | 44,51 | 3.227,67 |
SUBV2022166 | ASOCIACION VECINOS FELINOS DE MURCIA. | G05520283 | 39,5 | 3.067,65 |
SUBV2022152 | ASOC PROTECTORA ANIMALES OLIMPO. | G05548227 | 75,16 | 4.206,62 |
SUBV2022661 | ASOC DE ANIMALES EN APUROS AGUILAS. | G05553870 | 33 | 2.860,05 |
SUBV2022317 | ASOC REFUGIO CANINO DE ALMENDRALEJO-RECAL. | G06275234 | 64,34 | 3.861,03 |
SUBV2022325 | ASOC DE DEFENSA DE LOS ANIMALES ABANDONADOS DE BADAJOZ. | G06295059 | 53,15 | 3.503,63 |
SUBV2022228 | ASOC PROTECTORA ANIMALES DE LLERENA. | G06616155 | 29,9 | 2.761,03 |
SUBV2022493 | ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES DE MONESTERIO. | G06659916 | 23,89 | 2.569,08 |
SUBV2022341 | COLONIAS FELINAS HUELLAS DE ALDEAMAYOR. | G06778047 | 32,68 | 2.849,83 |
SUBV2022507 | CES PET MIAU. | G06795314 | 28,8 | 2.725,90 |
SUBV2022149 | ASOC SALVANDO VIDAS. | G06870885 | 90 | 4.680,60 |
SUBV2022211 | ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES Y MEDIO AMBIENTE DE SAN MATEO. | G06916035 | 42,34 | 3.158,36 |
SUBV2022467 | LA ISLA DE TALI. | G06933949 | 86,25 | 4.560,83 |
SUBV2022478 | ASSOCIACIO SOCIETAT PROTECTORA D'ANIMALS I PLANTES DE MALLORCA. | G07040553 | 69,7 | 4.032,23 |
SUBV2022509 | ASOC Y PROTECCION DE LOS PERROS DE CAPDEPERA. | G07673106 | 60 | 3.722,42 |
SUBV2022626 | SOS ANIMAL. | G07735988 | 100 | 5.000,00 |
SUBV2022078 | LLIGA PER A LA PROTECCIO DANIMALS I PLANTES DE BARCELONA. | G08346348 | 26 | 2.636,47 |
SUBV2022531 | LLIGA PROTECTORA DANIMALS I PLANTES DE SABADELL. | G08977126 | 85,034 | 4.521,99 |
SUBV2022282 | ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS DE BURGOS. | G09099557 | 100 | 5.000,00 |
SUBV2022200 | ASOC HUELLARANDA PROTECTORA ANIMAL. | G09546417 | 40 | 3.083,62 |
SUBV2022205 | ASOCIACION PROTECCION Y OPORTUNIDAD ANIMAL BURGOS (PROANBUR). | G09568148 | 45,875 | 3.271,27 |
SUBV2022374 | ASOCIACION FELINISAVE GESTION DE COLONIAS FELINAS. | G09604265 | 60,6 | 3.741,58 |
SUBV2022064 | ASSOCIACIO ANIMAL PER CULLERA. | G09644071 | 65,15 | 3.886,90 |
SUBV2022161 | ASOC DE PROTECCION ANIMAL ABADIÑO KALEKATUAK. | G09644196 | 90 | 4.680,60 |
SUBV2022354 | EL SOLAR DELS GATS. | G09690611 | 69 | 4.009,87 |
SUBV2022148 | ASOC PROYECTO CER XILXES. | G09717109 | 12 | 2.189,32 |
SUBV2022315 | ASSOCIACIO BENESGAT. | G09739194 | 31,07 | 2.798,40 |
SUBV2022459 | COMISSIÓ DE BENESTAR ANIMAL LLOSETA. | G09756339 | 46 | 3.275,26 |
SUBV2022407 | ASOC ALCAT (ALMENDRALEJO EN DEFENSA FELINA). | G09803172 | 37,21 | 2.994,51 |
SUBV2022389 | ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES ROSA. | G09867508 | 38,38 | 3.031,88 |
SUBV2022022 | ASOCIACION VICTOR MARTIN. | G09895319 | 16,2 | 1.400,00 |
SUBV2022001 | ASSOCIACIO CAVALL MAS EL PLA. | G09902388 | 34,8 | 2.917,54 |
SUBV2022178 | ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES HUELLA. | G09904517 | 62,7 | 3.808,65 |
SUBV2022622 | ASOCIACION LORQUINA DE BIENESTAR ANIMAL. | G09904632 | 22,49 | 1.000,00 |
SUBV2022276 | ASOCIACION PROTETORA DE ANIMALES AMIGO JACKIE. | G09906561 | 23,542 | 2.557,96 |
SUBV2022479 | LA LLAR DEL GAT-COLONIES FELINES. | G09916867 | 22,63 | 2.528,83 |
SUBV2022184 | ASOCIACION DE VOLUNTARIOS POR EL BIENESTAR ANIMAL DE LACHAR Y PEÑUELAS. | G09932369 | 40 | 3.083,62 |
SUBV2022203 | ACA ANIMALES CARBONERAS. | G09948324 | 33,52 | 2.876,66 |
SUBV2022413 | ASOC DARWIN COLONIAS FELINAS PROTECTORA DE ANIMALES. | G09950296 | 45,2 | 3.249,71 |
SUBV2022081 | COLONIAS FELINAS VIVEROS. | G09968611 | 28,3 | 2.709,93 |
SUBV2022557 | ASOC GATOS CAMPO DE GIBRALTAR. | G09976762 | 18,4 | 2.393,73 |
SUBV2022196 | ASSOC SOS CATS. | G09985169 | 61,3 | 3.763,94 |
SUBV2022049 | ASOCIACION CACERIA PARA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS ANIMALES. | G10182442 | 35,9 | 2.952,67 |
SUBV2022590 | PROYECTO ANIMALISTA POR LA VIDA. | G10422947 | 45,5 | 3.259,29 |
SUBV2022702 | ASOCIACION PROTECTORA FELINA DE CACERES. | G10487320 | 27,1 | 2.671,60 |
SUBV2022713 | ASOC PATITAS SIN RUMBO. | G10501740 | 26,9 | 2.665,22 |
SUBV2022608 | ASOCIACION CALZADA AL RESCATE. | G10511301 | 45 | 3.243,32 |
SUBV2022563 | CATMUR ASOC PROTECTORA DE ANIMALES. | G10549673 | 37,3225 | 2.998,11 |
SUBV2022172 | ABRUFELINA ACTIVA. | G10597466 | 16,76 | 2.341,35 |
SUBV2022535 | ASOCIACION PARA RESCATAR Y AYUDAR A LOS ANIMALES. | G10600237 | 54,3 | 3.540,36 |
SUBV2022526 | ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES LA MANADA DE MOLLY. | G10631083 | 24,646 | 2.593,22 |
SUBV2022635 | ASOCIACION COLONIAS FELINAS ORIHUELA. | G10680916 | 29,5 | 2.748,26 |
SUBV2022272 | COLONIA FELINA LA GATERA DE EDER. | G10725547 | 21,891 | 2.505,23 |
SUBV2022518 | ASOC FELINOS AXARQUIA. | G10775138 | 40,25 | 3.091,61 |
SUBV2022041 | ASOC EL SEÑOR DE LAS MONTAÑAS. | G10785897 | 95 | 4.840,30 |
SUBV2022553 | ASOC AMOR FELINO PARA EL DERECHO ANIMAL EN HUERCAL DE ALMERIA. | G10896231 | 78,4 | 4.310,10 |
SUBV2022009 | ASOCIACIÓN JUAN GANCEDO. | G10917565 | 74 | 4.169,57 |
SUBV2022524 | ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES GATICOS ALCAÑIZANOS. | G10934115 | 52,92 | 3.496,28 |
SUBV2022123 | AOSCIACION CESCAT TORRALBA. | G10953388 | 37,626 | 3.007,80 |
SUBV2022143 | AOCIACION DE AYUDA A LOS ANIMALES DE GETAFE A3G. | G10955995 | 62,56 | 3.804,18 |
SUBV2022574 | LA MIRADA DE GAIA. | G11934338 | 87,53 | 4.601,71 |
SUBV2022006 | COLONIA FELINA TORROX. | G11941929 | 49,52 | 3.387,69 |
SUBV2022345 | ASOCIACION PRODA VINAROS. | G12750121 | 97,725 | 4.927,34 |
SUBV2022016 | ASOCIACION ARCADIA. | G12927810 | 12,5 | 2.205,29 |
SUBV2022516 | ASOC. PROTECTORA DE ANIMALES HUELLAS CALLEJERAS. | G12935003 | 41,73 | 3.138,88 |
SUBV2022595 | ASOC SOCUELLAMINA PARA LA PROTECCION ANIMAL. | G13377882 | 75,1 | 4.204,70 |
SUBV2022221 | REFUGIO DE PEDRO MUÑOZ CIUDAD ANIMAL. | G13379995 | 20 | 2.444,83 |
SUBV2022554 | K-PROJECT ANIMALIA RESCUE. | G13559414 | 28,1 | 2.703,54 |
SUBV2022139 | PLATAFORMA CIUDADANA PRO-ANIMAL. | G13582721 | 30,35 | 2.775,41 |
SUBV2022265 | ASOC PROTECTORA DE ANIMALES CRIPTANANIMAL. | G13598289 | 20,835 | 2.000,00 |
SUBV2022061 | ASOCIACION SALVAMENTO ANIMALISTA DE CIUDAD REAL. | G13629134 | 28,33 | 2.710,89 |
SUBV2022352 | GRUPO DE PROTECCION ANIMAL DE RUTE. | G14842629 | 83 | 4.457,03 |
SUBV2022189 | ASOC DE AYUDA A ANIMALES ABANDONADOS DEJAN HUELLA. | G14858518 | 41,19 | 3.121,63 |
SUBV2022246 | SEGUNDA OPORTUNIDAD SANTAELLA. | G14928816 | 51,18 | 3.440,71 |
SUBV2022318 | ASOC PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS MIRADA ANIMAL CORDOBA. | G14978001 | 35,725 | 2.947,08 |
SUBV2022401 | ASOC PROTECTORA DE ANIMALES CUENCANIMAL. | G16183436 | 79,175 | 4.334,86 |
SUBV2022397 | ASOC. ANIMALS HELP. | G16307936 | 53,53006 | 3.515,77 |
SUBV2022398 | ASSOCIACIO PROTECTORA DE MOIXOS DE BUNYOLA. | G16535833 | 41,855 | 3.142,87 |
SUBV2022567 | ASSOCIACIO D'ANIMALS D'ALARO. | G16549479 | 72,325 | 4.116,07 |
SUBV2022307 | ASOC TREBALUGER EQUINE RESCUE CENTER. | G16592818 | 19,2 | 2.419,28 |
SUBV2022624 | UN HOGAR PARA LOS MININOS DE MALLORCA HAPPY CAT. | G16595308 | 83,8 | 4.482,58 |
SUBV2022549 | ASSOCIACIO MOIXOS DE SON TALENT. | G16625428 | 72,775 | 4.130,44 |
SUBV2022387 | ASOCIACION DE GATICOS Y PERRETES MALLORCA. | G16626509 | 32,5 | 2.844,08 |
SUBV2022520 | MOIXETS DE SA ROQUETA. | G16661555 | 68,4 | 3.990,71 |
SUBV2022284 | ASOCIACION LOS OLVIDADOS DEL JALON. | G16693467 | 25,62 | 2.624,33 |
SUBV2022434 | JENARO RESCATE ANIMAL. | G16732000 | 21,5 | 2.492,74 |
SUBV2022146 | ASSOCIACION GAT I CUA. | G16737041 | 19,22 | 2.419,92 |
SUBV2022308 | ASOCIACIÓN ANIMALISTA KATU BIHOTZ PLENTZIA ELKARTEA. | G16795015 | 41,5524 | 3.133,21 |
SUBV2022210 | ASSOCIACIÓ GATEJADES. | G16813859 | 66,325 | 3.924,43 |
SUBV2022446 | CER PARQUESOL. | G16826174 | 54,35 | 3.541,96 |
SUBV2022540 | ASOC GESTION Y PROTECCION FELINA ARAGON. | G16829160 | 32,064 | 2.830,15 |
SUBV2022662 | A.P.A.LOS GATICOS DE SUSANA, DEFENSA ANIMAL, DE CARTAGENA. | G16843609 | 48,85 | 3.366,29 |
SUBV2022175 | BIGOTES DE COMPASION INFINITA. | G16962474 | 85 | 2.500,00 |
SUBV2022207 | COLONIAS FELINAS DE CRIPTANA. | G16970204 | 64,98 | 3.881,48 |
SUBV2022031 | HUELLAS DE EL BOSQUE. | G16972226 | 34,975 | 2.923,13 |
SUBV2022279 | APUS LIBERA. | G16976037 | 19,43888 | 2.426,91 |
SUBV2022372 | ASOC AMIGOS DE LOS ANIMALES. | G18367151 | 75,75 | 4.225,46 |
SUBV2022383 | ASOC LADRIDOS VAGABUNDOS. | G18767947 | 41,496 | 3.131,41 |
SUBV2022609 | ASOC PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS JARELA. | G18939181 | 37,75 | 3.011,76 |
SUBV2022237 | ASOC SOL AYUDA ANIMALES. | G19186402 | 60,65975 | 3.743,49 |
SUBV2022400 | ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES SOÑANDO FELIZ. | G19307867 | 63,2 | 3.824,62 |
SUBV2022522 | ASOCIACION CES RONRONEOS FELICES. | G19332253 | 85 | 4.520,91 |
SUBV2022316 | ASOC DE DEFENSA ANIMAL EL CASAR. | G19332485 | 51,3 | 3.444,54 |
SUBV2022303 | ASOCIACION PARA LA DEFENSA ANIMAL POR PATAS. | G19519529 | 79,9 | 4.358,01 |
SUBV2022008 | ASOC RESCATE ANIMAL GRANADA. | G19580257 | 87,5 | 4.600,76 |
SUBV2022542 | ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES Y MEDIO AMBIENTE APAMA ALMUÑECAR. | G19582527 | 12,5 | 2.205,29 |
SUBV2022668 | ASOC PARA PROMOCION LA CULTURA SINERGIAS. | G19636125 | 18,36 | 1.185,00 |
SUBV2022038 | ASOC NEW START RESCUE SPAIN (NSRS). | G19662402 | 28,4 | 2.713,12 |
SUBV2022074 | ASOC DEFE ANIMAL MEDIOAMB X LOS ANIMALES. | G19664135 | 18,2401 | 2.388,62 |
SUBV2022546 | PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS DE AYAMONTE (APAPA). | G21271705 | 67,7 | 3.968,35 |
SUBV2022547 | ASOC VALVERDE ANIMAL PROTECTORA DE ANIMALES. | G21475140 | 30,08 | 2.766,78 |
SUBV2022644 | ASOCIACION COLECTIVO ANIMALISTA DEL CONDADO. | G21555958 | 64,029 | 3.851,10 |
SUBV2022115 | PALMA PERRUNA ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES. | G21562574 | 90 | 4.680,60 |
SUBV2022195 | ASOCIACION ZARPAS Y HUELLAS. | G21564018 | 48,8 | 3.364,69 |
SUBV2022512 | ASOC PATITAS POR EL MUNDO ESPAÑA. | G21607932 | 69 | 4.009,87 |
SUBV2022011 | ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES ARCA DE SANTI. | G22183792 | 73,477 | 4.152,87 |
SUBV2022496 | ANIMALES SIN TECHO. | G22352587 | 58,22 | 3.665,56 |
SUBV2022620 | ASOC ADOPCIONES PATITAS HUESCA. | G22399489 | 53,5 | 3.514,81 |
SUBV2022358 | ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS ARCO-NATURA. | G23454994 | 73,4 | 4.150,41 |
SUBV2022495 | SDAD PROTECTORA ANIMALES FELICAN. | G23489909 | 68,01623 | 3.978,45 |
SUBV2022250 | ASOC BIENESTAR Y DEFENSA DE LOS ANIMALES ABYDA JAÉN. | G23621972 | 100 | 5.000,00 |
SUBV2022441 | ASOCIACION ECOLOGISTA MAGINA ANIMAL. | G23630171 | 31,37256 | 2.808,07 |
SUBV2022136 | ASOCIACION FUERZA ANIMAL. | G23705205 | 24,7 | 2.594,95 |
SUBV2022455 | ASOC AMIGOS DE LOS ANIMALES DE LA COMARCA DE CAZORLA. | G23734403 | 53,2 | 3.505,23 |
SUBV2022305 | ASOCIACION HUELLA DE JAEN. | G23756653 | 97,5 | 4.920,15 |
SUBV2022226 | ASOC PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS DE VILLARGORDO VILLAPELUDITOS. | G23773237 | 34,195 | 2.898,21 |
SUBV2022309 | ASOC ANIMALISTA POR UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD. | G23812373 | 20 | 2.444,83 |
SUBV2022122 | SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS DE LEON. | G24202236 | 95 | 4.840,30 |
SUBV2022545 | ASOC AMIGOS DE LOS ANIMALES DE TIERRA DE CAMPOS. | G24389793 | 75,75 | 4.225,46 |
SUBV2022329 | ASOC PROTECTORA DE ANIMALES ARGOS LEON. | G24660375 | 60,994 | 3.754,16 |
SUBV2022188 | ASOC.PROTECTORA PELUDINES SIN SUERTE. | G24693541 | 67,25 | 3.953,98 |
SUBV2022162 | ASOCIACION GUAU. | G24703670 | 73,08 | 4.140,19 |
SUBV2022181 | ASSOC AMICS DEL ANIMALS DEL SEGRIA. | G25378761 | 26,6 | 2.655,63 |
SUBV2022073 | AMICS DELS GATS DE LA FLORESTA. | G25655200 | 22,475 | 2.523,88 |
SUBV2022180 | UN MES DEL POBLE ASSOCIACIO PER A LA PROTECCIO DELS ANIMALS. | G25669052 | 24 | 2.000,00 |
SUBV2022562 | ANIMALES RIOJA. | G26457408 | 73,4 | 4.150,41 |
SUBV2022192 | ASOC DEL MOVIMIENTO ANTIESPECISTA LLEO. | G26529594 | 42,57 | 2.000,00 |
SUBV2022631 | ASOCIACION COLABORACION ANIMAL. | G26560342 | 52,1358 | 3.471,24 |
SUBV2022371 | COLONIAS FELINAS LOGROÑO. | G26561274 | 67,096 | 3.949,06 |
SUBV2022589 | SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS DE LUGO. | G27020460 | 50 | 3.403,02 |
SUBV2022373 | ASOC PROTECTORA GATOS RUA MICHOS DE LUGO. | G27515931 | 59,2 | 3.696,86 |
SUBV2022457 | ASOC PROTECTORA DE ANIMAIS OS BIOSBARDOS. | G27753268 | 100 | 5.000,00 |
SUBV2022197 | ASOCIACION PROTECTORA ANIMAIS BAI SENPULGAS. | G27805910 | 40,48132 | 3.099,00 |
SUBV2022234 | ASOCIACION GATIÑOS DA RUA. | G27825033 | 35,25 | 2.931,91 |
SUBV2022093 | SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS DE MALAGA. | G29029436 | 30 | 2.764,23 |
SUBV2022260 | ASOC PROTECCION ANIMALES DOMESTICOS P.A. D. | G29810736 | 100 | 5.000,00 |
