De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, aprobada por el Consell de Govern de la Universitat de València en sesión de 4 de noviembre de 2025 la modificación del plan de estudios conducente a la obtención del título oficial de Graduado o Graduada en Negocios Internacionales/Bachelor in International Business por la Universitat de València (Estudi General), publicado en el BOE de 30 de diciembre de 2011, previo informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y, habiendo sido aprobada la modificación mediante Resolución de 25 de febrero de 2026, del Consejo de Universidades,
Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, ha resuelto publicar la modificación del plan de estudios conducente a la obtención del título oficial de Graduado o Graduada en Negocios Internacionales\Bachelor in International Business por la Universitat de València (Estudi General), que quedará estructurado según consta en el anexo a esta resolución.
València, 12 de marzo de 2026.–La Rectora, María Vicenta Mestre Escrivá.
ANEXO
Plan de Estudios conducente al título de Graduado o Graduada en Negocios Internacionales/Bachelor in International Business por la Universitat de València (Estudi General)
Código RUCT: 2501495
Campo de Estudio: Ciencias económicas, administración y dirección de empresas, márquetin, comercio, contabilidad y turismo.
Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas.
Centros de impartición: Facultad de Ciencias Biológicas.
Curso de implantación de la modificación: 2026-27.
1. Distribución del plan de estudios por tipo de materia en créditos ECTS
| Carácter de la materia | ECTS |
|---|---|
| Formación Básica. | 60 |
| Obligatorias. | 108 |
| Optativos. | 48 |
| Prácticas académicas externas. | 18 |
| Trabajo Fin de Grado (Obligatorio). | 6 |
| Créditos totales. | 240 |
2. Descripción de los módulos de que consta el plan de estudios
Módulo: Formación Básica (60 ECTS)
| Materia | Asignatura | Carácter | ECTS |
|---|---|---|---|
| Idioma Moderno I (Inglés para los Negocios). | Inglés para los Negocios III. | Básica. | 6 |
| Economía. | Introducción a la Economía. | Básica. | 6 |
| Microeconomía. | Básica. | 6 | |
| Economía Internacional. | Básica. | 6 | |
| Historia. | Geopolítica y Globalización. | Básica. | 6 |
| Empresa. | Introducción a la Dirección de Empresas. | Básica. | 6 |
| Introducción a la Contabilidad. | Básica. | 6 | |
| Dirección Comercial. | Básica. | 6 | |
| Matemáticas. | Matemáticas. | Básica. | 6 |
| Comunicación. | Instrumentos y Técnicas de Aprendizaje. | Básica. | 6 |
Módulo: Formación Obligatoria (108 ECTS)
| Materia | Asignatura | Carácter | ECTS |
|---|---|---|---|
| Idioma Moderno II (Inglés o Segundo Idioma para los Negocios). | Inglés para los Negocios I. | Obligatoria. | 6 |
| Inglés para los Negocios II. | Obligatoria. | 6 | |
| Segundo Idioma para los Negocios I (Francés/Alemán). | Obligatoria. | 6 | |
| Segundo Idioma para los Negocios II (Francés/Alemán). | Obligatoria. | 6 | |
| Macroeconomía. | Macroeconomía. | Obligatoria. | 6 |
| Economía de la Unión Europea. | Economía de la Unión Europea. | Obligatoria. | 6 |
| Matemáticas Financieras. | Matemáticas Financieras. | Obligatoria. | 6 |
| Métodos Cuantitativos. | Estadística. | Obligatoria. | 4,5 |
| Obligatoria. | 6 | ||
| Aplicados a los Negocios. | Técnicas Cuantitativas Aplicadas a la Empresa. | Obligatoria. | 6 |
| Contabilidad Financiera y de Gestión. | Contabilidad de Gestión. | Obligatoria. | 6 |
| Análisis de Estados Financieros. | Obligatoria. | 6 | |
| Estrategia Corporativa e Internacional. | Dirección Estratégica. | Obligatoria. | 6 |
| Dirección de Empresas Internacionales. | Obligatoria. | 6 | |
| Principios de Dirección Financiera. | Dirección Financiera. | Obligatoria. | 6 |
| Mercados y Finanzas Internacionales. | Finanzas Internacionales. | Obligatoria. | 6 |
| Mercados Financieros. | Obligatoria. | 6 | |
| Principios de Comercialización Internacional. | Marketing Internacional. | Obligatoria. | 6 |
| Entorno Jurídico de los Negocios. | Derecho de los Negocios Internacionales. | Obligatoria. | 7,5 |
| Entorno Fiscal de los Negocios. | Fiscalidad Internacional. | Obligatoria. | 6 |
| Aspectos Culturales de los Negocios. | Cross Cultural Management. | Obligatoria. | 6 |
Módulo: Formación Optativa/Menciones (48 ECTS)
| Materia | Asignatura | Carácter | ECTS |
|---|---|---|---|
| Mención Organización y Marketing* | |||
| Ciencia de Datos en Negocios Internacionales. | Ciencia de Datos en Negocios Internacionales. | Optativa. | 6* |
| Recursos Humanos. | Gestión Internacional de los Recursos Humanos. | Optativa. | 6 |
| Producción y Abastecimiento. | Gestión Global del Abastecimiento y la Producción. | Optativa. | 6 |
| Cambio e Innovación. | Gestión del Cambio y la Innovación. | Optativa. | 6 |
| Análisis de los Mercados y sus Agentes. | Investigación de Mercados Comportamiento del Consumidor. | Optativa. | 6 |
| Instrumentos de Comercialización Internacional. | Comercio Exterior Estrategias de Comunicación y Distribución Internacional. | Optativa. | 6 |
| Mención Finanzas y Contabilidad* | |||
| Contabilidad Internacional. | Contabilidad Internacional. | Optativa. | 6 |
| Contabilidad de Grupos Internacionales. | Optativa. | ||
| Instrumentos Financieros y Gestión de Riesgos. | Instrumentos y Operaciones en los Mercados Financieros. | Optativa. | 6 |
| Gestión del Riesgo Financiero. | Optativa. | 6 | |
| Finanzas Corporativas e Internacionales. | Gestión Financiera Internacional. | Optativa. | 6 |
| Finanzas Corporativas. | Optativa. | 6 | |
| Valoración de Empresas. | Valoración de Empresas Internacionales. | Optativa. | 6 |
| Mención Entorno Económico Internacional* | |||
| Situación Económica Internacional. | Macroeconomía Internacional. | Optativa. | 6 |
| Coyuntura Económica Internacional. | Optativa. | 6 | |
| Economías Emergentes y Subdesarrolladas. | Optativa. | 6 | |
| Instituciones Económicas Internacionales. | Optativa. | 6 | |
| Economía Industrial. | Economía Industrial Aplicada. | Optativa. | 6 |
| Regulación y Competencia. | Optativa. | 6 | |
| Negociación Internacional. | Negociación Internacional | Optativa. | 6 |
| Total optativas por Mención. | 48 | ||
|
* La materia/asignatura Ciencia de Datos en Negocios Internacionales se oferta de manera transversal en las tres menciones. |
|||
Módulo: Prácticas Externas (18 ECTS)
| Materia | Asignatura | Carácter | ECTS |
|---|---|---|---|
| Prácticas Académicas Externas. | Prácticas Profesionales. | Prácticas Académicas Externas. | 18 |
Módulo: Trabajo Fin de Grado (6 ECTS)
| Materia | Asignatura | Carácter | ECTS |
|---|---|---|---|
| Trabajo Fin de Grado. | Memoria. | Trabajo Fin de Grado. | 6 |
Módulo: Español para Programas de Intercambio (6 ECTS)
| Materia | Asignatura | Carácter | ECTS |
|---|---|---|---|
| Español para los Negocios. | Español para los Negocios. | Optativa. | 6 |
Más información en la página web: http://www.uv.es.