Advertidos errores en la Resolución de 17 de febrero de 2026 por la actualiza el censo de embarcaciones autorizadas a ejercer la pesca marítima profesional en la modalidad de artes menores en la reserva marina de Cabo de Gata-Níjar, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 49, de 24 de febrero de 2026, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:
En el anexo I se añaden en la segunda tabla titulada «Puerto base: Carboneras» la fila 3, 5 y 7.
En el anexo II se eliminan de la segunda tabla titulada «Puerto base: Carboneras» la fila 1, 2 y 5.
Madrid, 13 de marzo de 2026.–La Secretaria General de Pesca, María Isabel Artime García.
ANEXO I
Embarcaciones autorizadas
Puerto base: Almería
| Número | Nombre | Matrícula y folio | C.F.P.O. |
|---|---|---|---|
| 1 | ER CABO DE GATA. | 3.ª-CT-2-1105 | 15835 |
| 2 | ESPERANZA II. | 3.ª-AM-2-2084 | 14373 |
| 3 | HERMANOS HERNANDEZ SEGUNDO. | 3.ª-AM-2-2076 | 14755 |
| 4 | HERMANOS LEDESMA. | 3.ª-AM-2-2-96 | 23230 |
| 5 | JUAN Y MARIA. | 3.ª-AM-1-842 | 4660 |
| 6 | LA OLA. | 3.ª-AM-2-6-98 | 24218 |
| 7 | MOISES. | 3.ª-AM-2-2047 | 58273 |
| 8 | NUEVO MORATO. | 3.ª-AM-5-1-15 | 27693 |
| 9 | PEDRO DÍAZ. | 3.ª-CT-1-1101 | 15203 |
| 10 | PLAYA DE GATA. | 3.ª-AM-2-2090 | 14389 |
| 11 | ROMAN ALONSO. | 3.ª-AM-2-4-01 | 25042 |
Puerto base: Carboneras
| Número | Nombre | Matrícula y folio | C.F.P.O. |
|---|---|---|---|
| 1 | ANTOÑITA. | 3.ª-MA-1-899 | 14026 |
| 2 | BAHIA CABO DE PALOS. | 3.ª-CT-4-4-96 | 23662 |
| 3 | BUFO SEGUNDO. | 3.ª-AM-2-7-05 | 26659 |
| 4 | LA PUNTICA I. | 3.ª-CT-1-871 | 6730 |
| 5 | MANUEL Y ROCIO. | 3.ª-AM-2-2153 | 14969 |
| 6 | NUEVO PADRON. | 3.ª-AL-3-1-22 | 100423 |
| 7 | SEGUNDO PLAYA LANCON. | 3.ª-AM-4-1-21 | 100570 |
| 8 | ROSARITO. | 3.ª-AM-1-828 | 20818 |
ANEXO II
Embarcaciones excluidas
Puerto base: Almería
| Número | Nombre | Matrícula y folio | C.F.P.O. | Motivo Exclusión |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA Y LUIS. | 3.ª-AM-2-1-13 | 27499 | Art. 7.10 de la Orden. No presenta actividad en la reserva. |
| 2 | JUAN Y CHRISTIAN. | 3.ª-AT-2-4-02 | 25435 | Art. 7.10 de la Orden. No presenta actividad en la reserva. |
| 3 | MANUEL Y LUISA. | 3.ª-MA-3-1-04 | 58303 | Art. 7.5 de la Orden. Baja provisional. |
| 4 | SONIA ASUNCION. | 3.ª-CP-2-1175 | 13797 | Incumple el art. 4.2.a) 3.º de la Orden. No presentar estadillos. |
Puerto base: Carboneras
| Número | Nombre | Matricula y folio | C.F.P.O. | Motivo Exclusión |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL Y GERO. | 3.ª-CP-3-1-91 | 21999 | Incumple el art. 4.2.a) 3.º de la Orden. No presentar estadillos. |
| 2 | SEGUNDA ESTRELLA POLAR. | 3.ª-CT-2-2-0 | 25742 | Art. 7.10 de la Orden. No presenta actividad en la reserva. |